Total finishers 243 Total distance 4686.3 km
Average pace: 05:34 min/km Max pace: 02:31 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
256
Федоров Николай (1973)
Новгородская обл.
2:12:56,3
М - 1
М45 - 1
02:34 min/km
Swim | -> | 00:25:45 17:10 min/km (00:25:45 17:10 min/km) |
T1 | -> | 00:27:00 18:00 min/km (00:01:14) |
Bike | -> | 01:32:05 02:13 min/km (01:05:04 01:37 min/km) |
T2 | -> | 01:32:59 02:14 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 02:12:56 02:34 min/km (00:39:56 03:59 min/km) |
2
239
Морозов Сергей (1988)
Санкт-Петербург
RUBICON
2:14:44,8
М - 2
М30 - 1
02:36 min/km
Swim | -> | 00:23:13 15:28 min/km (00:23:13 15:28 min/km) |
T1 | -> | 00:24:44 16:29 min/km (00:01:31) |
Bike | -> | 01:32:10 02:13 min/km (01:07:26 01:41 min/km) |
T2 | -> | 01:33:02 02:14 min/km (00:00:51) |
Run | -> | 02:14:44 02:36 min/km (00:41:42 04:10 min/km) |
3
258
Харин Иван (1993)
Санкт-Петербург
Shershen
2:16:26,3
М - 3
M19 - 1
02:38 min/km
Swim | -> | 00:24:19 16:12 min/km (00:24:19 16:12 min/km) |
T1 | -> | 00:26:10 17:27 min/km (00:01:51) |
Bike | -> | 01:32:05 02:13 min/km (01:05:54 01:38 min/km) |
T2 | -> | 01:32:46 02:14 min/km (00:00:41) |
Run | -> | 02:16:26 02:38 min/km (00:43:39 04:21 min/km) |
4
225
Зайцев Александр (1981)
Новгородская обл.
2:16:47,4
М - 4
М40 - 1
02:39 min/km
Swim | -> | 00:25:15 16:50 min/km (00:25:15 16:50 min/km) |
T1 | -> | 00:26:56 17:57 min/km (00:01:41) |
Bike | -> | 01:32:04 02:13 min/km (01:05:07 01:37 min/km) |
T2 | -> | 01:33:31 02:15 min/km (00:01:27) |
Run | -> | 02:16:47 02:39 min/km (00:43:15 04:19 min/km) |
5
250
Сеньков Дмитрий (1970)
Новгородская обл.
Боровичи
2:18:54,5
М - 5
М50 - 1
02:41 min/km
Swim | -> | 00:23:52 15:54 min/km (00:23:52 15:54 min/km) |
T1 | -> | 00:25:26 16:57 min/km (00:01:34) |
Bike | -> | 01:32:03 02:13 min/km (01:06:36 01:39 min/km) |
T2 | -> | 01:32:58 02:14 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 02:18:54 02:41 min/km (00:45:55 04:35 min/km) |
6
219
Дубовой Владислав (1993)
Новгородская обл.
NovgorodTRI
2:23:33,0
М - 6
M19 - 2
02:47 min/km
Swim | -> | 00:20:47 13:51 min/km (00:20:47 13:51 min/km) |
T1 | -> | 00:22:12 14:48 min/km (00:01:25) |
Bike | -> | 01:36:26 02:19 min/km (01:14:13 01:51 min/km) |
T2 | -> | 01:37:20 02:20 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 02:23:33 02:47 min/km (00:46:12 04:37 min/km) |
7
216
Глушков Сергей (1977)
Вологодская обл.
2:23:47,7
М - 7
М40 - 2
02:47 min/km
Swim | -> | 00:26:19 17:32 min/km (00:26:19 17:32 min/km) |
T1 | -> | 00:29:09 19:26 min/km (00:02:50) |
Bike | -> | 01:43:35 02:29 min/km (01:14:25 01:51 min/km) |
T2 | -> | 01:44:35 02:31 min/km (00:00:59) |
Run | -> | 02:23:47 02:47 min/km (00:39:12 03:55 min/km) |
8
255
Тушин Аркадий (1964)
Тверская обл.
2:24:02,0
М - 8
М55 - 1
02:47 min/km
Swim | -> | 00:25:09 16:46 min/km (00:25:09 16:46 min/km) |
T1 | -> | 00:26:33 17:42 min/km (00:01:24) |
Bike | -> | 01:40:09 02:24 min/km (01:13:36 01:50 min/km) |
T2 | -> | 01:41:04 02:26 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 02:24:02 02:47 min/km (00:42:57 04:17 min/km) |
9
226
Иванов Николай (1988)
Московская обл.
Авангард
2:25:54,0
М - 9
М30 - 2
02:50 min/km
Swim | -> | 00:25:39 17:06 min/km (00:25:39 17:06 min/km) |
T1 | -> | 00:26:40 17:47 min/km (00:01:01) |
Bike | -> | 01:40:05 02:24 min/km (01:13:24 01:50 min/km) |
T2 | -> | 01:40:59 02:26 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 02:25:54 02:49 min/km (00:44:54 04:29 min/km) |
10
220
Евдокимов Алексей (1988)
Новгородская обл.
2:27:50,0
М - 10
М30 - 3
02:52 min/km
Swim | -> | 00:27:26 18:17 min/km (00:27:26 18:17 min/km) |
T1 | -> | 00:29:40 19:47 min/km (00:02:14) |
Bike | -> | 01:42:05 02:27 min/km (01:12:24 01:48 min/km) |
T2 | -> | 01:43:24 02:29 min/km (00:01:19) |
Run | -> | 02:27:50 02:52 min/km (00:44:25 04:26 min/km) |
11
217
Григорьева Варвара (1991)
Санкт-Петербург
Офисный Триатлон
2:28:34,4
Ж - 1
Ж30 - 1
02:53 min/km
Swim | -> | 00:25:42 17:08 min/km (00:25:42 17:08 min/km) |
T1 | -> | 00:27:05 18:03 min/km (00:01:22) |
Bike | -> | 01:41:08 02:26 min/km (01:14:02 01:51 min/km) |
T2 | -> | 01:42:59 02:28 min/km (00:01:51) |
Run | -> | 02:28:34 02:53 min/km (00:45:35 04:33 min/km) |
12
210
Брагин Андрей (1977)
Новгородская обл.
NovgorodTri
2:28:40,8
М - 11
М40 - 3
02:53 min/km
Swim | -> | 00:29:08 19:25 min/km (00:29:08 19:25 min/km) |
T1 | -> | 00:30:50 20:33 min/km (00:01:42) |
Bike | -> | 01:44:45 02:31 min/km (01:13:54 01:50 min/km) |
T2 | -> | 01:45:44 02:32 min/km (00:00:58) |
Run | -> | 02:28:40 02:53 min/km (00:42:56 04:17 min/km) |
13
231
Котельников Александр (1980)
Новгородская обл.
Клуб триатлона и бега "Валдай"
2:29:30,6
М - 12
М40 - 4
02:54 min/km
Swim | -> | 00:25:22 16:55 min/km (00:25:22 16:55 min/km) |
T1 | -> | 00:26:54 17:56 min/km (00:01:31) |
Bike | -> | 01:40:04 02:24 min/km (01:13:10 01:49 min/km) |
T2 | -> | 01:41:46 02:27 min/km (00:01:42) |
Run | -> | 02:29:30 02:54 min/km (00:47:43 04:46 min/km) |
14
229
Киселёв Артём (1983)
Новгородская обл.
Трибор
2:29:35,8
М - 13
М35 - 1
02:54 min/km
Swim | -> | 00:29:08 19:25 min/km (00:29:08 19:25 min/km) |
T1 | -> | 00:31:01 20:40 min/km (00:01:53) |
Bike | -> | 01:41:29 02:26 min/km (01:10:27 01:45 min/km) |
T2 | -> | 01:42:40 02:28 min/km (00:01:10) |
Run | -> | 02:29:35 02:54 min/km (00:46:55 04:41 min/km) |
15
251
Симонов Юрий (1981)
Санкт-Петербург
Поросячья_трусца
2:30:35,6
М - 14
М40 - 5
02:55 min/km
Swim | -> | 00:31:23 20:55 min/km (00:31:23 20:55 min/km) |
T1 | -> | 00:33:49 22:33 min/km (00:02:26) |
Bike | -> | 01:45:59 02:33 min/km (01:12:09 01:48 min/km) |
T2 | -> | 01:47:18 02:35 min/km (00:01:18) |
Run | -> | 02:30:35 02:55 min/km (00:43:17 04:19 min/km) |
16
235
Лесняк Денис (1978)
Санкт-Петербург
WTF team
2:30:41,6
М - 15
М40 - 6
02:55 min/km
Swim | -> | 00:26:08 17:25 min/km (00:26:08 17:25 min/km) |
T1 | -> | 00:28:44 19:09 min/km (00:02:35) |
Bike | -> | 01:43:48 02:30 min/km (01:15:04 01:52 min/km) |
T2 | -> | 01:45:26 02:32 min/km (00:01:37) |
Run | -> | 02:30:41 02:55 min/km (00:45:15 04:31 min/km) |
17
213
Вишняков Евгений (1982)
Санкт-Петербург
2:31:17,7
М - 16
М35 - 2
02:56 min/km
Swim | -> | 00:26:25 17:36 min/km (00:26:25 17:36 min/km) |
T1 | -> | 00:29:34 19:43 min/km (00:03:09) |
Bike | -> | 01:43:48 02:30 min/km (01:14:13 01:51 min/km) |
T2 | -> | 01:45:41 02:32 min/km (00:01:52) |
Run | -> | 02:31:17 02:56 min/km (00:45:35 04:33 min/km) |
18
254
Троицкий Филиппо (1999)
Санкт-Петербург
Шершень
2:31:39,3
М - 17
M19 - 3
02:56 min/km
Swim | -> | 00:25:27 16:58 min/km (00:25:27 16:58 min/km) |
T1 | -> | 00:29:06 19:24 min/km (00:03:39) |
Bike | -> | 01:40:22 02:25 min/km (01:11:15 01:46 min/km) |
T2 | -> | 01:42:31 02:28 min/km (00:02:08) |
Run | -> | 02:31:39 02:56 min/km (00:49:08 04:54 min/km) |
19
236
Липанов Александр (1962)
Новгородская обл.
Ugrivo SV
2:37:26,1
М - 18
М55 - 2
03:03 min/km
Swim | -> | 00:22:33 15:02 min/km (00:22:33 15:02 min/km) |
T1 | -> | 00:24:37 16:24 min/km (00:02:03) |
Bike | -> | 01:46:01 02:33 min/km (01:21:24 02:02 min/km) |
T2 | -> | 01:47:01 02:34 min/km (00:00:59) |
Run | -> | 02:37:26 03:03 min/km (00:50:25 05:02 min/km) |
20
214
Волошин Игорь (1985)
Тверская обл.
ТР
2:37:29,8
М - 19
М35 - 3
03:03 min/km
Swim | -> | 00:27:25 18:17 min/km (00:27:25 18:17 min/km) |
T1 | -> | 00:30:42 20:28 min/km (00:03:16) |
Bike | -> | 01:46:06 02:33 min/km (01:15:24 01:53 min/km) |
T2 | -> | 01:47:43 02:35 min/km (00:01:36) |
Run | -> | 02:37:29 03:03 min/km (00:49:46 04:58 min/km) |
21
243
Петров Сергей (1989)
Санкт-Петербург
#поросячья_трусца
2:37:52,8
М - 20
М30 - 4
03:03 min/km
Swim | -> | 00:32:47 21:51 min/km (00:32:47 21:51 min/km) |
T1 | -> | 00:34:01 22:41 min/km (00:01:14) |
Bike | -> | 01:49:35 02:38 min/km (01:15:33 01:53 min/km) |
T2 | -> | 01:50:28 02:39 min/km (00:00:53) |
Run | -> | 02:37:52 03:03 min/km (00:47:24 04:44 min/km) |
22
252
Степанов Андрей (1980)
Москва
MaxPace
2:38:43,9
М - 21
М40 - 7
03:04 min/km
Swim | -> | 00:23:20 15:33 min/km (00:23:20 15:33 min/km) |
T1 | -> | 00:24:23 16:15 min/km (00:01:03) |
Bike | -> | 01:40:46 02:25 min/km (01:16:22 01:54 min/km) |
T2 | -> | 01:41:49 02:27 min/km (00:01:03) |
Run | -> | 02:38:43 03:04 min/km (00:56:54 05:41 min/km) |
23
233
Кульгун Владимир (1975)
Санкт-Петербург
Shershen
2:39:14,0
М - 22
М45 - 2
03:05 min/km
Swim | -> | 00:31:05 20:43 min/km (00:31:05 20:43 min/km) |
T1 | -> | 00:33:41 22:27 min/km (00:02:36) |
Bike | -> | 01:48:04 02:36 min/km (01:14:22 01:51 min/km) |
T2 | -> | 01:49:29 02:38 min/km (00:01:25) |
Run | -> | 02:39:14 03:05 min/km (00:49:44 04:58 min/km) |
24
227
Иващенко Анна (1991)
Тверская обл.
2:39:48,6
Ж - 2
Ж30 - 2
03:06 min/km
Swim | -> | 00:32:33 21:42 min/km (00:32:33 21:42 min/km) |
T1 | -> | 00:34:00 22:40 min/km (00:01:27) |
Bike | -> | 01:49:29 02:38 min/km (01:15:29 01:53 min/km) |
T2 | -> | 01:50:08 02:39 min/km (00:00:39) |
Run | -> | 02:39:48 03:06 min/km (00:49:39 04:57 min/km) |
25
257
Харин Владимир (1996)
Тверская обл.
2:41:50,3
М - 23
M19 - 4
03:08 min/km
Swim | -> | 00:27:48 18:32 min/km (00:27:48 18:32 min/km) |
T1 | -> | 00:30:07 20:04 min/km (00:02:18) |
Bike | -> | 01:46:08 02:33 min/km (01:16:00 01:54 min/km) |
T2 | -> | 01:47:32 02:35 min/km (00:01:24) |
Run | -> | 02:41:50 03:08 min/km (00:54:18 05:25 min/km) |
26
234
Кушель Андрей (1980)
Санкт-Петербург
2:42:08,7
М - 24
М40 - 8
03:09 min/km
Swim | -> | 00:23:49 15:52 min/km (00:23:49 15:52 min/km) |
T1 | -> | 00:25:43 17:08 min/km (00:01:53) |
Bike | -> | 01:51:52 02:41 min/km (01:26:09 02:09 min/km) |
T2 | -> | 01:52:36 02:42 min/km (00:00:43) |
Run | -> | 02:42:08 03:08 min/km (00:49:32 04:57 min/km) |
27
224
Жиганов Константин (1993)
Санкт-Петербург
Ижорец
2:42:56,7
М - 25
M19 - 5
03:09 min/km
Swim | -> | 00:33:10 22:07 min/km (00:33:10 22:07 min/km) |
T1 | -> | 00:34:56 23:17 min/km (00:01:45) |
Bike | -> | 01:49:59 02:39 min/km (01:15:03 01:52 min/km) |
T2 | -> | 01:51:30 02:41 min/km (00:01:30) |
Run | -> | 02:42:56 03:09 min/km (00:51:26 05:08 min/km) |
28
246
Попандопуло Константин (1988)
Санкт-Петербург
Шершень
2:43:49,8
М - 26
М30 - 5
03:10 min/km
Swim | -> | 00:32:14 21:29 min/km (00:32:14 21:29 min/km) |
T1 | -> | 00:35:35 23:43 min/km (00:03:20) |
Bike | -> | 01:50:32 02:39 min/km (01:14:56 01:52 min/km) |
T2 | -> | 01:51:31 02:41 min/km (00:00:59) |
Run | -> | 02:43:49 03:10 min/km (00:52:18 05:13 min/km) |
29
260
Шаляпин Валерий (1963)
Новгородская обл.
2:44:09,3
М - 27
М55 - 3
03:11 min/km
Swim | -> | 00:25:51 17:14 min/km (00:25:51 17:14 min/km) |
T1 | -> | 00:27:19 18:12 min/km (00:01:27) |
Bike | -> | 01:40:10 02:24 min/km (01:12:51 01:49 min/km) |
T2 | -> | 01:42:34 02:28 min/km (00:02:24) |
Run | -> | 02:44:09 03:11 min/km (01:01:34 06:09 min/km) |
30
218
Грязнова Полина (1989)
Санкт-Петербург
2:45:18,8
Ж - 3
Ж30 - 3
03:12 min/km
Swim | -> | 00:30:34 20:23 min/km (00:30:34 20:23 min/km) |
T1 | -> | 00:32:44 21:49 min/km (00:02:09) |
Bike | -> | 01:48:02 02:36 min/km (01:15:18 01:52 min/km) |
T2 | -> | 01:49:40 02:38 min/km (00:01:37) |
Run | -> | 02:45:18 03:12 min/km (00:55:38 05:33 min/km) |
31
240
Никитин Дмитрий (1990)
Санкт-Петербург
Shershen
2:45:34,4
М - 28
М30 - 6
03:13 min/km
Swim | -> | 00:29:25 19:37 min/km (00:29:25 19:37 min/km) |
T1 | -> | 00:32:33 21:42 min/km (00:03:07) |
Bike | -> | 01:52:43 02:42 min/km (01:20:10 02:00 min/km) |
T2 | -> | 01:54:23 02:45 min/km (00:01:39) |
Run | -> | 02:45:34 03:12 min/km (00:51:11 05:07 min/km) |
32
232
Кубаев Дмитрий (1988)
Санкт-Петербург
ФК Райвола
2:46:10,6
М - 29
М30 - 7
03:13 min/km
Swim | -> | 00:37:00 24:40 min/km (00:37:00 24:40 min/km) |
T1 | -> | 00:39:47 26:31 min/km (00:02:46) |
Bike | -> | 01:52:37 02:42 min/km (01:12:50 01:49 min/km) |
T2 | -> | 01:54:18 02:45 min/km (00:01:40) |
Run | -> | 02:46:10 03:13 min/km (00:51:51 05:11 min/km) |
33
223
Ершова Елена (1986)
Ленинградская обл.
Mail.ru Group
2:47:21,3
Ж - 4
Ж35 - 1
03:14 min/km
Swim | -> | 00:30:02 20:01 min/km (00:30:02 20:01 min/km) |
T1 | -> | 00:32:04 21:22 min/km (00:02:01) |
Bike | -> | 01:55:01 02:46 min/km (01:22:57 02:04 min/km) |
T2 | -> | 01:56:02 02:47 min/km (00:01:01) |
Run | -> | 02:47:21 03:14 min/km (00:51:18 05:07 min/km) |
34
245
Поляев Данила (1987)
Санкт-Петербург
Crossfit Udarnik
2:48:45,5
М - 30
М30 - 8
03:16 min/km
Swim | -> | 00:32:42 21:48 min/km (00:32:42 21:48 min/km) |
T1 | -> | 00:36:03 24:02 min/km (00:03:21) |
Bike | -> | 01:52:31 02:42 min/km (01:16:27 01:54 min/km) |
T2 | -> | 01:53:28 02:44 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 02:48:45 03:16 min/km (00:55:16 05:31 min/km) |
35
259
Чегодаев Максим (1995)
Новгородская обл.
Русич
2:50:08,3
М - 31
M19 - 6
03:18 min/km
Swim | -> | 00:32:52 21:54 min/km (00:32:52 21:54 min/km) |
T1 | -> | 00:34:22 22:54 min/km (00:01:30) |
Bike | -> | 01:52:48 02:43 min/km (01:18:26 01:57 min/km) |
T2 | -> | 01:54:31 02:45 min/km (00:01:42) |
Run | -> | 02:50:08 03:18 min/km (00:55:37 05:33 min/km) |
36
221
Евстигнеев Илья (1982)
Санкт-Петербург
2:53:07,1
М - 32
М35 - 4
03:21 min/km
Swim | -> | 00:32:27 21:38 min/km (00:32:27 21:38 min/km) |
T1 | -> | 00:36:00 24:00 min/km (00:03:32) |
Bike | -> | 01:59:25 02:52 min/km (01:23:24 02:05 min/km) |
T2 | -> | 02:01:11 02:55 min/km (00:01:46) |
Run | -> | 02:53:07 03:21 min/km (00:51:55 05:11 min/km) |
37
208
Авсеенко Александр (1975)
Санкт-Петербург
K44
2:55:40,8
М - 33
М45 - 3
03:24 min/km
Swim | -> | 00:29:38 19:45 min/km (00:29:38 19:45 min/km) |
T1 | -> | 00:33:14 22:09 min/km (00:03:35) |
Bike | -> | 01:55:41 02:47 min/km (01:22:26 02:03 min/km) |
T2 | -> | 01:57:39 02:50 min/km (00:01:58) |
Run | -> | 02:55:40 03:24 min/km (00:58:00 05:48 min/km) |
38
209
Акчурин Ринат (1973)
Москва
Медведково
2:57:26,8
М - 34
М45 - 4
03:26 min/km
Swim | -> | 00:32:06 21:24 min/km (00:32:06 21:24 min/km) |
T1 | -> | 00:35:17 23:31 min/km (00:03:11) |
Bike | -> | 01:59:45 02:53 min/km (01:24:27 02:06 min/km) |
T2 | -> | 02:02:17 02:56 min/km (00:02:31) |
Run | -> | 02:57:26 03:26 min/km (00:55:09 05:30 min/km) |
39
244
Писаренко Роман (1982)
Москва
Sberbank Triathlon Team
3:01:14,7
М - 35
М35 - 5
03:30 min/km
Swim | -> | 00:39:44 26:29 min/km (00:39:44 26:29 min/km) |
T1 | -> | 00:43:50 29:13 min/km (00:04:06) |
Bike | -> | 02:05:57 03:02 min/km (01:22:07 02:03 min/km) |
T2 | -> | 02:08:33 03:05 min/km (00:02:36) |
Run | -> | 03:01:14 03:31 min/km (00:52:40 05:16 min/km) |
40
228
Ильин Антон (1983)
Санкт-Петербург
3:04:30,5
М - 36
М35 - 6
03:35 min/km
Swim | -> | 00:25:53 17:15 min/km (00:25:53 17:15 min/km) |
T1 | -> | 00:29:26 19:37 min/km (00:03:32) |
Bike | -> | 01:59:01 02:52 min/km (01:29:34 02:14 min/km) |
T2 | -> | 02:00:54 02:54 min/km (00:01:52) |
Run | -> | 03:04:30 03:34 min/km (01:03:36 06:21 min/km) |
41
241
Пашковская Оксана (1977)
Тверская обл.
Tver_run_lab
3:15:39,2
Ж - 5
Ж40 - 1
03:47 min/km
Swim | -> | 00:35:23 23:35 min/km (00:35:23 23:35 min/km) |
T1 | -> | 00:37:59 25:19 min/km (00:02:36) |
Bike | -> | 02:10:27 03:08 min/km (01:32:27 02:18 min/km) |
T2 | -> | 02:12:41 03:11 min/km (00:02:14) |
Run | -> | 03:15:39 03:47 min/km (01:02:57 06:17 min/km) |
42
211
Буянов Александр (1973)
Санкт-Петербург
TRILife
3:16:11,3
М - 37
М45 - 5
03:48 min/km
Swim | -> | 00:31:42 21:08 min/km (00:31:42 21:08 min/km) |
T1 | -> | 00:35:08 23:25 min/km (00:03:25) |
Bike | -> | 02:01:48 02:56 min/km (01:26:39 02:09 min/km) |
T2 | -> | 02:04:40 03:00 min/km (00:02:52) |
Run | -> | 03:16:11 03:48 min/km (01:11:30 07:09 min/km) |
43
248
Романов Михаил (1968)
Тверская обл.
3:17:04,0
М - 38
М50 - 2
03:49 min/km
Swim | -> | 00:38:00 25:20 min/km (00:38:00 25:20 min/km) |
T1 | -> | 00:41:22 27:35 min/km (00:03:22) |
Bike | -> | 02:13:50 03:13 min/km (01:32:27 02:18 min/km) |
T2 | -> | 02:15:24 03:15 min/km (00:01:33) |
Run | -> | 03:17:03 03:49 min/km (01:01:39 06:09 min/km) |
DNF
215
Воробьев Александр (1984)
Вологодская обл.
---
---
Swim | -> | 00:25:03 16:42 min/km (00:25:03 16:42 min/km) |
T1 | -> | 00:28:25 18:56 min/km (00:03:21) |
Bike | -> | 01:48:07 02:36 min/km (01:19:42 01:59 min/km) |
T2 | -> | 01:48:48 02:37 min/km (00:00:41) |
Run | -> | |
DNF
237
Лопушек Илья (1991)
Санкт-Петербург
Шершень
---
---
Swim | -> | 00:35:50 23:53 min/km (00:35:50 23:53 min/km) |
T1 | -> | 00:41:04 27:23 min/km (00:05:13) |
Bike | -> | |
T2 | -> | |
Run | -> | |
DNF
238
Мальцев Дмитрий (1990)
Санкт-Петербург
RUBICON
---
---
Swim | -> | 00:23:14 15:29 min/km (00:23:14 15:29 min/km) |
T1 | -> | 00:24:46 16:31 min/km (00:01:32) |
Bike | -> | |
T2 | -> | |
Run | -> | |
Other competitions of this organiser: past future