04.06.2022 СБ :: п. Юкки, лыжная база «Трамплин», Ленинградское шоссе 111 Чемпионат России по ХСО среди любителей, мастеров и ветеранов
04.06.2022 СБ :: п. Юкки, лыжная база «Трамплин», Ленинградское шоссе 111
Чемпионат России по ХСО среди любителей, мастеров и ветеранов

Total finishers 40 Total distance 714 km
Average pace: 08:43 min/km Max pace: min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
1028
Ломакин Александр (1983)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

1:14:38,2
М - 1
М30 - 1
16.89 km/h

| 4.2 km | -> | 00:14:38 17.21 km/h (00:14:38 17.21 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:29:21 17.17 km/h (00:14:42 17.13 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:44:15 17.08 km/h (00:14:53 16.91 km/h) |
| 16.8 km | -> | 00:59:41 16.89 km/h (00:15:25 16.33 km/h) |
| 21 km | -> | 01:14:38 16.88 km/h (00:14:57 16.85 km/h) |
2
1001
Андреев Павел (1983)
Чувашская р.

1:16:30,0
М - 2
М30 - 2
16.49 km/h

| 4.2 km | -> | 00:14:37 17.23 km/h (00:14:37 17.23 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:29:55 16.84 km/h (00:15:18 16.47 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:45:06 16.76 km/h (00:15:10 16.61 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:00:21 16.7 km/h (00:15:15 16.51 km/h) |
| 21 km | -> | 01:16:30 16.47 km/h (00:16:08 15.62 km/h) |
3
1036
Созонов Никита (1984)
Санкт-Петербург

1:16:43,3
М - 3
М30 - 3
16.42 km/h

| 4.2 km | -> | 00:14:38 17.22 km/h (00:14:38 17.22 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:29:44 16.95 km/h (00:15:06 16.68 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:45:05 16.77 km/h (00:15:20 16.42 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:01:49 16.31 km/h (00:16:44 15.06 km/h) |
| 21 km | -> | 01:16:43 16.42 km/h (00:14:54 16.91 km/h) |
4
1013
Залавцев Иван (1998)
Санкт-Петербург

1:16:46,8
М - 4
М18 - 1
16.42 km/h

| 4.2 km | -> | 00:14:38 17.22 km/h (00:14:38 17.22 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:29:14 17.23 km/h (00:14:36 17.25 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:46:18 16.33 km/h (00:17:03 14.77 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:01:53 16.29 km/h (00:15:34 16.17 km/h) |
| 21 km | -> | 01:16:46 16.41 km/h (00:14:53 16.92 km/h) |
5
1008
Гуменюк Виталий (1997)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

1:18:39,9
М - 5
М18 - 2
16.02 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:16 16.5 km/h (00:15:16 16.5 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:30:51 16.34 km/h (00:15:34 16.17 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:46:34 16.23 km/h (00:15:43 16.02 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:03:15 15.93 km/h (00:16:40 15.11 km/h) |
| 21 km | -> | 01:18:39 16.02 km/h (00:15:24 16.36 km/h) |
6
1021
Колганов Константин (1989)
Санкт-Петербург
GLOCKSPORT.RU

1:19:30,6
М - 6
М30 - 4
15.84 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:07 16.67 km/h (00:15:07 16.67 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:31:19 16.09 km/h (00:16:11 15.56 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:47:24 15.95 km/h (00:16:05 15.67 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:03:35 15.85 km/h (00:16:11 15.56 km/h) |
| 21 km | -> | 01:19:30 15.85 km/h (00:15:54 15.83 km/h) |
7
1025
Куприянов Дмитрий (1968)
Санкт-Петербург
БЭСкарго

1:20:35,0
М - 7
М50 - 1
15.63 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:40 16.08 km/h (00:15:40 16.08 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:31:22 16.07 km/h (00:15:41 16.05 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:47:28 15.92 km/h (00:16:06 15.65 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:03:46 15.81 km/h (00:16:17 15.46 km/h) |
| 21 km | -> | 01:20:35 15.64 km/h (00:16:48 14.99 km/h) |
8
1019
Иноземцев Иван (1983)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

1:21:16,9
М - 8
М30 - 5
15.52 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:33 16.2 km/h (00:15:33 16.2 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:32:08 15.68 km/h (00:16:35 15.19 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:48:22 15.63 km/h (00:16:13 15.53 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:04:50 15.54 km/h (00:16:28 15.3 km/h) |
| 21 km | -> | 01:21:16 15.5 km/h (00:16:26 15.33 km/h) |
9
1026
Лалин Григорий (1965)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

1:21:47,6
М - 9
М50 - 2
15.41 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:10 16.6 km/h (00:15:10 16.6 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:32:04 15.71 km/h (00:16:53 14.92 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:48:22 15.63 km/h (00:16:18 15.45 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:04:52 15.54 km/h (00:16:29 15.27 km/h) |
| 21 km | -> | 01:21:47 15.4 km/h (00:16:55 14.9 km/h) |
10
1007
Вылегжанин Дмитрий (1992)
Санкт-Петербург
МТБтренинг

1:22:38,1
М - 10
М18 - 3
15.27 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:08 15.61 km/h (00:16:08 15.61 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:32:43 15.4 km/h (00:16:34 15.2 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:49:14 15.35 km/h (00:16:30 15.26 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:05:33 15.38 km/h (00:16:19 15.44 km/h) |
| 21 km | -> | 01:22:38 15.25 km/h (00:17:04 14.76 km/h) |
11
1005
Будкин Алексей (1983)
Санкт-Петербург

1:23:21,0
М - 11
М30 - 6
15.12 km/h

| 4.2 km | -> | 00:15:42 16.03 km/h (00:15:42 16.03 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:32:34 15.47 km/h (00:16:51 14.95 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:49:10 15.37 km/h (00:16:36 15.18 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:06:06 15.25 km/h (00:16:55 14.88 km/h) |
| 21 km | -> | 01:23:21 15.12 km/h (00:17:14 14.61 km/h) |
12
1041
Шестов Константин (1984)
Санкт-Петербург
БЭСкарго МТБ

1:24:38,8
М - 12
М30 - 7
14.87 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:11 15.57 km/h (00:16:11 15.57 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:32:41 15.42 km/h (00:16:30 15.27 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:49:45 15.19 km/h (00:17:04 14.76 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:07:23 14.96 km/h (00:17:38 14.28 km/h) |
| 21 km | -> | 01:24:38 14.89 km/h (00:17:14 14.61 km/h) |
13
1022
Кузнецов Михаил (2000)
Санкт-Петербург
БЭСкарго мтб

1:25:10,7
М - 13
М18 - 4
14.8 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:15 15.5 km/h (00:16:15 15.5 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:33:21 15.11 km/h (00:17:06 14.73 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:50:40 14.92 km/h (00:17:18 14.56 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:08:09 14.79 km/h (00:17:28 14.42 km/h) |
| 21 km | -> | 01:25:10 14.79 km/h (00:17:01 14.8 km/h) |
14
1033
Рогозина Дарья (1996)
Чувашская р.

1:25:31,5
Ж - 1
Ж18 - 1
14.73 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:52 14.94 km/h (00:16:52 14.94 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:34:09 14.75 km/h (00:17:17 14.57 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:51:21 14.72 km/h (00:17:11 14.65 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:08:28 14.72 km/h (00:17:07 14.72 km/h) |
| 21 km | -> | 01:25:31 14.73 km/h (00:17:02 14.78 km/h) |
15
1016
Иванов Александр (1978)
Санкт-Петербург
БЭСкаргоМТБ

1:27:40,1
М - 14
М40 - 1
14.37 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:38 15.14 km/h (00:16:38 15.14 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:33:40 14.97 km/h (00:17:01 14.8 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:53:48 14.05 km/h (00:20:08 12.51 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:11:08 14.17 km/h (00:17:19 14.54 km/h) |
| 21 km | -> | 01:27:40 14.37 km/h (00:16:31 15.25 km/h) |
16
1010
Дубровин Алексей (1987)
Москва
ЯСПОРТ

1:27:43,6
М - 15
М30 - 8
14.37 km/h

| 4.2 km | -> | 00:16:44 15.05 km/h (00:16:44 15.05 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:34:13 14.73 km/h (00:17:28 14.42 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:51:54 14.57 km/h (00:17:40 14.25 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:10:15 14.35 km/h (00:18:21 13.73 km/h) |
| 21 km | -> | 01:27:43 14.36 km/h (00:17:28 14.42 km/h) |
17
1031
Пилосьян Петр (1979)
Санкт-Петербург
Школа МТБ

1:28:38,6
М - 16
М40 - 2
14.22 km/h

| 4.2 km | -> | 00:17:18 14.56 km/h (00:17:18 14.56 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:34:44 14.51 km/h (00:17:26 14.45 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:52:37 14.37 km/h (00:17:52 14.09 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:10:47 14.24 km/h (00:18:10 13.87 km/h) |
| 21 km | -> | 01:28:38 14.21 km/h (00:17:50 14.12 km/h) |
18
1020
Карнацкий Василий (1979)
Санкт-Петербург
RadicalSport Team

1:39:27,0
М - 17
М40 - 3
12.68 km/h

| 4.2 km | -> | 00:17:51 14.11 km/h (00:17:51 14.11 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:36:40 13.74 km/h (00:18:49 13.39 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:55:44 13.56 km/h (00:19:04 13.21 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:15:12 13.4 km/h (00:19:27 12.95 km/h) |
| 21 km | -> | 01:39:27 12.67 km/h (00:24:14 10.39 km/h) |
19
1032
Рагозин Сергей (1983)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

4кр.-16.8
М - 18
М30 - 9
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:18:17 13.77 km/h (00:18:17 13.77 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:36:41 13.74 km/h (00:18:23 13.7 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:56:48 13.31 km/h (00:20:07 12.52 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:15:53 13.28 km/h (00:19:05 13.2 km/h) |
| 21 km | -> | |
20
1017
Иванов Алексей (1977)
Санкт-Петербург
Мечта

4кр.-16.8
М - 19
М40 - 4
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:18:23 13.7 km/h (00:18:23 13.7 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:37:27 13.46 km/h (00:19:03 13.22 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:56:40 13.34 km/h (00:19:13 13.11 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:16:14 13.22 km/h (00:19:33 12.88 km/h) |
| 21 km | -> | 01:43:12 12.21 km/h (00:26:58 9.34 km/h) |
21
1014
Захаров Михаил (1983)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
М - 20
М30 - 10
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:18:28 13.64 km/h (00:18:28 13.64 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:38:17 13.16 km/h (00:19:48 12.72 km/h) |
| 12.6 km | -> | 00:58:30 12.92 km/h (00:20:12 12.47 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:18:36 12.82 km/h (00:20:05 12.54 km/h) |
| 21 km | -> | |
22
1035
Савченко Андрей (1983)
Санкт-Петербург
ПрофМастер МТБ

4кр.-16.8
М - 21
М30 - 11
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:20:13 12.46 km/h (00:20:13 12.46 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:40:20 12.49 km/h (00:20:07 12.53 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:00:35 12.48 km/h (00:20:14 12.45 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:20:20 12.55 km/h (00:19:44 12.76 km/h) |
| 21 km | -> | |
23
140
Лысенко Виталий (1981)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
М - 22
М40 - 5
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:19:59 12.6 km/h (00:19:59 12.6 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:40:00 12.6 km/h (00:20:01 12.59 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:00:26 12.51 km/h (00:20:25 12.34 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:20:28 12.53 km/h (00:20:01 12.58 km/h) |
| 21 km | -> | |
24
1004
Баронас Игорь (1963)
Санкт-Петербург
BARONAS

4кр.-16.8
М - 23
М50 - 3
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:19:20 13.03 km/h (00:19:20 13.03 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:39:51 12.64 km/h (00:20:31 12.28 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:00:47 12.44 km/h (00:20:55 12.04 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:21:48 12.32 km/h (00:21:01 11.98 km/h) |
| 21 km | -> | |
25
1038
Суворов Даниил (1989)
Санкт-Петербург
ШколаМТБ

4кр.-16.8
М - 24
М30 - 12
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:20:01 12.58 km/h (00:20:01 12.58 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:40:04 12.58 km/h (00:20:03 12.57 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:01:29 12.29 km/h (00:21:24 11.77 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:21:53 12.31 km/h (00:20:24 12.35 km/h) |
| 21 km | -> | |
26
1030
Окуневич Сергей (1993)
Санкт-Петербург
ШколаМТБ

4кр.-16.8
М - 25
М18 - 5
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:20:02 12.58 km/h (00:20:02 12.58 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:40:46 12.36 km/h (00:20:43 12.16 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:01:52 12.22 km/h (00:21:06 11.94 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:22:20 12.24 km/h (00:20:28 12.31 km/h) |
| 21 km | -> | |
27
1034
Рогоньян Григор (1976)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
М - 26
М40 - 6
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:20:32 12.26 km/h (00:20:32 12.26 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:42:56 11.74 km/h (00:22:23 11.25 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:05:58 11.46 km/h (00:23:02 10.94 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:27:53 11.47 km/h (00:21:54 11.5 km/h) |
| 21 km | -> | |
28
1024
Куликов Андрей (1971)
Санкт-Петербург
БЭСкарго logistic

4кр.-16.8
М - 27
М50 - 4
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:12 11.35 km/h (00:22:12 11.35 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:43:37 11.55 km/h (00:21:25 11.77 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:06:27 11.37 km/h (00:22:50 11.03 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:28:16 11.42 km/h (00:21:48 11.55 km/h) |
| 21 km | -> | |
29
1039
Ульянова Инга (1983)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
Ж - 2
Ж18 - 2
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:21:33 11.69 km/h (00:21:33 11.69 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:43:46 11.51 km/h (00:22:12 11.35 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:06:45 11.32 km/h (00:22:59 10.96 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:29:04 11.32 km/h (00:22:18 11.3 km/h) |
| 21 km | -> | |
30
1042
Шишкин Михаил (1965)
Санкт-Петербург
ВЕПРИ

4кр.-16.8
М - 28
М50 - 5
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:20:12 12.47 km/h (00:20:12 12.47 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:42:26 11.87 km/h (00:22:14 11.33 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:05:43 11.5 km/h (00:23:16 10.82 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:29:08 11.31 km/h (00:23:24 10.76 km/h) |
| 21 km | -> | 01:41:29 12.42 km/h (00:12:20 20.41 km/h) |
31
1009
Дергачева Ангелина (2002)
Санкт-Петербург
Горные вершины

4кр.-16.8
Ж - 3
Ж18 - 3
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:00 11.45 km/h (00:22:00 11.45 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:44:47 11.25 km/h (00:22:47 11.06 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:07:45 11.16 km/h (00:22:57 10.97 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:30:24 11.15 km/h (00:22:38 11.13 km/h) |
| 21 km | -> | |
32
1003
Бабурин Максим (2002)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
М - 29
М18 - 6
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:15 11.33 km/h (00:22:15 11.33 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:44:54 11.22 km/h (00:22:39 11.12 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:07:51 11.14 km/h (00:22:56 10.98 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:31:10 11.06 km/h (00:23:19 10.8 km/h) |
| 21 km | -> | |
33
1011
Дышлов Евгений (1983)
Санкт-Петербург

4кр.-16.8
М - 30
М30 - 13
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:05 11.41 km/h (00:22:05 11.41 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:45:02 11.19 km/h (00:22:57 10.98 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:10:08 10.78 km/h (00:25:05 10.04 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:33:18 10.8 km/h (00:23:09 10.88 km/h) |
| 21 km | -> | |
34
186
Машакин Алексей (1990)
Санкт-Петербург
Железная Команда

4кр.-16.8
М - 31
М30 - 14
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:24:26 10.31 km/h (00:24:26 10.31 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:47:20 10.65 km/h (00:22:54 11 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:11:36 10.56 km/h (00:24:15 10.39 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:35:10 10.59 km/h (00:23:34 10.69 km/h) |
| 21 km | -> | 01:45:09 11.98 km/h (00:09:58 25.25 km/h) |
35
1015
Зятьков Ян (1988)
Ленинградская обл.

4кр.-16.8
М - 32
М30 - 15
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:07 11.39 km/h (00:22:07 11.39 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:44:43 11.27 km/h (00:22:36 11.14 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:10:11 10.77 km/h (00:25:27 9.9 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:38:53 10.19 km/h (00:28:42 8.78 km/h) |
| 21 km | -> | |
36
1002
Антонов Сергей (1982)
Ленинградская обл.

4кр.-16.8
М - 33
М40 - 7
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:21:45 11.58 km/h (00:21:45 11.58 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:45:41 11.03 km/h (00:23:56 10.53 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:13:14 10.32 km/h (00:27:32 9.15 km/h) |
| 16.8 km | -> | 01:39:04 10.17 km/h (00:25:50 9.75 km/h) |
| 21 km | -> | |
37
1029
Макарова Юлия (1973)
Санкт-Петербург
ВЕПРИ

3кр.-12.6
Ж - 4
Ж18 - 4
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:26:15 9.6 km/h (00:26:15 9.6 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:54:59 9.16 km/h (00:28:44 8.77 km/h) |
| 12.6 km | -> | 01:24:47 8.92 km/h (00:29:48 8.46 km/h) |
| 16.8 km | -> | |
| 21 km | -> | |
38
1040
Шевель Андрей (1976)
Санкт-Петербург

2кр.-8.4
М - 34
М40 - 8
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:19:20 13.03 km/h (00:19:20 13.03 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:39:50 12.65 km/h (00:20:30 12.29 km/h) |
| 12.6 km | -> | |
| 16.8 km | -> | |
| 21 km | -> | |
39
1006
Волков Дмитрий (1981)
Санкт-Петербург
БЭС-карго

2кр.-8.4
М - 35
М40 - 9
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:22:08 11.38 km/h (00:22:08 11.38 km/h) |
| 8.4 km | -> | 00:43:31 11.58 km/h (00:21:23 11.78 km/h) |
| 12.6 km | -> | |
| 16.8 km | -> | |
| 21 km | -> | |
40
139
Поляков Алексей (1983)
Санкт-Петербург

1кр.-4.2
М - 36
М30 - 16
0 km/h

| 4.2 km | -> | 00:23:31 10.71 km/h (00:23:31 10.71 km/h) |
| 8.4 km | -> | |
| 12.6 km | -> | |
| 16.8 km | -> | |
| 21 km | -> | |
Other competitions of this organiser: past future