Total finishers 782 Total distance 29098.514 km
Average pace: 03:06 min/km Max pace: 02:01 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
611
Осокин Алексей (1987)
Нижегородская обл.
Дзержинск Триатлон-НН
3:55:37,7
М - 1
М30 - 1
02:01 min/km
Run | -> | 00:19:38 03:55 min/km (00:19:38 03:55 min/km) |
T1 | -> | 00:20:14 04:02 min/km (00:00:35) |
Bike | -> | 02:31:16 01:35 min/km (02:11:02 01:27 min/km) |
T2 | -> | 02:31:55 01:35 min/km (00:00:38) |
Run | -> | 03:55:37 02:01 min/km (01:23:42 03:58 min/km) |
2
594
Крестин Денис (1981)
Москва
DWC
3:57:48,3
М - 2
М40 - 1
02:02 min/km
Run | -> | 00:19:42 03:56 min/km (00:19:42 03:56 min/km) |
T1 | -> | 00:20:11 04:02 min/km (00:00:28) |
Bike | -> | 02:30:56 01:35 min/km (02:10:44 01:27 min/km) |
T2 | -> | 02:31:35 01:35 min/km (00:00:38) |
Run | -> | 03:57:48 02:02 min/km (01:26:13 04:05 min/km) |
3
519
Pivovarov Semen (1997)
Москва
Pivovarovteam
3:59:16,3
М - 3
М16 - 1
02:03 min/km
Run | -> | 00:18:32 03:42 min/km (00:18:32 03:42 min/km) |
T1 | -> | 00:19:19 03:51 min/km (00:00:46) |
Bike | -> | 02:32:50 01:36 min/km (02:13:31 01:29 min/km) |
T2 | -> | 02:34:02 01:37 min/km (00:01:11) |
Run | -> | 03:59:16 02:03 min/km (01:25:13 04:02 min/km) |
4
552
Попов Дмитрий (1993)
Респ. Карелия
г Петрозаводск
4:07:08,6
М - 4
М30 - 2
02:07 min/km
Run | -> | 00:18:33 03:42 min/km (00:18:33 03:42 min/km) |
T1 | -> | 00:19:25 03:53 min/km (00:00:51) |
Bike | -> | 02:40:33 01:41 min/km (02:21:07 01:34 min/km) |
T2 | -> | 02:41:23 01:41 min/km (00:00:50) |
Run | -> | 04:07:08 02:07 min/km (01:25:45 04:03 min/km) |
5
508
Селиванов Иван (1992)
Мурманская обл.
Мурманск МАРАФОНСЕВЕР
4:07:51,1
М - 5
М30 - 3
02:08 min/km
Run | -> | 00:20:50 04:10 min/km (00:20:50 04:10 min/km) |
T1 | -> | 00:22:00 04:24 min/km (00:01:09) |
Bike | -> | 02:38:45 01:40 min/km (02:16:45 01:31 min/km) |
T2 | -> | 02:39:34 01:40 min/km (00:00:48) |
Run | -> | 04:07:51 02:08 min/km (01:28:17 04:11 min/km) |
6
561
Пупкевич Александр (1986)
Санкт-Петербург
СК Шершень
4:09:48,6
М - 6
М30 - 4
02:09 min/km
Run | -> | 00:19:24 03:52 min/km (00:19:24 03:52 min/km) |
T1 | -> | 00:20:27 04:05 min/km (00:01:02) |
Bike | -> | 02:40:09 01:41 min/km (02:19:41 01:33 min/km) |
T2 | -> | 02:41:22 01:41 min/km (00:01:12) |
Run | -> | 04:09:48 02:09 min/km (01:28:26 04:11 min/km) |
7
613
Михаил Громов (1979)
Хабаровский край
п. Монгохто DWC
4:12:35,2
М - 7
М40 - 2
02:10 min/km
Run | -> | 00:20:18 04:03 min/km (00:20:18 04:03 min/km) |
T1 | -> | 00:21:12 04:14 min/km (00:00:54) |
Bike | -> | 02:41:23 01:41 min/km (02:20:11 01:33 min/km) |
T2 | -> | 02:42:07 01:42 min/km (00:00:43) |
Run | -> | 04:12:35 02:10 min/km (01:30:27 04:17 min/km) |
8
566
Быков Антон (1998)
Московская обл.
Красногорск RZD TRIATHLON TEAM
4:16:24,4
М - 8
М16 - 2
02:12 min/km
Run | -> | 00:19:34 03:54 min/km (00:19:34 03:54 min/km) |
T1 | -> | 00:20:23 04:04 min/km (00:00:48) |
Bike | -> | 02:46:18 01:45 min/km (02:25:55 01:37 min/km) |
T2 | -> | 02:47:04 01:45 min/km (00:00:45) |
Run | -> | 04:16:24 02:12 min/km (01:29:20 04:14 min/km) |
9
542
Бельский Дмитрий (1988)
Самарская обл.
Тольятти Тольятти-триатлон/Togliatti-triathlon
4:22:02,1
М - 9
М30 - 5
02:15 min/km
Run | -> | 00:19:34 03:54 min/km (00:19:34 03:54 min/km) |
T1 | -> | 00:20:39 04:07 min/km (00:01:05) |
Bike | -> | 02:48:05 01:46 min/km (02:27:25 01:38 min/km) |
T2 | -> | 02:49:11 01:46 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 04:22:02 02:15 min/km (01:32:51 04:24 min/km) |
10
516
Жулей Иван (1984)
Московская обл.
Пушкино
4:22:14,9
М - 10
М40 - 3
02:15 min/km
Run | -> | 00:19:47 03:57 min/km (00:19:47 03:57 min/km) |
T1 | -> | 00:20:36 04:07 min/km (00:00:49) |
Bike | -> | 02:46:13 01:44 min/km (02:25:36 01:37 min/km) |
T2 | -> | 02:47:11 01:45 min/km (00:00:58) |
Run | -> | 04:22:14 02:15 min/km (01:35:03 04:30 min/km) |
11
599
Визер Валера (1983)
Мурманская обл.
Североморск
4:23:09,9
М - 11
М40 - 4
02:16 min/km
Run | -> | 00:20:51 04:10 min/km (00:20:51 04:10 min/km) |
T1 | -> | 00:22:02 04:24 min/km (00:01:11) |
Bike | -> | 02:42:44 01:42 min/km (02:20:41 01:33 min/km) |
T2 | -> | 02:43:50 01:43 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 04:23:09 02:16 min/km (01:39:19 04:42 min/km) |
12
583
Инин Владислав (1996)
Респ. Карелия
Петрозаводск CityLink Triathlon Team
4:23:52,0
М - 12
М16 - 3
02:16 min/km
Run | -> | 00:19:04 03:48 min/km (00:19:04 03:48 min/km) |
T1 | -> | 00:19:59 03:59 min/km (00:00:54) |
Bike | -> | 02:48:49 01:46 min/km (02:28:50 01:39 min/km) |
T2 | -> | 02:49:54 01:47 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 04:23:52 02:16 min/km (01:33:57 04:27 min/km) |
13
565
Ретюнский Алексей (1970)
Москва
Leto Tri Club
4:25:31,9
М - 13
М50 - 1
02:17 min/km
Run | -> | 00:19:35 03:55 min/km (00:19:35 03:55 min/km) |
T1 | -> | 00:20:21 04:04 min/km (00:00:46) |
Bike | -> | 02:52:33 01:48 min/km (02:32:12 01:41 min/km) |
T2 | -> | 02:53:08 01:49 min/km (00:00:34) |
Run | -> | 04:25:31 02:17 min/km (01:32:23 04:22 min/km) |
14
522
Трудов Николай (1983)
Вологодская обл.
Вологда Вологда
4:28:21,8
М - 14
М40 - 5
02:18 min/km
Run | -> | 00:21:28 04:17 min/km (00:21:28 04:17 min/km) |
T1 | -> | 00:22:52 04:34 min/km (00:01:24) |
Bike | -> | 02:50:48 01:47 min/km (02:27:55 01:38 min/km) |
T2 | -> | 02:52:12 01:48 min/km (00:01:24) |
Run | -> | 04:28:21 02:18 min/km (01:36:08 04:33 min/km) |
15
567
Сердюков Михаил (1987)
Респ. Карелия
Костомукша RZD TRIATHLON TEAM
4:29:06,0
М - 15
М30 - 6
02:19 min/km
Run | -> | 00:21:20 04:16 min/km (00:21:20 04:16 min/km) |
T1 | -> | 00:22:13 04:26 min/km (00:00:52) |
Bike | -> | 02:50:08 01:47 min/km (02:27:54 01:38 min/km) |
T2 | -> | 02:52:10 01:48 min/km (00:02:02) |
Run | -> | 04:29:06 02:19 min/km (01:36:55 04:35 min/km) |
16
517
Буксин Сергей (1984)
Москва
4:30:08,6
М - 16
М40 - 6
02:19 min/km
Run | -> | 00:21:38 04:19 min/km (00:21:38 04:19 min/km) |
T1 | -> | 00:22:29 04:29 min/km (00:00:50) |
Bike | -> | 02:46:10 01:44 min/km (02:23:41 01:35 min/km) |
T2 | -> | 02:47:13 01:45 min/km (00:01:03) |
Run | -> | 04:30:08 02:19 min/km (01:42:54 04:52 min/km) |
17
529
Мухин Григорий (1979)
Псковская обл.
Псков
4:30:46,5
М - 17
М40 - 7
02:19 min/km
Run | -> | 00:21:22 04:16 min/km (00:21:22 04:16 min/km) |
T1 | -> | 00:22:12 04:26 min/km (00:00:50) |
Bike | -> | 02:54:22 01:50 min/km (02:32:10 01:41 min/km) |
T2 | -> | 02:55:39 01:50 min/km (00:01:17) |
Run | -> | 04:30:46 02:19 min/km (01:35:06 04:30 min/km) |
18
600
Середа Вадим (1986)
Московская обл.
с. Ромашково ULTRA BALANCE
4:31:28,6
М - 18
М30 - 7
02:20 min/km
Run | -> | 00:20:33 04:06 min/km (00:20:33 04:06 min/km) |
T1 | -> | 00:21:29 04:17 min/km (00:00:56) |
Bike | -> | 02:43:54 01:43 min/km (02:22:24 01:34 min/km) |
T2 | -> | 02:44:57 01:44 min/km (00:01:02) |
Run | -> | 04:31:28 02:20 min/km (01:46:31 05:02 min/km) |
19
532
Yastrizhevskiy Evgeniy (1986)
Москва
ПАО Совкомбанк
4:31:37,3
М - 19
М30 - 8
02:20 min/km
Run | -> | 00:20:32 04:06 min/km (00:20:32 04:06 min/km) |
T1 | -> | 00:21:34 04:18 min/km (00:01:02) |
Bike | -> | 02:52:19 01:48 min/km (02:30:44 01:40 min/km) |
T2 | -> | 02:53:30 01:49 min/km (00:01:11) |
Run | -> | 04:31:37 02:20 min/km (01:38:07 04:39 min/km) |
20
593
Прокопчук Дмитрий (1988)
Респ. Карелия
Петрозаводск CityLink Triathlon Team
4:32:24,2
М - 20
М30 - 9
02:20 min/km
Run | -> | 00:19:38 03:55 min/km (00:19:38 03:55 min/km) |
T1 | -> | 00:20:36 04:07 min/km (00:00:57) |
Bike | -> | 02:54:27 01:50 min/km (02:33:51 01:42 min/km) |
T2 | -> | 02:55:41 01:50 min/km (00:01:13) |
Run | -> | 04:32:24 02:20 min/km (01:36:43 04:35 min/km) |
21
576
Литаврин Максим (1984)
Санкт-Петербург
4:33:16,2
М - 21
М40 - 8
02:21 min/km
Run | -> | 00:23:08 04:37 min/km (00:23:08 04:37 min/km) |
T1 | -> | 00:23:53 04:46 min/km (00:00:45) |
Bike | -> | 02:53:17 01:49 min/km (02:29:23 01:39 min/km) |
T2 | -> | 02:54:14 01:50 min/km (00:00:56) |
Run | -> | 04:33:16 02:21 min/km (01:39:02 04:41 min/km) |
22
612
Истомин Владимир (1987)
Санкт-Петербург
#GPNTriClub
4:36:43,7
М - 22
М30 - 10
02:23 min/km
Run | -> | 00:21:18 04:15 min/km (00:21:18 04:15 min/km) |
T1 | -> | 00:22:19 04:27 min/km (00:01:00) |
Bike | -> | 02:56:24 01:51 min/km (02:34:05 01:42 min/km) |
T2 | -> | 02:57:47 01:52 min/km (00:01:22) |
Run | -> | 04:36:43 02:23 min/km (01:38:55 04:41 min/km) |
23
581
Фомин Михаил (1979)
Респ. Карелия
Петрозаводск Ситилинк
4:38:01,7
М - 23
М40 - 9
02:23 min/km
Run | -> | 00:22:13 04:26 min/km (00:22:13 04:26 min/km) |
T1 | -> | 00:23:36 04:43 min/km (00:01:22) |
Bike | -> | 02:56:27 01:51 min/km (02:32:51 01:41 min/km) |
T2 | -> | 02:57:33 01:52 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 04:38:01 02:23 min/km (01:40:28 04:45 min/km) |
24
608
Тычкин Антон (1976)
Санкт-Петербург
Carbobubl Team
4:38:19,0
М - 24
М40 - 10
02:23 min/km
Run | -> | 00:23:04 04:36 min/km (00:23:04 04:36 min/km) |
T1 | -> | 00:23:58 04:47 min/km (00:00:54) |
Bike | -> | 03:00:17 01:53 min/km (02:36:18 01:44 min/km) |
T2 | -> | 03:01:09 01:54 min/km (00:00:52) |
Run | -> | 04:38:19 02:23 min/km (01:37:09 04:36 min/km) |
25
540
Немерич Сергей (1988)
Респ. Карелия
Петрозаводск
4:39:26,1
М - 25
М30 - 11
02:24 min/km
Run | -> | 00:22:55 04:35 min/km (00:22:55 04:35 min/km) |
T1 | -> | 00:23:35 04:43 min/km (00:00:39) |
Bike | -> | 02:52:27 01:48 min/km (02:28:51 01:39 min/km) |
T2 | -> | 02:53:24 01:49 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 04:39:26 02:24 min/km (01:46:01 05:01 min/km) |
26
514
Смирнов Вячеслав (1974)
Ленинградская обл.
Пикалево
4:39:31,0
М - 26
М50 - 2
02:24 min/km
Run | -> | 00:22:54 04:34 min/km (00:22:54 04:34 min/km) |
T1 | -> | 00:24:16 04:51 min/km (00:01:22) |
Bike | -> | 02:55:29 01:50 min/km (02:31:12 01:40 min/km) |
T2 | -> | 02:57:15 01:51 min/km (00:01:46) |
Run | -> | 04:39:31 02:24 min/km (01:42:15 04:50 min/km) |
27
507
Симанов Максим (2006)
Респ. Карелия
Петрозаводск
4:41:55,9
М - 27
М16 - 4
02:25 min/km
Run | -> | 00:22:13 04:26 min/km (00:22:13 04:26 min/km) |
T1 | -> | 00:23:04 04:36 min/km (00:00:50) |
Bike | -> | 02:52:03 01:48 min/km (02:28:59 01:39 min/km) |
T2 | -> | 02:53:13 01:49 min/km (00:01:09) |
Run | -> | 04:41:55 02:25 min/km (01:48:42 05:09 min/km) |
28
511
Шалаев Александр (1982)
Москва
David Warden Coaching
4:42:10,9
М - 28
М40 - 11
02:25 min/km
Run | -> | 00:23:18 04:39 min/km (00:23:18 04:39 min/km) |
T1 | -> | 00:24:34 04:54 min/km (00:01:16) |
Bike | -> | 02:57:08 01:51 min/km (02:32:33 01:41 min/km) |
T2 | -> | 02:58:40 01:52 min/km (00:01:32) |
Run | -> | 04:42:10 02:25 min/km (01:43:30 04:54 min/km) |
29
609
Korchemkin Yuri (1979)
Кировская обл.
Киров Swiftman triathlon team
4:42:55,4
М - 29
М40 - 12
02:26 min/km
Run | -> | 00:22:54 04:34 min/km (00:22:54 04:34 min/km) |
T1 | -> | 00:23:55 04:47 min/km (00:01:01) |
Bike | -> | 02:50:15 01:47 min/km (02:26:20 01:37 min/km) |
T2 | -> | 02:51:42 01:48 min/km (00:01:26) |
Run | -> | 04:42:55 02:26 min/km (01:51:13 05:16 min/km) |
30
533
Растебин Андрей (1995)
Московская обл.
г Наро-Фоминск Trisystems
4:44:16,5
М - 30
М16 - 5
02:26 min/km
Run | -> | 00:19:59 03:59 min/km (00:19:59 03:59 min/km) |
T1 | -> | 00:20:58 04:11 min/km (00:00:59) |
Bike | -> | 03:01:41 01:54 min/km (02:40:42 01:47 min/km) |
T2 | -> | 03:03:08 01:55 min/km (00:01:27) |
Run | -> | 04:44:16 02:26 min/km (01:41:08 04:47 min/km) |
31
595
Малаховский Олег (1986)
Санкт-Петербург
г Всеволожск Lyatskiy team
4:44:17,3
М - 31
М30 - 12
02:26 min/km
Run | -> | 00:22:35 04:31 min/km (00:22:35 04:31 min/km) |
T1 | -> | 00:23:39 04:43 min/km (00:01:03) |
Bike | -> | 02:57:03 01:51 min/km (02:33:24 01:42 min/km) |
T2 | -> | 02:58:17 01:52 min/km (00:01:13) |
Run | -> | 04:44:17 02:26 min/km (01:46:00 05:01 min/km) |
32
524
Савостьянов Александр (1981)
Респ. Карелия
Петрозаводск
4:48:25,4
М - 32
М40 - 13
02:29 min/km
Run | -> | 00:25:03 05:00 min/km (00:25:03 05:00 min/km) |
T1 | -> | 00:26:11 05:14 min/km (00:01:07) |
Bike | -> | 03:01:22 01:54 min/km (02:35:11 01:43 min/km) |
T2 | -> | 03:02:30 01:55 min/km (00:01:07) |
Run | -> | 04:48:25 02:29 min/km (01:45:55 05:01 min/km) |
33
604
Куликов Виталий (1972)
Санкт-Петербург
Сестрорецк SBR 88
4:49:27,9
М - 33
М50 - 3
02:29 min/km
Run | -> | 00:23:37 04:43 min/km (00:23:37 04:43 min/km) |
T1 | -> | 00:24:41 04:56 min/km (00:01:03) |
Bike | -> | 02:52:21 01:48 min/km (02:27:40 01:38 min/km) |
T2 | -> | 02:53:39 01:49 min/km (00:01:18) |
Run | -> | 04:49:27 02:29 min/km (01:55:48 05:29 min/km) |
34
528
Клименко Алексей (1971)
Санкт-Петербург
4:52:03,3
М - 34
М50 - 4
02:30 min/km
Run | -> | 00:23:02 04:36 min/km (00:23:02 04:36 min/km) |
T1 | -> | 00:23:50 04:46 min/km (00:00:47) |
Bike | -> | 02:53:04 01:49 min/km (02:29:13 01:39 min/km) |
T2 | -> | 02:55:12 01:50 min/km (00:02:07) |
Run | -> | 04:52:03 02:30 min/km (01:56:51 05:32 min/km) |
35
521
Зубов Анатолий (1988)
Мурманская обл.
Мурманск
4:54:01,3
М - 35
М30 - 13
02:31 min/km
Run | -> | 00:20:51 04:10 min/km (00:20:51 04:10 min/km) |
T1 | -> | 00:21:46 04:21 min/km (00:00:55) |
Bike | -> | 02:58:21 01:52 min/km (02:36:35 01:44 min/km) |
T2 | -> | 02:59:58 01:53 min/km (00:01:36) |
Run | -> | 04:54:01 02:31 min/km (01:54:03 05:24 min/km) |
36
505
Коробейников Игорь (1976)
Краснодарский край
Новороссийск VeterOK SBR Club
4:54:58,0
М - 36
М40 - 14
02:32 min/km
Run | -> | 00:24:58 04:59 min/km (00:24:58 04:59 min/km) |
T1 | -> | 00:25:58 05:11 min/km (00:01:00) |
Bike | -> | 03:02:48 01:55 min/km (02:36:50 01:44 min/km) |
T2 | -> | 03:04:08 01:56 min/km (00:01:20) |
Run | -> | 04:54:58 02:32 min/km (01:50:49 05:15 min/km) |
37
577
Ксенофонтов Антон (1985)
Санкт-Петербург
4:55:30,2
М - 37
М30 - 14
02:32 min/km
Run | -> | 00:23:09 04:37 min/km (00:23:09 04:37 min/km) |
T1 | -> | 00:24:05 04:49 min/km (00:00:55) |
Bike | -> | 02:58:27 01:52 min/km (02:34:21 01:42 min/km) |
T2 | -> | 02:59:49 01:53 min/km (00:01:21) |
Run | -> | 04:55:30 02:32 min/km (01:55:40 05:28 min/km) |
38
518
Денисов Илья (1984)
Московская обл.
г Пушкино
4:56:10,6
М - 38
М40 - 15
02:33 min/km
Run | -> | 00:20:05 04:01 min/km (00:20:05 04:01 min/km) |
T1 | -> | 00:21:47 04:21 min/km (00:01:41) |
Bike | -> | 03:08:04 01:58 min/km (02:46:17 01:50 min/km) |
T2 | -> | 03:10:13 02:00 min/km (00:02:08) |
Run | -> | 04:56:10 02:33 min/km (01:45:56 05:01 min/km) |
39
570
Коновалов Дмитрий (1998)
Санкт-Петербург
Сестрорецк RZD TRIATHLON TEAM
4:56:22,2
М - 39
М16 - 6
02:33 min/km
Run | -> | 00:22:01 04:24 min/km (00:22:01 04:24 min/km) |
T1 | -> | 00:23:10 04:38 min/km (00:01:08) |
Bike | -> | 03:03:35 01:55 min/km (02:40:25 01:46 min/km) |
T2 | -> | 03:04:48 01:56 min/km (00:01:12) |
Run | -> | 04:56:22 02:33 min/km (01:51:34 05:17 min/km) |
40
523
Savostianova Ksenia (1979)
Респ. Карелия
Петрозаводск
4:57:07,8
Ж - 1
Ж40 - 1
02:33 min/km
Run | -> | 00:24:42 04:56 min/km (00:24:42 04:56 min/km) |
T1 | -> | 00:25:55 05:11 min/km (00:01:13) |
Bike | -> | 03:10:48 02:00 min/km (02:44:52 01:49 min/km) |
T2 | -> | 03:12:02 02:01 min/km (00:01:14) |
Run | -> | 04:57:07 02:33 min/km (01:45:05 04:58 min/km) |
41
606
Абдуллаев Ильдар (1984)
Москва
RZD TRIATHLON TEAM
4:57:41,0
М - 40
М40 - 16
02:33 min/km
Run | -> | 00:19:42 03:56 min/km (00:19:42 03:56 min/km) |
T1 | -> | 00:21:46 04:21 min/km (00:02:03) |
Bike | -> | 03:19:57 02:06 min/km (02:58:10 01:58 min/km) |
T2 | -> | 03:20:35 02:06 min/km (00:00:38) |
Run | -> | 04:57:41 02:33 min/km (01:37:05 04:36 min/km) |
42
605
Иволга Александр (1988)
Ленинградская обл.
Кудрово Ляцдримтим
5:00:19,2
М - 41
М30 - 15
02:35 min/km
Run | -> | 00:24:30 04:54 min/km (00:24:30 04:54 min/km) |
T1 | -> | 00:25:27 05:05 min/km (00:00:57) |
Bike | -> | 03:07:07 01:58 min/km (02:41:40 01:47 min/km) |
T2 | -> | 03:08:17 01:58 min/km (00:01:10) |
Run | -> | 05:00:19 02:35 min/km (01:52:01 05:18 min/km) |
43
543
Платонов Андрей (1978)
Челябинская обл.
Снежинск Rosatom Triathlon Club
5:03:11,6
М - 42
М40 - 17
02:36 min/km
Run | -> | 00:22:33 04:30 min/km (00:22:33 04:30 min/km) |
T1 | -> | 00:23:34 04:42 min/km (00:01:01) |
Bike | -> | 03:02:31 01:55 min/km (02:38:56 01:45 min/km) |
T2 | -> | 03:03:54 01:56 min/km (00:01:22) |
Run | -> | 05:03:11 02:36 min/km (01:59:17 05:39 min/km) |
44
551
Левашкин Михаил (1977)
Мурманская обл.
Мурманск MyRUN
5:04:06,5
М - 43
М40 - 18
02:37 min/km
Run | -> | 00:24:26 04:53 min/km (00:24:26 04:53 min/km) |
T1 | -> | 00:25:31 05:06 min/km (00:01:04) |
Bike | -> | 03:09:13 01:59 min/km (02:43:42 01:49 min/km) |
T2 | -> | 03:10:46 02:00 min/km (00:01:33) |
Run | -> | 05:04:06 02:37 min/km (01:53:19 05:22 min/km) |
45
573
Ломзов Евгений (1985)
Респ. Хакасия
Абакан RZD TRIATHLON TEAM
5:04:52,7
М - 44
М30 - 16
02:37 min/km
Run | -> | 00:22:04 04:24 min/km (00:22:04 04:24 min/km) |
T1 | -> | 00:23:29 04:41 min/km (00:01:24) |
Bike | -> | 03:09:01 01:59 min/km (02:45:32 01:50 min/km) |
T2 | -> | 03:11:28 02:00 min/km (00:02:26) |
Run | -> | 05:04:52 02:37 min/km (01:53:24 05:22 min/km) |
46
502
Павлов Андрей (1984)
Санкт-Петербург
#GPNTriClub
5:05:27,1
М - 45
М40 - 19
02:37 min/km
Run | -> | 00:25:45 05:09 min/km (00:25:45 05:09 min/km) |
T1 | -> | 00:27:58 05:35 min/km (00:02:12) |
Bike | -> | 03:15:49 02:03 min/km (02:47:51 01:51 min/km) |
T2 | -> | 03:17:38 02:04 min/km (00:01:49) |
Run | -> | 05:05:27 02:37 min/km (01:47:48 05:06 min/km) |
47
544
Рожков Антон (1983)
Санкт-Петербург
Gazprom Triathlon Team
5:05:45,0
М - 46
М40 - 20
02:37 min/km
Run | -> | 00:23:17 04:39 min/km (00:23:17 04:39 min/km) |
T1 | -> | 00:24:56 04:59 min/km (00:01:39) |
Bike | -> | 03:03:53 01:56 min/km (02:38:56 01:45 min/km) |
T2 | -> | 03:06:29 01:57 min/km (00:02:36) |
Run | -> | 05:05:45 02:38 min/km (01:59:15 05:39 min/km) |
48
596
Мартюшев Игорь (1981)
Мурманская обл.
Мурманск
5:07:34,3
М - 47
М40 - 21
02:38 min/km
Run | -> | 00:21:32 04:18 min/km (00:21:32 04:18 min/km) |
T1 | -> | 00:22:44 04:32 min/km (00:01:11) |
Bike | -> | 03:09:05 01:59 min/km (02:46:20 01:50 min/km) |
T2 | -> | 03:10:45 02:00 min/km (00:01:40) |
Run | -> | 05:07:34 02:38 min/km (01:56:48 05:32 min/km) |
49
568
Chanchikova Evgeniya (1990)
Московская обл.
Химки RZD TRIATHLON TEAM
5:09:18,1
Ж - 2
Ж30 - 1
02:39 min/km
Run | -> | 00:24:51 04:58 min/km (00:24:51 04:58 min/km) |
T1 | -> | 00:25:51 05:10 min/km (00:00:59) |
Bike | -> | 03:06:25 01:57 min/km (02:40:34 01:47 min/km) |
T2 | -> | 03:07:38 01:58 min/km (00:01:12) |
Run | -> | 05:09:18 02:39 min/km (02:01:39 05:45 min/km) |
50
574
Osetrova Olga (1984)
Московская обл.
Апрелевка RZD TRIATHLON TEAM
5:09:22,6
Ж - 3
Ж40 - 2
02:40 min/km
Run | -> | 00:23:51 04:46 min/km (00:23:51 04:46 min/km) |
T1 | -> | 00:24:53 04:58 min/km (00:01:01) |
Bike | -> | 03:22:58 02:08 min/km (02:58:05 01:58 min/km) |
T2 | -> | 03:24:18 02:09 min/km (00:01:20) |
Run | -> | 05:09:22 02:39 min/km (01:45:03 04:58 min/km) |
51
554
Вуцевский Андрей (1992)
Московская обл.
Подольск
5:10:19,8
М - 48
М30 - 17
02:40 min/km
Run | -> | 00:21:21 04:16 min/km (00:21:21 04:16 min/km) |
T1 | -> | 00:22:15 04:27 min/km (00:00:53) |
Bike | -> | 03:01:39 01:54 min/km (02:39:23 01:46 min/km) |
T2 | -> | 03:03:20 01:55 min/km (00:01:41) |
Run | -> | 05:10:19 02:40 min/km (02:06:59 06:01 min/km) |
52
525
Назаров Александр (1978)
Московская обл.
Люберцы ENDURANCE HUNTERS
5:11:30,8
М - 49
М40 - 22
02:41 min/km
Run | -> | 00:27:14 05:26 min/km (00:27:14 05:26 min/km) |
T1 | -> | 00:29:44 05:56 min/km (00:02:30) |
Bike | -> | 03:07:51 01:58 min/km (02:38:07 01:45 min/km) |
T2 | -> | 03:10:44 02:00 min/km (00:02:52) |
Run | -> | 05:11:30 02:40 min/km (02:00:46 05:43 min/km) |
53
559
Крючков Антон (1983)
г Москва
Pivovarovteam
5:12:45,5
М - 50
М40 - 23
02:41 min/km
Run | -> | 00:25:03 05:00 min/km (00:25:03 05:00 min/km) |
T1 | -> | 00:26:06 05:13 min/km (00:01:03) |
Bike | -> | 03:17:59 02:05 min/km (02:51:52 01:54 min/km) |
T2 | -> | 03:20:25 02:06 min/km (00:02:25) |
Run | -> | 05:12:45 02:41 min/km (01:52:20 05:19 min/km) |
54
558
Болдырев Александр (1989)
Московская обл.
Одинцово Pivovarovteam
5:13:40,2
М - 51
М30 - 18
02:42 min/km
Run | -> | 00:22:38 04:31 min/km (00:22:38 04:31 min/km) |
T1 | -> | 00:23:17 04:39 min/km (00:00:39) |
Bike | -> | 03:05:06 01:56 min/km (02:41:48 01:47 min/km) |
T2 | -> | 03:06:01 01:57 min/km (00:00:55) |
Run | -> | 05:13:40 02:42 min/km (02:07:38 06:02 min/km) |
55
535
Богданова Елена (1990)
Нижегородская обл.
Саров ROSATOM Running Club
5:15:36,0
Ж - 4
Ж30 - 2
02:43 min/km
Run | -> | 00:23:36 04:43 min/km (00:23:36 04:43 min/km) |
T1 | -> | 00:24:54 04:58 min/km (00:01:17) |
Bike | -> | 03:27:00 02:10 min/km (03:02:06 02:01 min/km) |
T2 | -> | 03:28:25 02:11 min/km (00:01:24) |
Run | -> | 05:15:36 02:43 min/km (01:47:11 05:04 min/km) |
56
531
Вульфсон Александр (1987)
Псковская обл.
Псков
5:16:28,5
М - 52
М30 - 19
02:43 min/km
Run | -> | 00:25:13 05:02 min/km (00:25:13 05:02 min/km) |
T1 | -> | 00:26:23 05:16 min/km (00:01:10) |
Bike | -> | 03:03:10 01:55 min/km (02:36:46 01:44 min/km) |
T2 | -> | 03:04:50 01:56 min/km (00:01:39) |
Run | -> | 05:16:28 02:43 min/km (02:11:38 06:14 min/km) |
57
607
Науменко Михаил (1984)
Калужская обл.
Обнинск
5:16:34,6
М - 53
М40 - 24
02:43 min/km
Run | -> | 00:25:09 05:01 min/km (00:25:09 05:01 min/km) |
T1 | -> | 00:26:38 05:19 min/km (00:01:28) |
Bike | -> | 03:18:51 02:05 min/km (02:52:13 01:54 min/km) |
T2 | -> | 03:20:28 02:06 min/km (00:01:37) |
Run | -> | 05:16:34 02:43 min/km (01:56:05 05:30 min/km) |
58
578
Савин Тимофей (1981)
Респ. Карелия
Петрозаводск
5:16:38,9
М - 54
М40 - 25
02:43 min/km
Run | -> | 00:26:00 05:12 min/km (00:26:00 05:12 min/km) |
T1 | -> | 00:27:25 05:29 min/km (00:01:25) |
Bike | -> | 03:20:47 02:06 min/km (02:53:22 01:55 min/km) |
T2 | -> | 03:22:39 02:07 min/km (00:01:51) |
Run | -> | 05:16:38 02:43 min/km (01:53:59 05:24 min/km) |
59
530
Антосик Александр (1988)
Москва
5:17:47,9
М - 55
М30 - 20
02:44 min/km
Run | -> | 00:25:06 05:01 min/km (00:25:06 05:01 min/km) |
