Total participants 221 Total distance 2941 km
Average pace: 03:08 min/km Max pace: 02:21 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
211
Соловьев Василий (1995)
р. Карелия
ValsoTeam

1:00:44,9
М - 1
М6 - 1
02:21 min/km

Swim | -> | 00:10:41 14:14 min/km (00:10:41 14:14 min/km) |
T1 | -> | 00:10:41 14:14 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:41:47 02:00 min/km (00:31:06 01:33 min/km) |
T2 | -> | 00:42:26 02:02 min/km (00:00:38) |
Run | -> | 01:00:44 02:21 min/km (00:18:18 03:39 min/km) |
2
151
Анчуков Дмитрий (1990)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

1:02:29,7
М - 2
М7 - 1
02:25 min/km

Swim | -> | 00:10:42 14:16 min/km (00:10:42 14:16 min/km) |
T1 | -> | 00:10:42 14:16 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:42:21 02:02 min/km (00:31:39 01:34 min/km) |
T2 | -> | 00:43:05 02:04 min/km (00:00:44) |
Run | -> | 01:02:29 02:25 min/km (00:19:23 03:52 min/km) |
3
212
Соловьев Егор (1988)
Тверская обл.
Rosatom triathlon club

1:02:43,9
М - 3
М8 - 1
02:26 min/km

Swim | -> | 00:11:40 15:34 min/km (00:11:40 15:34 min/km) |
T1 | -> | 00:11:40 15:34 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:42 02:06 min/km (00:32:02 01:36 min/km) |
T2 | -> | 00:44:37 02:09 min/km (00:00:55) |
Run | -> | 01:02:43 02:26 min/km (00:18:05 03:37 min/km) |
4
165
Гайденков Денис (1986)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

1:03:10,6
М - 4
М8 - 2
02:27 min/km

Swim | -> | 00:12:50 17:07 min/km (00:12:50 17:07 min/km) |
T1 | -> | 00:12:50 17:07 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:42 02:06 min/km (00:30:52 01:32 min/km) |
T2 | -> | 00:44:26 02:08 min/km (00:00:43) |
Run | -> | 01:03:10 02:27 min/km (00:18:44 03:44 min/km) |
5
174
Ершов Андрей (1989)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

1:04:00,7
М - 5
М7 - 2
02:29 min/km

Swim | -> | 00:12:23 16:30 min/km (00:12:23 16:30 min/km) |
T1 | -> | 00:12:23 16:30 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:44 02:06 min/km (00:31:21 01:34 min/km) |
T2 | -> | 00:44:28 02:08 min/km (00:00:44) |
Run | -> | 01:04:00 02:29 min/km (00:19:32 03:54 min/km) |
6
152
Астафьев Константин (1985)
Санкт-Петербург
Царское Село

1:04:22,3
М - 6
М8 - 3
02:29 min/km

Swim | -> | 00:10:30 14:00 min/km (00:10:30 14:00 min/km) |
T1 | -> | 00:10:30 14:00 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:42:17 02:02 min/km (00:31:47 01:35 min/km) |
T2 | -> | 00:43:07 02:04 min/km (00:00:50) |
Run | -> | 01:04:22 02:29 min/km (00:21:14 04:14 min/km) |
7
190
Литвинцев Евгений (1986)
Санкт-Петербург
МТБтренинг

1:05:07,5
М - 7
М8 - 4
02:31 min/km

Swim | -> | 00:12:51 17:08 min/km (00:12:51 17:08 min/km) |
T1 | -> | 00:12:51 17:08 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:06 02:10 min/km (00:32:15 01:36 min/km) |
T2 | -> | 00:46:00 02:13 min/km (00:00:53) |
Run | -> | 01:05:07 02:31 min/km (00:19:07 03:49 min/km) |
8
186
Краснобаев Матвей (2006)
Новгородская обл.

1:05:40,9
М - 8
М5 - 1
02:33 min/km

Swim | -> | 00:11:25 15:13 min/km (00:11:25 15:13 min/km) |
T1 | -> | 00:11:25 15:13 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:44 02:06 min/km (00:32:19 01:36 min/km) |
T2 | -> | 00:44:19 02:08 min/km (00:00:35) |
Run | -> | 01:05:40 02:33 min/km (00:21:21 04:16 min/km) |
9
195
Никифоров Максим (1988)
Санкт-Петербург
Matoksa locals

1:06:24,6
М - 9
М8 - 5
02:34 min/km

Swim | -> | 00:12:05 16:07 min/km (00:12:05 16:07 min/km) |
T1 | -> | 00:12:05 16:07 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:17 02:10 min/km (00:33:11 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:46:12 02:13 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 01:06:24 02:34 min/km (00:20:12 04:02 min/km) |
10
169
Дмитриева Ольга (1981)
Санкт-Петербург
ЦСКА ; DOteam

1:06:50,8
Ж - 1
Ж9 - 1
02:35 min/km

Swim | -> | 00:10:37 14:09 min/km (00:10:37 14:09 min/km) |
T1 | -> | 00:10:37 14:09 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:47 02:06 min/km (00:33:10 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:44:33 02:08 min/km (00:00:45) |
Run | -> | 01:06:50 02:35 min/km (00:22:17 04:27 min/km) |
11
217
Тушин Дмитрий (1991)
Тверская обл.

1:07:19,0
М - 10
М7 - 3
02:36 min/km

Swim | -> | 00:10:43 14:18 min/km (00:10:43 14:18 min/km) |
T1 | -> | 00:10:43 14:18 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:12 02:10 min/km (00:34:28 01:43 min/km) |
T2 | -> | 00:45:57 02:12 min/km (00:00:45) |
Run | -> | 01:07:19 02:36 min/km (00:21:21 04:16 min/km) |
12
153
Бабчин Олег (1985)
Санкт-Петербург
Второе Дыхание

1:07:51,7
М - 11
М8 - 6
02:38 min/km

Swim | -> | 00:15:03 20:04 min/km (00:15:03 20:04 min/km) |
T1 | -> | 00:15:03 20:04 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:28 02:25 min/km (00:35:24 01:46 min/km) |
T2 | -> | 00:51:33 02:29 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 01:07:51 02:38 min/km (00:16:17 03:15 min/km) |
13
202
Петров Виталий (2007)
Новгородская обл.
Триатлон Валдай

1:08:30,2
М - 12
М5 - 2
02:39 min/km

Swim | -> | 00:11:36 15:28 min/km (00:11:36 15:28 min/km) |
T1 | -> | 00:11:36 15:28 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:09 02:10 min/km (00:33:32 01:40 min/km) |
T2 | -> | 00:45:49 02:12 min/km (00:00:40) |
Run | -> | 01:08:30 02:39 min/km (00:22:41 04:32 min/km) |
14
209
Смирнов Вячеслав (1974)
Ленинградская обл.

1:08:42,2
М - 13
М10 - 1
02:40 min/km

Swim | -> | 00:13:03 17:24 min/km (00:13:03 17:24 min/km) |
T1 | -> | 00:13:03 17:24 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:50 02:15 min/km (00:33:47 01:41 min/km) |
T2 | -> | 00:47:37 02:17 min/km (00:00:46) |
Run | -> | 01:08:42 02:40 min/km (00:21:04 04:12 min/km) |
15
157
Беляев Руслан (1991)
Новгородская обл.

1:08:47,1
М - 14
М7 - 4
02:40 min/km

Swim | -> | 00:12:50 17:07 min/km (00:12:50 17:07 min/km) |
T1 | -> | 00:12:50 17:07 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:06 02:10 min/km (00:32:15 01:36 min/km) |
T2 | -> | 00:45:58 02:12 min/km (00:00:51) |
Run | -> | 01:08:47 02:40 min/km (00:22:48 04:33 min/km) |
16
178
Игнатьев Владислав (1973)
Новгородская обл.
Волхова

1:08:47,5
М - 15
М11 - 1
02:40 min/km

Swim | -> | 00:12:55 17:13 min/km (00:12:55 17:13 min/km) |
T1 | -> | 00:12:55 17:13 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:14 02:10 min/km (00:32:19 01:36 min/km) |
T2 | -> | 00:46:03 02:13 min/km (00:00:48) |
Run | -> | 01:08:47 02:40 min/km (00:22:44 04:32 min/km) |
17
201
Петров Антон (1991)
Новгородская обл.

1:09:36,3
М - 16
М7 - 5
02:42 min/km

Swim | -> | 00:12:32 16:42 min/km (00:12:32 16:42 min/km) |
T1 | -> | 00:12:32 16:42 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:43 02:06 min/km (00:31:11 01:33 min/km) |
T2 | -> | 00:44:53 02:09 min/km (00:01:10) |
Run | -> | 01:09:36 02:42 min/km (00:24:42 04:56 min/km) |
18
194
Мацук Вячеслав (1974)
Новгородская обл.
BoroRunners

1:09:51,8
М - 17
М10 - 2
02:42 min/km

Swim | -> | 00:14:07 18:50 min/km (00:14:07 18:50 min/km) |
T1 | -> | 00:14:07 18:50 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:51 02:15 min/km (00:32:44 01:38 min/km) |
T2 | -> | 00:47:33 02:17 min/km (00:00:42) |
Run | -> | 01:09:51 02:42 min/km (00:22:18 04:27 min/km) |
19
216
Тушин Аркадий (1964)
Тверская обл.

1:10:27,2
М - 18
М12 - 1
02:44 min/km

Swim | -> | 00:13:48 18:24 min/km (00:13:48 18:24 min/km) |
T1 | -> | 00:13:48 18:24 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:11 02:22 min/km (00:35:23 01:46 min/km) |
T2 | -> | 00:50:11 02:25 min/km (00:00:59) |
Run | -> | 01:10:27 02:44 min/km (00:20:16 04:03 min/km) |
20
203
Петров Олег (1963)
Санкт-Петербург
Спортклуб Токсово

1:10:51,0
М - 19
М13 - 1
02:45 min/km

Swim | -> | 00:12:12 16:16 min/km (00:12:12 16:16 min/km) |
T1 | -> | 00:12:12 16:16 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:45:13 02:10 min/km (00:33:01 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:46:50 02:15 min/km (00:01:36) |
Run | -> | 01:10:51 02:45 min/km (00:24:00 04:48 min/km) |
21
154
Барулин Дмитрий (1979)
Новгородская обл.
Трибор

1:10:54,6
М - 20
М9 - 1
02:45 min/km

Swim | -> | 00:13:56 18:35 min/km (00:13:56 18:35 min/km) |
T1 | -> | 00:13:56 18:35 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:55 02:15 min/km (00:32:58 01:38 min/km) |
T2 | -> | 00:47:55 02:18 min/km (00:01:00) |
Run | -> | 01:10:54 02:45 min/km (00:22:59 04:35 min/km) |
22
185
Косых Евгений (1991)
Ленинградская обл.
Мамкины атлеты

1:10:57,7
М - 21
М7 - 6
02:45 min/km

Swim | -> | 00:14:59 19:59 min/km (00:14:59 19:59 min/km) |
T1 | -> | 00:14:59 19:59 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:05 02:21 min/km (00:34:05 01:42 min/km) |
T2 | -> | 00:50:03 02:24 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 01:10:57 02:45 min/km (00:20:54 04:10 min/km) |
23
156
Баруцкова Мария (1992)
Тверская обл.
Озерныйбежит

1:11:11,8
Ж - 2
Ж7 - 1
02:45 min/km

Swim | -> | 00:13:19 17:46 min/km (00:13:19 17:46 min/km) |
T1 | -> | 00:13:19 17:46 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:09 02:22 min/km (00:35:50 01:47 min/km) |
T2 | -> | 00:51:08 02:27 min/km (00:01:58) |
Run | -> | 01:11:11 02:45 min/km (00:20:03 04:00 min/km) |
24
223
Хлобыстов Иван (1985)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

1:11:23,0
М - 22
М8 - 7
02:46 min/km

Swim | -> | 00:14:02 18:43 min/km (00:14:02 18:43 min/km) |
T1 | -> | 00:14:02 18:43 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:59 02:15 min/km (00:32:57 01:38 min/km) |
T2 | -> | 00:47:51 02:18 min/km (00:00:51) |
Run | -> | 01:11:23 02:46 min/km (00:23:31 04:42 min/km) |
25
221
Филиппов Олег (1970)
Новгородская обл.
СтР

1:11:48,7
М - 23
М11 - 2
02:47 min/km

Swim | -> | 00:13:41 18:15 min/km (00:13:41 18:15 min/km) |
T1 | -> | 00:13:41 18:15 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:57 02:15 min/km (00:33:16 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:48:01 02:18 min/km (00:01:04) |
Run | -> | 01:11:48 02:47 min/km (00:23:46 04:45 min/km) |
26
198
Овчинникова Арина (1996)
р. Карелия
VALSO TEAM

1:11:57,8
Ж - 3
Ж6 - 1
02:47 min/km

Swim | -> | 00:14:38 19:30 min/km (00:14:38 19:30 min/km) |
T1 | -> | 00:14:38 19:30 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:55 02:24 min/km (00:35:17 01:45 min/km) |
T2 | -> | 00:50:59 02:27 min/km (00:01:04) |
Run | -> | 01:11:57 02:47 min/km (00:20:58 04:11 min/km) |
27
171
Егоров Леонид (2007)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:12:15,6
М - 24
М5 - 3
02:48 min/km

Swim | -> | 00:11:20 15:06 min/km (00:11:20 15:06 min/km) |
T1 | -> | 00:11:20 15:06 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:43:47 02:06 min/km (00:32:27 01:37 min/km) |
T2 | -> | 00:44:57 02:10 min/km (00:01:09) |
Run | -> | 01:12:15 02:48 min/km (00:27:17 05:27 min/km) |
28
183
Ковальчук Данил (1990)
Санкт-Петербург
КС-конструкция

1:12:21,2
М - 25
М7 - 7
02:48 min/km

Swim | -> | 00:13:47 18:23 min/km (00:13:47 18:23 min/km) |
T1 | -> | 00:13:47 18:23 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:52 02:15 min/km (00:33:04 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:48:00 02:18 min/km (00:01:07) |
Run | -> | 01:12:21 02:48 min/km (00:24:20 04:52 min/km) |
29
218
Усанов Митя (1982)
Санкт-Петербург
Динамо СПб

1:12:21,7
М - 26
М9 - 2
02:48 min/km

Swim | -> | 00:13:21 17:48 min/km (00:13:21 17:48 min/km) |
T1 | -> | 00:13:21 17:48 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:27 02:25 min/km (00:37:06 01:51 min/km) |
T2 | -> | 00:51:34 02:29 min/km (00:01:06) |
Run | -> | 01:12:21 02:48 min/km (00:20:47 04:09 min/km) |
30
214
Терентьв Вадим (1982)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:12:43,9
М - 27
М9 - 3
02:49 min/km

Swim | -> | 00:13:36 18:08 min/km (00:13:36 18:08 min/km) |
T1 | -> | 00:13:36 18:08 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:54 02:15 min/km (00:33:17 01:39 min/km) |
T2 | -> | 00:48:04 02:19 min/km (00:01:10) |
Run | -> | 01:12:43 02:49 min/km (00:24:39 04:55 min/km) |
31
191
Ломаев Алексей (1975)
Новгородская обл.

1:12:55,8
М - 28
М10 - 3
02:50 min/km

Swim | -> | 00:14:39 19:33 min/km (00:14:39 19:33 min/km) |
T1 | -> | 00:14:39 19:33 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:48:59 02:21 min/km (00:34:19 01:42 min/km) |
T2 | -> | 00:50:02 02:24 min/km (00:01:03) |
Run | -> | 01:12:55 02:49 min/km (00:22:53 04:34 min/km) |
32
177
Иванов Михаил (1977)
Новгородская обл.
Trisystems

1:13:25,9
М - 29
М10 - 4
02:51 min/km

Swim | -> | 00:14:11 18:55 min/km (00:14:11 18:55 min/km) |
T1 | -> | 00:14:11 18:55 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:07 02:22 min/km (00:34:56 01:44 min/km) |
T2 | -> | 00:50:51 02:27 min/km (00:01:44) |
Run | -> | 01:13:25 02:51 min/km (00:22:34 04:30 min/km) |
33
199
Осипов Артур (1989)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:13:51,5
М - 30
М7 - 8
02:52 min/km

Swim | -> | 00:13:32 18:02 min/km (00:13:32 18:02 min/km) |
T1 | -> | 00:13:32 18:02 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:49:09 02:22 min/km (00:35:37 01:46 min/km) |
T2 | -> | 00:49:51 02:24 min/km (00:00:41) |
Run | -> | 01:13:51 02:52 min/km (00:24:00 04:48 min/km) |
34
181
Клещенко Александр (1981)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

1:14:36,9
М - 31
М9 - 4
02:53 min/km

Swim | -> | 00:16:16 21:41 min/km (00:16:16 21:41 min/km) |
T1 | -> | 00:16:16 21:41 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:27 02:34 min/km (00:37:11 01:51 min/km) |
T2 | -> | 00:54:02 02:36 min/km (00:00:34) |
Run | -> | 01:14:36 02:53 min/km (00:20:34 04:06 min/km) |
35
172
Егоров Сергей (1970)
Новгородская обл.

1:14:43,5
М - 32
М11 - 3
02:54 min/km

Swim | -> | 00:13:38 18:10 min/km (00:13:38 18:10 min/km) |
T1 | -> | 00:13:38 18:10 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:29 02:25 min/km (00:36:50 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:51:26 02:28 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 01:14:43 02:54 min/km (00:23:17 04:39 min/km) |
36
222
Харчевников Андрей (1982)
Санкт-Петербург
Мамкины атлеты

1:14:45,9
М - 33
М9 - 5
02:54 min/km

Swim | -> | 00:15:58 21:18 min/km (00:15:58 21:18 min/km) |
T1 | -> | 00:15:58 21:18 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:52:43 02:32 min/km (00:36:44 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:54:02 02:36 min/km (00:01:18) |
Run | -> | 01:14:45 02:54 min/km (00:20:43 04:08 min/km) |
37
204
Прокопенко Константин (1983)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:14:52,7
М - 34
М9 - 6
02:54 min/km

Swim | -> | 00:15:16 20:22 min/km (00:15:16 20:22 min/km) |
T1 | -> | 00:15:16 20:22 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:24 02:25 min/km (00:35:07 01:45 min/km) |
T2 | -> | 00:51:18 02:28 min/km (00:00:54) |
Run | -> | 01:14:52 02:54 min/km (00:23:34 04:42 min/km) |
38
205
Реутов Антор (1975)
Санкт-Петербург
Run the World

1:15:24,7
М - 35
М10 - 5
02:55 min/km

Swim | -> | 00:14:34 19:25 min/km (00:14:34 19:25 min/km) |
T1 | -> | 00:14:34 19:25 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:10 02:25 min/km (00:35:36 01:46 min/km) |
T2 | -> | 00:51:41 02:29 min/km (00:01:31) |
Run | -> | 01:15:24 02:55 min/km (00:23:43 04:44 min/km) |
39
187
Крючкин Михаил (1976)
Санкт-Петербург
DoTeam

1:15:51,3
М - 36
М10 - 6
02:56 min/km

Swim | -> | 00:14:58 19:58 min/km (00:14:58 19:58 min/km) |
T1 | -> | 00:14:58 19:58 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:48:57 02:21 min/km (00:33:58 01:41 min/km) |
T2 | -> | 00:50:21 02:25 min/km (00:01:23) |
Run | -> | 01:15:51 02:56 min/km (00:25:30 05:06 min/km) |
40
225
Шаляпин Валерий (1963)
Новгородская обл.
В. Новгород

1:16:12,0
М - 37
М13 - 2
02:57 min/km

Swim | -> | 00:13:24 17:52 min/km (00:13:24 17:52 min/km) |
T1 | -> | 00:13:24 17:52 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:46:51 02:15 min/km (00:33:27 01:40 min/km) |
T2 | -> | 00:48:24 02:19 min/km (00:01:32) |
Run | -> | 01:16:12 02:57 min/km (00:27:47 05:33 min/km) |
41
176
Иванов Дмитрий (1986)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:16:21,9
М - 38
М8 - 8
02:57 min/km

Swim | -> | 00:15:29 20:39 min/km (00:15:29 20:39 min/km) |
T1 | -> | 00:15:29 20:39 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:24 02:25 min/km (00:34:55 01:44 min/km) |
T2 | -> | 00:51:22 02:28 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 01:16:21 02:57 min/km (00:24:59 04:59 min/km) |
42
193
Макарычев Олег (1984)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

1:17:25,8
М - 39
М8 - 9
03:00 min/km

Swim | -> | 00:14:21 19:09 min/km (00:14:21 19:09 min/km) |
T1 | -> | 00:14:21 19:09 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:52:41 02:32 min/km (00:38:19 01:54 min/km) |
T2 | -> | 00:53:53 02:35 min/km (00:01:11) |
Run | -> | 01:17:25 03:00 min/km (00:23:32 04:42 min/km) |
43
148
Агафонова Екатерина (2003)
Новгородская обл.
Чёрные Медведи

1:17:51,6
Ж - 4
Ж6 - 2
03:01 min/km

Swim | -> | 00:16:25 21:54 min/km (00:16:25 21:54 min/km) |
T1 | -> | 00:16:25 21:54 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:55:14 02:39 min/km (00:38:48 01:56 min/km) |
T2 | -> | 00:56:18 02:42 min/km (00:01:04) |
Run | -> | 01:17:51 03:01 min/km (00:21:32 04:18 min/km) |
44
182
Ковалева Кристина (1998)
Санкт-Петербург

1:17:57,1
Ж - 5
Ж6 - 3
03:01 min/km

Swim | -> | 00:11:24 15:12 min/km (00:11:24 15:12 min/km) |
T1 | -> | 00:11:24 15:12 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:52:36 02:32 min/km (00:41:11 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:53:38 02:35 min/km (00:01:02) |
Run | -> | 01:17:57 03:01 min/km (00:24:18 04:51 min/km) |
45
210
Смирнов Роман (1973)
Санкт-Петербург

1:18:05,0
М - 40
М11 - 4
03:01 min/km

Swim | -> | 00:16:24 21:52 min/km (00:16:24 21:52 min/km) |
T1 | -> | 00:16:24 21:52 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:33 02:34 min/km (00:37:09 01:51 min/km) |
T2 | -> | 00:54:52 02:38 min/km (00:01:19) |
Run | -> | 01:18:05 03:01 min/km (00:23:12 04:38 min/km) |
46
149
Айсина Екатерина (1979)
Новгородская обл.
NovgorodTri

1:19:03,3
Ж - 6
Ж9 - 2
03:04 min/km

Swim | -> | 00:13:50 18:27 min/km (00:13:50 18:27 min/km) |
T1 | -> | 00:13:50 18:27 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:04 02:33 min/km (00:39:14 01:57 min/km) |
T2 | -> | 00:53:45 02:35 min/km (00:00:40) |
Run | -> | 01:19:03 03:04 min/km (00:25:18 05:03 min/km) |
47
184
Кормановский Андрей (1964)
Новгородская обл.
В. Новгород

1:19:08,3
М - 41
М12 - 2
03:04 min/km

Swim | -> | 00:14:17 19:03 min/km (00:14:17 19:03 min/km) |
T1 | -> | 00:14:17 19:03 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:50:02 02:24 min/km (00:35:44 01:47 min/km) |
T2 | -> | 00:51:08 02:27 min/km (00:01:05) |
Run | -> | 01:19:08 03:04 min/km (00:28:00 05:36 min/km) |
48
150
Анисимов Дмитрий (1988)
Тверская обл.
Озерныйбежит

1:19:19,3
М - 42
М8 - 10
03:04 min/km

Swim | -> | 00:15:06 20:08 min/km (00:15:06 20:08 min/km) |
T1 | -> | 00:15:06 20:08 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:58:36 02:49 min/km (00:43:30 02:10 min/km) |
T2 | -> | 00:59:18 02:51 min/km (00:00:41) |
Run | -> | 01:19:19 03:04 min/km (00:20:00 04:00 min/km) |
49
170
Дурягин Виктор (1990)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

1:19:51,0
М - 43
М7 - 9
03:06 min/km

Swim | -> | 00:17:31 23:21 min/km (00:17:31 23:21 min/km) |
T1 | -> | 00:17:31 23:21 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:36 02:35 min/km (00:36:05 01:48 min/km) |
T2 | -> | 00:54:48 02:38 min/km (00:01:11) |
Run | -> | 01:19:51 03:06 min/km (00:25:02 05:00 min/km) |
50
208
Семакова Анна (1991)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

1:20:08,0
Ж - 7
Ж7 - 2
03:06 min/km

Swim | -> | 00:15:01 20:02 min/km (00:15:01 20:02 min/km) |
T1 | -> | 00:15:01 20:02 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:52:45 02:32 min/km (00:37:43 01:53 min/km) |
T2 | -> | 00:53:43 02:35 min/km (00:00:57) |
Run | -> | 01:20:08 03:06 min/km (00:26:24 05:16 min/km) |
51
179
Картушин Олег (1963)
Новгородская обл.
TriBor

1:20:16,0
М - 44
М13 - 3
03:06 min/km

Swim | -> | 00:17:54 23:52 min/km (00:17:54 23:52 min/km) |
T1 | -> | 00:17:54 23:52 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:42 02:35 min/km (00:35:48 01:47 min/km) |
T2 | -> | 00:54:52 02:38 min/km (00:01:09) |
Run | -> | 01:20:16 03:07 min/km (00:25:23 05:04 min/km) |
52
168
Грицай Сергей (1969)
Санкт-Петербург
UTAL100

1:20:18,8
М - 45
М11 - 5
03:07 min/km

Swim | -> | 00:17:35 23:27 min/km (00:17:35 23:27 min/km) |
T1 | -> | 00:17:35 23:27 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:41 02:35 min/km (00:36:06 01:48 min/km) |
T2 | -> | 00:55:04 02:39 min/km (00:01:22) |
Run | -> | 01:20:18 03:07 min/km (00:25:14 05:02 min/km) |
53
189
Леванов Андрей (1961)
Санкт-Петербург
Trisystems

1:20:47,4
М - 46
М13 - 4
03:08 min/km

Swim | -> | 00:16:59 22:39 min/km (00:16:59 22:39 min/km) |
T1 | -> | 00:16:59 22:39 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:44 02:35 min/km (00:36:44 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:54:49 02:38 min/km (00:01:04) |
Run | -> | 01:20:47 03:08 min/km (00:25:58 05:11 min/km) |
54
206
Самков Павел (1983)
Новгородская обл.
Великий Новгород

1:21:00,3
М - 47
М9 - 7
03:08 min/km

Swim | -> | 00:15:26 20:34 min/km (00:15:26 20:34 min/km) |
T1 | -> | 00:15:26 20:34 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:52:44 02:32 min/km (00:37:17 01:51 min/km) |
T2 | -> | 00:54:15 02:36 min/km (00:01:31) |
Run | -> | 01:21:00 03:08 min/km (00:26:44 05:20 min/km) |
55
197
Николаев Виктор (1967)
Новгородская обл.
Акрон

1:21:22,1
М - 48
М12 - 3
03:09 min/km

Swim | -> | 00:17:10 22:53 min/km (00:17:10 22:53 min/km) |
T1 | -> | 00:17:10 22:53 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:53:41 02:35 min/km (00:36:31 01:49 min/km) |
T2 | -> | 00:55:35 02:40 min/km (00:01:53) |
Run | -> | 01:21:22 03:09 min/km (00:25:46 05:09 min/km) |
56
219
Фатыхов Рустем (1971)
Новгородская обл.
NovgorodTri

1:21:27,7
М - 49
М11 - 6
03:09 min/km

Swim | -> | 00:16:45 22:20 min/km (00:16:45 22:20 min/km) |
T1 | -> | 00:16:45 22:20 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:55:26 02:40 min/km (00:38:41 01:56 min/km) |
T2 | -> | 00:56:22 02:43 min/km (00:00:55) |
Run | -> | 01:21:27 03:09 min/km (00:25:05 05:01 min/km) |
57
192
Маилян Самвел (1988)
Новгородская обл.
Novgorodtri

1:21:43,7
М - 50
М8 - 11
03:10 min/km

Swim | -> | 00:16:01 21:21 min/km (00:16:01 21:21 min/km) |
T1 | -> | 00:16:01 21:21 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:56:14 02:42 min/km (00:40:13 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:58:33 02:49 min/km (00:02:19) |
Run | -> | 01:21:43 03:10 min/km (00:23:09 04:37 min/km) |
58
180
Кирпичников Сергей (1983)
Ленинградская обл.

1:21:57,6
М - 51
М9 - 8
03:10 min/km

Swim | -> | 00:18:09 24:13 min/km (00:18:09 24:13 min/km) |
T1 | -> | 00:18:09 24:13 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:55:57 02:41 min/km (00:37:47 01:53 min/km) |
T2 | -> | 00:57:00 02:44 min/km (00:01:03) |
Run | -> | 01:21:57 03:10 min/km (00:24:56 04:59 min/km) |
59
173
Ерофеев Леонид (1974)
Новгородская обл.
Клуб триатлона Валдай

1:21:57,8
М - 52
М10 - 7
03:10 min/km

Swim | -> | 00:14:05 18:47 min/km (00:14:05 18:47 min/km) |
T1 | -> | 00:14:05 18:47 min/km (00:00:00) |
Bike | -> | 00:51:50 02:29 min/km (00:37:45 01:53 min/km) |
T2 | -> | 00:53:32 02:34 min/km (00:01:41) |
Run | -> | 01:21:57 03:10 min/km (00:28:25 05:41 min/km) |
60
224
Черемхина Екатерина (1983)
