05.09.2026 СБ :: Бизнес-парк Велозабег. Кубок Ростеха
05.09.2026 СБ :: Бизнес-парк
Велозабег. Кубок Ростеха
Total finishers 237 Total distance 3705 km
Average pace: 02:50 min/km Max pace: 01:26 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
1015
Крупкин Олег (1988)
АО "НПО "Высокоточные комплексы"

0:43:22,73
М - 1
41.56 km/h

| 5 km | -> | 00:07:25 40.41 km/h (00:07:25 40.41 km/h) |
| 10 km | -> | 00:14:41 40.82 km/h (00:07:16 41.24 km/h) |
| 15 km | -> | 00:21:57 40.98 km/h (00:07:15 41.31 km/h) |
| 20 km | -> | 00:29:01 41.35 km/h (00:07:03 42.48 km/h) |
| 25 km | -> | 00:36:15 41.37 km/h (00:07:14 41.46 km/h) |
| 30 km | -> | 00:43:22 41.49 km/h (00:07:07 42.13 km/h) |
2
1134
Гладышев Иван (2001)
РОСЭЛ 1

0:44:14,11
М - 2
40.73 km/h

| 5 km | -> | 00:07:40 39.09 km/h (00:07:40 39.09 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:01 39.92 km/h (00:07:21 40.78 km/h) |
| 15 km | -> | 00:22:33 39.9 km/h (00:07:31 39.87 km/h) |
| 20 km | -> | 00:29:58 40.03 km/h (00:07:25 40.44 km/h) |
| 25 km | -> | 00:37:19 40.19 km/h (00:07:20 40.83 km/h) |
| 30 km | -> | 00:44:14 40.69 km/h (00:06:54 43.4 km/h) |
3
1136
Липовецкий Роман (1994)
РОСЭЛ 1

0:44:14,30
М - 3
40.73 km/h

| 5 km | -> | 00:07:40 39.11 km/h (00:07:40 39.11 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:01 39.93 km/h (00:07:21 40.78 km/h) |
| 15 km | -> | 00:22:33 39.9 km/h (00:07:31 39.83 km/h) |
| 20 km | -> | 00:29:58 40.03 km/h (00:07:25 40.43 km/h) |
| 25 km | -> | 00:37:19 40.19 km/h (00:07:20 40.88 km/h) |
| 30 km | -> | 00:44:14 40.69 km/h (00:06:55 43.35 km/h) |
4
1138
Судариков Димитрий (2003)
РОСЭЛ 1

0:44:14,75
М - 4
40.73 km/h

| 5 km | -> | 00:07:40 39.07 km/h (00:07:40 39.07 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:02 39.91 km/h (00:07:21 40.78 km/h) |
| 15 km | -> | 00:22:33 39.89 km/h (00:07:31 39.85 km/h) |
| 20 km | -> | 00:29:58 40.02 km/h (00:07:25 40.44 km/h) |
| 25 km | -> | 00:37:19 40.19 km/h (00:07:20 40.85 km/h) |
| 30 km | -> | 00:44:14 40.68 km/h (00:06:55 43.35 km/h) |
5
1300
Новиков Андрей (1982)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:46:35,51
М - 5
38.67 km/h

| 5 km | -> | 00:07:34 39.62 km/h (00:07:34 39.62 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:24 38.93 km/h (00:07:50 38.27 km/h) |
| 15 km | -> | 00:23:37 38.08 km/h (00:08:13 36.49 km/h) |
| 20 km | -> | 00:31:16 38.37 km/h (00:07:38 39.25 km/h) |
| 25 km | -> | 00:38:57 38.51 km/h (00:07:40 39.09 km/h) |
| 30 km | -> | 00:46:35 38.63 km/h (00:07:38 39.26 km/h) |
6
1051
Березин Дмитрий (2000)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:46:35,77
М - 6
38.71 km/h

| 5 km | -> | 00:07:35 39.55 km/h (00:07:35 39.55 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:31 38.65 km/h (00:07:56 37.79 km/h) |
| 15 km | -> | 00:23:38 38.08 km/h (00:08:06 36.98 km/h) |
| 20 km | -> | 00:31:17 38.36 km/h (00:07:38 39.23 km/h) |
| 25 km | -> | 00:38:57 38.5 km/h (00:07:40 39.09 km/h) |
| 30 km | -> | 00:46:35 38.63 km/h (00:07:38 39.28 km/h) |
7
1055
Овчинников Григорий (1982)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:46:36,00
М - 7
38.71 km/h

| 5 km | -> | 00:07:34 39.59 km/h (00:07:34 39.59 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:24 38.96 km/h (00:07:49 38.35 km/h) |
| 15 km | -> | 00:23:37 38.1 km/h (00:08:13 36.48 km/h) |
| 20 km | -> | 00:31:16 38.36 km/h (00:07:39 39.19 km/h) |
| 25 km | -> | 00:38:57 38.51 km/h (00:07:40 39.09 km/h) |
| 30 km | -> | 00:46:36 38.63 km/h (00:07:38 39.24 km/h) |
8
1137
Сахненко Сергей (1972)
РОСЭЛ 1

0:47:32,54
М - 8
37.95 km/h

| 5 km | -> | 00:07:43 38.85 km/h (00:07:43 38.85 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:29 38.71 km/h (00:07:46 38.57 km/h) |
| 15 km | -> | 00:23:17 38.65 km/h (00:07:47 38.52 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:02 37.45 km/h (00:08:45 34.26 km/h) |
| 25 km | -> | 00:39:51 37.63 km/h (00:07:49 38.36 km/h) |
| 30 km | -> | 00:47:32 37.86 km/h (00:07:40 39.08 km/h) |
9
1061
Николаев Дмитрий (1981)
ГК "Ростех"

0:48:13,41
М - 9
37.38 km/h

| 5 km | -> | 00:07:56 37.77 km/h (00:07:56 37.77 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:59 37.53 km/h (00:08:02 37.3 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:03 37.4 km/h (00:08:04 37.14 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:13 37.25 km/h (00:08:09 36.8 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:14 37.27 km/h (00:08:01 37.36 km/h) |
| 30 km | -> | 00:48:13 37.33 km/h (00:07:58 37.62 km/h) |
10
1002
Кузькин Дмитрий (1972)
АНТК

0:48:24,49
М - 10
37.2 km/h

| 5 km | -> | 00:08:36 34.83 km/h (00:08:36 34.83 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:39 36.03 km/h (00:08:02 37.31 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:32 36.68 km/h (00:07:52 38.07 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:37 36.78 km/h (00:08:05 37.06 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:28 37.05 km/h (00:07:51 38.21 km/h) |
| 30 km | -> | 00:48:24 37.18 km/h (00:07:55 37.85 km/h) |
11
1001
Васильков Олег (1980)
АНТК

0:48:24,52
М - 11
37.2 km/h

| 5 km | -> | 00:08:37 34.8 km/h (00:08:37 34.8 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:39 36.02 km/h (00:08:02 37.32 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:32 36.68 km/h (00:07:52 38.07 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:38 36.77 km/h (00:08:05 37.06 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:28 37.06 km/h (00:07:50 38.26 km/h) |
| 30 km | -> | 00:48:24 37.18 km/h (00:07:55 37.82 km/h) |
12
1005
Груздев Кирилл (1995)
АО "Ил"

0:48:38,39
М - 12
37.02 km/h

| 5 km | -> | 00:08:08 36.86 km/h (00:08:08 36.86 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:14 36.96 km/h (00:08:05 37.06 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:26 36.83 km/h (00:08:12 36.57 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:39 36.75 km/h (00:08:13 36.5 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:37 36.93 km/h (00:07:57 37.67 km/h) |
| 30 km | -> | 00:48:38 37.01 km/h (00:08:01 37.41 km/h) |
13
1052
Гордеев Александр (1971)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:49:00,83
М - 13
36.77 km/h

| 5 km | -> | 00:07:34 39.57 km/h (00:07:34 39.57 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:24 38.92 km/h (00:07:50 38.3 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:13 37.14 km/h (00:08:49 34.03 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:29 36.93 km/h (00:08:15 36.31 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:56 36.64 km/h (00:08:26 35.51 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:00 36.72 km/h (00:08:04 37.17 km/h) |
14
1006
Ермолин Игорь (1982)
АО "Ил"

0:49:16,50
М - 14
36.55 km/h

| 5 km | -> | 00:08:08 36.83 km/h (00:08:08 36.83 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:13 36.97 km/h (00:08:04 37.12 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:27 36.79 km/h (00:08:14 36.42 km/h) |
| 20 km | -> | 00:32:43 36.67 km/h (00:08:15 36.34 km/h) |
| 25 km | -> | 00:40:59 36.6 km/h (00:08:15 36.3 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:16 36.53 km/h (00:08:17 36.19 km/h) |
15
1019
Щукин Андрей (2001)
АО "НПО "Высокоточные комплексы"

0:49:26,37
М - 15
36.44 km/h

| 5 km | -> | 00:07:50 38.22 km/h (00:07:50 38.22 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:19 36.75 km/h (00:08:28 35.38 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:52 36.19 km/h (00:08:32 35.11 km/h) |
| 20 km | -> | 00:33:25 35.9 km/h (00:08:33 35.06 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:18 36.32 km/h (00:07:52 38.09 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:26 36.41 km/h (00:08:08 36.88 km/h) |
16
1157
Тихонов Федор (1988)
РСХБ

0:49:28,34
М - 16
36.44 km/h

| 5 km | -> | 00:08:23 35.74 km/h (00:08:23 35.74 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:32 36.27 km/h (00:08:08 36.82 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:44 36.39 km/h (00:08:11 36.63 km/h) |
| 20 km | -> | 00:33:13 36.12 km/h (00:08:29 35.34 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:32 36.11 km/h (00:08:19 36.07 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:28 36.38 km/h (00:07:55 37.82 km/h) |
17
1158
Юров Павел (1984)
РСХБ

0:49:28,71
М - 17
36.44 km/h

| 5 km | -> | 00:08:26 35.53 km/h (00:08:26 35.53 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:33 36.25 km/h (00:08:06 37 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:46 36.34 km/h (00:08:13 36.5 km/h) |
| 20 km | -> | 00:33:13 36.11 km/h (00:08:27 35.47 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:33 36.09 km/h (00:08:19 36.02 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:28 36.38 km/h (00:07:55 37.87 km/h) |
18
1156
Капранов Владимир (1974)
РСХБ

0:49:28,95
М - 18
36.41 km/h

| 5 km | -> | 00:08:26 35.56 km/h (00:08:26 35.56 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:33 36.24 km/h (00:08:07 36.95 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:43 36.39 km/h (00:08:10 36.7 km/h) |
| 20 km | -> | 00:33:13 36.11 km/h (00:08:30 35.28 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:32 36.1 km/h (00:08:18 36.08 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:28 36.38 km/h (00:07:56 37.81 km/h) |
19
1150
Спирин Вениамин (2001)
РОСЭЛ 3

0:49:33,71
М - 19
36.37 km/h

| 5 km | -> | 00:08:49 33.99 km/h (00:08:49 33.99 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:24 34.47 km/h (00:08:34 34.97 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:17 35.58 km/h (00:07:53 38.03 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:02 35.24 km/h (00:08:45 34.28 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:52 35.83 km/h (00:07:49 38.36 km/h) |
| 30 km | -> | 00:49:33 36.32 km/h (00:07:41 39 km/h) |
20
1043
Акулин Пётр (1997)
Авиаторы. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:50:03,69
М - 20
36.01 km/h

| 5 km | -> | 00:08:22 35.79 km/h (00:08:22 35.79 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:24 36.56 km/h (00:08:01 37.37 km/h) |
| 15 km | -> | 00:24:38 36.53 km/h (00:08:13 36.46 km/h) |
| 20 km | -> | 00:33:07 36.22 km/h (00:08:29 35.33 km/h) |
| 25 km | -> | 00:41:56 35.77 km/h (00:08:48 34.06 km/h) |
| 30 km | -> | 00:50:03 35.96 km/h (00:08:07 36.93 km/h) |
21
1124
Сидоркин Александр (1988)
ООО "РТ-Капитал"

0:50:58,43
М - 21
35.36 km/h

| 5 km | -> | 00:08:32 35.14 km/h (00:08:32 35.14 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:06 35.08 km/h (00:08:34 35.01 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:33 35.2 km/h (00:08:27 35.46 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:08 35.15 km/h (00:08:34 34.98 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:36 35.21 km/h (00:08:27 35.46 km/h) |
| 30 km | -> | 00:50:58 35.31 km/h (00:08:22 35.83 km/h) |
22
1123
Пронкин Юрий (1978)
ООО "РТ-Капитал"

0:51:00,66
М - 22
35.33 km/h

| 5 km | -> | 00:08:31 35.19 km/h (00:08:31 35.19 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:04 35.12 km/h (00:08:33 35.06 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:34 35.2 km/h (00:08:29 35.35 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:08 35.14 km/h (00:08:34 34.98 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:36 35.21 km/h (00:08:27 35.46 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:00 35.29 km/h (00:08:24 35.69 km/h) |
23
1122
Кречин Антон (1983)
ООО "РТ-Капитал"

0:51:04,76
М - 23
35.29 km/h

| 5 km | -> | 00:08:32 35.12 km/h (00:08:32 35.12 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:06 35.07 km/h (00:08:33 35.02 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:35 35.18 km/h (00:08:28 35.4 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:09 35.14 km/h (00:08:34 35.02 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:36 35.2 km/h (00:08:27 35.45 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:04 35.24 km/h (00:08:27 35.44 km/h) |
24
1143
Объедков Владимир (1980)
РОСЭЛ 2

0:51:13,13
М - 24
35.18 km/h

| 5 km | -> | 00:08:29 35.34 km/h (00:08:29 35.34 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:54 35.5 km/h (00:08:24 35.66 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:34 35.19 km/h (00:08:40 34.59 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:20 34.94 km/h (00:08:46 34.21 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:53 34.97 km/h (00:08:32 35.1 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:13 35.14 km/h (00:08:19 36.03 km/h) |
25
1145
Придатченко Егор (2006)
РОСЭЛ 2

0:51:13,18
М - 25
35.18 km/h

| 5 km | -> | 00:08:29 35.36 km/h (00:08:29 35.36 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:53 35.51 km/h (00:08:24 35.66 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:34 35.2 km/h (00:08:40 34.59 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:20 34.94 km/h (00:08:46 34.2 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:53 34.97 km/h (00:08:32 35.1 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:13 35.14 km/h (00:08:19 36.01 km/h) |
26
1045
Мареев Алексей (1990)
Авиаторы. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:51:18,62
М - 26
35.11 km/h

| 5 km | -> | 00:08:22 35.81 km/h (00:08:22 35.81 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:35 32.28 km/h (00:10:12 29.39 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:33 33.88 km/h (00:07:58 37.61 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:45 34.53 km/h (00:08:11 36.63 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:55 34.94 km/h (00:08:10 36.68 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:18 35.08 km/h (00:08:22 35.81 km/h) |
27
1053
Нелюбов Дмитрий (1991)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:51:29,36
М - 27
35 km/h

| 5 km | -> | 00:07:35 39.53 km/h (00:07:35 39.53 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:09 37.14 km/h (00:08:33 35.02 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:01 34.58 km/h (00:09:52 30.4 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:33 34.73 km/h (00:08:31 35.17 km/h) |
| 25 km | -> | 00:43:04 34.82 km/h (00:08:31 35.18 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:29 34.96 km/h (00:08:24 35.68 km/h) |
28
1064
Шарапов Александр
ГК "Ростех"

0:51:41,15
М - 28
34.86 km/h

| 5 km | -> | 00:08:06 36.97 km/h (00:08:06 36.97 km/h) |
| 10 km | -> | 00:16:38 36.06 km/h (00:08:31 35.19 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:38 35.1 km/h (00:08:59 33.34 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:29 34.79 km/h (00:08:51 33.89 km/h) |
| 25 km | -> | 00:42:58 34.9 km/h (00:08:29 35.36 km/h) |
| 30 km | -> | 00:51:41 34.83 km/h (00:08:42 34.44 km/h) |
29
1109
Кузнецов Борис (1985)
На страже неба (Холдинг "Вертолеты России")

0:52:31,27
М - 29
34.32 km/h

| 5 km | -> | 00:08:43 34.39 km/h (00:08:43 34.39 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:30 34.27 km/h (00:08:47 34.14 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:12 34.35 km/h (00:08:41 34.51 km/h) |
| 20 km | -> | 00:35:03 34.23 km/h (00:08:51 33.87 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:00 34.09 km/h (00:08:56 33.53 km/h) |
| 30 km | -> | 00:52:31 34.27 km/h (00:08:30 35.23 km/h) |
30
1166
Замчалов Андрей (1999)

0:52:45,14
М - 30
34.17 km/h

| 5 km | -> | 00:08:37 34.79 km/h (00:08:37 34.79 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:19 34.63 km/h (00:08:41 34.49 km/h) |
| 15 km | -> | 00:25:52 34.79 km/h (00:08:32 35.1 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:46 34.51 km/h (00:08:54 33.7 km/h) |
| 25 km | -> | 00:43:51 34.21 km/h (00:09:04 33.04 km/h) |
| 30 km | -> | 00:52:45 34.12 km/h (00:08:53 33.71 km/h) |
31
1060
Ишмаметов Дамир (1987)
ГК "Ростех"

0:52:55,48
М - 31
34.07 km/h

| 5 km | -> | 00:09:09 32.74 km/h (00:09:09 32.74 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:57 33.42 km/h (00:08:47 34.13 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:39 33.75 km/h (00:08:42 34.44 km/h) |
| 20 km | -> | 00:35:22 33.92 km/h (00:08:42 34.45 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:17 33.87 km/h (00:08:55 33.64 km/h) |
| 30 km | -> | 00:52:55 34.01 km/h (00:08:37 34.75 km/h) |
32
1135
Крысанов Евгений (1987)
РОСЭЛ 1

0:52:58,91
М - 32
34.03 km/h

| 5 km | -> | 00:07:43 38.87 km/h (00:07:43 38.87 km/h) |
| 10 km | -> | 00:15:29 38.72 km/h (00:07:46 38.57 km/h) |
| 15 km | -> | 00:23:17 38.65 km/h (00:07:47 38.52 km/h) |
| 20 km | -> | 00:36:49 32.59 km/h (00:13:32 22.15 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:55 33.39 km/h (00:08:05 37.07 km/h) |
| 30 km | -> | 00:52:58 33.97 km/h (00:08:03 37.2 km/h) |
33
1044
Гончарук Игорь (1979)
Авиаторы. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:53:23,86
М - 33
33.74 km/h

| 5 km | -> | 00:08:42 34.48 km/h (00:08:42 34.48 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:45 33.8 km/h (00:09:03 33.14 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:35 33.84 km/h (00:08:50 33.92 km/h) |
| 20 km | -> | 00:35:31 33.78 km/h (00:08:55 33.6 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:27 33.75 km/h (00:08:55 33.62 km/h) |
| 30 km | -> | 00:53:23 33.71 km/h (00:08:56 33.53 km/h) |
34
1162
Буяльский Михаил (2002)
ВысОТА. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:53:47,17
М - 34
33.53 km/h

| 5 km | -> | 00:07:59 37.56 km/h (00:07:59 37.56 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:09 34.98 km/h (00:09:09 32.73 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:01 34.58 km/h (00:08:52 33.81 km/h) |
| 20 km | -> | 00:35:10 34.11 km/h (00:09:09 32.78 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:35 33.64 km/h (00:09:24 31.9 km/h) |
| 30 km | -> | 00:53:47 33.47 km/h (00:09:12 32.61 km/h) |
35
1047
Шпаков Антон (1990)
Авиаторы. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:54:02,55
М - 35
33.35 km/h

| 5 km | -> | 00:08:33 35.04 km/h (00:08:33 35.04 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:20 34.59 km/h (00:08:47 34.15 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:03 34.53 km/h (00:08:43 34.4 km/h) |
| 20 km | -> | 00:34:43 34.56 km/h (00:08:39 34.66 km/h) |
| 25 km | -> | 00:44:55 33.39 km/h (00:10:12 29.41 km/h) |
| 30 km | -> | 00:54:02 33.31 km/h (00:09:07 32.89 km/h) |
36
1151
Стаханов Кирилл (1989)
РОСЭЛ 3

0:54:40,40
М - 36
32.99 km/h

| 5 km | -> | 00:08:49 33.97 km/h (00:08:49 33.97 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:24 34.45 km/h (00:08:34 34.95 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:48 33.57 km/h (00:09:23 31.93 km/h) |
| 20 km | -> | 00:36:11 33.16 km/h (00:09:22 31.98 km/h) |
| 25 km | -> | 00:45:36 32.89 km/h (00:09:25 31.85 km/h) |
| 30 km | -> | 00:54:40 32.92 km/h (00:09:03 33.1 km/h) |
37
1020
Саксин Сергей (1963)

0:54:47,32
М - 37
32.88 km/h

| 5 km | -> | 00:08:51 33.85 km/h (00:08:51 33.85 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:24 34.46 km/h (00:08:32 35.09 km/h) |
| 15 km | -> | 00:26:16 34.24 km/h (00:08:52 33.81 km/h) |
| 20 km | -> | 00:36:11 33.16 km/h (00:09:54 30.3 km/h) |
| 25 km | -> | 00:45:36 32.89 km/h (00:09:25 31.85 km/h) |
| 30 km | -> | 00:54:47 32.85 km/h (00:09:11 32.66 km/h) |
38
1018
Щукин Алексей (1984)
АО "НПО "Высокоточные комплексы"

0:55:18,95
М - 38
32.55 km/h

| 5 km | -> | 00:08:33 35.03 km/h (00:08:33 35.03 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:33 34.17 km/h (00:08:59 33.35 km/h) |
| 15 km | -> | 00:27:48 32.36 km/h (00:10:15 29.25 km/h) |
| 20 km | -> | 00:36:53 32.53 km/h (00:09:04 33.06 km/h) |
| 25 km | -> | 00:46:01 32.59 km/h (00:09:08 32.81 km/h) |
| 30 km | -> | 00:55:18 32.54 km/h (00:09:17 32.31 km/h) |
39
1149
Макоев Тали (1989)
РОСЭЛ 3

0:55:31,00
М - 39
32.45 km/h

| 5 km | -> | 00:08:51 33.9 km/h (00:08:51 33.9 km/h) |
| 10 km | -> | 00:17:31 34.23 km/h (00:08:40 34.57 km/h) |
| 15 km | -> | 00:27:02 33.28 km/h (00:09:30 31.53 km/h) |
| 20 km | -> | 00:36:31 32.86 km/h (00:09:28 31.66 km/h) |
| 25 km | -> | 00:46:02 32.58 km/h (00:09:31 31.52 km/h) |
| 30 km | -> | 00:55:31 32.42 km/h (00:09:28 31.65 km/h) |
40
1144
Потапов Михаил (1988)
РОСЭЛ 2

0:55:59,25
М - 40
32.19 km/h

| 5 km | -> | 00:08:28 35.38 km/h (00:08:28 35.38 km/h) |
| 10 km | -> | 00:23:01 26.05 km/h (00:14:33 20.61 km/h) |
| 15 km | -> | 00:31:46 28.32 km/h (00:08:44 34.29 km/h) |
| 20 km | -> | 00:40:16 29.79 km/h (00:08:29 35.32 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:55 31.3 km/h (00:07:38 39.24 km/h) |
| 30 km | -> | 00:55:59 32.15 km/h (00:08:03 37.19 km/h) |
41
1004
Ашмянский Владислав (1987)
АО "Ил"

0:56:27,89
М - 41
31.9 km/h

| 5 km | -> | 00:09:03 33.13 km/h (00:09:03 33.13 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:17 32.81 km/h (00:09:13 32.5 km/h) |
| 15 km | -> | 00:27:42 32.48 km/h (00:09:25 31.82 km/h) |
| 20 km | -> | 00:37:16 32.19 km/h (00:09:33 31.37 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:00 31.91 km/h (00:09:43 30.84 km/h) |
| 30 km | -> | 00:56:27 31.88 km/h (00:09:27 31.7 km/h) |
42
1032
Закатов Андрей (1987)
АО "ОДК" (К2)

0:56:54,10
М - 42
31.65 km/h

| 5 km | -> | 00:09:19 32.15 km/h (00:09:19 32.15 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:34 32.31 km/h (00:09:14 32.48 km/h) |
| 15 km | -> | 00:28:22 31.73 km/h (00:09:47 30.62 km/h) |
| 20 km | -> | 00:38:01 31.55 km/h (00:09:39 31.04 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:21 31.68 km/h (00:09:19 32.18 km/h) |
| 30 km | -> | 00:56:54 31.63 km/h (00:09:32 31.42 km/h) |
43
1062
Павлов Кирилл (1983)
ГК "Ростех"

0:56:58,89
М - 43
31.65 km/h

| 5 km | -> | 00:09:21 32.07 km/h (00:09:21 32.07 km/h) |
| 10 km | -> | 00:19:00 31.55 km/h (00:09:39 31.06 km/h) |
| 15 km | -> | 00:28:31 31.55 km/h (00:09:30 31.55 km/h) |
| 20 km | -> | 00:37:59 31.58 km/h (00:09:28 31.67 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:36 31.51 km/h (00:09:36 31.23 km/h) |
| 30 km | -> | 00:56:58 31.59 km/h (00:09:22 31.98 km/h) |
44
1022
Крашенинников Андрей (1969)

0:57:15,95
М - 44
31.47 km/h

| 5 km | -> | 00:09:04 33.05 km/h (00:09:04 33.05 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:12 32.96 km/h (00:09:07 32.88 km/h) |
| 15 km | -> | 00:27:38 32.56 km/h (00:09:26 31.78 km/h) |
| 20 km | -> | 00:37:10 32.28 km/h (00:09:32 31.47 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:02 31.88 km/h (00:09:52 30.38 km/h) |
| 30 km | -> | 00:57:15 31.43 km/h (00:10:12 29.37 km/h) |
45
1042
Акифьев Владимир (1991)
Авиаторы. Филиал ПАО "ОАК"- ОТА

0:57:37,05
М - 45
31.26 km/h

| 5 km | -> | 00:09:20 32.09 km/h (00:09:20 32.09 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:48 31.91 km/h (00:09:27 31.73 km/h) |
| 15 km | -> | 00:28:28 31.6 km/h (00:09:40 31 km/h) |
| 20 km | -> | 00:38:08 31.46 km/h (00:09:40 31.02 km/h) |
| 25 km | -> | 00:47:56 31.29 km/h (00:09:47 30.65 km/h) |
| 30 km | -> | 00:57:37 31.24 km/h (00:09:40 30.99 km/h) |
46
1010
Сергеев Евгений (1975)
АО "Ил"

0:57:55,54
М - 46
31.11 km/h

| 5 km | -> | 00:09:13 32.53 km/h (00:09:13 32.53 km/h) |
| 10 km | -> | 00:18:50 31.86 km/h (00:09:36 31.21 km/h) |
| 15 km | -> | 00:28:27 31.62 km/h (00:09:37 31.17 km/h) |
| 20 km | -> | 00:38:10 31.44 km/h (00:09:42 30.89 km/h) |
| 25 km | -> | 00:48:02 31.22 km/h (00:09:52 30.38 km/h) |
| 30 km | -> | 00:57:55 31.07 km/h (00:09:52 30.37 km/h) |
47
1054
Новиков Артур (1994)
КРЭТ

0:58:23,90
М - 47
