20.06.2026 СБ :: п. Батецкий ЦАРЬ ГРЕЙДЕР-FATRACING
20.06.2026 СБ :: п. Батецкий
ЦАРЬ ГРЕЙДЕР-FATRACING
Total finishers 368 Total distance 51097 km
Average pace: 01:55 min/km Max pace: 01:31 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
1125
Осипов Даниил (2002)
Одинцово

4:40:48,93
М - 1
аМ18 - 1
39.54 km/h

| 37 km | -> | 00:55:37 39.91 km/h (00:55:37 39.91 km/h) |
| 74 km | -> | 01:49:19 40.61 km/h (00:53:42 41.34 km/h) |
| 111 km | -> | 02:45:05 40.34 km/h (00:55:45 39.81 km/h) |
| 148 km | -> | 03:42:27 39.92 km/h (00:57:21 38.7 km/h) |
| 185 km | -> | 04:40:48 39.53 km/h (00:58:21 38.04 km/h) |
2
1057
Страхов Дмитрий (1995)
Санкт-Петербург
ClassTeam

4:40:55,63
М - 2
аМ18 - 2
39.54 km/h

| 37 km | -> | 00:53:58 41.13 km/h (00:53:58 41.13 km/h) |
| 74 km | -> | 01:48:57 40.75 km/h (00:54:59 40.37 km/h) |
| 111 km | -> | 02:45:06 40.34 km/h (00:56:08 39.54 km/h) |
| 148 km | -> | 03:42:28 39.92 km/h (00:57:21 38.71 km/h) |
| 185 km | -> | 04:40:55 39.51 km/h (00:58:27 37.97 km/h) |
3
1059
Васильев Никита (2003)
Москва
Skill Up

4:42:45,79
М - 3
аМ18 - 3
39.25 km/h

| 37 km | -> | 00:55:40 39.87 km/h (00:55:40 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:51 39.69 km/h (00:56:11 39.51 km/h) |
| 111 km | -> | 02:48:02 39.63 km/h (00:56:10 39.52 km/h) |
| 148 km | -> | 03:45:07 39.44 km/h (00:57:05 38.88 km/h) |
| 185 km | -> | 04:42:45 39.26 km/h (00:57:38 38.52 km/h) |
4
1094
Миловидов Николай (1997)
Москва
SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB

4:42:46,17
М - 4
аМ18 - 4
39.25 km/h

| 37 km | -> | 00:55:40 39.87 km/h (00:55:40 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:51 39.69 km/h (00:56:10 39.52 km/h) |
| 111 km | -> | 02:48:01 39.64 km/h (00:56:10 39.52 km/h) |
| 148 km | -> | 03:45:07 39.44 km/h (00:57:06 38.88 km/h) |
| 185 km | -> | 04:42:46 39.25 km/h (00:57:38 38.51 km/h) |
5
1066
Земляной Николай (1986)
Санкт-Петербург

4:42:48,74
М - 5
аМ40 - 1
39.25 km/h

| 37 km | -> | 00:55:35 39.93 km/h (00:55:35 39.93 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:54 39.67 km/h (00:56:19 39.42 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:20 39.33 km/h (00:57:25 38.66 km/h) |
| 148 km | -> | 03:45:08 39.44 km/h (00:55:48 39.78 km/h) |
| 185 km | -> | 04:42:48 39.25 km/h (00:57:40 38.5 km/h) |
6
1077
Маш Егор (2005)
Санкт-Петербург

4:43:49,52
М - 6
аМ18 - 5
39.11 km/h

| 37 km | -> | 00:55:35 39.93 km/h (00:55:35 39.93 km/h) |
| 74 km | -> | 01:49:19 40.62 km/h (00:53:43 41.33 km/h) |
| 111 km | -> | 02:45:05 40.34 km/h (00:55:46 39.81 km/h) |
| 148 km | -> | 03:42:28 39.91 km/h (00:57:23 38.68 km/h) |
| 185 km | -> | 04:43:49 39.11 km/h (01:01:20 36.19 km/h) |
7
1131
Плискин Кирилл (1997)
ReBellion

4:47:34,27
М - 7
аМ18 - 6
38.6 km/h

| 37 km | -> | 00:55:39 39.89 km/h (00:55:39 39.89 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:58 39.65 km/h (00:56:18 39.42 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:29 39.29 km/h (00:57:31 38.6 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:07 39.1 km/h (00:57:37 38.52 km/h) |
| 185 km | -> | 04:47:34 38.6 km/h (01:00:27 36.72 km/h) |
8
1121
Мацнев Алексей (1985)
Адлер

4:47:34,70
М - 8
аМ40 - 2
38.6 km/h

| 37 km | -> | 00:55:37 39.91 km/h (00:55:37 39.91 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:56 39.67 km/h (00:56:18 39.42 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:31 39.28 km/h (00:57:35 38.55 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:07 39.1 km/h (00:57:35 38.55 km/h) |
| 185 km | -> | 04:47:34 38.6 km/h (01:00:27 36.72 km/h) |
9
1065
Щебелин Алексей (1981)
Санкт-Петербург
ETALON team - НЬЮТЭК

4:47:40,57
М - 9
аМ45 - 1
38.6 km/h

| 37 km | -> | 00:55:42 39.85 km/h (00:55:42 39.85 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:02 39.63 km/h (00:56:19 39.41 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:32 39.28 km/h (00:57:30 38.6 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:05 39.1 km/h (00:57:32 38.58 km/h) |
| 185 km | -> | 04:47:40 38.59 km/h (01:00:35 36.64 km/h) |
10
1026
Зелёный Олег (1991)
Москва
DataTraining

4:47:44,44
М - 10
аМ35 - 1
38.6 km/h

| 37 km | -> | 00:55:41 39.87 km/h (00:55:41 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:58 39.65 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:48:02 39.63 km/h (00:56:03 39.6 km/h) |
| 148 km | -> | 03:45:08 39.44 km/h (00:57:05 38.88 km/h) |
| 185 km | -> | 04:47:44 38.58 km/h (01:02:36 35.46 km/h) |
11
1109
Григорян Степан (1994)
Москва

4:49:02,70
М - 11
аМ18 - 7
38.42 km/h

| 37 km | -> | 00:54:42 40.58 km/h (00:54:42 40.58 km/h) |
| 74 km | -> | 01:48:57 40.75 km/h (00:54:15 40.92 km/h) |
| 111 km | -> | 02:45:07 40.33 km/h (00:56:10 39.52 km/h) |
| 148 km | -> | 03:46:08 39.27 km/h (01:01:01 36.38 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:02 38.4 km/h (01:02:53 35.3 km/h) |
12
1104
Федечко Максим (1989)
Rovar Сycling Club

4:49:03,50
М - 12
аМ35 - 2
38.42 km/h

| 37 km | -> | 00:55:36 39.92 km/h (00:55:36 39.92 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:00 40 km/h (00:55:23 40.08 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:20 39.33 km/h (00:58:20 38.05 km/h) |
| 148 km | -> | 03:46:20 39.23 km/h (00:56:59 38.95 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:03 38.4 km/h (01:02:43 35.4 km/h) |
13
1023
Одинцов Ваня (2003)
Санкт-Петербург

4:49:03,85
М - 13
аМ18 - 8
38.42 km/h

| 37 km | -> | 00:55:38 39.9 km/h (00:55:38 39.9 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:53 39.68 km/h (00:56:15 39.47 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:29 39.3 km/h (00:57:35 38.54 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:05 39.1 km/h (00:57:36 38.54 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:03 38.4 km/h (01:01:58 35.82 km/h) |
14
1076
Правилова Дарья (1989)
Санкт-Петербург

4:49:06,03
Ж - 1
аЖ35 - 1
38.42 km/h

| 37 km | -> | 00:55:36 39.93 km/h (00:55:36 39.93 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:53 39.68 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:27 39.3 km/h (00:57:33 38.57 km/h) |
| 148 km | -> | 03:46:59 39.12 km/h (00:57:32 38.58 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:06 38.39 km/h (01:02:06 35.75 km/h) |
15
1021
Maskakult Nikita (1993)
Санкт-Петербург

4:49:06,85
М - 14
аМ18 - 9
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:35 39.94 km/h (00:55:35 39.94 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:54 39.67 km/h (00:56:19 39.41 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:28 39.3 km/h (00:57:34 38.56 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:03 39.11 km/h (00:57:34 38.56 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:06 38.39 km/h (01:02:03 35.77 km/h) |
16
1099
Kulagin Andrey (1987)
Санкт-Петербург
ETALON team - НЬЮТЭК

4:49:07,25
М - 15
аМ35 - 3
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:43 39.84 km/h (00:55:43 39.84 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:01 39.64 km/h (00:56:18 39.43 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:29 39.29 km/h (00:57:28 38.62 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:04 39.11 km/h (00:57:34 38.56 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:07 38.39 km/h (01:02:03 35.78 km/h) |
17
1039
Чебанов Егор (1993)
Санкт-Петербург
ENDLESSUMMER RACING TEAM

4:49:08,30
М - 16
аМ18 - 10
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:42 39.85 km/h (00:55:42 39.85 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:57 39.66 km/h (00:56:14 39.47 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:29 39.3 km/h (00:57:31 38.59 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:02 39.11 km/h (00:57:33 38.57 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:08 38.39 km/h (01:02:05 35.75 km/h) |
18
1098
Петров Игорь (1999)
Санкт-Петербург

4:49:08,47
М - 17
аМ18 - 11
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:38 39.9 km/h (00:55:38 39.9 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:55 39.67 km/h (00:56:16 39.45 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:28 39.3 km/h (00:57:33 38.57 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:00 39.12 km/h (00:57:31 38.59 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:08 38.39 km/h (01:02:08 35.73 km/h) |
19
1058
Чалов Антон (1991)
Санкт-Петербург

4:49:10,34
М - 18
аМ35 - 4
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:43 39.84 km/h (00:55:43 39.84 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:01 39.64 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:28 39.3 km/h (00:57:27 38.64 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:05 39.1 km/h (00:57:37 38.53 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:10 38.39 km/h (01:02:05 35.76 km/h) |
20
1064
Харитонов Сергей (1993)
Томск

4:49:12,03
М - 19
аМ18 - 12
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:46 39.81 km/h (00:55:46 39.81 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:02 39.63 km/h (00:56:15 39.46 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:31 39.29 km/h (00:57:29 38.62 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:04 39.11 km/h (00:57:33 38.57 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:12 38.38 km/h (01:02:07 35.74 km/h) |
21
3166
Зенкин Николай (1994)
Москва

4:49:18,87
М - 20
аМ18 - 13
38.39 km/h

| 37 km | -> | 00:55:39 39.88 km/h (00:55:39 39.88 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:56 39.67 km/h (00:56:16 39.45 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:28 39.3 km/h (00:57:32 38.59 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:06 39.1 km/h (00:57:38 38.52 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:18 38.37 km/h (01:02:12 35.68 km/h) |
22
1008
Колганов Константин (1989)
Санкт-Петербург
Клуб Любителей

4:49:47,38
М - 21
аМ35 - 5
38.31 km/h

| 37 km | -> | 00:55:42 39.85 km/h (00:55:42 39.85 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:00 39.64 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:25 39.31 km/h (00:57:25 38.66 km/h) |
| 148 km | -> | 03:47:06 39.1 km/h (00:57:41 38.48 km/h) |
| 185 km | -> | 04:49:47 38.3 km/h (01:02:40 35.42 km/h) |
23
1043
Суручкин Вадим (1990)
Рязань
Hard Gear

5:03:31,05
М - 22
аМ35 - 6
36.59 km/h

| 37 km | -> | 00:55:38 39.9 km/h (00:55:38 39.9 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:56 39.66 km/h (00:56:17 39.43 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:30 39.29 km/h (00:57:33 38.57 km/h) |
| 148 km | -> | 03:50:28 38.53 km/h (01:00:58 36.41 km/h) |
| 185 km | -> | 05:03:31 36.57 km/h (01:13:02 30.39 km/h) |
24
1002
Самойлов Филипп (1994)
Москва

5:03:31,40
М - 23
аМ18 - 14
36.59 km/h

| 37 km | -> | 00:55:36 39.92 km/h (00:55:36 39.92 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:53 39.68 km/h (00:56:16 39.45 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:29 39.29 km/h (00:57:36 38.53 km/h) |
| 148 km | -> | 03:54:17 37.9 km/h (01:04:48 34.26 km/h) |
| 185 km | -> | 05:03:31 36.57 km/h (01:09:13 32.07 km/h) |
25
1012
Юников Михаил (1989)
Санкт-Петербург
Клуб Любителей

5:03:55,66
М - 24
аМ35 - 7
36.51 km/h

| 37 km | -> | 00:55:45 39.81 km/h (00:55:45 39.81 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:23 39.51 km/h (00:56:37 39.2 km/h) |
| 111 km | -> | 02:55:13 38.01 km/h (01:02:49 35.33 km/h) |
| 148 km | -> | 03:58:43 37.2 km/h (01:03:30 34.96 km/h) |
| 185 km | -> | 05:03:55 36.52 km/h (01:05:11 34.05 km/h) |
26
1124
Володин Алексей (1997)
Москва
Camino de Braille

5:03:58,12
М - 25
аМ18 - 15
36.51 km/h

| 37 km | -> | 00:55:41 39.87 km/h (00:55:41 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:55 39.67 km/h (00:56:14 39.47 km/h) |
| 111 km | -> | 02:52:16 38.66 km/h (01:00:20 36.79 km/h) |
| 148 km | -> | 03:58:44 37.2 km/h (01:06:27 33.4 km/h) |
| 185 km | -> | 05:03:58 36.52 km/h (01:05:13 34.03 km/h) |
27
1091
Гордеев Владимир (1980)
Москва
TIME NEXT

5:04:05,17
М - 26
аМ45 - 2
36.51 km/h

| 37 km | -> | 00:55:43 39.84 km/h (00:55:43 39.84 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:00 39.64 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:55:01 38.05 km/h (01:03:01 35.23 km/h) |
| 148 km | -> | 03:58:43 37.2 km/h (01:03:41 34.86 km/h) |
| 185 km | -> | 05:04:05 36.5 km/h (01:05:22 33.96 km/h) |
28
1071
Довжик Михаил (1990)
Рязань
Hard Gear

5:05:54,61
М - 27
аМ35 - 8
36.3 km/h

| 37 km | -> | 00:55:39 39.89 km/h (00:55:39 39.89 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:55 39.67 km/h (00:56:16 39.45 km/h) |
| 111 km | -> | 02:49:31 39.29 km/h (00:57:35 38.55 km/h) |
| 148 km | -> | 03:51:22 38.38 km/h (01:01:51 35.89 km/h) |
| 185 km | -> | 05:05:54 36.29 km/h (01:14:31 29.79 km/h) |
29
1030
Климцов Максим (1996)
Москва

5:14:10,91
М - 28
аМ18 - 16
35.33 km/h

| 37 km | -> | 00:55:39 39.89 km/h (00:55:39 39.89 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:57 39.66 km/h (00:56:18 39.42 km/h) |
| 111 km | -> | 02:52:03 38.71 km/h (01:00:05 36.94 km/h) |
| 148 km | -> | 04:02:07 36.68 km/h (01:10:03 31.69 km/h) |
| 185 km | -> | 05:14:10 35.33 km/h (01:12:03 30.81 km/h) |
30
1029
Фиолетовый Вадим (1985)
Кандалакша
420

5:17:03,82
М - 29
аМ40 - 3
35 km/h

| 37 km | -> | 00:55:41 39.86 km/h (00:55:41 39.86 km/h) |
| 74 km | -> | 01:53:29 39.12 km/h (00:57:47 38.41 km/h) |
| 111 km | -> | 02:57:39 37.49 km/h (01:04:10 34.59 km/h) |
| 148 km | -> | 04:05:21 36.19 km/h (01:07:41 32.8 km/h) |
| 185 km | -> | 05:17:03 35.01 km/h (01:11:42 30.96 km/h) |
31
1085
Зайцев Сергей (1979)
Калининград

5:17:04,92
М - 30
аМ45 - 3
35 km/h

| 37 km | -> | 00:55:40 39.88 km/h (00:55:40 39.88 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:23 39.5 km/h (00:56:43 39.13 km/h) |
| 111 km | -> | 02:54:59 38.06 km/h (01:02:35 35.47 km/h) |
| 148 km | -> | 04:03:32 36.46 km/h (01:08:32 32.39 km/h) |
| 185 km | -> | 05:17:04 35.01 km/h (01:13:32 30.18 km/h) |
32
2156
Голяева Валерия (2001)

5:18:47,06
Ж - 2
аЖ18 - 1
34.82 km/h

| 37 km | -> | 00:55:41 39.87 km/h (00:55:41 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:53:51 39 km/h (00:58:09 38.17 km/h) |
| 111 km | -> | 02:59:20 37.14 km/h (01:05:29 33.9 km/h) |
| 148 km | -> | 04:08:09 35.78 km/h (01:08:48 32.26 km/h) |
| 185 km | -> | 05:18:47 34.82 km/h (01:10:37 31.43 km/h) |
33
1082
Скоробогатов Виталий (1975)
Ромашково
РВО + MGADGET

5:19:23,06
М - 31
аМ50 - 1
34.75 km/h

| 37 km | -> | 00:59:17 37.44 km/h (00:59:17 37.44 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:23 36.58 km/h (01:02:05 35.75 km/h) |
| 111 km | -> | 03:03:31 36.29 km/h (01:02:08 35.73 km/h) |
| 148 km | -> | 04:12:34 35.16 km/h (01:09:03 32.15 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:23 34.75 km/h (01:06:48 33.23 km/h) |
34
1095
Кочержук Александр (1984)
ON-BIKE

5:19:23,56
М - 32
аМ40 - 4
34.75 km/h

| 37 km | -> | 00:55:38 39.9 km/h (00:55:38 39.9 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:56 39.67 km/h (00:56:17 39.44 km/h) |
| 111 km | -> | 02:54:20 38.2 km/h (01:02:24 35.57 km/h) |
| 148 km | -> | 04:09:12 35.63 km/h (01:14:51 29.65 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:23 34.75 km/h (01:10:11 31.63 km/h) |
35
1045
Бочкова Ксения (2003)
Москва

5:19:25,55
Ж - 3
аЖ18 - 2
34.75 km/h

| 37 km | -> | 00:58:11 38.15 km/h (00:58:11 38.15 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:24 36.57 km/h (01:03:12 35.12 km/h) |
| 111 km | -> | 03:03:33 36.28 km/h (01:02:09 35.71 km/h) |
| 148 km | -> | 04:12:16 35.2 km/h (01:08:42 32.31 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:25 34.75 km/h (01:07:09 33.06 km/h) |
36
1046
Сосик Ольга (1983)
Санкт-Петербург

5:19:26,16
Ж - 4
аЖ40 - 1
34.75 km/h

| 37 km | -> | 00:57:27 38.63 km/h (00:57:27 38.63 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:22 36.58 km/h (01:03:54 34.73 km/h) |
| 111 km | -> | 03:03:30 36.29 km/h (01:02:08 35.73 km/h) |
| 148 km | -> | 04:12:16 35.2 km/h (01:08:45 32.28 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:26 34.75 km/h (01:07:09 33.06 km/h) |
37
1041
Бабин Константин (1988)
Новосибирск

5:19:27,89
М - 33
аМ35 - 9
34.75 km/h

| 37 km | -> | 01:00:54 36.45 km/h (01:00:54 36.45 km/h) |
| 74 km | -> | 02:02:23 36.28 km/h (01:01:29 36.1 km/h) |
| 111 km | -> | 03:03:29 36.29 km/h (01:01:06 36.33 km/h) |
| 148 km | -> | 04:12:51 35.12 km/h (01:09:21 32.01 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:27 34.75 km/h (01:06:36 33.33 km/h) |
38
1107
Лисин Алексей (1989)
Нижний Новгород

5:19:28,49
М - 34
аМ35 - 10
34.75 km/h

| 37 km | -> | 00:55:37 39.91 km/h (00:55:37 39.91 km/h) |
| 74 km | -> | 01:51:59 39.65 km/h (00:56:22 39.38 km/h) |
| 111 km | -> | 02:57:41 37.48 km/h (01:05:42 33.79 km/h) |
| 148 km | -> | 04:10:53 35.39 km/h (01:13:11 30.33 km/h) |
| 185 km | -> | 05:19:28 34.74 km/h (01:08:35 32.37 km/h) |
39
1052
Николаев Александр (1994)
Санкт-Петербург
UsportsTeam

5:28:37,69
М - 35
аМ18 - 17
33.78 km/h

| 37 km | -> | 00:57:48 38.4 km/h (00:57:48 38.4 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:25 36.57 km/h (01:03:36 34.9 km/h) |
| 111 km | -> | 03:03:32 36.29 km/h (01:02:07 35.74 km/h) |
| 148 km | -> | 04:14:23 34.91 km/h (01:10:50 31.34 km/h) |
| 185 km | -> | 05:28:37 33.78 km/h (01:14:14 29.9 km/h) |
40
1053
Шубекин Александр (1993)

5:30:11,28
М - 36
аМ18 - 18
33.63 km/h

| 37 km | -> | 00:55:43 39.84 km/h (00:55:43 39.84 km/h) |
| 74 km | -> | 01:52:01 39.63 km/h (00:56:18 39.43 km/h) |
| 111 km | -> | 02:55:01 38.05 km/h (01:02:59 35.24 km/h) |
| 148 km | -> | 04:09:12 35.63 km/h (01:14:11 29.92 km/h) |
| 185 km | -> | 05:30:11 33.62 km/h (01:20:58 27.42 km/h) |
41
1005
Садчиков Сергей (1996)
Санкт-Петербург
ENDLESSUMMER RACING TEAM

5:30:30,56
М - 37
аМ18 - 19
33.6 km/h

| 37 km | -> | 00:58:10 38.16 km/h (00:58:10 38.16 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:13 36.63 km/h (01:03:03 35.21 km/h) |
| 111 km | -> | 03:08:36 35.31 km/h (01:07:22 32.95 km/h) |
| 148 km | -> | 04:22:24 33.84 km/h (01:13:47 30.08 km/h) |
| 185 km | -> | 05:30:30 33.58 km/h (01:08:06 32.6 km/h) |
42
1118
Моськин Михаил (1986)
Москва
Aspect bikes

5:30:38,74
М - 38
аМ40 - 5
33.6 km/h

| 37 km | -> | 00:58:10 38.16 km/h (00:58:10 38.16 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:22 36.58 km/h (01:03:11 35.13 km/h) |
| 111 km | -> | 03:08:43 35.29 km/h (01:07:20 32.97 km/h) |
| 148 km | -> | 04:22:24 33.84 km/h (01:13:41 30.12 km/h) |
| 185 km | -> | 05:30:38 33.57 km/h (01:08:14 32.54 km/h) |
43
1033
Дружинин Дмитрий (1982)

5:30:42,24
М - 39
аМ40 - 6
33.56 km/h

| 37 km | -> | 00:56:05 39.58 km/h (00:56:05 39.58 km/h) |
| 74 km | -> | 02:00:46 36.76 km/h (01:04:41 34.32 km/h) |
| 111 km | -> | 03:06:49 35.65 km/h (01:06:02 33.61 km/h) |
| 148 km | -> | 04:17:46 34.45 km/h (01:10:56 31.29 km/h) |
| 185 km | -> | 05:30:42 33.56 km/h (01:12:56 30.44 km/h) |
44
1050
Окуневич Сергей (1993)
Санкт-Петербург
ШколаМТБ

5:31:01,31
М - 40
аМ18 - 20
33.53 km/h

| 37 km | -> | 01:00:45 36.54 km/h (01:00:45 36.54 km/h) |
| 74 km | -> | 02:02:27 36.26 km/h (01:01:41 35.98 km/h) |
| 111 km | -> | 03:06:46 35.66 km/h (01:04:19 34.51 km/h) |
| 148 km | -> | 04:16:20 34.64 km/h (01:09:33 31.91 km/h) |
| 185 km | -> | 05:31:01 33.53 km/h (01:14:40 29.73 km/h) |
45
1025
Бегак Александра (1997)
Санкт-Петербург
ENDLESSUMMER RACING TEAM

5:31:07,60
Ж - 5
аЖ18 - 3
33.53 km/h

| 37 km | -> | 00:58:11 38.15 km/h (00:58:11 38.15 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:24 36.57 km/h (01:03:12 35.12 km/h) |
| 111 km | -> | 03:08:39 35.3 km/h (01:07:15 33 km/h) |
| 148 km | -> | 04:22:23 33.84 km/h (01:13:43 30.11 km/h) |
| 185 km | -> | 05:31:07 33.52 km/h (01:08:43 32.3 km/h) |
46
1044
Фомин Игорь (1990)
Великий Новгород
FATRACING

5:31:18,80
М - 41
аМ35 - 11
33.53 km/h

| 37 km | -> | 00:55:44 39.83 km/h (00:55:44 39.83 km/h) |
| 74 km | -> | 01:53:52 38.99 km/h (00:58:07 38.19 km/h) |
| 111 km | -> | 03:02:07 36.57 km/h (01:08:15 32.53 km/h) |
| 148 km | -> | 04:12:17 35.2 km/h (01:10:10 31.64 km/h) |
| 185 km | -> | 05:31:18 33.5 km/h (01:19:01 28.09 km/h) |
47
1042
Чертков Дмитрий (1985)
Пермь
Велошкола ЧЕ

5:37:24,74
М - 42
аМ40 - 7
32.91 km/h

| 37 km | -> | 00:58:13 38.13 km/h (00:58:13 38.13 km/h) |
| 74 km | -> | 02:01:25 36.56 km/h (01:03:12 35.12 km/h) |
| 111 km | -> | 03:06:06 35.79 km/h (01:04:40 34.32 km/h) |
| 148 km | -> | 04:22:25 33.84 km/h (01:16:18 29.09 km/h) |
| 185 km | -> | 05:37:24 32.9 km/h (01:14:59 29.6 km/h) |
48
1006
Журавлев Михаил (1993)
Санкт-Петербург

5:38:37,12
М - 43
аМ18 - 21
32.81 km/h

| 37 km | -> | 00:55:41 39.87 km/h (00:55:41 39.87 km/h) |
| 74 km | -> | 01:56:42 38.05 km/h (01:01:00 36.38 km/h) |
| 111 km | -> | 03:06:03 35.79 km/h (01:09:21 32.01 km/h) |
| 148 km | -> | 04:21:11 34 km/h (01:15:07 29.55 km/h) |
| 185 km | -> | 05:38:37 32.78 km/h (01:17:26 28.67 km/h) |
49
1018
Мамаев Павел (1983)
Нижний Новгород
ШОРОХ ГРАВИЯ

5:39:36,23
М - 44
аМ40 - 8
32.7 km/h

| 37 km | -> | 00:55:43 39.83 km/h (00:55:43 39.83 km/h) |
| 74 km | -> | 01:56:31 38.1 km/h (01:00:47 36.52 km/h) |
| 111 km | -> | 03:07:01 35.61 km/h (01:10:29 31.49 km/h) |
| 148 km | -> | 04:21:39 33.94 km/h (01:14:38 29.74 km/h) |
| 185 km | -> | 05:39:36 32.69 km/h (01:17:57 28.48 km/h) |
50
1073
Ivanov Kirill (1984)
Великий Новгород
FATRACING

5:39:36,32
М - 45
аМ40 - 9
32.7 km/h

| 37 km | -> | 00:55:46 39.8 km/h (00:55:46 39.8 km/h) |
| 74 km | -> | 01:55:30 38.44 km/h (00:59:44 37.17 km/h) |
| 111 km | -> | 03:06:59 35.62 km/h (01:11:28 31.06 km/h) |
| 148 km | -> | 04:21:39 33.94 km/h (01:14:40 29.73 km/h) |
| 185 km | -> | 05:39:36 32.68 km/h (01:17:56 28.48 km/h) |
51
1097
Полякова Анастасия (1999)
Москва
SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB

5:40:14,25
Ж - 6
аЖ18 - 4
32.63 km/h

| 37 km | -> | 00:58:11 38.15 km/h (00:58:11 38.15 km/h) |
| 74 km | -> | 02:03:13 36.03 km/h (01:05:02 34.13 km/h) |
| 111 km | -> | 03:17:50 33.66 km/h (01:14:36 29.76 km/h) |
| 148 km | -> | 04:28:33 33.06 km/h (01:10:43 31.39 km/h) |
| 185 km | -> | 05:40:14 32.62 km/h (01:11:40 30.97 km/h) |
52
1088
Фурасов Алексей (1982)
Рязань
Hard Gear

5:40:24,02
М - 46
аМ40 - 10
32.63 km/h

| 37 km | -> | 01:00:46 36.53 km/h (01:00:46 36.53 km/h) |
| 74 km | -> | 02:03:03 36.08 km/h (01:02:16 35.65 km/h) |
| 111 km | -> | 03:13:45 34.37 km/h (01:10:42 31.4 km/h) |
| 148 km | -> | 04:27:47 33.16 km/h (01:14:02 29.98 km/h) |
| 185 km | -> | 05:40:24 32.61 km/h (01:12:36 30.57 km/h) |
53
1092
Крупкин Олег (1988)
Серпухов
GRAVELCYCLIST

5:40:31,31
М - 47
аМ35 - 12
32.59 km/h

| 37 km | -> | 00:59:47 37.13 km/h (00:59:47 37.13 km/h) |
| 74 km | -> | 02:04:35 35.63 km/h (01:04:48 34.25 km/h) |
| 111 km | -> | 03:13:14 34.46 km/h (01:08:38 32.34 km/h) |
| 148 km | -> | 04:25:56 33.39 km/h (01:12:41 30.54 km/h) |
