22.03.2026 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 5 этап Кубка GRAVITY
22.03.2026 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4
5 этап Кубка GRAVITY
Total finishers 127 Total distance 1245.2 km
Average pace: 03:11 min/km Max pace: 02:20 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
4011
Федотов Анатолий (1987)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:31:33,0
М - 1
бМ35 - 1
02:20 min/km

| Swim | -> | 00:06:10 12:21 min/km (00:06:10) |
| T1 | -> | 00:06:31 13:03 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:21:42 02:04 min/km (00:15:10) |
| T2 | -> | 00:21:56 02:05 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:31:33 02:20 min/km (00:09:36) |
2
4015
Кауров Георгий (1993)
Санкт-Петербург
GravitySport

0:31:35,8
М - 2
бМ30 - 1
02:20 min/km

| Swim | -> | 00:06:22 12:44 min/km (00:06:22) |
| T1 | -> | 00:06:32 13:05 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:21:18 02:01 min/km (00:14:45) |
| T2 | -> | 00:21:34 02:03 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:35 02:20 min/km (00:10:01) |
3
4013
Анчуков Дмитрий (1990)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:32:27,1
М - 3
бМ35 - 2
02:24 min/km

| Swim | -> | 00:07:13 14:26 min/km (00:07:13) |
| T1 | -> | 00:07:29 14:58 min/km (00:00:15) |
| Bike | -> | 00:22:24 02:08 min/km (00:14:55) |
| T2 | -> | 00:22:40 02:09 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:32:27 02:24 min/km (00:09:46) |
4
4014
Романов Владимир (2009)
Санкт-Петербург
GRAVITY SPORT

0:33:06,6
М - 4
бМ20 - 1
02:27 min/km

| Swim | -> | 00:06:00 12:01 min/km (00:06:00) |
| T1 | -> | 00:06:16 12:33 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:22:22 02:07 min/km (00:16:05) |
| T2 | -> | 00:22:30 02:08 min/km (00:00:08) |
| Run | -> | 00:33:06 02:27 min/km (00:10:36) |
5
4016
Страхов Дмитрий (1995)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:33:40,8
М - 5
бМ30 - 2
02:29 min/km

| Swim | -> | 00:08:29 16:58 min/km (00:08:29) |
| T1 | -> | 00:08:49 17:38 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:23:25 02:13 min/km (00:14:36) |
| T2 | -> | 00:23:42 02:15 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:33:40 02:29 min/km (00:09:58) |
6
4012
Прилепов Артем (1981)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:33:48,2
М - 6
бМ45 - 1
02:30 min/km

| Swim | -> | 00:08:08 16:16 min/km (00:08:08) |
| T1 | -> | 00:08:28 16:56 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:23:35 02:14 min/km (00:15:07) |
| T2 | -> | 00:23:49 02:16 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:33:48 02:30 min/km (00:09:58) |
7
4077
Кондратенко Константин (1987)
Санкт-Петербург

0:33:50,2
М - 7
бМ35 - 3
02:30 min/km

| Swim | -> | 00:06:22 12:45 min/km (00:06:22) |
| T1 | -> | 00:06:41 13:22 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:22:50 02:10 min/km (00:16:09) |
| T2 | -> | 00:23:05 02:11 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:33:50 02:30 min/km (00:10:44) |
8
4017
Кашицын Павел (1997)
Санкт-Петербург
Ижорец

0:33:56,3
М - 8
бМ21 - 1
02:30 min/km

| Swim | -> | 00:06:19 12:39 min/km (00:06:19) |
| T1 | -> | 00:06:31 13:03 min/km (00:00:11) |
| Bike | -> | 00:22:48 02:10 min/km (00:16:17) |
| T2 | -> | 00:23:06 02:12 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:33:56 02:30 min/km (00:10:50) |
9
4095
Черныш Павел (1990)
Санкт-Петербург

0:34:20,5
М - 9
бМ35 - 4
02:32 min/km

| Swim | -> | 00:06:40 13:21 min/km (00:06:40) |
| T1 | -> | 00:06:56 13:53 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:23:18 02:13 min/km (00:16:21) |
| T2 | -> | 00:23:34 02:14 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:34:20 02:32 min/km (00:10:46) |
10
4018
Кравченко Андрей (2010)
Санкт-Петербург
СШОР им. Коренькова Гравити

0:34:24,1
М - 10
бМ20 - 2
02:32 min/km

| Swim | -> | 00:06:42 13:25 min/km (00:06:42) |
| T1 | -> | 00:06:53 13:47 min/km (00:00:11) |
| Bike | -> | 00:23:59 02:17 min/km (00:17:05) |
| T2 | -> | 00:24:11 02:18 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:34:24 02:32 min/km (00:10:12) |
11
4031
Литвинцев Евгений (1986)
Санкт-Петербург
KonaBaby Triathlon

0:35:10,4
М - 11
бМ40 - 1
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:08:30 17:00 min/km (00:08:30) |
| T1 | -> | 00:08:43 17:26 min/km (00:00:12) |
| Bike | -> | 00:23:52 02:16 min/km (00:15:09) |
| T2 | -> | 00:24:07 02:17 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:35:10 02:36 min/km (00:11:03) |
12
4082
Лукин Сергей (1975)
Санкт-Петербург
SL Team

0:35:35,4
М - 12
бМ50 - 1
02:38 min/km

| Swim | -> | 00:09:12 18:25 min/km (00:09:12) |
| T1 | -> | 00:09:38 19:17 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:25:07 02:23 min/km (00:15:28) |
| T2 | -> | 00:25:26 02:25 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:35:35 02:38 min/km (00:10:09) |
13
4024
Бочкова Юлия (1976)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:35:41,8
Ж - 1
бЖ50 - 1
02:38 min/km

| Swim | -> | 00:07:38 15:17 min/km (00:07:38) |
| T1 | -> | 00:07:51 15:43 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:23:27 02:14 min/km (00:15:35) |
| T2 | -> | 00:23:38 02:15 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:35:41 02:38 min/km (00:12:03) |
14
4096
Яковлева Валерия (1980)
Санкт-Петербург

0:37:02,9
Ж - 2
бЖ45 - 1
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:08:59 17:58 min/km (00:08:59) |
| T1 | -> | 00:09:23 18:46 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:24:46 02:21 min/km (00:15:22) |
| T2 | -> | 00:25:04 02:23 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:37:02 02:44 min/km (00:11:58) |
15
4053
Анисимов Антон (1983)
Санкт-Петербург

0:37:08,7
М - 13
бМ40 - 2
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:07:54 15:48 min/km (00:07:54) |
| T1 | -> | 00:08:07 16:15 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:25:51 02:27 min/km (00:17:44) |
| T2 | -> | 00:26:06 02:29 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:37:08 02:45 min/km (00:11:02) |
16
4033
Кипеть Сергей (1981)
Санкт-Петербург
SL Team

0:37:14,2
М - 14
бМ45 - 2
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:08:10 16:20 min/km (00:08:10) |
| T1 | -> | 00:08:30 17:01 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:25:27 02:25 min/km (00:16:57) |
| T2 | -> | 00:25:45 02:27 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:37:14 02:45 min/km (00:11:28) |
17
4067
Громов Илья (1991)
Санкт-Петербург

0:37:22,8
М - 15
бМ35 - 5
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:08:50 17:41 min/km (00:08:50) |
| T1 | -> | 00:09:17 18:35 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:25:16 02:24 min/km (00:15:59) |
| T2 | -> | 00:25:30 02:25 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:37:22 02:46 min/km (00:11:52) |
18
4021
Павлова Анастасия (2006)
Санкт-Петербург
Gravity sport

0:37:30,0
Ж - 3
бЖ20 - 1
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:06:37 13:15 min/km (00:06:37) |
| T1 | -> | 00:06:47 13:35 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:23:23 02:13 min/km (00:16:35) |
| T2 | -> | 00:23:41 02:15 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:37:30 02:46 min/km (00:13:48) |
19
4042
Сосик Ольга (1983)
Санкт-Петербург
ETALON

0:37:43,7
Ж - 4
бЖ40 - 1
02:47 min/km

| Swim | -> | 00:08:42 17:24 min/km (00:08:42) |
| T1 | -> | 00:08:56 17:52 min/km (00:00:14) |
| Bike | -> | 00:23:52 02:16 min/km (00:14:56) |
| T2 | -> | 00:24:13 02:18 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:37:43 02:47 min/km (00:13:29) |
20
4034
Чичикалов Никита (1996)
Санкт-Петербург

0:37:59,2
М - 16
бМ30 - 3
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:07:33 15:06 min/km (00:07:33) |
| T1 | -> | 00:07:44 15:28 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:24:57 02:22 min/km (00:17:13) |
| T2 | -> | 00:25:12 02:24 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:37:59 02:48 min/km (00:12:46) |
21
4078
Лавров Никита (2011)
Санкт-Петербург

0:38:03,8
М - 17
бМ15 - 1
02:49 min/km

| Swim | -> | 00:07:45 15:30 min/km (00:07:45) |
| T1 | -> | 00:08:02 16:05 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:25:47 02:27 min/km (00:17:44) |
| T2 | -> | 00:26:00 02:28 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:38:03 02:49 min/km (00:12:02) |
22
4022
Микенина Антонина (2010)
Санкт-Петербург
СШОР им. Коренькова/Гравити

0:38:07,0
Ж - 5
бЖ20 - 2
02:49 min/km

| Swim | -> | 00:07:28 14:56 min/km (00:07:28) |
| T1 | -> | 00:07:40 15:21 min/km (00:00:12) |
| Bike | -> | 00:25:06 02:23 min/km (00:17:26) |
| T2 | -> | 00:25:20 02:24 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:38:07 02:49 min/km (00:12:46) |
23
4032
Гореленков Сергей (1979)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:38:19,3
М - 18
бМ45 - 3
02:50 min/km

| Swim | -> | 00:08:20 16:41 min/km (00:08:20) |
| T1 | -> | 00:08:34 17:09 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:25:49 02:27 min/km (00:17:15) |
| T2 | -> | 00:26:07 02:29 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:38:19 02:50 min/km (00:12:11) |
24
4025
Палкина Валерия (2010)
Санкт-Петербург
СШОР В.Коренькова-Гравити

0:39:01,0
Ж - 6
бЖ20 - 3
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:07:51 15:42 min/km (00:07:51) |
| T1 | -> | 00:08:01 16:03 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:25:45 02:27 min/km (00:17:43) |
| T2 | -> | 00:26:01 02:28 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:39:01 02:53 min/km (00:12:59) |
25
4087
Пригодич Никита (1993)
Санкт-Петербург
Кронверкские барсы

0:39:08,5
М - 19
бМ30 - 4
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:09:34 19:08 min/km (00:09:34) |
| T1 | -> | 00:09:58 19:57 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:28:05 02:40 min/km (00:18:06) |
| T2 | -> | 00:28:20 02:41 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:39:08 02:53 min/km (00:10:47) |
26
4023
Хлабыстова Алина (2010)
Санкт-Петербург
СШОР им.В.Коренькова-Гравити с

0:39:11,5
Ж - 7
бЖ20 - 4
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:07:52 15:44 min/km (00:07:52) |
| T1 | -> | 00:08:02 16:05 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:25:40 02:26 min/km (00:17:37) |
| T2 | -> | 00:25:55 02:28 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:39:11 02:54 min/km (00:13:16) |
27
4055
Бочков Вячеслав (1976)
Санкт-Петербург
Lyatsky Team

0:39:23,9
М - 20
бМ50 - 2
02:55 min/km

| Swim | -> | 00:08:38 17:17 min/km (00:08:38) |
| T1 | -> | 00:08:54 17:48 min/km (00:00:15) |
| Bike | -> | 00:26:50 02:33 min/km (00:17:56) |
| T2 | -> | 00:27:05 02:34 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:39:23 02:55 min/km (00:12:18) |
28
4088
Румянцева Олеся (1988)
Санкт-Петербург
2 атлета

0:39:57,5
Ж - 8
бЖ35 - 1
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:10:04 20:08 min/km (00:10:04) |
| T1 | -> | 00:10:25 20:50 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:27:49 02:38 min/km (00:17:23) |
| T2 | -> | 00:28:00 02:40 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:39:57 02:57 min/km (00:11:57) |
29
4036
Кузнецов Николай (1976)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:39:59,4
М - 21
бМ50 - 3
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:08:51 17:42 min/km (00:08:51) |
| T1 | -> | 00:09:10 18:21 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:26:43 02:32 min/km (00:17:32) |
| T2 | -> | 00:26:57 02:34 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:39:59 02:57 min/km (00:13:01) |
30
4097
Ланева Диана (2005)
р. Карелия

0:40:26,4
Ж - 9
бЖ21 - 1
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:07:32 15:05 min/km (00:07:32) |
| T1 | -> | 00:07:45 15:31 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:26:59 02:34 min/km (00:19:14) |
| T2 | -> | 00:27:15 02:35 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:40:26 02:59 min/km (00:13:11) |
31
4066
Дубовой Владислав (1993)
Санкт-Петербург

0:40:30,8
М - 22
бМ30 - 5
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:06:28 12:56 min/km (00:06:28) |
| T1 | -> | 00:06:44 13:29 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:26:58 02:34 min/km (00:20:13) |
| T2 | -> | 00:27:13 02:35 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:40:30 03:00 min/km (00:13:17) |
32
4063
Ломаев Алексей (1975)
Новгородская обл.

0:40:52,2
М - 23
бМ50 - 4
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:09:20 18:41 min/km (00:09:20) |
| T1 | -> | 00:09:42 19:25 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:27:37 02:37 min/km (00:17:54) |
| T2 | -> | 00:27:56 02:39 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:40:52 03:01 min/km (00:12:55) |
33
4075
Клементьев Максим (2010)
Санкт-Петербург
СШОР им Коренькова

0:40:55,6
М - 24
бМ20 - 3
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:07:07 14:15 min/km (00:07:07) |
| T1 | -> | 00:07:19 14:38 min/km (00:00:11) |
| Bike | -> | 00:27:35 02:37 min/km (00:20:15) |
| T2 | -> | 00:27:50 02:39 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:40:55 03:01 min/km (00:13:05) |
34
4051
Фадеев Сергей (1976)
Санкт-Петербург

0:41:07,2
М - 25
бМ50 - 5
03:02 min/km

| Swim | -> | 00:09:55 19:50 min/km (00:09:55) |
| T1 | -> | 00:10:13 20:27 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:28:32 02:43 min/km (00:18:19) |
| T2 | -> | 00:28:51 02:44 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:41:07 03:02 min/km (00:12:15) |
35
4061
Брагин Андрей (1977)
Новгородская обл.
Великий

0:41:17,5
М - 26
бМ45 - 4
03:03 min/km

| Swim | -> | 00:09:25 18:51 min/km (00:09:25) |
| T1 | -> | 00:09:38 19:17 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:28:06 02:40 min/km (00:18:27) |
| T2 | -> | 00:28:22 02:42 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:41:17 03:03 min/km (00:12:54) |
36
4074
Казиев Данила (1990)
Санкт-Петербург

0:41:22,3
М - 27
бМ35 - 6
03:03 min/km

| Swim | -> | 00:07:56 15:52 min/km (00:07:56) |
| T1 | -> | 00:08:12 16:24 min/km (00:00:15) |
| Bike | -> | 00:27:33 02:37 min/km (00:19:21) |
| T2 | -> | 00:27:49 02:38 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:41:22 03:03 min/km (00:13:33) |
37
4041
Федорова Мария (1987)
Новгородская обл.
LyatskiyTeam

0:41:25,5
Ж - 10
бЖ35 - 2
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:09:57 19:55 min/km (00:09:57) |
| T1 | -> | 00:10:12 20:24 min/km (00:00:14) |
| Bike | -> | 00:27:49 02:39 min/km (00:17:37) |
| T2 | -> | 00:28:06 02:40 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:41:25 03:04 min/km (00:13:18) |
38
4037
Прокопенко Константин (1983)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:42:00,7
М - 28
бМ40 - 3
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:09:55 19:51 min/km (00:09:55) |
| T1 | -> | 00:10:06 20:13 min/km (00:00:10) |
| Bike | -> | 00:28:13 02:41 min/km (00:18:06) |
| T2 | -> | 00:28:31 02:43 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:42:00 03:06 min/km (00:13:29) |
39
4035
Катунин Геннадий (1985)
Санкт-Петербург
IronAngel

0:42:14,7
М - 29
бМ40 - 4
03:07 min/km

| Swim | -> | 00:10:14 20:28 min/km (00:10:14) |
| T1 | -> | 00:10:59 21:58 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:30:30 02:54 min/km (00:19:31) |
| T2 | -> | 00:30:56 02:56 min/km (00:00:26) |
| Run | -> | 00:42:14 03:07 min/km (00:11:18) |
40
4081
Мотуз Екатерина (2001)
Ленинградская обл.
Гатчинские пробежки

0:42:23,2
Ж - 11
бЖ21 - 2
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:09:26 18:52 min/km (00:09:26) |
| T1 | -> | 00:09:44 19:29 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:28:34 02:43 min/km (00:18:50) |
| T2 | -> | 00:28:51 02:44 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:42:23 03:08 min/km (00:13:32) |
41
4071
Эльберг Максим (1990)
Санкт-Петербург
Gravity

0:43:02,2
М - 30
бМ35 - 7
03:11 min/km

| Swim | -> | 00:08:45 17:30 min/km (00:08:45) |
| T1 | -> | 00:09:12 18:24 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:29:30 02:48 min/km (00:20:18) |
| T2 | -> | 00:29:50 02:50 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:43:02 03:11 min/km (00:13:11) |
42
4068
Гарик Морозов (1989)
Санкт-Петербург
Piranha

0:43:12,0
М - 31
бМ35 - 8
03:11 min/km

| Swim | -> | 00:10:21 20:43 min/km (00:10:21) |
| T1 | -> | 00:10:40 21:21 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:29:50 02:50 min/km (00:19:09) |
| T2 | -> | 00:30:07 02:52 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:43:12 03:12 min/km (00:13:04) |
43
4046
Киселева Елена (1983)
Ленинградская обл.
Гатчинские пробежки

0:43:13,8
Ж - 12
бЖ40 - 2
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:10:05 20:10 min/km (00:10:05) |
| T1 | -> | 00:10:26 20:52 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:28:20 02:41 min/km (00:17:54) |
| T2 | -> | 00:28:43 02:44 min/km (00:00:22) |
| Run | -> | 00:43:13 03:12 min/km (00:14:30) |
44
4094
Тимченко Арина (2003)
Санкт-Петербург
QUEENZ

0:43:33,5
Ж - 13
бЖ21 - 3
03:13 min/km

| Swim | -> | 00:08:01 16:03 min/km (00:08:01) |
| T1 | -> | 00:08:24 16:49 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:27:26 02:36 min/km (00:19:01) |
| T2 | -> | 00:27:47 02:38 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:43:33 03:13 min/km (00:15:45) |
45
4054
Басалаев Антон (1991)
Санкт-Петербург

0:43:41,9
М - 32
бМ35 - 9
03:14 min/km

| Swim | -> | 00:08:01 16:03 min/km (00:08:01) |
| T1 | -> | 00:08:20 16:40 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:27:44 02:38 min/km (00:19:23) |
| T2 | -> | 00:28:00 02:40 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:43:41 03:14 min/km (00:15:40) |
46
4072
Иванова Алина (1982)
р. Башкортостан
Камелот

0:43:56,2
Ж - 14
бЖ40 - 3
03:15 min/km

| Swim | -> | 00:11:43 23:27 min/km (00:11:43) |
| T1 | -> | 00:12:10 24:21 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:30:03 02:51 min/km (00:17:52) |
| T2 | -> | 00:30:24 02:53 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:43:56 03:15 min/km (00:13:32) |
47
4052
Иванов Дмитрий (1983)
Псковская обл.
Динамика

0:44:15,9
М - 33
бМ40 - 5
03:16 min/km

| Swim | -> | 00:09:58 19:56 min/km (00:09:58) |
| T1 | -> | 00:10:29 20:58 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:30:09 02:52 min/km (00:19:40) |
| T2 | -> | 00:30:31 02:54 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:44:15 03:16 min/km (00:13:44) |
48
4093
Соколова Юлия (1998)
Санкт-Петербург

0:44:32,1
Ж - 15
бЖ21 - 4
03:18 min/km

| Swim | -> | 00:10:47 21:34 min/km (00:10:47) |
| T1 | -> | 00:11:20 22:41 min/km (00:00:33) |
| Bike | -> | 00:30:34 02:54 min/km (00:19:13) |
| T2 | -> | 00:30:49 02:56 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:44:32 03:17 min/km (00:13:42) |
49
4064
Лунегов Григорий (1987)
Новгородская обл.

0:44:48,2
М - 34
бМ35 - 10
03:19 min/km

| Swim | -> | 00:11:08 22:16 min/km (00:11:08) |
| T1 | -> | 00:11:21 22:43 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:30:40 02:55 min/km (00:19:18) |
| T2 | -> | 00:30:57 02:56 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:44:48 03:19 min/km (00:13:51) |
50
4083
Мадаев Павел (1985)
Санкт-Петербург

0:45:04,2
М - 35
бМ40 - 6
03:20 min/km

| Swim | -> | 00:11:04 22:08 min/km (00:11:04) |
| T1 | -> | 00:11:43 23:26 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:30:20 02:53 min/km (00:18:37) |
| T2 | -> | 00:30:36 02:54 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:45:04 03:20 min/km (00:14:27) |
51
4085
Наумов Александр (1959)
Санкт-Петербург
Masters Triathlon Team

0:45:41,9
М - 36
бМ66 - 1
03:23 min/km

| Swim | -> | 00:11:01 22:02 min/km (00:11:01) |
| T1 | -> | 00:11:26 22:53 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:31:35 03:00 min/km (00:20:08) |
| T2 | -> | 00:31:58 03:02 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 00:45:41 03:23 min/km (00:13:43) |
52
4086
Полетаев Никита (1995)
Санкт-Петербург

0:46:16,5
М - 37
бМ30 - 6
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:08:46 17:32 min/km (00:08:46) |
| T1 | -> | 00:09:08 18:17 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:30:48 02:56 min/km (00:21:39) |
| T2 | -> | 00:31:04 02:57 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:46:16 03:25 min/km (00:15:12) |
53
4056
Гриб Игорь (1975)
Санкт-Петербург
Class Team

0:46:42,4
М - 38
бМ50 - 6
03:27 min/km

| Swim | -> | 00:10:31 21:02 min/km (00:10:31) |
| T1 | -> | 00:11:18 22:37 min/km (00:00:47) |
| Bike | -> | 00:31:16 02:58 min/km (00:19:57) |
| T2 | -> | 00:31:37 03:00 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:46:42 03:27 min/km (00:15:05) |
54
4045
Боровикова Наталия (1972)
Санкт-Петербург
Mikkeller Running Spb

0:46:43,8
Ж - 16
бЖ50 - 2
03:27 min/km

| Swim | -> | 00:12:12 24:24 min/km (00:12:12) |
| T1 | -> | 00:12:31 25:02 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:31:05 02:57 min/km (00:18:34) |
| T2 | -> | 00:31:29 02:59 min/km (00:00:24) |
| Run | -> | 00:46:43 03:27 min/km (00:15:14) |
55
4043
Марова Анна (1965)
Санкт-Петербург
ГРАВИТИ СПОРТ

0:47:26,5
Ж - 17
бЖ60 - 1
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:11:12 22:25 min/km (00:11:12) |
| T1 | -> | 00:11:40 23:21 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:30:29 02:54 min/km (00:18:48) |
| T2 | -> | 00:30:44 02:55 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:47:26 03:30 min/km (00:16:42) |
56
4062
Бычковская Наталья (1984)
Новгородская обл.
ВЕЛИКИЙ

0:47:27,7
Ж - 18
бЖ40 - 4
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:09:33 19:06 min/km (00:09:33) |
| T1 | -> | 00:09:54 19:48 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:30:23 02:53 min/km (00:20:28) |
| T2 | -> | 00:30:42 02:55 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:47:27 03:30 min/km (00:16:44) |
57
4065
Лунегова Мария (1988)
Новгородская обл.

0:47:43,0
Ж - 19
бЖ35 - 3
03:31 min/km

| Swim | -> | 00:10:43 21:27 min/km (00:10:43) |
| T1 | -> | 00:11:04 22:08 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:31:35 03:00 min/km (00:20:31) |
| T2 | -> | 00:31:52 03:02 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:47:43 03:32 min/km (00:15:50) |
58
4073
Иванова Полина (2002)
Санкт-Петербург
Class team

0:47:51,6
Ж - 20
бЖ21 - 5
03:32 min/km

| Swim | -> | 00:11:48 23:36 min/km (00:11:48) |
| T1 | -> | 00:12:12 24:25 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:31:13 02:58 min/km (00:19:00) |
| T2 | -> | 00:31:37 03:00 min/km (00:00:23) |
| Run | -> | 00:47:51 03:32 min/km (00:16:14) |
59
4092
Смирнов Максим (1982)
Санкт-Петербург
MarinInga

0:48:43,1
М - 39
бМ40 - 7
03:36 min/km

| Swim | -> | 00:13:37 27:14 min/km (00:13:37) |
| T1 | -> | 00:13:59 27:58 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:32:06 03:03 min/km (00:18:07) |
| T2 | -> | 00:32:21 03:04 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:48:43 03:36 min/km (00:16:21) |
60
4080
Мотуз Татьяна (1978)
Ленинградская обл.
Гатчинские пробежки

0:48:53,8
Ж - 21
бЖ45 - 2
03:37 min/km

| Swim | -> | 00:10:59 21:58 min/km (00:10:59) |
| T1 | -> | 00:11:14 22:28 min/km (00:00:14) |
| Bike | -> | 00:31:50 03:01 min/km (00:20:36) |
| T2 | -> | 00:32:09 03:03 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:48:53 03:37 min/km (00:16:44) |
61
4044
Шептун Ольга (1979)
Санкт-Петербург

0:55:35,8
Ж - 22
бЖ45 - 3
04:06 min/km

| Swim | -> | 00:12:13 24:27 min/km (00:12:13) |
| T1 | -> | 00:12:47 25:34 min/km (00:00:33) |
| Bike | -> | 00:35:47 03:24 min/km (00:22:59) |
| T2 | -> | 00:36:07 03:26 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:55:35 04:07 min/km (00:19:27) |
62
4058
Цыганова Виктория (2008)
Санкт-Петербург
СВОЙ ЗАЛ

0:56:38,0
Ж - 23
бЖ20 - 5
04:11 min/km

| Swim | -> | 00:07:07 14:15 min/km (00:07:07) |
| T1 | -> | 00:07:37 15:14 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:32:41 03:06 min/km (00:25:04) |
| T2 | -> | 00:33:06 03:09 min/km (00:00:25) |
