18.01.2026 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 3 этап Кубка GRAVITY
18.01.2026 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4
3 этап Кубка GRAVITY
Total finishers 106 Total distance 1073 km
Average pace: 03:12 min/km Max pace: 02:21 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
3012
Федотов Анатолий (1987)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:31:48,9
М - 1
бМ35 - 1
02:21 min/km

| Swim | -> | 00:06:11 12:23 min/km (00:06:11) |
| T1 | -> | 00:06:30 13:01 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:21:55 02:05 min/km (00:15:24) |
| T2 | -> | 00:22:09 02:06 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:31:48 02:21 min/km (00:09:39) |
2
3014
Анчуков Дмитрий (1990)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:32:48,7
М - 2
бМ35 - 2
02:25 min/km

| Swim | -> | 00:07:07 14:14 min/km (00:07:07) |
| T1 | -> | 00:07:32 15:04 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:22:40 02:09 min/km (00:15:08) |
| T2 | -> | 00:22:53 02:10 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:32:48 02:25 min/km (00:09:55) |
3
3011
Прилепов Артем (1981)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:32:57,2
М - 3
бМ45 - 1
02:26 min/km

| Swim | -> | 00:07:59 15:59 min/km (00:07:59) |
| T1 | -> | 00:08:18 16:36 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:22:46 02:10 min/km (00:14:28) |
| T2 | -> | 00:22:59 02:11 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:32:57 02:26 min/km (00:09:57) |
4
3013
Романов Владимир (2009)
Санкт-Петербург
GRAVITY SPORT

0:33:27,7
М - 4
бМ20 - 1
02:28 min/km

| Swim | -> | 00:06:06 12:13 min/km (00:06:06) |
| T1 | -> | 00:06:26 12:52 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:22:16 02:07 min/km (00:15:50) |
| T2 | -> | 00:22:30 02:08 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:33:27 02:28 min/km (00:10:57) |
5
3015
Кашицын Павел (1997)
Санкт-Петербург
Ижорец

0:33:39,3
М - 5
бМ21 - 1
02:29 min/km

| Swim | -> | 00:06:30 13:00 min/km (00:06:30) |
| T1 | -> | 00:06:48 13:37 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:22:30 02:08 min/km (00:15:42) |
| T2 | -> | 00:22:43 02:09 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:33:39 02:29 min/km (00:10:55) |
6
3017
Страхов Дмитрий (1995)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:33:59,9
М - 6
бМ30 - 1
02:31 min/km

| Swim | -> | 00:08:59 17:59 min/km (00:08:59) |
| T1 | -> | 00:09:23 18:46 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:23:37 02:15 min/km (00:14:14) |
| T2 | -> | 00:23:51 02:16 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:33:59 02:31 min/km (00:10:08) |
7
3022
Кравченко Андрей (2010)
Санкт-Петербург
Сшор им. Коренькова Гравити

0:34:19,4
М - 7
бМ20 - 2
02:32 min/km

| Swim | -> | 00:06:51 13:43 min/km (00:06:51) |
| T1 | -> | 00:07:05 14:10 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:23:29 02:14 min/km (00:16:24) |
| T2 | -> | 00:23:39 02:15 min/km (00:00:09) |
| Run | -> | 00:34:19 02:32 min/km (00:10:40) |
8
3021
Разаренова Александра (1990)
Санкт-Петербург
Gravity sport

0:35:05,0
Ж - 1
бЖ35 - 1
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:06:52 13:44 min/km (00:06:52) |
| T1 | -> | 00:07:11 14:22 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:23:49 02:16 min/km (00:16:38) |
| T2 | -> | 00:24:02 02:17 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:35:05 02:35 min/km (00:11:02) |
9
3018
Кауров Георгий (1993)
Санкт-Петербург
GravitySport

0:35:06,6
М - 8
бМ30 - 2
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:06:24 12:48 min/km (00:06:24) |
| T1 | -> | 00:06:42 13:24 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:24:06 02:17 min/km (00:17:24) |
| T2 | -> | 00:24:19 02:19 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:35:06 02:36 min/km (00:10:46) |
10
3031
Карпинский Николай (1984)
Санкт-Петербург
JusTTri

0:35:19,3
М - 9
бМ40 - 1
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:07:49 15:39 min/km (00:07:49) |
| T1 | -> | 00:08:10 16:20 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:23:55 02:16 min/km (00:15:45) |
| T2 | -> | 00:24:08 02:17 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:35:19 02:36 min/km (00:11:10) |
11
3068
Назаров Дмитрий (1995)
Псковская обл.
Динамика

0:35:30,1
М - 10
бМ30 - 3
02:37 min/km

| Swim | -> | 00:09:08 18:17 min/km (00:09:08) |
| T1 | -> | 00:09:40 19:20 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:24:45 02:21 min/km (00:15:04) |
| T2 | -> | 00:24:52 02:22 min/km (00:00:07) |
| Run | -> | 00:35:30 02:37 min/km (00:10:37) |
12
3027
Сосик Ольга (1983)
Санкт-Петербург
ETALON

0:35:36,8
Ж - 2
бЖ40 - 1
02:38 min/km

| Swim | -> | 00:08:39 17:18 min/km (00:08:39) |
| T1 | -> | 00:09:01 18:03 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:22:16 02:07 min/km (00:13:14) |
| T2 | -> | 00:22:36 02:09 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:35:36 02:38 min/km (00:12:59) |
13
3062
Лукин Сергей (1975)
Санкт-Петербург
SL Team

0:35:51,2
М - 11
бМ50 - 1
02:39 min/km

| Swim | -> | 00:09:13 18:26 min/km (00:09:13) |
| T1 | -> | 00:09:42 19:25 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:25:32 02:25 min/km (00:15:49) |
| T2 | -> | 00:25:47 02:27 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:35:51 02:39 min/km (00:10:03) |
14
3033
Лавров Никита (2011)
Санкт-Петербург

0:36:18,8
М - 12
бМ15 - 1
02:41 min/km

| Swim | -> | 00:07:31 15:02 min/km (00:07:31) |
| T1 | -> | 00:07:52 15:44 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:24:05 02:17 min/km (00:16:13) |
| T2 | -> | 00:24:15 02:18 min/km (00:00:09) |
| Run | -> | 00:36:18 02:41 min/km (00:12:03) |
15
3016
Голубенкова Ольга (1986)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:36:32,5
Ж - 3
бЖ40 - 2
02:42 min/km

| Swim | -> | 00:08:36 17:13 min/km (00:08:36) |
| T1 | -> | 00:09:03 18:07 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:24:40 02:21 min/km (00:15:36) |
| T2 | -> | 00:24:48 02:21 min/km (00:00:07) |
| Run | -> | 00:36:32 02:42 min/km (00:11:44) |
16
3054
Кипеть Сергей (1981)
Санкт-Петербург
SL Team

0:37:24,3
М - 13
бМ45 - 2
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:08:01 16:03 min/km (00:08:01) |
| T1 | -> | 00:08:25 16:51 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:25:21 02:24 min/km (00:16:55) |
| T2 | -> | 00:25:37 02:26 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:37:24 02:46 min/km (00:11:47) |
17
3048
Гореленков Сергей (1979)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:37:24,5
М - 14
бМ45 - 3
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:08:23 16:46 min/km (00:08:23) |
| T1 | -> | 00:08:42 17:24 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:25:40 02:26 min/km (00:16:58) |
| T2 | -> | 00:25:53 02:27 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:37:24 02:46 min/km (00:11:30) |
18
3032
Анисимов Антон (1983)
Санкт-Петербург

0:37:26,1
М - 15
бМ40 - 2
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:07:46 15:32 min/km (00:07:46) |
| T1 | -> | 00:08:06 16:12 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:26:06 02:29 min/km (00:17:59) |
| T2 | -> | 00:26:19 02:30 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:37:26 02:46 min/km (00:11:06) |
19
3071
Литвинцев Евгений (1986)
Санкт-Петербург
KonaBaby Triathlon

0:37:30,5
М - 16
бМ40 - 3
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:09:46 19:32 min/km (00:09:46) |
| T1 | -> | 00:10:12 20:24 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:26:12 02:29 min/km (00:16:00) |
| T2 | -> | 00:26:23 02:30 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:37:30 02:46 min/km (00:11:07) |
20
3026
Бочкова Юлия (1976)
Санкт-Петербург
Gravity Sport

0:37:50,0
Ж - 4
бЖ50 - 1
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:07:52 15:44 min/km (00:07:52) |
| T1 | -> | 00:08:13 16:27 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:25:17 02:24 min/km (00:17:03) |
| T2 | -> | 00:25:24 02:25 min/km (00:00:07) |
| Run | -> | 00:37:50 02:48 min/km (00:12:25) |
21
3045
Чичикалов Никита (1996)
Санкт-Петербург

0:38:34,9
М - 17
бМ30 - 4
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:07:29 14:58 min/km (00:07:29) |
| T1 | -> | 00:07:48 15:36 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:24:53 02:22 min/km (00:17:05) |
| T2 | -> | 00:25:09 02:23 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:38:34 02:51 min/km (00:13:25) |
22
3023
Павлова Анастасия (2006)
Санкт-Петербург
Gravity sport

0:38:38,0
Ж - 5
бЖ20 - 1
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:06:49 13:39 min/km (00:06:49) |
| T1 | -> | 00:07:03 14:06 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:24:38 02:20 min/km (00:17:34) |
| T2 | -> | 00:24:50 02:21 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:38:38 02:51 min/km (00:13:47) |
23
3058
Щипунов Иван (1977)
Санкт-Петербург

0:39:16,1
М - 18
бМ45 - 4
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:07:58 15:56 min/km (00:07:58) |
| T1 | -> | 00:08:22 16:44 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:26:39 02:32 min/km (00:18:17) |
| T2 | -> | 00:26:51 02:33 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:39:16 02:54 min/km (00:12:24) |
24
3035
Клименко Алексей (1971)
Санкт-Петербург
Сбербанк

0:39:59,2
М - 19
бМ50 - 2
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:10:18 20:36 min/km (00:10:18) |
| T1 | -> | 00:10:41 21:23 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:27:15 02:35 min/km (00:16:33) |
| T2 | -> | 00:27:32 02:37 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:39:59 02:57 min/km (00:12:27) |
25
3075
Бочков Вячеслав (1976)
Санкт-Петербург
Lyatsky Team

0:40:08,9
М - 20
бМ50 - 3
02:58 min/km

| Swim | -> | 00:08:40 17:20 min/km (00:08:40) |
| T1 | -> | 00:09:09 18:18 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:26:56 02:33 min/km (00:17:46) |
| T2 | -> | 00:27:09 02:35 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:40:08 02:58 min/km (00:12:59) |
26
3077
Банаян Даниил (1995)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:40:16,9
М - 21
бМ30 - 5
02:58 min/km

| Swim | -> | 00:09:40 19:21 min/km (00:09:40) |
| T1 | -> | 00:10:32 21:05 min/km (00:00:51) |
| Bike | -> | 00:26:17 02:30 min/km (00:15:44) |
| T2 | -> | 00:26:30 02:31 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:40:16 02:59 min/km (00:13:46) |
27
3025
Микенина Антонина (2010)
Санкт-Петербург
Шк. Им. В. Коренькова

0:40:21,0
Ж - 6
бЖ20 - 2
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:07:31 15:02 min/km (00:07:31) |
| T1 | -> | 00:07:53 15:46 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:25:58 02:28 min/km (00:18:04) |
| T2 | -> | 00:26:10 02:29 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:40:21 02:59 min/km (00:14:10) |
28
3088
Плотников Александр (1977)
Санкт-Петербург
Piranha

0:40:34,8
М - 22
бМ45 - 5
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:09:09 18:19 min/km (00:09:09) |
| T1 | -> | 00:09:47 19:34 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:28:05 02:40 min/km (00:18:17) |
| T2 | -> | 00:28:20 02:41 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:40:34 03:00 min/km (00:12:14) |
29
3053
Катунин Геннадий (1985)
Санкт-Петербург
IronAngel

0:41:08,1
М - 23
бМ40 - 4
03:02 min/km

| Swim | -> | 00:10:35 21:11 min/km (00:10:35) |
| T1 | -> | 00:11:11 22:23 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:29:30 02:48 min/km (00:18:18) |
| T2 | -> | 00:29:41 02:49 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:41:08 03:02 min/km (00:11:26) |
30
3085
Прокопенко Константин (1983)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:41:18,1
М - 24
бМ40 - 5
03:03 min/km

| Swim | -> | 00:10:09 20:18 min/km (00:10:09) |
| T1 | -> | 00:10:22 20:45 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:28:09 02:40 min/km (00:17:46) |
| T2 | -> | 00:28:25 02:42 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:41:18 03:03 min/km (00:12:52) |
31
3043
Балыбердин Игорь (1997)
Ленинградская обл.
HYDRA

0:41:55,3
М - 25
бМ21 - 2
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:06:33 13:07 min/km (00:06:33) |
| T1 | -> | 00:07:09 14:18 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:26:49 02:33 min/km (00:19:39) |
| T2 | -> | 00:27:03 02:34 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:41:55 03:06 min/km (00:14:51) |
32
3047
Кузнецов Николай (1976)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:42:07,0
М - 26
бМ50 - 4
03:07 min/km

| Swim | -> | 00:08:50 17:40 min/km (00:08:50) |
| T1 | -> | 00:09:18 18:36 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:28:58 02:45 min/km (00:19:40) |
| T2 | -> | 00:29:10 02:46 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:42:07 03:07 min/km (00:12:56) |
33
3046
Виноградов Александр (1974)
Санкт-Петербург
Гидра Мастерс

0:42:30,8
М - 27
бМ50 - 5
03:09 min/km

| Swim | -> | 00:07:31 15:03 min/km (00:07:31) |
| T1 | -> | 00:07:59 15:59 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:27:09 02:35 min/km (00:19:09) |
| T2 | -> | 00:27:22 02:36 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:42:30 03:08 min/km (00:15:08) |
34
3044
Басалаев Антон (1991)
Санкт-Петербург

0:42:47,9
М - 28
бМ35 - 3
03:10 min/km

| Swim | -> | 00:07:49 15:39 min/km (00:07:49) |
| T1 | -> | 00:08:14 16:28 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:27:07 02:34 min/km (00:18:52) |
| T2 | -> | 00:27:22 02:36 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:42:47 03:10 min/km (00:15:25) |
35
3087
Федорова Мария (1987)
Новгородская обл.
LyatskiyTeam

0:43:01,8
Ж - 7
бЖ35 - 2
03:11 min/km

| Swim | -> | 00:10:05 20:10 min/km (00:10:05) |
| T1 | -> | 00:10:26 20:53 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:29:16 02:47 min/km (00:18:49) |
| T2 | -> | 00:29:30 02:48 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:43:01 03:11 min/km (00:13:31) |
36
3028
Тимченко Арина (2003)
Санкт-Петербург
QUEENZ

0:43:13,9
Ж - 8
бЖ21 - 1
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:07:28 14:57 min/km (00:07:28) |
| T1 | -> | 00:07:55 15:51 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:27:15 02:35 min/km (00:19:19) |
| T2 | -> | 00:27:24 02:36 min/km (00:00:08) |
| Run | -> | 00:43:13 03:12 min/km (00:15:49) |
37
3063
Сергеев Александр (1974)
Санкт-Петербург
Lyatskiy Team

0:43:15,7
М - 29
бМ50 - 6
03:12 min/km

| Swim | -> | 00:08:53 17:47 min/km (00:08:53) |
| T1 | -> | 00:09:16 18:32 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:28:00 02:40 min/km (00:18:44) |
| T2 | -> | 00:28:16 02:41 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:43:15 03:12 min/km (00:14:59) |
38
3086
Фатыхов Рустем (1971)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:43:37,9
М - 30
бМ50 - 7
03:13 min/km

| Swim | -> | 00:10:54 21:48 min/km (00:10:54) |
| T1 | -> | 00:11:46 23:32 min/km (00:00:51) |
| Bike | -> | 00:30:33 02:54 min/km (00:18:46) |
| T2 | -> | 00:30:40 02:55 min/km (00:00:07) |
| Run | -> | 00:43:37 03:13 min/km (00:12:57) |
39
3024
Хлабыстова Алина (2010)
Санкт-Петербург
СШОР им.В.Коренькова-Гравити с

0:44:02,5
Ж - 9
бЖ20 - 3
03:15 min/km

| Swim | -> | 00:08:15 16:30 min/km (00:08:15) |
| T1 | -> | 00:08:42 17:24 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:28:57 02:45 min/km (00:20:14) |
| T2 | -> | 00:29:10 02:46 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:44:02 03:15 min/km (00:14:51) |
40
3056
Володина Анастасия (1973)
Санкт-Петербург
Гравити

0:44:05,8
Ж - 10
бЖ50 - 2
03:16 min/km

| Swim | -> | 00:08:46 17:32 min/km (00:08:46) |
| T1 | -> | 00:09:14 18:28 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:27:52 02:39 min/km (00:18:38) |
| T2 | -> | 00:28:21 02:42 min/km (00:00:28) |
| Run | -> | 00:44:05 03:15 min/km (00:15:44) |
41
3078
Ковальчук Данил (1990)
Санкт-Петербург
ClassTeam

0:45:26,6
М - 31
бМ35 - 4
03:22 min/km

| Swim | -> | 00:08:19 16:38 min/km (00:08:19) |
| T1 | -> | 00:08:47 17:34 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:30:50 02:56 min/km (00:22:03) |
| T2 | -> | 00:31:05 02:57 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:45:26 03:21 min/km (00:14:21) |
42
3042
Боровикова Наталия (1972)
Санкт-Петербург
Mikkeller Running Spb

0:45:35,4
Ж - 11
бЖ50 - 3
03:22 min/km

| Swim | -> | 00:12:22 24:45 min/km (00:12:22) |
| T1 | -> | 00:12:52 25:44 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:30:11 02:52 min/km (00:17:19) |
| T2 | -> | 00:30:32 02:54 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:45:35 03:22 min/km (00:15:02) |
43
3083
Гриб Игорь (1975)
Санкт-Петербург
Class Team

0:46:04,7
М - 32
бМ50 - 8
03:24 min/km

| Swim | -> | 00:10:33 21:07 min/km (00:10:33) |
| T1 | -> | 00:11:17 22:34 min/km (00:00:43) |
| Bike | -> | 00:31:08 02:57 min/km (00:19:51) |
| T2 | -> | 00:31:25 02:59 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:46:04 03:24 min/km (00:14:39) |
44
3082
Бычковская Наталья (1984)
Новгородская обл.
NovgorodTri

0:46:10,6
Ж - 12
бЖ40 - 3
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:09:44 19:28 min/km (00:09:44) |
| T1 | -> | 00:10:07 20:14 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:29:14 02:47 min/km (00:19:07) |
| T2 | -> | 00:29:31 02:48 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:46:10 03:25 min/km (00:16:39) |
45
3055
Кравец Станислав (1968)
Санкт-Петербург

0:46:19,7
М - 33
бМ50 - 9
03:25 min/km

| Swim | -> | 00:13:21 26:42 min/km (00:13:21) |
| T1 | -> | 00:13:56 27:53 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:31:57 03:02 min/km (00:18:00) |
| T2 | -> | 00:32:12 03:04 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:46:19 03:25 min/km (00:14:07) |
46
3057
Мадаев Павел (1985)
Санкт-Петербург

0:46:37,8
М - 34
бМ40 - 6
03:27 min/km

| Swim | -> | 00:11:16 22:32 min/km (00:11:16) |
| T1 | -> | 00:12:16 24:33 min/km (00:01:00) |
| Bike | -> | 00:31:34 03:00 min/km (00:19:17) |
| T2 | -> | 00:31:46 03:01 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:46:37 03:27 min/km (00:14:51) |
47
3067
Шмотина Светлана (1990)
Санкт-Петербург

0:46:54,7
Ж - 13
бЖ35 - 3
03:28 min/km

| Swim | -> | 00:08:42 17:24 min/km (00:08:42) |
| T1 | -> | 00:09:03 18:07 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:30:33 02:54 min/km (00:21:29) |
| T2 | -> | 00:30:42 02:55 min/km (00:00:09) |
| Run | -> | 00:46:54 03:28 min/km (00:16:11) |
48
3084
Лунегов Григорий (1987)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:47:15,0
М - 35
бМ35 - 5
03:30 min/km

| Swim | -> | 00:11:02 22:05 min/km (00:11:02) |
| T1 | -> | 00:11:22 22:44 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:31:57 03:02 min/km (00:20:35) |
| T2 | -> | 00:32:13 03:04 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:47:15 03:30 min/km (00:15:01) |
49
3073
Городнева Натилия (1985)
Новгородская обл.

0:48:15,1
Ж - 14
бЖ40 - 4
03:34 min/km

| Swim | -> | 00:10:01 20:03 min/km (00:10:01) |
| T1 | -> | 00:10:39 21:18 min/km (00:00:37) |
| Bike | -> | 00:31:17 02:58 min/km (00:20:38) |
| T2 | -> | 00:31:26 02:59 min/km (00:00:08) |
| Run | -> | 00:48:15 03:34 min/km (00:16:48) |
50
3066
Марова Анна (1965)
Санкт-Петербург
ГРАВИТИ СПОРТ

0:48:54,3
Ж - 15
бЖ60 - 1
03:37 min/km

| Swim | -> | 00:11:03 22:07 min/km (00:11:03) |
| T1 | -> | 00:11:36 23:12 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:31:02 02:57 min/km (00:19:26) |
| T2 | -> | 00:31:22 02:59 min/km (00:00:20) |
| Run | -> | 00:48:54 03:37 min/km (00:17:31) |
51
3076
Лебединский Дмитрий (1986)
Санкт-Петербург

0:49:26,4
М - 36
бМ40 - 7
03:39 min/km

| Swim | -> | 00:09:10 18:21 min/km (00:09:10) |
| T1 | -> | 00:09:40 19:21 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:32:06 03:03 min/km (00:22:25) |
| T2 | -> | 00:32:28 03:05 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:49:26 03:39 min/km (00:16:58) |
52
3064
Смирнов Максим (1982)
Санкт-Петербург
MarinInga

0:52:22,8
М - 37
бМ40 - 8
03:52 min/km

| Swim | -> | 00:11:44 23:29 min/km (00:11:44) |
| T1 | -> | 00:12:20 24:41 min/km (00:00:35) |
| Bike | -> | 00:34:02 03:14 min/km (00:21:41) |
| T2 | -> | 00:34:14 03:15 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:52:22 03:52 min/km (00:18:08) |
53
3036
Осадченко Александра (1988)
Санкт-Петербург

0:53:35,1
Ж - 16
бЖ35 - 4
03:58 min/km

| Swim | -> | 00:10:58 21:56 min/km (00:10:58) |
| T1 | -> | 00:11:43 23:27 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:33:46 03:13 min/km (00:22:03) |
| T2 | -> | 00:34:08 03:15 min/km (00:00:21) |
| Run | -> | 00:53:35 03:58 min/km (00:19:26) |
54
3074
Попова Мария (1989)
Санкт-Петербург
Сильные Котики

0:56:48,1
Ж - 17
бЖ35 - 5
04:12 min/km

| Swim | -> | 00:14:05 28:10 min/km (00:14:05) |
| T1 | -> | 00:14:36 29:12 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:37:24 03:33 min/km (00:22:48) |
| T2 | -> | 00:37:33 03:34 min/km (00:00:09) |
| Run | -> | 00:56:48 04:12 min/km (00:19:14) |
55
3081
Берн Екатерина (1985)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:57:40,7
Ж - 18
бЖ40 - 5
04:16 min/km

| Swim | -> | 00:12:10 24:20 min/km (00:12:10) |
| T1 | -> | 00:12:41 25:23 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:39:13 03:44 min/km (00:26:31) |
| T2 | -> | 00:39:30 03:45 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:57:40 04:16 min/km (00:18:10) |
56
3065
Шептун Ольга (1979)
Санкт-Петербург

0:58:20,3
Ж - 19
бЖ45 - 1
04:19 min/km

| Swim | -> | 00:12:26 24:53 min/km (00:12:26) |
| T1 | -> | 00:13:13 26:27 min/km (00:00:47) |
| Bike | -> | 00:37:51 03:36 min/km (00:24:37) |
| T2 | -> | 00:38:10 03:38 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:58:20 04:19 min/km (00:20:09) |
57
3072
Гуляева София (1992)
Ленинградская обл.

0:59:49,5
Ж - 20
бЖ30 - 1
04:25 min/km

| Swim | -> | 00:13:53 27:46 min/km (00:13:53) |
| T1 | -> | 00:15:54 31:49 min/km (00:02:01) |
| Bike | -> | 00:41:46 03:58 min/km (00:25:52) |
| T2 | -> | 00:42:03 04:00 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:59:49 04:25 min/km (00:17:45) |
Other competitions of this organiser: past future