28.11.2021 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 GravityIndoorTriCup 1 этап: Вода
28.11.2021 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4
GravityIndoorTriCup 1 этап: Вода
Total finishers 133 Total distance 1369.9 km
Average pace: 03:10 min/km Max pace: 02:27 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
34
Степанов Елисей (1997)
Санкт-Петербург
Gravity sport

0:25:23,4
М - 1
М21 - 1
02:27 min/km

| Swim | -> | 00:03:31 11:43 min/km (00:03:31) |
| T1 | -> | 00:03:45 12:30 min/km (00:00:14) |
| Bike | -> | 00:18:28 02:13 min/km (00:14:43) |
| T2 | -> | 00:18:42 02:15 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:25:23 02:27 min/km (00:06:40) |
2
97
Федотов Анатолий (1987)
Санкт-Петербург
Tour de Vyborg

0:25:24,1
М - 2
М30 - 1
02:27 min/km

| Swim | -> | 00:03:45 12:30 min/km (00:03:45) |
| T1 | -> | 00:04:07 13:46 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:18:37 02:14 min/km (00:14:29) |
| T2 | -> | 00:18:53 02:16 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:25:24 02:27 min/km (00:06:31) |
3
168
Лавров Антон (1981)
Санкт-Петербург
SBR88

0:25:44,8
М - 3
М40 - 1
02:29 min/km

| Swim | -> | 00:03:56 13:08 min/km (00:03:56) |
| T1 | -> | 00:04:21 14:31 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:18:07 02:10 min/km (00:13:45) |
| T2 | -> | 00:18:19 02:12 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:25:44 02:29 min/km (00:07:25) |
4
94
Петров Владимир (1990)
Санкт-Петербург
Tour de Vyborg

0:25:58,5
М - 4
М30 - 2
02:31 min/km

| Swim | -> | 00:03:51 12:51 min/km (00:03:51) |
| T1 | -> | 00:04:11 13:58 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:19:11 02:18 min/km (00:15:00) |
| T2 | -> | 00:19:26 02:20 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:25:58 02:31 min/km (00:06:32) |
5
178
Гореленков Сергей (1979)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:26:00,5
М - 5
М40 - 2
02:31 min/km

| Swim | -> | 00:04:42 15:40 min/km (00:04:42) |
| T1 | -> | 00:04:59 16:38 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:19:11 02:18 min/km (00:14:12) |
| T2 | -> | 00:19:25 02:20 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:26:00 02:31 min/km (00:06:34) |
6
171
Anchukov Dmitrii (1990)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:26:22,7
М - 6
М30 - 3
02:33 min/km

| Swim | -> | 00:04:08 13:49 min/km (00:04:08) |
| T1 | -> | 00:04:30 15:02 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:19:09 02:18 min/km (00:14:38) |
| T2 | -> | 00:19:24 02:20 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:26:22 02:33 min/km (00:06:58) |
7
147
Тимаков Дмитрий (1985)
Санкт-Петербург
LyatskyTeam

0:26:56,8
М - 7
М35 - 1
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:04:18 14:23 min/km (00:04:18) |
| T1 | -> | 00:04:38 15:26 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:19:23 02:20 min/km (00:14:45) |
| T2 | -> | 00:19:37 02:21 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:26:56 02:36 min/km (00:07:19) |
8
175
Земцов Максим (1985)
Санкт-Петербург

0:26:57,2
М - 8
М35 - 2
02:36 min/km

| Swim | -> | 00:04:36 15:20 min/km (00:04:36) |
| T1 | -> | 00:05:10 17:14 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:19:30 02:20 min/km (00:14:19) |
| T2 | -> | 00:19:46 02:22 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:26:57 02:37 min/km (00:07:11) |
9
165
Лиля Павел (1983)
Ленинградская обл.
Matoksa locals

0:27:00,8
М - 9
М35 - 3
02:37 min/km

| Swim | -> | 00:05:47 19:18 min/km (00:05:47) |
| T1 | -> | 00:06:04 20:15 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:20:06 02:25 min/km (00:14:01) |
| T2 | -> | 00:20:18 02:26 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:27:00 02:37 min/km (00:06:41) |
10
172
Ершов Андрей (1989)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:27:13,3
М - 10
М30 - 4
02:38 min/km

| Swim | -> | 00:04:45 15:50 min/km (00:04:45) |
| T1 | -> | 00:05:00 16:42 min/km (00:00:15) |
| Bike | -> | 00:20:09 02:25 min/km (00:15:08) |
| T2 | -> | 00:20:21 02:27 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:27:13 02:38 min/km (00:06:52) |
11
174
Рогожин Илья (1990)
Санкт-Петербург
Герои

0:27:20,0
М - 11
М30 - 5
02:39 min/km

| Swim | -> | 00:05:03 16:53 min/km (00:05:03) |
| T1 | -> | 00:05:20 17:48 min/km (00:00:16) |
| Bike | -> | 00:19:22 02:20 min/km (00:14:01) |
| T2 | -> | 00:19:36 02:21 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:27:20 02:39 min/km (00:07:43) |
12
63
Гайденков Денис (1986)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:27:53,9
М - 12
М35 - 4
02:42 min/km

| Swim | -> | 00:04:38 15:27 min/km (00:04:38) |
| T1 | -> | 00:05:06 17:01 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:20:39 02:29 min/km (00:15:32) |
| T2 | -> | 00:20:53 02:31 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:27:53 02:42 min/km (00:07:00) |
13
95
Ярков Павел (1992)
Санкт-Петербург
Бандитский Петербург

0:27:56,8
М - 13
М21 - 2
02:42 min/km

| Swim | -> | 00:03:59 13:19 min/km (00:03:59) |
| T1 | -> | 00:04:19 14:23 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:19:15 02:19 min/km (00:14:56) |
| T2 | -> | 00:19:31 02:21 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:27:56 02:42 min/km (00:08:24) |
14
15
Сергеев Вячеслав (2004)
Санкт-Петербург

0:28:02,0
М - 14
М20 - 1
02:43 min/km

| Swim | -> | 00:05:19 17:44 min/km (00:05:19) |
| T1 | -> | 00:05:44 19:06 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:21:20 02:34 min/km (00:15:36) |
| T2 | -> | 00:21:32 02:35 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:28:02 02:43 min/km (00:06:29) |
15
131
Литвинцев Евгений (1986)
Санкт-Петербург
МТБтренинг

0:28:11,3
М - 15
М35 - 5
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:05:22 17:56 min/km (00:05:22) |
| T1 | -> | 00:05:51 19:32 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:21:18 02:33 min/km (00:15:26) |
| T2 | -> | 00:21:30 02:35 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:28:11 02:44 min/km (00:06:40) |
16
68
Клименко Алексей (1971)
Санкт-Петербург
Сбербанк

0:28:15,0
М - 16
М50 - 1
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:05:51 19:32 min/km (00:05:51) |
| T1 | -> | 00:06:16 20:55 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:20:33 02:28 min/km (00:14:16) |
| T2 | -> | 00:20:48 02:30 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:28:15 02:44 min/km (00:07:26) |
17
173
Иванов Серж (1988)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:28:16,0
М - 17
М30 - 6
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:04:51 16:11 min/km (00:04:51) |
| T1 | -> | 00:05:10 17:14 min/km (00:00:18) |
| Bike | -> | 00:20:50 02:30 min/km (00:15:40) |
| T2 | -> | 00:21:04 02:32 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:28:16 02:44 min/km (00:07:11) |
18
166
Маневич Евгений (1984)
Санкт-Петербург
Matoksa locals

0:28:17,9
М - 18
М35 - 6
02:44 min/km

| Swim | -> | 00:05:06 17:00 min/km (00:05:06) |
| T1 | -> | 00:05:29 18:17 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:15 02:33 min/km (00:15:46) |
| T2 | -> | 00:21:29 02:35 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:28:17 02:44 min/km (00:06:48) |
19
143
Теслюк Александр (1991)
Ленинградская обл.
Lyatskiy Team

0:28:24,9
М - 19
М30 - 7
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:04:40 15:34 min/km (00:04:40) |
| T1 | -> | 00:05:11 17:17 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:20:17 02:26 min/km (00:15:06) |
| T2 | -> | 00:20:30 02:28 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:28:24 02:45 min/km (00:07:54) |
20
57
Щипунов Иван (1977)
Санкт-Петербург

0:28:27,2
М - 20
М40 - 3
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:04:29 14:58 min/km (00:04:29) |
| T1 | -> | 00:04:53 16:18 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:20:20 02:27 min/km (00:15:26) |
| T2 | -> | 00:20:34 02:28 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:28:27 02:45 min/km (00:07:52) |
21
118
Горунов Александр (1976)
Ямало-Ненецкий АО
Gazprom Triathlon team

0:28:28,2
М - 21
М45 - 1
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:03:55 13:05 min/km (00:03:55) |
| T1 | -> | 00:04:22 14:35 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:19:35 02:21 min/km (00:15:12) |
| T2 | -> | 00:19:52 02:23 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:28:28 02:45 min/km (00:08:35) |
22
84
Дубовой Владислав (1993)
Новгородская обл.
NovgorodTri

0:28:28,8
М - 22
М21 - 3
02:45 min/km

| Swim | -> | 00:03:40 12:16 min/km (00:03:40) |
| T1 | -> | 00:03:58 13:13 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:20:12 02:26 min/km (00:16:14) |
| T2 | -> | 00:20:27 02:27 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:28:28 02:45 min/km (00:08:00) |
23
164
Деркачев Виктор (1985)
Санкт-Петербург

0:28:37,3
М - 23
М35 - 7
02:46 min/km

| Swim | -> | 00:05:35 18:36 min/km (00:05:35) |
| T1 | -> | 00:05:58 19:53 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:20:33 02:28 min/km (00:14:34) |
| T2 | -> | 00:20:45 02:30 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:28:37 02:46 min/km (00:07:51) |
24
25
Popov Andrey (1990)
Санкт-Петербург

0:28:47,2
М - 24
М30 - 8
02:47 min/km

| Swim | -> | 00:04:41 15:36 min/km (00:04:41) |
| T1 | -> | 00:04:58 16:36 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:20:58 02:31 min/km (00:15:59) |
| T2 | -> | 00:21:11 02:33 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:28:47 02:47 min/km (00:07:35) |
25
163
Никифоров Максим (1988)
Санкт-Петербург
Matoksa Locals

0:28:48,3
М - 25
М30 - 9
02:47 min/km

| Swim | -> | 00:05:23 17:57 min/km (00:05:23) |
| T1 | -> | 00:05:44 19:07 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:20:53 02:31 min/km (00:15:09) |
| T2 | -> | 00:21:06 02:32 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:28:48 02:47 min/km (00:07:41) |
26
102
Беляев Руслан (1991)
Новгородская обл.
Взвод

0:28:50,5
М - 26
М30 - 10
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:04:43 15:44 min/km (00:04:43) |
| T1 | -> | 00:05:09 17:13 min/km (00:00:26) |
| Bike | -> | 00:20:56 02:31 min/km (00:15:46) |
| T2 | -> | 00:21:12 02:33 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:28:50 02:48 min/km (00:07:38) |
27
27
Кретов Алексей (1990)
Санкт-Петербург

0:28:52,0
М - 27
М30 - 11
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:04:59 16:39 min/km (00:04:59) |
| T1 | -> | 00:05:29 18:19 min/km (00:00:30) |
| Bike | -> | 00:20:24 02:27 min/km (00:14:54) |
| T2 | -> | 00:20:37 02:29 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:28:52 02:48 min/km (00:08:15) |
28
132
Малышев Николай (1982)
Санкт-Петербург
DRIVE

0:29:01,0
М - 28
М35 - 8
02:48 min/km

| Swim | -> | 00:05:28 18:13 min/km (00:05:28) |
| T1 | -> | 00:05:51 19:30 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:20:50 02:30 min/km (00:14:58) |
| T2 | -> | 00:21:05 02:32 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:29:01 02:49 min/km (00:07:56) |
29
128
Часов Александр (1980)
Санкт-Петербург
Пиранья

0:29:06,6
М - 29
М40 - 4
02:49 min/km

| Swim | -> | 00:04:25 14:44 min/km (00:04:25) |
| T1 | -> | 00:04:44 15:48 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:21:08 02:32 min/km (00:16:23) |
| T2 | -> | 00:21:21 02:34 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:29:06 02:49 min/km (00:07:44) |
30
106
Брагин Андрей (1977)
Новгородская обл.
NovgorodTri

0:29:13,9
М - 30
М40 - 5
02:50 min/km

| Swim | -> | 00:05:43 19:04 min/km (00:05:43) |
| T1 | -> | 00:06:01 20:03 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:21:30 02:35 min/km (00:15:29) |
| T2 | -> | 00:21:43 02:37 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:29:13 02:50 min/km (00:07:30) |
31
92
Кауров Иван (1987)
Санкт-Петербург
Tour de Vyborg

0:29:16,7
М - 31
М30 - 12
02:50 min/km

| Swim | -> | 00:04:44 15:47 min/km (00:04:44) |
| T1 | -> | 00:05:09 17:12 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:21:18 02:33 min/km (00:16:08) |
| T2 | -> | 00:21:32 02:35 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:29:16 02:50 min/km (00:07:44) |
32
103
Елизаров Артём (1990)
Новгородская обл.
Клуб триатлона Валдай

0:29:22,6
М - 32
М30 - 13
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:04:49 16:03 min/km (00:04:49) |
| T1 | -> | 00:05:06 17:01 min/km (00:00:17) |
| Bike | -> | 00:20:59 02:31 min/km (00:15:53) |
| T2 | -> | 00:21:13 02:33 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:29:22 02:51 min/km (00:08:09) |
33
167
Бербеничук Иван (1982)
Санкт-Петербург

0:29:28,9
М - 33
М35 - 9
02:51 min/km

| Swim | -> | 00:05:21 17:52 min/km (00:05:21) |
| T1 | -> | 00:05:42 19:01 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:21:47 02:37 min/km (00:16:05) |
| T2 | -> | 00:22:02 02:39 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:29:28 02:51 min/km (00:07:26) |
34
112
Masseur Sebastien (1993)
Санкт-Петербург

0:29:32,7
М - 34
М21 - 4
02:52 min/km

| Swim | -> | 00:05:11 17:16 min/km (00:05:11) |
| T1 | -> | 00:05:24 18:02 min/km (00:00:13) |
| Bike | -> | 00:21:44 02:37 min/km (00:16:19) |
| T2 | -> | 00:21:54 02:38 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:29:32 02:52 min/km (00:07:38) |
35
38
Кулик Михаил (1968)
Санкт-Петербург
Gravity

0:29:45,8
М - 35
М50 - 2
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:04:14 14:08 min/km (00:04:14) |
| T1 | -> | 00:04:38 15:26 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:16 02:33 min/km (00:16:38) |
| T2 | -> | 00:21:33 02:35 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:29:45 02:53 min/km (00:08:12) |
36
78
Туркин Андрей (1982)
Ленинградская обл.
9Рота

0:29:46,5
М - 36
М35 - 10
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:05:26 18:07 min/km (00:05:26) |
| T1 | -> | 00:06:11 20:37 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:21:40 02:36 min/km (00:15:29) |
| T2 | -> | 00:21:54 02:38 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:29:46 02:53 min/km (00:07:52) |
37
28
Кунихин Дмитрий (1985)
Санкт-Петербург
TURBO S

0:29:50,5
М - 37
М35 - 11
02:53 min/km

| Swim | -> | 00:04:48 16:00 min/km (00:04:48) |
| T1 | -> | 00:05:52 19:33 min/km (00:01:04) |
| Bike | -> | 00:21:37 02:36 min/km (00:15:45) |
| T2 | -> | 00:21:49 02:37 min/km (00:00:11) |
| Run | -> | 00:29:50 02:53 min/km (00:08:01) |
38
17
Усанов Дмитрий (1982)
Санкт-Петербург
Динамо СПб

0:29:54,1
М - 38
М35 - 12
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:05:22 17:56 min/km (00:05:22) |
| T1 | -> | 00:05:42 19:03 min/km (00:00:20) |
| Bike | -> | 00:21:58 02:38 min/km (00:16:15) |
| T2 | -> | 00:22:09 02:40 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:29:54 02:54 min/km (00:07:44) |
39
177
Боголюбов Денис (1982)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон

0:29:59,1
М - 39
М35 - 13
02:54 min/km

| Swim | -> | 00:05:56 19:46 min/km (00:05:56) |
| T1 | -> | 00:06:27 21:32 min/km (00:00:31) |
| Bike | -> | 00:22:43 02:44 min/km (00:16:15) |
| T2 | -> | 00:23:01 02:46 min/km (00:00:18) |
| Run | -> | 00:29:59 02:54 min/km (00:06:57) |
40
148
Бренайзен Илья (1968)
Санкт-Петербург
BrenTriTeam

0:30:03,9
М - 40
М50 - 3
02:55 min/km

| Swim | -> | 00:05:40 18:54 min/km (00:05:40) |
| T1 | -> | 00:06:02 20:09 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:21:44 02:37 min/km (00:15:41) |
| T2 | -> | 00:22:02 02:39 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:30:03 02:55 min/km (00:08:01) |
41
11
Кочанова Екатерина (1995)
Санкт-Петербург
ILoveTriathlon

0:30:09,2
Ж - 1
Ж21 - 1
02:55 min/km

| Swim | -> | 00:05:00 16:43 min/km (00:05:00) |
| T1 | -> | 00:05:23 17:59 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:21:07 02:32 min/km (00:15:43) |
| T2 | -> | 00:21:22 02:34 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:09 02:55 min/km (00:08:46) |
42
75
Ботев Пётр (1983)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:30:14,5
М - 41
М35 - 14
02:56 min/km

| Swim | -> | 00:04:55 16:25 min/km (00:04:55) |
| T1 | -> | 00:05:17 17:39 min/km (00:00:22) |
| Bike | -> | 00:20:50 02:30 min/km (00:15:33) |
| T2 | -> | 00:21:06 02:32 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:14 02:56 min/km (00:09:08) |
43
66
Кольба Павел (1980)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:30:31,4
М - 42
М40 - 6
02:57 min/km

| Swim | -> | 00:05:24 18:00 min/km (00:05:24) |
| T1 | -> | 00:05:49 19:26 min/km (00:00:25) |
| Bike | -> | 00:21:35 02:36 min/km (00:15:45) |
| T2 | -> | 00:21:53 02:38 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:30:31 02:57 min/km (00:08:38) |
44
113
Себякин Егоо (2001)
Санкт-Петербург

0:30:43,8
М - 43
М20 - 2
02:58 min/km

| Swim | -> | 00:06:11 20:39 min/km (00:06:11) |
| T1 | -> | 00:06:47 22:39 min/km (00:00:36) |
| Bike | -> | 00:23:30 02:49 min/km (00:16:42) |
| T2 | -> | 00:23:45 02:51 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:43 02:59 min/km (00:06:58) |
45
188
Храбрых Владимир (1979)
Санкт-Петербург
Железная команда

0:30:50,9
М - 44
М40 - 7
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:06:07 20:23 min/km (00:06:07) |
| T1 | -> | 00:06:36 22:02 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:22:09 02:40 min/km (00:15:32) |
| T2 | -> | 00:22:23 02:41 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:30:50 02:59 min/km (00:08:27) |
46
55
Рохин Артем (1987)
Санкт-Петербург
ILSS

0:30:52,3
М - 45
М30 - 14
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:04:37 15:24 min/km (00:04:37) |
| T1 | -> | 00:05:11 17:19 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:21:52 02:38 min/km (00:16:40) |
| T2 | -> | 00:22:05 02:39 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:30:52 02:59 min/km (00:08:46) |
47
115
Litvinov Aleksandr (1987)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team

0:30:52,8
М - 46
М30 - 15
02:59 min/km

| Swim | -> | 00:04:30 15:02 min/km (00:04:30) |
| T1 | -> | 00:04:53 16:19 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:34 02:36 min/km (00:16:41) |
| T2 | -> | 00:21:45 02:37 min/km (00:00:10) |
| Run | -> | 00:30:52 02:59 min/km (00:09:07) |
48
37
Чащин Игорь (1973)
Санкт-Петербург
Gravity

0:30:55,1
М - 47
М45 - 2
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:06:03 20:10 min/km (00:06:03) |
| T1 | -> | 00:06:30 21:42 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:22:35 02:43 min/km (00:16:05) |
| T2 | -> | 00:22:50 02:45 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:30:55 03:00 min/km (00:08:04) |
49
145
Дмитриева Ольга (1981)
Санкт-Петербург
Matoksa locals

0:30:55,7
Ж - 2
Ж40 - 1
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:04:19 14:24 min/km (00:04:19) |
| T1 | -> | 00:04:42 15:43 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:21:27 02:35 min/km (00:16:44) |
| T2 | -> | 00:21:46 02:37 min/km (00:00:19) |
| Run | -> | 00:30:55 03:00 min/km (00:09:08) |
50
48
Гречаный Алексей (1982)
Санкт-Петербург
ILoveTriathlon

0:30:56,2
М - 48
М35 - 15
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:57 19:51 min/km (00:05:57) |
| T1 | -> | 00:06:31 21:45 min/km (00:00:34) |
| Bike | -> | 00:23:08 02:47 min/km (00:16:37) |
| T2 | -> | 00:23:22 02:48 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:30:56 03:00 min/km (00:07:33) |
51
137
Теслов Павел (1976)
Санкт-Петербург

0:30:56,3
М - 49
М45 - 3
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:16 17:35 min/km (00:05:16) |
| T1 | -> | 00:05:43 19:05 min/km (00:00:27) |
| Bike | -> | 00:22:07 02:39 min/km (00:16:23) |
| T2 | -> | 00:22:23 02:41 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:56 03:00 min/km (00:08:33) |
52
127
Берг Максим (1978)
Санкт-Петербург

0:30:58,0
М - 50
М40 - 8
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:33 18:30 min/km (00:05:33) |
| T1 | -> | 00:06:12 20:40 min/km (00:00:38) |
| Bike | -> | 00:22:19 02:41 min/km (00:16:07) |
| T2 | -> | 00:22:35 02:43 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:30:58 03:00 min/km (00:08:22) |
53
86
Макарычев Олег (1984)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:31:00,1
М - 51
М35 - 16
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:12 17:20 min/km (00:05:12) |
| T1 | -> | 00:05:44 19:09 min/km (00:00:32) |
| Bike | -> | 00:23:12 02:47 min/km (00:17:27) |
| T2 | -> | 00:23:25 02:49 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:31:00 03:00 min/km (00:07:35) |
54
186
Ференц Артем (1984)
Санкт-Петербург

0:31:02,9
М - 52
М35 - 17
03:00 min/km

| Swim | -> | 00:05:55 19:46 min/km (00:05:55) |
| T1 | -> | 00:06:35 21:58 min/km (00:00:39) |
| Bike | -> | 00:23:05 02:46 min/km (00:16:30) |
| T2 | -> | 00:23:20 02:48 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:31:02 03:00 min/km (00:07:42) |
55
136
Землянский Александр (1985)
Санкт-Петербург
ЦиклON

0:31:04,8
М - 53
М35 - 18
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:18 17:40 min/km (00:05:18) |
| T1 | -> | 00:05:47 19:19 min/km (00:00:29) |
| Bike | -> | 00:23:10 02:47 min/km (00:17:22) |
| T2 | -> | 00:23:24 02:49 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:31:04 03:01 min/km (00:07:40) |
56
85
Балакин Евгений (1988)
Новгородская обл.
NovgorodTRI

0:31:09,2
М - 54
М30 - 16
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:48 19:20 min/km (00:05:48) |
| T1 | -> | 00:06:09 20:32 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:21:59 02:39 min/km (00:15:50) |
| T2 | -> | 00:22:15 02:40 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:09 03:01 min/km (00:08:54) |
57
135
Гриб Игорь (1975)
Санкт-Петербург

0:31:10,4
М - 55
М45 - 4
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:48 19:20 min/km (00:05:48) |
| T1 | -> | 00:06:17 20:56 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:22:05 02:39 min/km (00:15:48) |
| T2 | -> | 00:22:21 02:41 min/km (00:00:15) |
| Run | -> | 00:31:10 03:01 min/km (00:08:49) |
58
117
Rogov Alexander (1981)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team

0:31:12,5
М - 56
М40 - 9
03:01 min/km

| Swim | -> | 00:05:38 18:49 min/km (00:05:38) |
| T1 | -> | 00:06:07 20:23 min/km (00:00:28) |
| Bike | -> | 00:21:57 02:38 min/km (00:15:50) |
| T2 | -> | 00:22:11 02:40 min/km (00:00:14) |
| Run | -> | 00:31:12 03:01 min/km (00:09:00) |
59
116
Ванеев Юрий (1983)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team

0:31:44,5
М - 57
М35 - 19
03:04 min/km

| Swim | -> | 00:05:18 17:43 min/km (00:05:18) |
| T1 | -> | 00:05:38 18:46 min/km (00:00:19) |
| Bike | -> | 00:22:35 02:43 min/km (00:16:57) |
| T2 | -> | 00:22:48 02:44 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:31:44 03:04 min/km (00:08:56) |
60
62
Загороднюк Данила (1991)
Санкт-Петербург
GPNTriClub

0:31:46,2
М - 58
М30 - 17
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:04:32 15:09 min/km (00:04:32) |
| T1 | -> | 00:05:18 17:41 min/km (00:00:45) |
| Bike | -> | 00:22:00 02:39 min/km (00:16:41) |
| T2 | -> | 00:22:13 02:40 min/km (00:00:13) |
| Run | -> | 00:31:46 03:05 min/km (00:09:32) |
61
46
Грищенко Эдуард (1986)
Санкт-Петербург
ILoveTriathlon

0:31:47,5
М - 59
М35 - 20
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:04:57 16:32 min/km (00:04:57) |
| T1 | -> | 00:05:48 19:22 min/km (00:00:51) |
| Bike | -> | 00:22:12 02:40 min/km (00:16:23) |
| T2 | -> | 00:22:24 02:42 min/km (00:00:12) |
| Run | -> | 00:31:47 03:05 min/km (00:09:22) |
62
74
Беляев Владимир (1997)
Санкт-Петербург
#Gpntriclub

0:31:55,9
М - 60
М21 - 5
03:05 min/km

| Swim | -> | 00:05:57 19:52 min/km (00:05:57) |
| T1 | -> | 00:06:19 21:04 min/km (00:00:21) |
| Bike | -> | 00:23:25 02:49 min/km (00:17:05) |
| T2 | -> | 00:23:41 02:51 min/km (00:00:16) |
| Run | -> | 00:31:55 03:06 min/km (00:08:14) |
63
134
Виноградов Александр (1974)
Санкт-Петербург
Fitness House

0:32:05,7
М - 61
М45 - 5
03:06 min/km

| Swim | -> | 00:04:18 14:22 min/km (00:04:18) |
| T1 | -> | 00:04:41 15:38 min/km (00:00:23) |
| Bike | -> | 00:22:59 02:46 min/km (00:18:18) |
| T2 | -> | 00:23:16 02:48 min/km (00:00:17) |
| Run | -> | 00:32:05 03:06 min/km (00:08:48) |
64
35
Данишевский Виктор (1984)
Санкт-Петербург
Gravity

0:32:21,7
М - 62
М35 - 21
03:08 min/km

| Swim | -> | 00:05:34 18:33 min/km (00:05:34) |
| T1 | -> | 00:05:58 19:56 min/km (00:00:24) |
| Bike | -> | 00:23:49 02:52 min/km (00:17:50) |
