24.11.2024 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4 GravityIndoorTriCup 1 этап: Вода
24.11.2024 ВС :: ул. Сантьяго-де-Куба, д.6 к.4
GravityIndoorTriCup 1 этап: Вода
Total finishers 151 Total distance 1473.3 km
Average pace: 03:25 min/km Max pace: 02:33 min/km Contest
Gender
Age group
Input your name or team
Rank
Bib#
Surname Name (B.Y.)
City, Team
Results
M|F
Age.gr
Pace
1
26
Кравченко Андрей (2010)
0:26:25,1
М - 1
02:33 min/km
Swim | -> | 00:04:09 13:50 min/km (00:04:09 13:50 min/km) |
T1 | -> | 00:04:25 14:46 min/km (00:00:16) |
Bike | -> | 00:19:08 02:18 min/km (00:14:42 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:19:16 02:19 min/km (00:00:08) |
Run | -> | 00:26:25 02:33 min/km (00:07:08 03:34 min/km) |
2
164
Ершов Андрей (1989)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон
0:26:47,5
М - 2
02:36 min/km
Swim | -> | 00:04:51 16:11 min/km (00:04:51 16:11 min/km) |
T1 | -> | 00:05:09 17:10 min/km (00:00:17) |
Bike | -> | 00:19:52 02:23 min/km (00:14:43 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:20:04 02:25 min/km (00:00:11) |
Run | -> | 00:26:47 02:36 min/km (00:06:43 03:21 min/km) |
3
101
Гореленков Сергей (1979)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон
0:27:41,2
М - 3
02:41 min/km
Swim | -> | 00:04:48 16:01 min/km (00:04:48 16:01 min/km) |
T1 | -> | 00:05:05 16:58 min/km (00:00:16) |
Bike | -> | 00:19:40 02:22 min/km (00:14:35 01:49 min/km) |
T2 | -> | 00:19:54 02:23 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:27:41 02:41 min/km (00:07:46 03:53 min/km) |
4
161
Анисимов Антон (1983)
Санкт-Петербург
0:28:08,7
М - 4
М40 - 1
02:43 min/km
Swim | -> | 00:04:23 14:39 min/km (00:04:23 14:39 min/km) |
T1 | -> | 00:04:44 15:48 min/km (00:00:20) |
Bike | -> | 00:20:32 02:28 min/km (00:15:47 01:58 min/km) |
T2 | -> | 00:20:45 02:30 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:28:08 02:43 min/km (00:07:23 03:41 min/km) |
5
98
Шважас Деймантас (1990)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:28:49,0
М - 5
М35 - 1
02:47 min/km
Swim | -> | 00:03:57 13:12 min/km (00:03:57 13:12 min/km) |
T1 | -> | 00:04:33 15:11 min/km (00:00:35) |
Bike | -> | 00:19:17 02:19 min/km (00:14:44 01:50 min/km) |
T2 | -> | 00:19:30 02:21 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:28:49 02:47 min/km (00:09:18 04:39 min/km) |
6
1
Карпинский Николай (1984)
Санкт-Петербург
JusTTri
0:28:58,5
М - 6
М40 - 2
02:48 min/km
Swim | -> | 00:04:31 15:04 min/km (00:04:31 15:04 min/km) |
T1 | -> | 00:04:53 16:18 min/km (00:00:22) |
Bike | -> | 00:21:19 02:34 min/km (00:16:26 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:21:35 02:36 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:28:58 02:48 min/km (00:07:23 03:41 min/km) |
7
13
Иванов Серж (1988)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон
0:28:58,9
М - 7
М35 - 2
02:48 min/km
Swim | -> | 00:05:15 17:31 min/km (00:05:15 17:31 min/km) |
T1 | -> | 00:05:42 19:02 min/km (00:00:27) |
Bike | -> | 00:21:10 02:33 min/km (00:15:28 01:56 min/km) |
T2 | -> | 00:21:24 02:34 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:28:58 02:48 min/km (00:07:34 03:47 min/km) |
8
155
Румянцев Павел (1991)
Санкт-Петербург
2 атлета
0:29:27,1
М - 8
М30 - 1
02:51 min/km
Swim | -> | 00:05:21 17:51 min/km (00:05:21 17:51 min/km) |
T1 | -> | 00:05:39 18:50 min/km (00:00:17) |
Bike | -> | 00:21:39 02:36 min/km (00:16:00 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:21:54 02:38 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:29:27 02:51 min/km (00:07:33 03:46 min/km) |
9
165
Леонтьев Александр (1980)
Санкт-Петербург
Etalon cycling team
0:29:44,3
М - 9
М45 - 1
02:53 min/km
Swim | -> | 00:04:26 14:47 min/km (00:04:26 14:47 min/km) |
T1 | -> | 00:04:56 16:29 min/km (00:00:30) |
Bike | -> | 00:21:00 02:31 min/km (00:16:03 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:21:13 02:33 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:29:44 02:53 min/km (00:08:30 04:15 min/km) |
10
14
Иванюк Анатолий (1991)
Ленинградская обл.
Gravity сильные люди
0:29:53,5
М - 10
М30 - 2
02:54 min/km
Swim | -> | 00:03:54 13:00 min/km (00:03:54 13:00 min/km) |
T1 | -> | 00:04:30 15:00 min/km (00:00:36) |
Bike | -> | 00:20:12 02:26 min/km (00:15:42 01:57 min/km) |
T2 | -> | 00:20:28 02:28 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:29:53 02:54 min/km (00:09:24 04:42 min/km) |
11
95
Грауле Андрей (1978)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:30:07,5
М - 11
М45 - 2
02:55 min/km
Swim | -> | 00:03:54 13:03 min/km (00:03:54 13:03 min/km) |
T1 | -> | 00:04:22 14:34 min/km (00:00:27) |
Bike | -> | 00:20:43 02:29 min/km (00:16:21 02:02 min/km) |
T2 | -> | 00:20:59 02:31 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:30:07 02:55 min/km (00:09:08 04:34 min/km) |
12
3
Тетерин Михаил (1979)
SLTeam
0:30:12,4
М - 12
М45 - 3
02:56 min/km
Swim | -> | 00:05:51 19:30 min/km (00:05:51 19:30 min/km) |
T1 | -> | 00:06:19 21:03 min/km (00:00:27) |
Bike | -> | 00:22:31 02:42 min/km (00:16:12 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:22:46 02:44 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:30:12 02:55 min/km (00:07:26 03:43 min/km) |
13
158
Смирнов Вячеслав (1974)
Ленинградская обл.
0:30:17,3
М - 13
М50 - 1
02:56 min/km
Swim | -> | 00:05:12 17:21 min/km (00:05:12 17:21 min/km) |
T1 | -> | 00:05:29 18:18 min/km (00:00:17) |
Bike | -> | 00:21:45 02:37 min/km (00:16:16 02:02 min/km) |
T2 | -> | 00:21:59 02:38 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:30:17 02:56 min/km (00:08:18 04:09 min/km) |
14
18
Поляшов Алексей (1988)
Санкт-Петербург
0:30:20,8
М - 14
М35 - 3
02:56 min/km
Swim | -> | 00:04:56 16:28 min/km (00:04:56 16:28 min/km) |
T1 | -> | 00:05:17 17:38 min/km (00:00:21) |
Bike | -> | 00:21:18 02:33 min/km (00:16:00 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:21:32 02:35 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:30:20 02:56 min/km (00:08:48 04:24 min/km) |
15
4
Кошурников Илья (2003)
0:30:30,1
М - 15
М21 - 1
02:57 min/km
Swim | -> | 00:04:29 14:57 min/km (00:04:29 14:57 min/km) |
T1 | -> | 00:04:58 16:35 min/km (00:00:29) |
Bike | -> | 00:22:03 02:39 min/km (00:17:04 02:08 min/km) |
T2 | -> | 00:22:16 02:41 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:30:30 02:57 min/km (00:08:13 04:06 min/km) |
16
141
Клименко Алексей (1971)
Санкт-Петербург
Сбербанк
0:30:31,7
М - 16
М50 - 2
02:57 min/km
Swim | -> | 00:05:48 19:20 min/km (00:05:48 19:20 min/km) |
T1 | -> | 00:06:16 20:56 min/km (00:00:28) |
Bike | -> | 00:22:25 02:42 min/km (00:16:08 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:22:40 02:43 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:30:31 02:57 min/km (00:07:51 03:55 min/km) |
17
32
Володин Артем (1984)
Санкт-Петербург
VK Triathlon
0:30:34,1
М - 17
М40 - 3
02:57 min/km
Swim | -> | 00:05:51 19:31 min/km (00:05:51 19:31 min/km) |
T1 | -> | 00:06:14 20:49 min/km (00:00:23) |
Bike | -> | 00:22:05 02:39 min/km (00:15:50 01:58 min/km) |
T2 | -> | 00:22:19 02:41 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:30:34 02:58 min/km (00:08:14 04:07 min/km) |
18
151
Куминов Дмитрий (1987)
Ямало-Ненецкий АО
Gazprom triathlon team
0:30:38,2
М - 18
М35 - 4
02:58 min/km
Swim | -> | 00:04:11 13:59 min/km (00:04:11 13:59 min/km) |
T1 | -> | 00:04:46 15:53 min/km (00:00:34) |
Bike | -> | 00:21:46 02:37 min/km (00:17:00 02:07 min/km) |
T2 | -> | 00:22:00 02:39 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:30:38 02:58 min/km (00:08:37 04:18 min/km) |
19
97
Лебедев Павел (1987)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:30:44,3
М - 19
М35 - 5
02:59 min/km
Swim | -> | 00:04:56 16:27 min/km (00:04:56 16:27 min/km) |
T1 | -> | 00:05:21 17:52 min/km (00:00:25) |
Bike | -> | 00:21:32 02:35 min/km (00:16:10 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:21:46 02:37 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:30:44 02:59 min/km (00:08:57 04:28 min/km) |
20
96
Гусаров Матвей (1986)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:30:50,0
М - 20
М35 - 6
02:59 min/km
Swim | -> | 00:04:55 16:24 min/km (00:04:55 16:24 min/km) |
T1 | -> | 00:05:37 18:44 min/km (00:00:41) |
Bike | -> | 00:21:53 02:38 min/km (00:16:15 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:22:08 02:40 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:30:50 02:59 min/km (00:08:41 04:20 min/km) |
21
103
Ильина Татьяна (2000)
Новгородская обл.
NovgorodTRI
0:31:00,2
Ж - 1
03:00 min/km
Swim | -> | 00:05:27 18:10 min/km (00:05:27 18:10 min/km) |
T1 | -> | 00:05:54 19:40 min/km (00:00:27) |
Bike | -> | 00:22:41 02:44 min/km (00:16:47 02:05 min/km) |
T2 | -> | 00:22:54 02:45 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:31:00 03:00 min/km (00:08:05 04:02 min/km) |
22
38
Лазовский Владислав (1984)
Gravity сильные люди
0:31:03,0
М - 21
М40 - 4
03:00 min/km
Swim | -> | 00:05:09 17:10 min/km (00:05:09 17:10 min/km) |
T1 | -> | 00:05:29 18:19 min/km (00:00:20) |
Bike | -> | 00:21:35 02:36 min/km (00:16:05 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:21:49 02:37 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:31:03 03:00 min/km (00:09:13 04:36 min/km) |
23
104
Лукин Евгений (1986)
Новгородская обл.
NovgorodTRI
0:31:11,3
М - 22
М35 - 7
03:01 min/km
Swim | -> | 00:05:27 18:11 min/km (00:05:27 18:11 min/km) |
T1 | -> | 00:05:53 19:39 min/km (00:00:26) |
Bike | -> | 00:22:10 02:40 min/km (00:16:17 02:02 min/km) |
T2 | -> | 00:22:26 02:42 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:31:11 03:01 min/km (00:08:44 04:22 min/km) |
24
91
Тулупов Сергей (1975)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:31:11,6
М - 23
М50 - 3
03:01 min/km
Swim | -> | 00:05:10 17:14 min/km (00:05:10 17:14 min/km) |
T1 | -> | 00:05:44 19:09 min/km (00:00:34) |
Bike | -> | 00:22:18 02:41 min/km (00:16:34 02:04 min/km) |
T2 | -> | 00:22:34 02:43 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:31:11 03:01 min/km (00:08:37 04:18 min/km) |
25
168
Усанов Митя (1982)
Санкт-Петербург
Офисный триатлон
0:31:17,7
М - 24
М40 - 5
03:02 min/km
Swim | -> | 00:05:26 18:07 min/km (00:05:26 18:07 min/km) |
T1 | -> | 00:05:49 19:24 min/km (00:00:23) |
Bike | -> | 00:22:43 02:44 min/km (00:16:54 02:06 min/km) |
T2 | -> | 00:22:54 02:45 min/km (00:00:11) |
Run | -> | 00:31:17 03:02 min/km (00:08:22 04:11 min/km) |
26
85
Панов Сергей (1978)
Санкт-Петербург
Фитнес-клуб "Гравитация"
0:31:19,0
М - 25
М45 - 4
03:02 min/km
Swim | -> | 00:04:21 14:31 min/km (00:04:21 14:31 min/km) |
T1 | -> | 00:04:38 15:28 min/km (00:00:17) |
Bike | -> | 00:21:23 02:34 min/km (00:16:45 02:05 min/km) |
T2 | -> | 00:21:37 02:36 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:31:19 03:02 min/km (00:09:41 04:50 min/km) |
27
11
Petrenko Alexander (1977)
Санкт-Петербург
0:31:19,9
М - 26
М45 - 5
03:02 min/km
Swim | -> | 00:04:51 16:13 min/km (00:04:51 16:13 min/km) |
T1 | -> | 00:05:14 17:28 min/km (00:00:22) |
Bike | -> | 00:21:59 02:38 min/km (00:16:45 02:05 min/km) |
T2 | -> | 00:22:21 02:41 min/km (00:00:22) |
Run | -> | 00:31:19 03:02 min/km (00:08:58 04:29 min/km) |
28
28
Лавров Никита (2011)
0:31:23,5
М - 27
М20 - 1
03:02 min/km
Swim | -> | 00:04:44 15:47 min/km (00:04:44 15:47 min/km) |
T1 | -> | 00:05:21 17:52 min/km (00:00:37) |
Bike | -> | 00:23:23 02:49 min/km (00:18:01 02:15 min/km) |
T2 | -> | 00:23:34 02:50 min/km (00:00:10) |
Run | -> | 00:31:23 03:02 min/km (00:07:49 03:54 min/km) |
29
65
Карев Алексей (1977)
Санкт-Петербург
ETALON team
0:31:24,2
М - 28
М45 - 6
03:02 min/km
Swim | -> | 00:05:43 19:05 min/km (00:05:43 19:05 min/km) |
T1 | -> | 00:06:14 20:48 min/km (00:00:30) |
Bike | -> | 00:22:25 02:42 min/km (00:16:11 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:22:42 02:44 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:31:24 03:02 min/km (00:08:41 04:20 min/km) |
30
166
Попов Андрей (1990)
Санкт-Петербург
0:31:45,1
М - 29
М35 - 8
03:04 min/km
Swim | -> | 00:05:44 19:08 min/km (00:05:44 19:08 min/km) |
T1 | -> | 00:06:25 21:24 min/km (00:00:40) |
Bike | -> | 00:23:15 02:48 min/km (00:16:50 02:06 min/km) |
T2 | -> | 00:23:31 02:50 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:31:45 03:04 min/km (00:08:13 04:06 min/km) |
31
47
Мухин Иван (2006)
0:31:49,0
М - 30
М20 - 2
03:05 min/km
Swim | -> | 00:06:32 21:47 min/km (00:06:32 21:47 min/km) |
T1 | -> | 00:06:51 22:50 min/km (00:00:19) |
Bike | -> | 00:23:20 02:48 min/km (00:16:29 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:23:35 02:50 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:31:49 03:05 min/km (00:08:13 04:06 min/km) |
32
92
Боревич Алексей (1976)
Санкт-Петербург
SLTeam
0:32:00,8
М - 31
М45 - 7
03:06 min/km
Swim | -> | 00:06:52 22:54 min/km (00:06:52 22:54 min/km) |
T1 | -> | 00:07:15 24:10 min/km (00:00:22) |
Bike | -> | 00:23:49 02:52 min/km (00:16:34 02:04 min/km) |
T2 | -> | 00:24:03 02:53 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:32:00 03:06 min/km (00:07:57 03:58 min/km) |
33
62
Говоров Дмитрий (1986)
Санкт-Петербург
ETALON team
0:32:01,0
М - 32
М35 - 9
03:06 min/km
Swim | -> | 00:05:45 19:10 min/km (00:05:45 19:10 min/km) |
T1 | -> | 00:06:14 20:49 min/km (00:00:29) |
Bike | -> | 00:22:39 02:43 min/km (00:16:25 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:22:54 02:45 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:32:01 03:06 min/km (00:09:06 04:33 min/km) |
34
54
Белов Юрий (1968)
Хабаровский край
Gazprom triathlon team
0:32:01,3
М - 33
М50 - 4
03:06 min/km
Swim | -> | 00:05:44 19:07 min/km (00:05:44 19:07 min/km) |
T1 | -> | 00:06:04 20:13 min/km (00:00:20) |
Bike | -> | 00:22:36 02:43 min/km (00:16:32 02:04 min/km) |
T2 | -> | 00:22:51 02:45 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:32:01 03:06 min/km (00:09:09 04:34 min/km) |
35
25
Майоров Владислав (2009)
0:32:08,0
М - 34
М20 - 3
03:07 min/km
Swim | -> | 00:04:22 14:35 min/km (00:04:22 14:35 min/km) |
T1 | -> | 00:04:45 15:52 min/km (00:00:23) |
Bike | -> | 00:23:11 02:47 min/km (00:18:25 02:18 min/km) |
T2 | -> | 00:23:22 02:49 min/km (00:00:11) |
Run | -> | 00:32:08 03:07 min/km (00:08:45 04:22 min/km) |
36
121
Арсеньев Денис (1983)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:32:10,5
М - 35
М40 - 6
03:07 min/km
Swim | -> | 00:05:55 19:43 min/km (00:05:55 19:43 min/km) |
T1 | -> | 00:06:39 22:13 min/km (00:00:44) |
Bike | -> | 00:23:05 02:46 min/km (00:16:26 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:23:23 02:49 min/km (00:00:17) |
Run | -> | 00:32:10 03:07 min/km (00:08:46 04:23 min/km) |
37
83
Воронин Илья (1997)
Ленинградская обл.
0:32:10,6
М - 36
М21 - 2
03:07 min/km
Swim | -> | 00:04:43 15:44 min/km (00:04:43 15:44 min/km) |
T1 | -> | 00:05:16 17:36 min/km (00:00:33) |
Bike | -> | 00:22:47 02:44 min/km (00:17:30 02:11 min/km) |
T2 | -> | 00:23:03 02:46 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:32:10 03:07 min/km (00:09:07 04:33 min/km) |
38
5
Гречаный Алексей (1982)
Ilovesupersport
0:32:15,9
М - 37
М40 - 7
03:07 min/km
Swim | -> | 00:05:51 19:32 min/km (00:05:51 19:32 min/km) |
T1 | -> | 00:06:17 20:59 min/km (00:00:26) |
Bike | -> | 00:23:58 02:53 min/km (00:17:40 02:12 min/km) |
T2 | -> | 00:24:12 02:54 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:32:15 03:07 min/km (00:08:03 04:01 min/km) |
39
107
Прокопенко Константин (1983)
Новгородская обл.
NovgorodTRI
0:32:19,2
М - 38
М40 - 8
03:08 min/km
Swim | -> | 00:06:29 21:37 min/km (00:06:29 21:37 min/km) |
T1 | -> | 00:07:13 24:05 min/km (00:00:44) |
Bike | -> | 00:22:20 02:41 min/km (00:15:07 01:53 min/km) |
T2 | -> | 00:22:37 02:43 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:32:19 03:08 min/km (00:09:41 04:50 min/km) |
40
94
Бояркин Павел (1983)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:32:22,1
М - 39
М40 - 9
03:08 min/km
Swim | -> | 00:05:43 19:06 min/km (00:05:43 19:06 min/km) |
T1 | -> | 00:06:21 21:10 min/km (00:00:37) |
Bike | -> | 00:21:50 02:37 min/km (00:15:29 01:56 min/km) |
T2 | -> | 00:22:08 02:40 min/km (00:00:17) |
Run | -> | 00:32:22 03:08 min/km (00:10:13 05:06 min/km) |
41
68
Смелов Сергей (1966)
Санкт-Петербург
0:32:23,0
М - 40
М50 - 5
03:08 min/km
Swim | -> | 00:06:43 22:24 min/km (00:06:43 22:24 min/km) |
T1 | -> | 00:07:10 23:54 min/km (00:00:26) |
Bike | -> | 00:24:05 02:54 min/km (00:16:55 02:06 min/km) |
T2 | -> | 00:24:14 02:55 min/km (00:00:09) |
Run | -> | 00:32:23 03:08 min/km (00:08:08 04:04 min/km) |
42
136
Новиков Евгений (1980)
Санкт-Петербург
CarboBubl Team
0:32:27,1
М - 41
М45 - 8
03:09 min/km
Swim | -> | 00:05:25 18:03 min/km (00:05:25 18:03 min/km) |
T1 | -> | 00:06:03 20:11 min/km (00:00:38) |
Bike | -> | 00:22:36 02:43 min/km (00:16:33 02:04 min/km) |
T2 | -> | 00:22:54 02:45 min/km (00:00:17) |
Run | -> | 00:32:27 03:09 min/km (00:09:33 04:46 min/km) |
43
53
Ванеев Юрий (1983)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team
0:32:29,3
М - 42
М40 - 10
03:09 min/km
Swim | -> | 00:04:57 16:33 min/km (00:04:57 16:33 min/km) |
T1 | -> | 00:05:29 18:19 min/km (00:00:31) |
Bike | -> | 00:23:07 02:47 min/km (00:17:37 02:12 min/km) |
T2 | -> | 00:23:20 02:48 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:32:29 03:09 min/km (00:09:09 04:34 min/km) |
44
132
Ким Михаил (1987)
Санкт-Петербург
0:32:30,0
М - 43
М35 - 10
03:09 min/km
Swim | -> | 00:06:29 21:38 min/km (00:06:29 21:38 min/km) |
T1 | -> | 00:07:14 24:09 min/km (00:00:45) |
Bike | -> | 00:23:14 02:47 min/km (00:15:59 01:59 min/km) |
T2 | -> | 00:23:30 02:49 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:32:30 03:09 min/km (00:08:59 04:29 min/km) |
45
36
Шевляков Андрей (1973)
Санкт-Петербург
Gravity сильные люди
0:32:32,1
М - 44
М50 - 6
03:09 min/km
Swim | -> | 00:05:16 17:35 min/km (00:05:16 17:35 min/km) |
T1 | -> | 00:05:48 19:22 min/km (00:00:32) |
Bike | -> | 00:22:20 02:41 min/km (00:16:31 02:03 min/km) |
T2 | -> | 00:22:39 02:43 min/km (00:00:18) |
Run | -> | 00:32:32 03:09 min/km (00:09:52 04:56 min/km) |
46
17
Павлова Анастасия (2006)
Санкт-Петербург
Gravity сильные люди
0:32:46,7
Ж - 2
03:10 min/km
Swim | -> | 00:04:05 13:38 min/km (00:04:05 13:38 min/km) |
T1 | -> | 00:04:38 15:27 min/km (00:00:32) |
Bike | -> | 00:22:57 02:45 min/km (00:18:19 02:17 min/km) |
T2 | -> | 00:23:13 02:47 min/km (00:00:15) |
Run | -> | 00:32:46 03:10 min/km (00:09:33 04:46 min/km) |
47
48
Тампель Антон (1977)
0:32:47,9
М - 45
М45 - 9
03:11 min/km
Swim | -> | 00:06:54 23:03 min/km (00:06:54 23:03 min/km) |
T1 | -> | 00:07:33 25:10 min/km (00:00:38) |
Bike | -> | 00:24:11 02:54 min/km (00:16:38 02:04 min/km) |
T2 | -> | 00:24:24 02:56 min/km (00:00:12) |
Run | -> | 00:32:47 03:11 min/km (00:08:23 04:11 min/km) |
48
44
Микенина Антонина (2010)
0:32:52,7
Ж - 3
03:11 min/km
Swim | -> | 00:04:45 15:51 min/km (00:04:45 15:51 min/km) |
T1 | -> | 00:05:01 16:45 min/km (00:00:16) |
Bike | -> | 00:23:25 02:49 min/km (00:18:23 02:17 min/km) |
T2 | -> | 00:23:37 02:50 min/km (00:00:11) |
Run | -> | 00:32:52 03:11 min/km (00:09:15 04:37 min/km) |
49
58
Яковлев Александр (1983)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team
0:33:00,9
М - 46
М40 - 11
03:12 min/km
Swim | -> | 00:05:27 18:12 min/km (00:05:27 18:12 min/km) |
T1 | -> | 00:05:59 19:59 min/km (00:00:32) |
Bike | -> | 00:24:17 02:55 min/km (00:18:17 02:17 min/km) |
T2 | -> | 00:24:30 02:57 min/km (00:00:13) |
Run | -> | 00:33:00 03:12 min/km (00:08:30 04:15 min/km) |
50
33
Корнух Александр (1986)
Санкт-Петербург
Streamer
0:33:12,5
М - 47
М35 - 11
03:13 min/km
Swim | -> | 00:04:58 16:35 min/km (00:04:58 16:35 min/km) |
T1 | -> | 00:05:31 18:26 min/km (00:00:33) |
Bike | -> | 00:21:11 02:33 min/km (00:15:39 01:57 min/km) |
T2 | -> | 00:21:27 02:35 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:33:12 03:13 min/km (00:11:44 05:52 min/km) |
51
126
Поляков Сергей (1980)
Санкт-Петербург
0:33:16,3
М - 48
М45 - 10
03:13 min/km
Swim | -> | 00:06:09 20:30 min/km (00:06:09 20:30 min/km) |
T1 | -> | 00:06:32 21:49 min/km (00:00:23) |
Bike | -> | 00:22:39 02:43 min/km (00:16:06 02:00 min/km) |
T2 | -> | 00:22:53 02:45 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:33:16 03:13 min/km (00:10:22 05:11 min/km) |
52
115
Петрусевич Юлия (1986)
Санкт-Петербург
lyatskiyteam
0:33:20,8
Ж - 4
Ж35 - 1
03:14 min/km
Swim | -> | 00:05:29 18:18 min/km (00:05:29 18:18 min/km) |
T1 | -> | 00:06:06 20:22 min/km (00:00:37) |
Bike | -> | 00:24:13 02:55 min/km (00:18:06 02:15 min/km) |
T2 | -> | 00:24:28 02:56 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:33:20 03:14 min/km (00:08:52 04:26 min/km) |
53
137
Григорьев Денис (1997)
Санкт-Петербург
0:33:21,5
М - 49
М21 - 3
03:14 min/km
Swim | -> | 00:05:17 17:38 min/km (00:05:17 17:38 min/km) |
T1 | -> | 00:05:39 18:51 min/km (00:00:21) |
Bike | -> | 00:23:27 02:49 min/km (00:17:48 02:13 min/km) |
T2 | -> | 00:23:39 02:50 min/km (00:00:11) |
Run | -> | 00:33:21 03:14 min/km (00:09:42 04:51 min/km) |
54
122
Баженов Евгений (1971)
Санкт-Петербург
Ilovesupersport
0:33:23,7
М - 50
М50 - 7
03:14 min/km
Swim | -> | 00:05:47 19:17 min/km (00:05:47 19:17 min/km) |
T1 | -> | 00:06:40 22:15 min/km (00:00:53) |
Bike | -> | 00:22:40 02:43 min/km (00:15:59 01:59 min/km) |
T2 | -> | 00:22:58 02:46 min/km (00:00:18) |
Run | -> | 00:33:23 03:14 min/km (00:10:25 05:12 min/km) |
55
153
Добровольская Анастасия (1993)
Санкт-Петербург
ProseccoTeam??
0:33:24,1
Ж - 5
Ж30 - 1
03:14 min/km
Swim | -> | 00:05:49 19:24 min/km (00:05:49 19:24 min/km) |
T1 | -> | 00:06:18 21:00 min/km (00:00:28) |
Bike | -> | 00:23:50 02:52 min/km (00:17:32 02:11 min/km) |
T2 | -> | 00:24:07 02:54 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:33:24 03:14 min/km (00:09:16 04:38 min/km) |
56
74
Курьин Сергей (1985)
Ленинградская обл.
Gravity сильные люди
0:33:31,7
М - 51
М40 - 12
03:15 min/km
Swim | -> | 00:06:37 22:04 min/km (00:06:37 22:04 min/km) |
T1 | -> | 00:07:06 23:41 min/km (00:00:29) |
Bike | -> | 00:23:14 02:48 min/km (00:16:08 02:01 min/km) |
T2 | -> | 00:23:29 02:49 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:33:31 03:15 min/km (00:10:02 05:01 min/km) |
57
154
Данилов Сергей (1988)
Санкт-Петербург
Gazprom triathlon team
0:33:32,8
М - 52
М35 - 12
03:15 min/km
Swim | -> | 00:06:04 20:16 min/km (00:06:04 20:16 min/km) |
T1 | -> | 00:06:32 21:49 min/km (00:00:27) |
Bike | -> | 00:23:30 02:49 min/km (00:16:57 02:07 min/km) |
T2 | -> | 00:23:47 02:51 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:33:32 03:15 min/km (00:09:45 04:52 min/km) |
58
167
Соколов Александр (1980)
Ленинградская обл.
Офисный триатлон
0:33:34,2
М - 53
М45 - 11
03:15 min/km
Swim | -> | 00:05:37 18:45 min/km (00:05:37 18:45 min/km) |
T1 | -> | 00:06:06 20:22 min/km (00:00:29) |
Bike | -> | 00:24:00 02:53 min/km (00:17:54 02:14 min/km) |
T2 | -> | 00:24:17 02:55 min/km (00:00:16) |
Run | -> | 00:33:34 03:15 min/km (00:09:16 04:38 min/km) |
59
142
Макарова Инна (1971)
Ленинградская обл.
World Class
0:33:35,8
Ж - 6
Ж50 - 1
03:15 min/km
Swim | -> | 00:04:58 16:34 min/km (00:04:58 16:34 min/km) |
T1 | -> | 00:05:20 17:47 min/km (00:00:21) |
Bike | -> | 00:24:08 02:54 min/km (00:18:48 02:21 min/km) |
T2 | -> | 00:24:22 02:56 min/km (00:00:14) |
Run | -> | 00:33:35 03:15 min/km (00:09:13 04:36 min/km) |
60
12
Божко Павел (1988)
Санкт-Петербург
