| 09:00-12:15 | Выдача номеров |
| СТАРТ БУЛЬВАР НАУКИ |
| 10:00 | 2023 г.р и младше (мальчики, девочки) 100 м беговел |
| 10:15 | 2023 г.р и младше (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| 10:30 | 2022 г.р (мальчики, девочки) 100 м беговел |
| 10:45 | 2022 г.р (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| 11:00 | 2021 г.р (мальчики, девочки) 100 м беговел |
| 11:15 | 2021 г.р. (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| 11:30 | 2020 г.р. (мальчики, девочки) 100 м беговел |
| 11:45 | 2020 г.р. (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| 12:15 | 2019 г.р. (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| 12:38 | 2018 г.р. (мальчики, девочки) 100 м велосипед |
| СТАРТ ОРЛОВА РОЩА |
| 11:00 | 2009-2017 г.р. мальчики 2 км |
| 11:30 | 2009-2017 г.р. девочки 2 км |
| 12:00 | мужчины 6 км |
| 12:30 | женщины 6 км |
| |
| |
| |