Кросс и скандинавская ходьба
«Покори Румболовские высоты»
18.05.2019, г. Всеволожск
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Бег 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Ягун Иван Всеволожск, Ингрия 59 2004 00:05:52,4 +00:00,0 1 М15
2 Мишин Даниил Всеволожск, Ингрия 52 2007 00:06:17,6 +00:25,2 2 М12
3 Цепляев Андрей Всеволожск, Ингрия 57 2007 00:06:20,8 +00:28,4 3 М12
4 Шишковская Полина Кингисепп ЛК "Старт" 35 2010 00:06:24,0 +00:31,6 4 Ж10
5 Буряк Григорий Всеволожск 4 2007 00:06:24,2 +00:31,8 5 М12
6 Меньшиков Лев СШ Красносельского р 23 2009 00:06:26,6 +00:34,2 6 М10
7 Правдин Игорь СШ Красносельского р 25 2009 00:06:26,7 +00:34,3 7 М10
8 Казаку Михаил Всеволожская СШОР Б 13 2005 00:06:30,2 +00:37,8 8 М15
9 Лоленко Артём Всеволожск, Ингрия 50 2010 00:06:31,2 +00:38,8 9 М10
10 Джураева Дарья Всеволожск Ингрия 63 2005 00:06:35,2 +00:42,8 10 Ж15
11 Кургузкина Диана Всеволожск, Ингрия 65 2004 00:06:35,5 +00:43,1 11 Ж15
12 Бурмистров Тимофей Кингисепп ЛК "Старт" 3 2009 00:06:36,3 +00:43,9 12 М10
13 Лисицына Анна Токсовские надежды 17 2010 00:06:37,1 +00:44,7 13 Ж10
14 Бурдина Любовь Ингрия МБУ ВС 42 2010 00:06:39,6 +00:47,2 14 Ж10
15 Рябечков Артем 56 2008 00:06:46,4 +00:54,0 15 М12
16 Нигрецкул Егор Ингрия 54 2008 00:06:46,8 +00:54,4 16 М12
17 Сергушенков Яков Кингисепп ЛК "Старт" 29 2010 00:06:54,3 +01:01,9 17 М10
18 Гущина Полина Ингрия 44 2009 00:06:55,2 +01:02,8 18 Ж10
19 Тимофеев Илья Кингисепп ЛК "Старт" 31 2009 00:06:55,9 +01:03,5 19 М10
20 Вьюнов Михаил СШ Красносельского р 7 2009 00:07:03,5 +01:11,1 20 М10
21 Строителев Павел СШ Красносельского р 30 2008 00:07:11,8 +01:19,4 21 М12
22 Богаткина Диана СШОР "Фаворит" 2 2008 00:07:16,9 +01:24,5 22 Ж12
23 Мулинов Кирилл Всеволожский район 53 2008 00:07:18,4 +01:26,0 23 М12
24 Шабалов Кирилл 34 2010 00:07:18,8 +01:26,4 24 М10
25 Александров Антон Всеволожск 38 2008 00:07:19,2 +01:26,8 25 М12
26 Курников Иван Всеволожск 16 2008 00:07:23,1 +01:30,7 26 М12
27 Лобанов Даниил Кингисепп ЛК "Старт" 18 2010 00:07:25,4 +01:33,0 27 М10
28 Зиняков Максим Кингисепп ЛК "Старт" 12 2007 00:07:26,8 +01:34,4 28 М12
29 Прохоров Кирилл Кингисепп ЛК "Старт" 26 2010 00:07:27,1 +01:34,7 29 М10
30 Гамзов Борис Ингрия 43 2010 00:07:27,3 +01:34,9 30 М10
31 Малахов Василий СШ Красносельского р 20 2008 00:07:28,4 +01:36,0 31 М12
32 Купцов Леонид Всеволожск, Ингрия 49 2008 00:07:31,2 +01:38,8 32 М12
33 Абушик Константин СШ Красносельского р 1 2008 00:07:40,7 +01:48,3 33 М12
34 Кузьмина Елизавета 15 2005 00:07:46,1 +01:53,7 34 Ж15
35 Еременко Елизавета Всеволожск 45 2009 00:07:47,1 +01:54,7 35 Ж10
36 Земская Василиса Кингисепп ЛК "Старт" 11 2009 00:07:50,5 +01:58,1 36 Ж10
37 Жукова Дарья Кингисепп ЛК "Старт" 8 2010 00:07:50,8 +01:58,4 37 Ж10
38 Тимченко Тимофей г. Всеволожск 32 2009 00:07:51,1 +01:58,7 38 М10
39 Телятников Илья СК Атлетико 67 2009 00:07:57,3 +02:04,9 39 М10
40 Артеменко Ратмир Ингрия 39 2011 00:07:58,3 +02:05,9 40 М10
41 Сайфуллина Дина Гарболово 27 2009 00:08:03,2 +02:10,8 41 Ж10
42 Агашин Андрей Всеволожск, Ингрия 37 2008 00:08:03,5 +02:11,1 42 М12
43 Лысенко Мария Кингисепп ЛК "Старт" 19 2011 00:08:04,1 +02:11,7 43 Ж10
44 Игнатьев Михаил Ингрия 47 2009 00:08:08,5 +02:16,1 44 М10
45 Завгородняя София Кингисепп ЛК "Старт" 9 2011 00:08:09,4 +02:17,0 45 Ж10
46 Быков Александр БИАТЛОН Всеволожская 5 2009 00:08:09,7 +02:17,3 46 М10
47 Прокофьев Артем Всеволожск, Ингрия 55 2011 00:08:10,1 +02:17,7 47 М10
48 Матвеева Милена Кингисепп ЛК "Старт" 21 2009 00:08:36,8 +02:44,4 48 Ж10
49 Кириллов Алексей Ингрия 48 2010 00:08:39,1 +02:46,7 49 М10
50 Бурдина Вера Всеволожск 41 2008 00:08:39,7 +02:47,3 50 Ж12
51 Артеменко Яромир Ингрия 40 2011 00:08:50,4 +02:58,0 51 М10
52 Геворкова Анна Всеволожск 62 2010 00:08:52,5 +03:00,1 52 Ж10
53 Махнова София Кингисепп ЛК "Старт" 22 2010 00:08:53,8 +03:01,4 53 Ж10
54 Кузьмин Иван 14 2008 00:09:04,2 +03:11,8 54 М12
55 Сахаров Иван 28 2010 00:09:13,7 +03:21,3 55 М10
56 Маркелов Сергей Всеволожск, Ингрия 51 2008 00:09:16,3 +03:23,9 56 М12
57 Зародов Андрей Кингисепп ЛК "Старт" 10 2011 00:09:17,5 +03:25,1 57 М10
58 Федосеев Михаил СШ Красносельского р 33 2009 00:09:39,7 +03:47,3 58 М10
59 Быкова Наталья БИАТЛОН Всеволожская 6 2011 00:09:51,8 +03:59,4 59 Ж10
60 Юрчишин Михаил Всеволожск, Ингрия 58 2011 00:10:55,2 +05:02,8 60 М10
61 Бабашкина Алина Всеволожск Дизайнеры 60 2004 00:12:09,1 +06:16,7 61 Ж15
62 Телятникова Елизавета Всеволожск Дизайнеры 68 2004 00:12:09,4 +06:17,0 62 Ж15
63 Ежевская Вероника Всеволожск Дизайнеры 64 2004 00:12:09,8 +06:17,4 63 Ж15
64 Васьковская Ярослава Всеволожск Дизайнеры 61 2005 00:12:10,2 +06:17,8 64 Ж15
Скандинавская ходьба 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Ерина Елена Ходим с Юлей 69 1968 00:13:09,3 +00:00,0 1 СХ2-Ж
2 Михайлов Валерий хожу с Юлей 77 1954 00:15:48,3 +02:39,0 2 СХ2-М
3 Смирнова Людмила Всеволожск ходим с О 85 1954 00:15:52,3 +02:43,0 3 СХ2-Ж
4 Ханова Тамара Всеволожск ходим с О 86 1945 00:16:07,2 +02:57,9 4 СХ2-Ж
5 Осипова Ольга Всеволожск ходим с О 79 1951 00:16:26,9 +03:17,6 5 СХ2-Ж
6 Аблаева Альфия МО Всеволожский 70 1961 00:16:32,8 +03:23,5 6 СХ2-Ж
7 Полякова Равиля ходим с Юлей Всев. 81 1948 00:16:35,0 +03:25,7 7 СХ2-Ж
8 Полянских Ольга Всеволожск ходим с О 82 1954 00:16:40,0 +03:30,7 8 СХ2-Ж
9 Костылева Наталья Ходим с Юлей 74 1949 00:17:26,7 +04:17,4 9 СХ2-Ж
10 Белова Елена Всеволожск ходим с О 71 1961 00:17:35,4 +04:26,1 10 СХ2-Ж
11 Лимарь Тамара Всеволожск ходим с О 75 1948 00:18:11,3 +05:02,0 11 СХ2-Ж
12 Попко Валентина Всеволожск ходим с О 83 1939 00:18:42,8 +05:33,5 12 СХ2-Ж
13 Варшавина Фарида МО Всеволожский 72 1959 00:18:50,3 +05:41,0 13 СХ2-Ж
14 Михайлова Марина хожу с Юлей 78 1958 00:19:30,0 +06:20,7 14 СХ2-Ж
Бег 8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Вьюнов Андрей ПМЦ "Кировский" 803 1981 00:35:14,8 +00:00,0 1 8М
2 Гамзов Алексей Ингрия 808 1981 00:39:53,4 +04:38,6 2 8М
3 Лопухин Алексей суба 454 805 1958 00:39:54,0 +04:39,2 3 М60
4 Baraev Sergey Сестрорецк 801 1958 00:41:26,6 +06:11,8 4 М60
5 Телятников Владимир Прибой КЛЛГ 823 1943 00:41:35,8 +06:21,0 5 М60
6 Плешанов Анатолий п. Щеглово 806 1971 00:42:52,3 +07:37,5 6 8М
7 Ягун Евгений Всеволожск, Ингрия 810 1982 00:43:24,1 +08:09,3 7 8М
8 Ягун Дарья Всеволожск, Ингрия 809 1982 00:46:27,3 +11:12,5 8 8Ж
9 Кузнецова Наталья 804 1986 01:02:37,5 +27:22,7 9 8Ж
10 Богданова Ирина Всеволожск 802 1971 01:04:25,7 +29:10,9 10 8Ж
11 Храмцова Любовь Всеволожск 807 1970 01:04:42,2 +29:27,4 11 8Ж
Скандинавская ходьба 8км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Бараев Андрей Огненные Львы 816 1980 00:55:16,7 +00:00,0 1 СХ-М
2 Богомолов Валерий Здорово 818 1958 00:55:44,5 +00:27,8 2 СХ-М50
3 Шеленшкевич Александр 815 1965 00:58:42,0 +03:25,3 3 СХ-М50
4 Иванова Валентина ходим с Юлей 819 1963 01:05:02,7 +09:46,0 4 СХ-Ж50
5 Бородина Юлия Всеволожск 812 1980 01:05:34,0 +10:17,3 5 СХ-Ж
6 Кравчук Юлия Всеволожск 814 1973 01:09:17,1 +14:00,4 6 СХ-Ж
7 Алешина Инеса Ходим с Юлей 817 1948 01:12:43,6 +17:26,9 7 СХ-Ж50
Бег 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
1 Кирьянов Юрий Всеволожск, Ингрия 107 1988 00:37:41,1 +00:00,0 1 10М
2 Репников Николай Кингисепп ЛК "Старт" 118 1992 00:38:14,4 +00:33,3 2 10М
3 Розов Андрей Кингисепп ЛК "Старт" 119 1979 00:43:11,7 +05:30,6 3 М40
4 Кузьмин Александр 110 1988 00:47:02,5 +09:21,4 4 10М
5 Дмитрий Цветков СШ Красносельского р 105 1961 00:47:07,2 +09:26,1 5 М50
6 Макаров Денис Vsporte_Sila 114 1984 00:47:20,3 +09:39,2 6 10М
7 Лоскутов Максим Vsporte_Sila 112 1988 00:47:45,7 +10:04,6 7 10М
8 Иващенков Артем Типичный Марафонец 106 1986 00:47:54,3 +10:13,2 8 10М
9 Смирнов Александр СШ Красносельского р 121 1975 00:47:57,2 +10:16,1 9 М40
10 Климов Игорь Степашки 108 1987 00:48:07,8 +10:26,7 10 10М
11 Бриллиантов Илья Всеволожск, Ингрия 103 1975 00:48:42,0 +11:00,9 11 М40
12 Синяк Виктор 120 1964 00:49:45,4 +12:04,3 12 М50
13 Курников Андрей Всеволожск 111 1978 00:50:58,4 +13:17,3 13 М40
14 Павлов Сергей Всеволожск В спор 116 1981 00:52:33,6 +14:52,5 14 10М
15 Лубеева Ольга Vsporte_Sila 113 1979 00:56:37,9 +18:56,8 15 Ж40
16 Матвеева Светлана 115 1974 01:01:50,9 +24:09,8 16 Ж40
17 Деденева Наталия Электросила 104 1968 01:02:11,1 +24:30,0 17 Ж40
18 Андреева Анна 102 1988 01:03:27,5 +25:46,4 18 10Ж
19 Кузнецова Мария п. Щеглово 109 1988 01:11:30,7 +33:49,6 19 10Ж
Главный судья
Главный секретарь