Ореховый веломарафон
Детские заезды
21 июля 2018, п. Орехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж6, Дистанция 400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место
   1 Гаврилова Алёна           ARCADASPORT.RU              32 2013 00:02:45,7    1 
   2 Королёва Мария                                        14 2012 00:03:16,2    2 

Ж8, Дистанция 800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг   Результат   Место
   1 Рогоньян Марьяна                                      33 2010 00:02:05,8 00:04:20,0    1 
   2 Иванюк Анастасия                                      15 2010 00:02:13,3 00:04:31,5    2 
   3 Мамонова Лиза                                         35 2011 00:02:25,5 00:04:55,2    3 
   4 Коротких Алиса            ПитерКросс                  16 2011 00:02:33,7 00:05:10,0    4 
   5 Красина Ева               BikeSkiTeam Горняк          21 2010 00:03:05,7 00:05:54,8    5 
   6 Тимофейчук Айрина         Mr.Конёк                    10 2011 00:02:51,1 00:05:56,3    6 

Ж10, Дистанция 1.2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг    2 круг    Результат   Место
   1 Яновская Василиса         Ландыши                      3 2009 00:01:46,7 00:03:44,7 00:05:41,0    1 
   2 Ахмонен Арина                                         29 2008 00:02:08,3 00:04:16,3 00:06:25,5    2 
   3 Агафонова Ксения                                       9 2009 00:03:01,3 00:05:18,6 00:07:30,5    3 

М6, Дистанция 400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место
   1 Федоров Евгений           ИЖОРА                        4 2012 00:02:00,8    1 
   2 Мухортов Платон                                       11 2013 00:02:06,7    2 
   3 Смирнов Петр              Горняк                      23 2012 00:02:13,7    3 
   4 Селюто Илья                                           12 2012 00:02:16,4    4 
   5 Царьков Егор                                          28 2012 00:02:46,8    5 
   6 Верещагин Лев                                         22 2013 00:03:19,2    6 

М8, Дистанция 800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг   Результат   Место
   1 Гаврилов Егор             ARCADASPORT.RU сдюсш        31 2010 00:01:26,7 00:03:04,6    1 
   2 Гаригин Май                                           24 2010 00:01:46,2 00:03:37,2    2 
   3 Тимонин Константин                                    17 2010 00:02:00,3 00:04:21,3    3 
   4 Ситников Александр        mcg                         38 2011 00:02:06,8 00:04:25,8    4 
   5 Здебловский Костя         Saint-Petersburg             7 2011 00:02:17,8 00:04:33,4    5 
   6 Барский Эдуард                                        37 2010 00:02:13,5 00:04:39,5    6 
   7 Синельник Константин                                   2 2011 00:02:24,1 00:04:40,0    7 
   8 Иотмалик Тимофей          Поляна 2                     5 2010 00:02:24,6 00:05:04,5    8 
   9 Рудь Даниил                                           18 2011 00:02:34,5 00:05:10,6    9 

М10, Дистанция 1.2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг    2 круг    Результат   Место
   1 Смирнов Андрей                                        26 2009 00:01:37,2 00:03:31,5 00:05:22,7    1 
   2 Мамонов Артем                                         34 2009 00:02:04,6 00:04:18,7 00:06:38,4    2 
   3 Кузнецов Андрей           МОУ СОШ ЛЦО                  8 2009 00:02:05,7 00:04:23,2 00:06:40,3    3 
   4 Рудь Иван                                             19 2009 00:02:07,6 00:04:28,3 00:06:45,5    4 
   5 Королёв Иван                                          13 2008 00:02:21,6 00:04:59,3 00:07:34,4    5 

М12, Дистанция 1.600 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг    2 круг    3 круг     Результат   Место
   1 Кокунов Григорий                                      39 2009 00:01:32,6 00:03:05,7 00:04:37,4 00:06:07,7    1 
   2 Муравьев Александр                                    30 2006 00:01:36,6 00:03:24,1 00:05:13,7 00:07:00,0    2 
   3 Гладков Вячеслав                                      36 2007 00:01:39,2 00:03:29,4 00:05:23,4 00:07:12,2    3 
   4 Гаригин Милан                                         25 2007 00:01:40,7 00:03:29,7 00:05:22,3 00:07:13,0    4 
   5 Смирнов Александр                                     27 2007 00:01:49,0 00:03:50,5 00:05:51,8 00:07:55,3    5 
   6 Богачев Владимир          Поляна 2                     6 2007 00:01:49,2 00:03:52,3 00:05:59,5 00:08:03,6    6 
Главный судья                                   
Главный секретарь