AUTHOR KIDS в рамках Туутари веломарафона
11.08.2018, Туутари-Парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж8, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг   Результат Отставание Место
   1 Иванова Мария             Горные вершины               2 2010 00:02:40   00:05:24   +00:00      1 
   2 Мамонова Лиза                                          6 2011 00:03:09   00:06:20   +00:56      2 
   3 Коротких Алиса            Saint-Petersburg             4 2011 00:03:39   00:06:48   +01:24      3 
   4 Пенева Светлина                                        8 2010 00:03:20   00:06:52   +01:28      4 
   5 Лопатка Александра                                     5 2011 00:03:25   00:06:54   +01:30      5 
   6 Иванюк Анастасия                                       3 2010 00:03:27   00:07:06   +01:42      6 
   7 Бобровик Александра                                    7 2011 00:04:25   00:08:46   +03:22      7 

М8, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг   Результат Отставание Место
   1 Гаврилов Егор             ARCADASPORT.RU сдюсш        11 2010 00:01:50   00:03:40   +00:00      1 
   2 Гришин Дмитрий                                        13 2010 00:01:53   00:03:58   +00:18      2 
   3 Гаригин Май                                           21 2010 00:02:08   00:04:28   +00:48      3 
   4 Лысенко Сергей            Выборг                      16 2010 00:02:29   00:05:05   +01:25      4 
   5 Барский Эдуард                                        10 2010 00:02:36   00:05:31   +01:51      5 
   6 Фомин Александр           СШ Красногвардейског        19 2010 00:02:47   00:05:32   +01:52      6 
   7 Рождественский Даниил                                 17 2011 00:02:47   00:05:41   +02:01      7 
   8 Губкин Арсений            Волосово                    14 2011 00:02:44   00:05:55   +02:15      8 
   9 Землянкин Дмитрий                                     20 2011 00:02:44   00:05:59   +02:19      9 
  10 Ситников Александр        mcg                         18 2011 00:03:10   00:06:24   +02:44     10 
  11 Григоренко Семён                                      12 2011 00:05:11   00:10:09   +06:29     11 

Ж10, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг     2 круг   Результат Отставание Место
   1 Павлова Ульяна                                        32 2008 00:01:54   00:04:20   00:06:41   +00:00      1 
   2 Архипова Анна                                         31 2008 00:02:11   00:04:40   00:07:19   +00:38      2 
   3 Федорова Александра                                   28 2009 00:02:30   00:05:13   00:07:46   +01:05      3 
   4 Богачева Дарья            Поляна 2                    25 2008 00:02:27   00:05:10   00:08:02   +01:21      4 
   5 Русакова Елизавета        Ландыши                     27 2009 00:02:35   00:05:27   00:08:17   +01:36      5 
   6 Михайлова Евгения                                     26 2009 00:02:38   00:05:51   00:08:55   +02:14      6 
   7 Шмакова Полина            Санкт-Петербург             30 2009 00:02:54   00:06:02   00:08:56   +02:15      7 
   8 Шапошникова Екатерина     Велоэстеты                  29 2009 00:02:59   00:06:32   00:10:09   +03:28      8 

М10, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг     2 круг   Результат Отставание Место
   1 Кокунов Григорий          Squirt racing               35 2009 00:01:44   00:03:33   00:05:23   +00:00      1 
   2 Суммар Артем                                          42 2008 00:02:24   00:04:38   00:07:01   +01:38      2 
   3 Смирнов Андрей                                        38 2009 00:02:16   00:04:38   00:07:10   +01:47      3 
   4 Медведев Ярослав          Сиверский                   37 2008 00:02:32   00:05:19   00:08:00   +02:37      4 
   5 Чудаков Ярослав           Санкт-Петербург             41 2009 00:02:32   00:05:19   00:08:01   +02:38      5 
   6 Мамонов Артём                                         36 2009 00:02:55   00:06:02   00:08:51   +03:28      6 
   7 Фомин Никита                                          40 2008 00:02:46   00:05:48   00:09:10   +03:47      7 

Ж12, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг     2 круг   Результат Отставание Место
   1 Якубовская София          Мультиспортклуб             45 2007 00:02:10   00:04:38   00:07:30   +00:00      1 

М12, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    1 круг     2 круг   Результат Отставание Место
   1 Погореловский Вячеслав    Пушкин, Холмские Вор        51 2007 00:01:31   00:03:15   00:04:54   +00:00      1 
   2 Васильев Роман            Пушкин, Холмские Вор        50 2006 00:01:30   00:03:23   00:05:06   +00:12      2 
   3 Барсуков Георгий          Дудергофские медведи        48 2007 00:02:15   00:04:23   00:06:25   +01:31      3 
   4 Гаригин Милан                                         54 2007 00:02:02   00:04:14   00:06:34   +01:40      4 
   5 Богачев Владимир          Санкт-Петербург             49 2007 00:02:16   00:04:34   00:06:44   +01:50      5 
   6 Смирнов Александр                                     52 2007 00:02:20   00:04:33   00:06:52   +01:58      6 
Главный судья                                   
Главный секретарь