Весенний марафон XCnews 2018
20 мая 2018, Ленинградская обл., оз. Пасторское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дистанция 51 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    24 км    Результат  Место Группа
   1 Ломакин Александр         Author                      39 1983 01:03:08,7 02:18:39,5    1  М30      
   2 Степанов Дмитрий          AEON SCOTT                  19 1985 01:04:23,2 02:22:23,5    2  М30      
   3 Якушев Юрий                                           29 1976 01:06:10,2 02:23:15,7    3  М40      
   4 ШестОв Константин         PIN-MIX RACING               9 1984 01:06:06,6 02:23:18,4    4  М30      
   5 Лалин Григорий            L-bike.ru                   40 1965 01:06:07,3 02:23:38,9    5  М50      
   6 Евдокимов Виталий         Холмские Ворота             25 1992 01:06:08,1 02:23:39,6    6  М18      
   7 Венедиктов Василий        Горные вершины              38 1972 01:06:58,0 02:26:48,2    7  М40      
   8 Рыжов Антон               rsbor.ru                     3 1987 01:07:31,1 02:26:58,3    8  М30      
   9 Щебелин Алексей           ETALON-Corratec             23 1981 01:06:40,8 02:29:58,0    9  М30      
  10 Здебловский Алексей       marathoncup                 51 1973 01:07:31,6 02:29:58,6   10  М40      
  11 Аринин Евгений            Школа МТБ                   18 1989 01:09:20,2 02:29:59,2   11  М18      
  12 Астафьев Константин                                   22 1985 01:08:23,7 02:32:02,3   12  М30      
  13 Иванов Александр          Rikkir-9RusMTB              34 1978 01:10:19,9 02:32:47,4   13  М40      
  14 Логвинчук Евгений         ГУАП                        36 1992 01:09:22,1 02:33:48,4   14  М18      
  15 Смекалов Сергей           Боливар-Трактор             24 1986 01:11:18,5 02:34:26,2   15  М30      
  16 Николаев Борис            L-bike.ru                    5 1970 01:11:17,8 02:34:59,8   16  М40      
  17 Кудряшов Алексей          Rikkir-9RusMTB              33 1978 01:10:55,6 02:36:37,0   17  М40      
  18 Одинцов Дмитрий           БСО карго                   11 1970 01:09:05,4 02:36:54,1   18  М40      
  19 Муравьёв Алексей          Sweet Bike                  48 1991 01:13:39,8 02:40:01,5   19  М18      
  20 Илларионова Екатерина     БЭСкарго                    47 1983 01:13:57,1 02:41:59,6   20  Ж18      
  21 Жук Денис                 Боливар-Трактор              6 1973 01:13:58,2 02:42:37,0   21  М40      
  22 Васильев Кирилл                                       20 1982 01:13:24,7 02:43:45,8   22  М30      
  23 Полубояринов Антон        БЭСкарго                    44 1974 01:13:54,8 02:43:57,1   23  М40      
  24 Зайцев Алексей            Мечта                       27 1968 01:13:38,2 02:43:59,6   24  М50      
  25 Малов Андрей              ВИФК                        10 1965 01:13:58,8 02:45:08,8   25  М50      
  26 Яговкина Ирина            Горные вершины              52 1986 01:16:54,5 02:46:07,6   26  Ж18      
  27 Федоров Юрий              БЭСкарго                    41 1985 01:14:47,5 02:46:44,1   27  М30      
  28 Дворкин Александр         БЭСкарго                    53 1972 01:14:11,9 02:47:28,4   28  М40      
  29 Жариков Александр                                     45 1982 01:16:44,2 02:48:01,8   29  М30      
  30 Петров Игорь              ВАС                         42 1966 01:15:30,2 02:48:21,6   30  М50      
  31 Ракушев Петр              Горные вершины               8 1963 01:16:58,8 02:49:17,6   31  М50      
  32 Парфенов Петр             Paralympic Hopes            26 1979 01:16:36,8 02:50:11,2   32  М30      
  33 Савкин Павел              РазДельный Сбор (rsb         4 1975 01:18:27,5 02:50:54,3   33  М40      
  34 Клочков Владимир                                      35 1957 01:18:18,2 02:51:52,1   34  М50      
  35 Лимонова Ольга            БЭСкарго                    21 1984 01:19:05,4 02:54:28,6   35  Ж18      
  36 Москаленко Иван           Холмские Ворота             15 1998 01:15:36,6 02:56:22,3   36  М18      
  37 Уланов Михаил             Школа МТБ                   54 1981 01:17:49,2 02:59:30,4   37  М30      
  38 Спицын Сергей             Мечта                       43 1980 01:20:51,3 02:59:34,8   38  М30      
  39 Здебловская Виктория      Горные вершины              50 1979 01:20:40,2 02:59:55,7   39  Ж18      
  40 Баронас Игорь             BARONAS                     46 1963 01:20:52,5 03:01:31,4   40  М50      
  41 Окуневич Сергей           Школа МТБ 3                 49 1993 01:22:21,4 03:03:49,8   41  М18      
  42 Голденков Роман                                       32 1986 01:20:40,0 03:04:12,4   42  М30      
  43 Латышев Дмитрий           Школа МТБ 3                  7 1977 01:22:58,0 03:07:07,3   43  М40      
  44 Медников Андрей           Выхожу из декрета           30 1985 01:20:49,0 03:10:16,8   44  М30      
  45 Савекин Николай           Старт                       31 1955 01:22:39,6 03:10:34,3   45  М50      
  46 Синев Алексей                                         17 1989 01:27:41,5 03:20:09,5   46  М18      
  47 Филиппов Илья                                         12 1984 01:22:27,0 03:21:05,6   47  М30      
  48 Кяхтяви Роман             Мечта                        2 1979 01:28:12,2 03:25:36,0   48  М30      
  49 Салихова Диана            1x24.ru                     56 1984 01:34:53,3 03:33:09,1   49  Ж18      
  50 Москаленко Алексей                                    13 1974 01:36:03,5 03:36:31,1   50  М40      
  51 Юмшанов Роман                                         16 1984 01:38:08,5 03:49:54,6   51  М30      
  52 Власов Антон              БегиКрути                   37 1985 01:40:09,0 03:55:56,2   52  М30      
     Дорофеев Никита           Узбагойзяозтынь team        55 1987 01:17:42,0 Сошел            М18      
     Кравцов Антон             Школа МТБ3                   1 1976 01:58:36,7 Сошел            М40      
     Пастухов Николай                                      14 1960 01:32:28,6 Сошел            М50      

Дистанция 24 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место Группа
   1 Иванов Николай            Олимпийские надежды        262 2001 01:01:54,1    1  М14      
   2 Лойко Тимофей             Олимпийские надежды        265 2002 01:03:19,5    2  М14      
   3 Севрикеев Никита          Олимпийские надежды        268 2001 01:03:52,3    3  М14      
   4 Луканин Андрей            Олимпийские надежды        266 2002 01:03:53,8    4  М14      
   5 Егоров Иван               Олимпийские надежды        261 2001 01:04:05,3    5  М14      
   6 Миронов Артем             Олимпийские надежды        267 2003 01:05:27,3    6  М14      
   7 Степанов Антон            Школа МТБ                  300 1981 01:06:32,2    7  М-Фитнес 
   8 Корнюков Дмитрий          Школа МТБ                  229 1983 01:07:52,6    8  М-Фитнес 
   9 Сальников Артем                                      207 1987 01:10:04,8    9  М-Фитнес 
  10 Одинцов Иван              БСО карго                  215 2003 01:10:07,3   10  М14      
  11 Кулинкин Антон                                       218 1995 01:10:20,3   11  М-Фитнес 
  12 Гурьянов Иван                                        204 1982 01:11:02,1   12  М-Фитнес 
  13 Алексеева Дарья           Олимпийские надежды        259 2000 01:11:14,0   13  Ж-Фитнес 
  14 Морозов Максим                                       242 1983 01:11:30,5   14  М-Фитнес 
  15 Карнацкий Василий         -                          243 1979 01:12:55,3   15  М-Фитнес 
  16 Иванова Ксения            Олимпийские надежды        263 2004 01:14:01,4   16  Ж14      
  17 Щегряев Иван                                         238 1986 01:14:29,5   17  М-Фитнес 
  18 Власов Илья                                          208 1972 01:15:54,8   18  М-Фитнес 
  19 Васильев Михаил           ДЮСШ Локомотоив            280 2003 01:15:57,6   19  М14      
  20 Уколов Александр          ДЮСШ Локомотив             279 2002 01:15:57,7   20  М14      
  21 Рыжов Виктор              Школа МТБ                  228 1983 01:16:18,1   21  М-Фитнес 
  22 Поляков Виктор            Горные Вершины             223 1980 01:16:24,1   22  М-Фитнес 
  23 Шевель Андрей                                        220 1976 01:16:24,4   23  М-Фитнес 
  24 Шеляков Кирилл            AlienBike.ru Mexanik       210 1979 01:17:09,3   24  М-Фитнес 
  25 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Локомотив             246 2001 01:17:16,5   25  М14      
  26 Соловьёв Михаил           Дичь team                  205 1979 01:17:21,1   26  М-Фитнес 
  27 Шавокшин Роман            mURDOK                     214 1963 01:19:25,2   27  М-Фитнес 
  28 Лунде Михаил              ДЮСШ Локомотив             247 2003 01:20:30,6   28  М14      
  29 Машин Юрий                белые бульдоги тащат       240 1967 01:21:05,5   29  М-Фитнес 
  30 Малашенко Сергей                                     225 1970 01:21:53,7   30  М-Фитнес 
  31 Данил Ковальчук           КС-конструкция             222 1990 01:22:10,7   31  М-Фитнес 
  32 Алексеев Виталий                                     226 1985 01:22:12,1   32  М-Фитнес 
  33 Свечин Михаил             Школа МТБ                  276 1981 01:22:16,1   33  М-Фитнес 
  34 Бажунов Илья              ДЮСШ Локомотив             248 2003 01:22:21,7   34  М14      
  35 Косимов Равшан            лична                      224 1981 01:22:50,9   35  М-Фитнес 
  36 Непомилуева Анастасия     ДЮСШ Локомотив             274 2002 01:23:04,7   36  Ж14      
  37 Плоткин Александр                                    219 1981 01:23:51,0   37  М-Фитнес 
  38 Кирьяшкин Иван                                       211 1989 01:24:37,3   38  М-Фитнес 
  39 Пилосьян Петр                                        283 1979 01:24:56,7   39  М-Фитнес 
  40 Кузнецов Алексей          Боливар                    230 1990 01:26:17,3   40  М-Фитнес 
  41 Пунегов Павел                                        231 1990 01:26:44,0   41  М-Фитнес 
  42 Брагин Сергей             YukkiSkiClub               287 2003 01:26:45,1   42  М14      
  43 Хеликов Сергей                                       232 1982 01:26:46,7   43  М-Фитнес 
  44 Матвеев Сергей            Школа МТБ                  234 1981 01:27:06,1   44  М-Фитнес 
  45 Аксенова Алена                                       237 2001 01:27:07,3   45  Ж14      
  46 Гуль Евгений              ДЮСШ Локомотив             249 2004 01:27:26,0   46  М14      
  47 Пашков Максим                                        282 1974 01:27:39,1   47  М-Фитнес 
  48 Нечаев Артем              Школа MTB 3                212 1983 01:28:40,5   48  М-Фитнес 
  49 Пентинен Игорь            Rikkir-9RusMTB             256 1974 01:28:48,6   49  М-Фитнес 
  50 Плеханов Михаил           Атлантик Челлендж          233 1969 01:29:08,4   50  М-Фитнес 
  51 Елуферьев Евгений         САМСА-Race                 299 1982 01:30:13,7   51  М-Фитнес 
  52 Гуляев Михаил             Велополитех                273 1971 01:30:23,5   52  М-Фитнес 
  53 Котляр Денис              Toksovo                    286 1971 01:31:45,1   53  М-Фитнес 
  54 Горбунов Андрей           Дичь team                  213 1986 01:32:07,7   54  М-Фитнес 
  55 Логвинчук Александр       ГУАП                       236 1968 01:32:08,3   55  М-Фитнес 
  56 Суворов Даниил            Школа МТБ 2                221 1989 01:34:42,1   56  М-Фитнес 
  57 Новиков Анатолий          Красносельская СШ          216 2003 01:35:21,3   57  М14      
  58 Цыганков Денис                                       244 1982 01:35:32,6   58  М-Фитнес 
  59 Гришин Игорь              Велополитех                275 1966 01:35:33,0   59  М-Фитнес 
  60 Половников Максим         Велополитех                271 1967 01:36:36,4   60  М-Фитнес 
  61 Варфоломеев Михаил        Школа МТБ                  252 1976 01:37:41,5   61  М-Фитнес 
  62 Савченко Андрей                                      281 1983 01:38:11,8   62  М-Фитнес 
  63 Серов Евгений             Олимпийские надежды        269 2002 01:39:54,8   63  М14      
  64 Камышников Артем          Олимпийские надежды        264 2002 01:39:55,4   64  М14      
  65 Морозов Павел             ДЮСШ Локомотив             250 2005 01:40:54,4   65  М14      
  66 Новиков Александр                                    253 1988 01:42:15,7   66  М-Фитнес 
  67 Чумовицкая Светлана       -                          251 1987 01:42:29,3   67  Ж-Фитнес 
  68 Тамонова Анна             ДЮШС Локомотив             255 2005 01:43:00,7   68  Ж14      
  69 Домнин Сергей                                        206 1973 01:45:32,8   69  М-Фитнес 
  70 Береговский Иван          МТБ школа                  235 2003 01:48:18,3   70  М14      
  71 Тумаркин Яков                                        270 1955 01:49:41,4   71  М-Фитнес 
  72 Микутель Светлана         БЭСкарго                   245 1976 01:53:30,7   72  Ж-Фитнес 
  73 Сальникова Виктория                                  209 1989 01:58:02,5   73  Ж-Фитнес 
  74 Кузьмин Семен             Велополитех                272 1995 01:59:19,5   74  М-Фитнес 
  75 Данилова Ксения           белые бульдоги тащат       239 1986 02:01:16,2   75  Ж-Фитнес 
  76 Вячеслаев Сергей          turclub_fenix              227 1987 02:02:00,3   76  М-Фитнес 
  77 Такки Наталия                                        217 1996 02:03:14,0   77  Ж-Фитнес 
  78 Мозжухина Екатерина                                  277 1991 02:03:19,8   78  Ж-Фитнес 
  79 Никитин Сергей                                       284 1979 02:03:23,8   79  М-Фитнес 
  80 Вшивков Данила            Олимпийские надежды        260 2003 02:03:56,3   80  М14      
  81 Утехин Николай                                       285 1981 02:05:27,4   81  М-Фитнес 
  82 Шрамко Алан                                          254 2001 02:13:24,2   82  М14      
  83 Ланко Александр                                      241 1980 02:17:04,8   83  М-Фитнес 
  84 Кочкин Андрей                                        257 1981 02:36:43,7   84  М-Фитнес 
  85 Бажин Владимир            Горняк                      28 1962 02:58:38,6   85  М-Фитнес 
  86 Медяло Кристина                                      278 1990 03:09:11,7   86  Ж-Фитнес 
     Суворов Валентин          TEL                        258 1981 Сошел            М-Фитнес 
Главный судья                                   
Главный секретарь