Куйвозовская лыжня
23.02.2018, д. Гарболово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж, 5.7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Савойская Ольга                                      132 1965 00:16:34   +00:00      1 
   2 Венская Анастасия         Дзержинец                  126 1983 00:22:05   +05:31      2 
   3 Коркина Ольга             СК Вершина                 134 1979 00:25:24   +08:50      3 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж10, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Гулимова Мария                                        36 1909 00:05:35   +00:00      1 
   2 Жилан Полина                                          37 1909 00:05:56   +00:21      2 
   3 Березина-Шаповалова Елиз                              30 1909 00:07:44   +02:09      3 
   4 Мухина Елизавета                                      51 2009 00:08:06   +02:31      4 
   5 Христофорова Анастасия                                32 1909 00:08:23   +02:48      5 
   6 Данини Алена                                          86 1909 00:10:58   +05:23      6 
   7 Тарасова Елизавета                                    23 1910 00:13:45   +08:10      7 
   8 Шалимова Дарья                                        43 1910 00:18:14   +12:39      8 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж12, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Савватейкина Татьяна                                  47 1912 00:08:43   +00:00      1 
   2 Иванова Дарья                                         22 1911 00:10:39   +01:56      2 
   3 Болдыжева Анфиса                                      49 1912 00:22:13   +13:30      3 
   4 Черная Виктория                                       15 1912 00:22:27   +13:44      4 
   5 Максимова Ульяна                                      41 1912 00:23:12   +14:29      5 
   6 Минакова Ксения                                       56 1911 00:27:04   +18:21      6 
   7 Деменчук Александра                                   63 1912 00:30:25   +21:42      7 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж15, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Машталер Влада                                        14 1913 00:10:24   +00:00      1 
   2 Поченкова Валерия                                     48 1913 00:12:43   +02:19      2 
   3 Степанова Алена                                       88 1915 00:21:28   +11:04      3 
   4 Законенкова Ксения                                    65 1913 00:21:54   +11:30      4 
   5 Нилова Александра                                     77 1915 00:28:50   +18:26      5 
   6 Григорьева Мадина                                     66 1913 00:28:58   +18:34      6 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж16+, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Блинова Мария                                         83 1917 00:14:32   +00:00      1 
   2 Венская Анастасия                                     89 1935 00:15:43   +01:11      2 
   3 Ледина Ирина                                          24 2009 00:27:41   +13:09      3 
   4 Голубцова Елена                                       16 1911 00:28:30   +13:58      4 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Ж8, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Сайфулина Дина                                        25 2008 00:07:15   +00:00      1 
   2 Богаткина Юлия                                        17 1908 00:08:58   +01:43      2 
   3 Данини Светлана                                       87 1908 00:12:29   +05:14      3 
   4 Христофорова Анна                                     35 1906 00:14:11   +06:56      4 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Жо, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Ликина Екатерина                                      98      00:09:59   +00:00      1 
   2 Костина Татьяна                                       96      00:10:56   +00:57      2 
   3 Дудукова Светлана                                    100      00:11:29   +01:30      3 
   4 Смотрова Екатерина                                     3 1936 00:11:39   +01:40      4 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М, 23 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   5.7 км   11.2 км  16.9 км Результат Отставание Место
   1 Алексеев Андрей                                IIIю  127 1999 00:15:14 00:30:58 00:46:47 01:02:10   +00:00      1 
   2 Алешин Сергей             ВМИ                        136 1996 00:15:53 00:30:56 00:46:46 01:02:26   +00:16      2 
   3 Федоров Владимир          ВУНЦ ВМФ «ВМА» ВМПИ  Iю    133 1995 00:15:14 00:30:57 00:47:14 01:02:42   +00:32      3 
   4 Таширев Денис                                        130 1982 00:17:16 00:34:25 00:51:35 01:08:39   +06:29      4 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М10, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Ерин Арсений                                          84 1910 00:05:12   +00:00      1 
   2 Чугунов Богдан                                        19 1910 00:05:28   +00:16      2 
   3 Калашнев Павел                                        46 1910 00:12:47   +07:35      3 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М12, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Кисилев Илья                                          40 1912 00:08:09   +00:00      1 
   2 Чеглаков Всеволод                                     45 1911 00:08:57   +00:48      2 
   3 Запольнов Максим                                      44 1911 00:13:37   +05:28      3 
   4 Мухин Иван                                             7 1912 00:13:44   +05:35      4 
   5 Нестеров Роман                                        82 1912 00:14:27   +06:18      5 
   6 Кузнецов Алексей                                      81 1912 00:15:17   +07:08      6 
   7 Ковалев Александр                                     60 1911 00:15:40   +07:31      7 
   8 Фадейков Никита                                       53 1912 00:15:41   +07:32      8 
   9 Митрохин Николай                                      59 1911 00:16:32   +08:23      9 
  10 Радченко Илья                                         95      00:18:26   +10:17     10 
  11 Иванов Матвей                                         62 1911 00:20:38   +12:29     11 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М15, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Васильев Даниил                                       54 1914 00:11:39   +00:00      1 
   2 Авцин Владислав                                       76 1915 00:14:17   +02:38      2 
   3 Радченко Иван                                         94      00:17:19   +05:40      3 
   4 Солкин Юрий                                           79 1915 00:19:09   +07:30      4 
   5 Пыхтин Владимир                                       72 1914 00:20:02   +08:23      5 
   6 Колесников Егор                                       97      00:20:21   +08:42      6 
   7 Глазов Дмитрий                                        75 1915 00:22:01   +10:22      7 
   8 Корниенко Платон                                      71 1913 00:26:09   +14:30      8 
   9 Мочалин Иннокентий                                    67 1913 00:26:14   +14:35      9 
  10 Осипов Алексей                                        69 1913 00:28:45   +17:06     10 
  11 Степанов Ярослав                                      70 1913 00:29:10   +17:31     11 
  12 Полищук Роман                                         52 1915                         

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М16+, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Кочнов Евгений                                        21 2007 00:08:23   +00:00      1 
   2 Венский Евгений                                       90 1933 00:22:31   +14:08      2 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М40, 23 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   5.7 км   11.2 км  16.9 км Результат Отставание Место
   1 Жуков Андрей              Зеленоград                 135 1976 00:15:14 00:31:58 00:48:06 01:04:14   +00:00      1 
   2 Назаров Сергей                                       131 1957 00:17:32 00:35:02 00:52:42 01:10:21   +06:07      2 
   3 Гуков Дмитрий                                  Iю    128 1961 00:18:04 00:36:34 00:55:11 01:13:41   +09:27      3 
   4 Тимофеев Дмитрий          Dim-Team             Iю    137 1974 00:26:51 00:43:22 00:59:16 01:15:12   +10:58      4 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М7км, 7.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Кудрявцев Дмитрий                                    129      00:17:04   +00:00      1 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


М8, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Коренюк Кирилл                                        26 2009 00:06:31   +00:00      1 
   2 Сопранков Артем                                       80 1908 00:07:57   +01:26      2 
   3 Алтухов Михаил                                        10 1907 00:09:13   +02:42      3 
   4 Соловьев Валерий                                      20 1907 00:09:40   +03:09      4 
   5 Кирилов Глеб                                          31 1906 00:09:49   +03:18      5 
   6 Вещагин Егор                                          39 1907 00:10:42   +04:11      6 
   7 Запольнов Михаил                                      50 1908 00:10:55   +04:24      7 
   8 Янкин Стас                                            99      00:11:04   +04:33      8 
   9 Машталер Егор                                         34 1907 00:11:36   +05:05      9 
  10 Савчук Матвей                                         85 2007 00:12:35   +06:04     10 
  11 Кузнецов Андрей                                       33 1908 00:23:52   +17:21     11 

Ж Ж10 Ж12 Ж15 Ж16+ Ж8 Жо М М10 М12 М15 М16+ М40 М7км М8 Мо


Мо, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Кулишко Кирилл                                         6 1930 00:13:54   +00:00      1 
Главный судья                                   Кургузкина Ю. В.
Главный секретарь