Sprint Tour SPb 2017 - 7 этап
31.05.2017, м. Нарвская

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Серебряницкий Константин  СПб Кузьмолово       МС     54 1995 00:13:38   +00:00      1  100   М21      
   2 Годлевский Евгений        СПб Vesta                    3 1997 00:14:57   +01:19      2   90,4 М21      
   3 Ростов Роберт             ЛО Кузьмолово        КМС    25 1996 00:15:15   +01:37      3   88,2 М21      
   4 Мавчун Георгий            СПб Северный ветер   МС     44 1988 00:15:17   +01:39      4   87,9 М21      
   5 Сивачук Роман             Сертолово-Сестрорецк КМС    36 2000 00:15:20   +01:42      5   87,6 М17      
   6 Житухин Дима              СПб NORD WEST        МС     63 1990 00:15:25   +01:47      6   87   М21      
   7 Сомов Никита              СПб Кузьмолово               9 1992 00:15:28   +01:50      7   86,6 М21      
   8 Данчишен Сергей           СПб Охта                    30 1974 00:15:54   +02:16      8   83,4 М40      
   9 Золкин Иван               СПб Гольфстрим       КМС    43 1997 00:15:57   +02:19      9   83,1 М21      
  10 Курицын Артем             СПб Run Today               46 1994 00:15:58   +02:20     10   82,9 М21      
  11 Илгач Георгий              StruGGle!           I      28 1987 00:16:26   +02:48     11   79,5 М21      
  12 Степанов Дмитрий          СПб Nord West        КМС    22 2002 00:16:29   +02:51     12   79,1 М17      
  13 Гальвас Артем             СПб                  КМС    49 1988 00:16:36   +02:58     13   78,3 М21      
  14 Тюленев Сергей            ЛО Кузьмолово        КМС    60 1998 00:16:38   +03:00     14   78   М21      
  15 Ковалев Тимофей           СПб АВРОРА           II     41 1999 00:16:44   +03:06     15   77,3 М21      
  16 Гаврилюк Максон           СПб Nord West               20 2003 00:17:00   +03:22     16   75,4 М17      
  17 Заслонкин Александр       СПб Северный Ветер   КМС    14 1996 00:17:02   +03:24     17   75,1 М21      
  18 Тупурия Гия               СПб Кузьмолово       IIIю   19 1993 00:17:05   +03:27     18   74,7 М21      
  19 Федоров Тарас             СПб ИЖОРА            МС     10 1973 00:17:10   +03:32     19   74,1 М40      
  20 Резник Антон              СПб OSAC                    12 1989 00:17:11   +03:33     20   74   М21      
  21 Верническо Антон          СПб ГеоПро                   7 1981 00:17:29   +03:51     21   71,8 М21      
  22 Рослов Дмитрий            СПб Балт.берег-Ф     II     15 2003 00:17:39   +04:01     22   70,6 М17      
  23 Бибич Андрей              СПб 31КП-Сестрорецк         47 1970 00:17:40   +04:02     23   70,5 М40      
  24 Разживин Александр        СПб                         27 1979 00:17:45   +04:07     24   69,9 М21      
  25 Цежев Дмитрий             СПб NORD WEST               55 2000 00:17:55   +04:17     25   68,6 М17      
  26 Малевский Андрей          ЛО Гатчина           IIю    59 1980 00:17:56   +04:18     26   68,5 М21      
  27 Ахметжанов Ренат          Сертолово-Сестрорецк I      11 2001 00:18:02   +04:24     27   67,8 М17      
  28 Трубицын Александр        СПб OSAC                    33 1988 00:18:04   +04:26     28   67,5 М21      
  29 Русаков Сергей            СПб Азимут           I      26 1988 00:18:09   +04:31     29   66,9 М21      
  30 Литвинов Александр        СПб Гатчина          КМС    62 1976 00:18:12   +04:34     30   66,6 М40      
  31 Гаврилов Павел            СПб                          5 1981 00:18:15   +04:37     31   66,2 М21      
  32 Михалев Алексей           Омская обл. Galaxy          58 1987 00:18:19   +04:41     32   65,7 М21      
  33 Матросенков Вячеслав      СПб Выборг-Ориентир  I      40 1984 00:18:26   +04:48     33   64,8 М21      
  34 Лебедев Александр         СПб Белые Ночи       I      42 1974 00:18:35   +04:57     34   63,7 М40      
  35 Викентьев Владислав       СПб Калинка ИВС             57 2001 00:18:42   +05:04     35   62,9 М17      
  36 Тучин Станислав           СПб Великие Луки             6 1989 00:18:43   +05:05     36   62,8 М21      
  37 Ахметов Денис             СПб Геленджик ТВВ           24 1995 00:19:14   +05:36     37   59   М21      
  38 Пасечник Серёга           СПб ИЖОРА                   21 1967 00:19:15   +05:37     38   58,9 М50      
  39 Лебедев Михаил            СПб Osac                    50 1989 00:19:27   +05:49     39   57,4 М21      
  40 Таширев Денис             СПб                          8 1982 00:19:32   +05:54     40   56,8 М21      
  41 Петров Артем              СПб Балт.берег-Ф            31 2001 00:19:39   +06:01     41   55,9 М17      
  42 Рыжов Антон               СПб РазДельный Сбор         37 1987 00:19:58   +06:20     42   53,6 М21      
  43 Дворкин Александр         СПб ВелоПитер                2 1972 00:20:53   +07:15     43   46,9 М40      
  44 Иванов Андрей             ЛО Кузьмолово 110%   I      56 1962 00:21:32   +07:54     44   42,1 М50      
  45 Козьмов Александр         ЛО Эверест           КМС    35 1946 00:21:58   +08:20     45   38,9 М60      
  46 Пигарев Константин        СПб Mile Sport       I       1 1964 00:22:45   +09:07     46   33,2 М50      
  47 Климочкин Артур           СПб Северный ветер          23 1970 00:22:46   +09:08     47   33,1 М40      
  48 Гайдамак Михаил           СПб                         32 1969 00:22:49   +09:11     48   32,7 М40      
  49 Таратута Антон            СПб                  II     16 1986 00:23:29   +09:51     49   27,8 М21      
  50 Копелевич Александр       СПб Азимут           I      34 1956 00:23:48   +10:10     50   25,5 М60      
  51 Привалов Александр        СПб Привалка         I      13 1963 00:26:37   +12:59     51    4,8 М50      
  52 Привалов Сергей           СПб Привалка         I      53 1959 00:27:19   +13:41     52    1   М50      
  53 Ишин Иван                 СПб                         48 2001 00:29:52   +16:14     53    1   М17      
  54 Шеянов Евгений            СПб SRD SK                  18 1973 00:31:15   +17:37     54    1   М40      
  55 Ивановский Юрий           СПб Азимут           КМС    61 1946 00:31:35   +17:57     55    1   М60      
  56 Голубев Геннадий          СПб                        998 1940 01:22:02   +08:24     56    1   М60      
  57 Болдин Павел              СПб                  I       4 1987 Дисквал.                    0   М21      
  58 Кутузов Андрей            СПб ИЖОРА                   38 1976 Дисквал.                    0   М40      

Женщины, 13 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Панченко Даша             СПб Nord West        МС    111 1999 00:15:08   +00:00      1  100   Ж21      
   2 Фомичева Татьяна          Сертолово-Сестрорецк КМС   122 1994 00:16:42   +01:34      2   89,7 Ж21      
   3 Сенина Мария              СПб Nord West        I     137 2002 00:17:09   +02:01      3   86,7 Ж17      
   4 Похресная Александра      СПб Балт.берег-Ф     I     139 2003 00:17:27   +02:19      4   84,7 Ж17      
   5 Зайцева Полина            СПб NordWest         I     136 2000 00:18:08   +03:00      5   80,2 Ж17      
   6 Ежунова Светлана          СПб Mipt-o-team            133 1987 00:18:31   +03:23      6   77,7 Ж21      
   7 Строганова Ирина          СПб Nord West        КМС   138 1996 00:18:32   +03:24      7   77,6 Ж21      
   8 Ботова Анастасия          СПб Белые Ночи       I     129 2001 00:18:44   +03:36      8   76,3 Ж17      
   9 Ботова Елизавета          СПб Белые Ночи       I     115 2001 00:18:49   +03:41      9   75,7 Ж17      
  10 Мальченкова Настя         СПб Nord-West              101 1997 00:19:04   +03:56     10   74,1 Ж21      
  11 Зюхова Яна                СПб Северный ветер         117 1998 00:19:11   +04:03     11   73,3 Ж21      
  12 Гаврилова Дарья           СПб 31КП-Сестрорецк  I     130 2001 00:20:03   +04:55     12   67,6 Ж17      
  13 Ульянова Екатерина        Nord-West СДЮСШОР№2        124 2003 00:20:18   +05:10     13   65,9 Ж17      
  14 Дворкина Ксения           СПб СДЮСШОР-СТ       I     107 2000 00:20:49   +05:41     14   62,5 Ж17      
  15 Фалалеева Екатерина       СПб Большая Черепаха       113 1993 00:21:19   +06:11     15   59,2 Ж21      
  16 Титова Наталья            СПб Шустрики               112 1971 00:21:35   +06:27     16   57,4 Ж40      
  17 Облап Инга                СПб АврорА                 110 2002 00:21:40   +06:32     17   56,9 Ж17      
  18 Фершалова Виктория        СПб Балт.берег-Ф     МС    106 1958 00:23:06   +07:58     18   47,4 Ж50      
  19 Маргулис Зоя              СПб АврорА           III   128 2003 00:23:47   +08:39     19   42,9 Ж17      
  20 Мироновская Мария         СПб                        999 1976 00:24:15   +09:07     20   39,8 Ж40      
  21 Ртищева Анна              СПб ИЖОРА                  120 1987 00:25:51   +10:43     21   29,2 Ж21      
  22 Федорова Алёна            СПб                        131 1997 00:25:53   +10:45     22   29   Ж21      
  23 Свистун Татьяна           СПб Калинка          МС    114 1946 00:26:30   +11:22     23   24,9 Ж60      
  24 Федорова Елена            СПб Nord-West        III   126 1971 00:26:30   +11:22   = 23   24,9 Ж40      
  25 Ишина Анна                СПб                        118 1972 00:31:29   +16:21     25    1   Ж40      
  26 Бессильных Елена          СПб ИЖОРА                  140 1986 00:34:30   +19:22     26    1   Ж21      
  27 Лелина Лариса             СПб ЦФКСиЗ Выб. р-на       123 1970 00:35:05   +19:57     27    1   Ж40      
  28 Муравьева-Андрейчук Ирин  СПб Дефспорт         I     108 1974 Дисквал.                    0   Ж40      
  29 Гудзенко Елена            ЛО                   МС    102 1966 Дисквал.                    0   Ж50      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.