Sprint Tour SPb 2017 - 1 этап
12.04.2017, Васильевский остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 17 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Поляков Дмитрий           СПб Nord West        МС     71 1994 00:18:08,0 +00:00,0    1  100   М21      
   2 Казенкин Антон            СПб ВИФК             КМС     3 1997 00:18:27,0 +00:19,0    2   98,3 М21      
   3 Годлевский Евгений        СПб СДЮШОР Экран     I      25 1997 00:18:28,0 +00:20,0    3   98,2 М21      
   4 Сергеев Даниэл            СПб Петродворец      МС     40 1994 00:18:30,0 +00:22,0    4   98   М21      
   5 Степанов Никита           СПб Nord West        МС     32 1995 00:18:33,0 +00:25,0    5   97,8 М21      
   6 Серебряницкий Константин  Кузьмолово MassSport       986      00:18:38,0 +00:30,0    6   97,3 М21      
   7 Мартыновский Слава        СПб Nord West               11 1999 00:18:53,0 +00:45,0    7   95,9 М21      
   8 Tikhonov Nikolay          СПб NORD WEST        МС     64 1995 00:18:53,0 +00:45,0 =  7   95,9 М21      
   9 Кашин Даниил              СПб Nord West        МС     21 1998 00:19:03,0 +00:55,0    9   95   М21      
  10 Барышников Андрей         СПб Nord West              997 1991 00:19:13,0 +01:05,0   10   94,1 М21      
  11 Юриков Алексей            СПб ВИФК             КМС     7 1998 00:19:23,0 +01:15,0   11   93,2 М21      
  12 Belov Alexander           СПб NORD WEST        МС     29 1990 00:19:23,0 +01:15,0 = 11   93,2 М21      
  13 Мурашко Денис             Балт.Берег Петродв.  КМС    75 1994 00:19:26,0 +01:18,0   13   92,9 М21      
  14 Чегаровский Михаил        СПб Кузьмолово       МС     34 1987 00:19:37,0 +01:29,0   14   91,9 М21      
  15 Кудрявцев Николай         СПб Nord West        I       8 2000 00:19:51,0 +01:43,0   15   90,6 М17      
  16 Лебедев Денис             СПб Nord-West        КМС    20 1999 00:20:02,0 +01:54,0   16   89,6 М21      
  17 Правдюк Александр         СПб СДЮШОР-ЭКРАН     I      12 2000 00:20:11,0 +02:03,0   17   88,7 М17      
  18 Воробьев Максим           СПб ВИФК             КМС    10 1997 00:20:12,0 +02:04,0   18   88,7 М21      
  19 Ростов Роберт             Кузьмолово MassSport       987      00:20:20,0 +02:12,0   19   87,9 М21      
  20 Бауков Евгений            СПб ВАС              I      31 1996 00:20:27,0 +02:19,0   20   87,3 М21      
  21 Кургузкин Виктор          СПб White Nights            13 1998 00:20:36,0 +02:28,0   21   86,4 М21      
  22 Сивачук Роман             Сертолово-Сестрорецк I      28 2000 00:20:36,0 +02:28,0 = 21   86,4 М17      
  23 Данчишен Сергей           СПб Охта                    57 1974 00:20:42,0 +02:34,0   23   85,9 М40      
  24 Курицын Артем             СПб с27                     45 1994 00:20:53,0 +02:45,0   24   84,9 М21      
  25 Галактионов Кирилл        СПб СДЮСШОР Экран    КМС    18 2000 00:21:04,0 +02:56,0   25   83,9 М17      
  26 Рамазанов Александр       СПб Mipt-o-team             43 1988 00:21:22,0 +03:14,0   26   82,2 М21      
  27 Юфанов-мишин Павел        СПб Nord West        КМС    27 1999 00:21:29,0 +03:21,0   27   81,6 М21      
  28 Егоров Егор               Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС    22 1997 00:21:31,0 +03:23,0   28   81,4 М21      
  29 Веселов Андрей            СПб ВАС              МС     79 1993 00:21:32,0 +03:24,0   29   81,3 М21      
  30 Ковалев Тимофей           СПб АВРОРА           II     17 1999 00:21:33,0 +03:25,0   30   81,2 М21      
  31 Верническо Антон          СПб ГеоПро                  68 1981 00:21:43,0 +03:35,0   31   80,3 М21      
  32 Гальвас Артем             СПб                  КМС    55 1988 00:21:44,0 +03:36,0   32   80,2 М21      
  33 ?                                                   1000      00:21:48,0 +03:40,0   33   79,8 М21      
  34 Куприянов Вячеслав        Балтийский берег-339 I       9 2000 00:22:07,0 +03:59,0   34   78,1 М17      
  35 Балясников Владимир       ЛО 110%              КМС    47 1984 00:22:10,0 +04:02,0   35   77,8 М21      
  36 Михалев Алексей           Омская обл. Galaxy          42 1987 00:22:11,0 +04:03,0   36   77,7 М21      
  37 Бровченко Алексей         СПб ВАС                     83 1996 00:22:19,0 +04:11,0   37   77   М21      
  38 Новиков Сергей            СПб Северный ветер          19 1997 00:22:33,0 +04:25,0   38   75,7 М21      
  39 Пядышев Евгений           СПб                  КМС    78 1981 00:22:43,0 +04:35,0   39   74,8 М21      
  40 Щёголев Фёдор             СПб ГОЛЬФСТРИМ              16 2000 00:22:44,0 +04:36,0   40   74,7 М17      
  41 Михайлов Илья             СПб F1                      67 1984 00:22:49,0 +04:41,0   41   74,2 М21      
  42 Цежев Дмитрий             СПб NORD WEST               23 2000 00:22:56,0 +04:48,0   42   73,6 М17      
  43 Разживин Александр        СПб                         76 1979 00:22:59,0 +04:51,0   43   73,3 М21      
  44 Петров Владиир            Сев.ветер СДЮСШОР2   I       6 1998 00:23:08,0 +05:00,0   44   72,5 М21      
  45 Довгаленко Антон          СПб ЦФК АВС          II     26 2000 00:23:11,0 +05:03,0   45   72,2 М17      
  46 Резник Антон              СПб OSAC                    58 1989 00:23:16,0 +05:08,0   46   71,7 М21      
  47 Пигарев Игорь             СПб Mile Sport       I      33 1986 00:23:26,0 +05:18,0   47   70,8 М21      
  48 Федосин Антон             СПб                  I      50 1979 00:23:29,0 +05:21,0   48   70,5 М21      
  49 Бибич Андрей              СПб 31КП-Сестрорецк         61 1970 00:23:36,0 +05:28,0   49   69,9 М40      
  50 Lipinski Artur            СПб OK Sport                30 1969 00:23:37,0 +05:29,0   50   69,8 М40      
  51 Орлов Богдан              СПб ВАС                     59 1996 00:23:44,0 +05:36,0   51   69,2 М21      
  52 Кирушев Андрей            СПб О-СЕСТРОРЕЦК            72 1981 00:23:47,0 +05:39,0   52   68,9 М21      
  53 Литвинов Александр        СПб Гатчина          КМС    82 1976 00:23:51,0 +05:43,0   53   68,5 М40      
  54 Силантьев Константин      СПб Гольфстрим       КМС    37 1981 00:24:16,0 +06:08,0   54   66,2 М21      
  55 Тюленев Сергей            Кузьмолово MassSport       984 1998 00:24:26,0 +06:18,0   55   65,3 М21      
  56 Андреев Денис             Балтийский берег-339 II      5 1998 00:24:27,0 +06:19,0   56   65,2 М21      
  57 Русаков Сергей            СПб Азимут           I      65 1988 00:24:57,0 +06:49,0   57   62,5 М21      
  58 Пасечник Серёга           СПб ИЖОРА                   81 1967 00:25:03,0 +06:55,0   58   61,9 М50      
  59 Федоров Николай           СПб DREAM TEAM       МС     69 1961 00:25:05,0 +06:57,0   59   61,7 М50      
  60 Таширев Денис             СПб Nikels Team             73 1982 00:25:17,0 +07:09,0   60   60,6 М21      
  61 Пересыпкин Андрей         СПб Балтийский берег I      51 1995 00:25:32,0 +07:24,0   61   59,2 М21      
  62 Трубицын Александр        СПб OSAC                    56 1988 00:25:36,0 +07:28,0   62   58,9 М21      
  63 Матросенков Вячеслав      СПб Выборг-Ориентир         52 1984 00:26:14,0 +08:06,0   63   55,4 М21      
  64 Тюленев Михаил            Кузьмолово MassSport       985 1996 00:26:21,0 +08:13,0   64   54,7 М21      
  65 Болдин Павел              СПб                  I      39 1987 00:26:26,0 +08:18,0   65   54,3 М21      
  66 Козьмов Александр         ЛО Эверест           КМС    80 1946 00:26:40,0 +08:32,0   66   53   М60      
  67 Веселов Андрей            СПб Кузьмолово              54 1989 00:26:45,0 +08:37,0   67   52,5 М21      
  68 Кожухов Евгений           СПб Вифк                    15 1997 00:27:01,0 +08:53,0   68   51,1 М21      
  69 Гальченко Александр       СПб                        999 1998 00:27:03,0 +08:55,0   69   50,9 М21      
  70 Таратута Антон            СПб                  II     36 1986 00:27:15,0 +09:07,0   70   49,8 М21      
  71 Климочкин Артур           СПб Северный Ветер         996 1970 00:29:19,0 +11:11,0   71   38,4 М40      
  72 Гуреев Максим             СПб Mile-Sport       IIIю   48 1963 00:29:25,0 +11:17,0   72   37,8 М50      
  73 Гаврилов Павел            СПб                         53 1981 00:29:43,0 +11:35,0   73   36,2 М21      
  74 Пигарев Константин        СПб Mile Sport       I      41 1964 00:30:29,0 +12:21,0   74   31,9 М50      
  75 Вторушин Петр             СПб                         70 1991 00:30:31,0 +12:23,0   75   31,8 М21      
  76 Привалов Сергей           СПб Привалка         I      38 1959 00:35:18,0 +17:10,0   76    5,4 М50      
  77 Ивановский Юрий           СПб Азимут           КМС    44 1946 00:38:09,0 +20:01,0   77    1   М60      
  78 Куприянов Андрей          СПб САМ              I      35 1952 00:38:35,0 +20:27,0   78    1   М60      
  79 Шумилов Владимир          Кузьмолово MassSport       988 1947 00:45:08,0 +27:00,0   79    1   М60      
  80 Соловьёв Василий          СПб Азимут           I      66 1949 00:48:49,0 +30:41,0   80    1   М60      
  81 Котлярский Александр      СПб Северный Ветер          63 1967 00:51:18,0 +33:10,0   81    1   М50      
  82 Гендель Артемий           СПб ГОЛЬФСТРИМ       КМС     2 2000 Дисквал.                    0   М17      
  83 Фёдоров Антон             СПб ГОЛЬФСТРИМ       КМС     4 1999 Дисквал.                    0   М21      
  84 Сомов Никита              СПб Кузьмолово              49 1992 Дисквал.                    0   М21      
  85 Гаглоев Никита            СПб                         74 1991 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             СПб Nord West        МС    123 1994 00:14:38,0 +00:00,0    1  100   Ж21      
   2 Савкина Екатерина         СПб Экран                  141 1994 00:15:17,0 +00:39,0    2   95,6 Ж21      
   3 Панченко Даша             СПб Nord West        КМС   115 1999 00:15:29,0 +00:51,0    3   94,2 Ж21      
   4 Фомичева Татьяна          Сертолово-Сестрорецк КМС   124 1994 00:15:53,0 +01:15,0    4   91,5 Ж21      
   5 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   117 1998 00:15:57,0 +01:19,0    5   91,1 Ж21      
   6 Засимовская Мария         Балтийский берег-Ф   МС    136 1995 00:16:19,0 +01:41,0    6   88,5 Ж21      
   7 Волкова Анна              СПб Nord-West        КМС   111 1997 00:16:21,0 +01:43,0    7   88,3 Ж21      
   8 Егорова Анна              СПб Северный ветер   МС    134 1995 00:16:23,0 +01:45,0    8   88,1 Ж21      
   9 Смирнова Кристина         ЛО Белые Ночи        КМС   107 2000 00:16:52,0 +02:14,0    9   84,8 Ж17      
  10 Зайцева Полина            СПб NordWest         I     108 2000 00:17:00,0 +02:22,0   10   83,9 Ж17      
  11 Блинова Мария             СПб Белые Ночи             113 2000 00:17:20,0 +02:42,0   11   81,6 Ж17      
  12 Строганова Ирина          СПб Nord West        КМС   129 1996 00:17:23,0 +02:45,0   12   81,3 Ж21      
  13 Хованская Анна            Балтийский берег-Ф   I     119 2000 00:17:46,0 +03:08,0   13   78,6 Ж17      
  14 Ельцова Анастасия         СПб Северный Ветер   КМС   103 1999 00:17:56,0 +03:18,0   14   77,5 Ж21      
  15 Мальченкова Настя         СПб Nord -West             104 1997 00:18:09,0 +03:31,0   15   76   Ж21      
  16 Челнова Анна              СПб Северный Ветер   КМС   118 1999 00:18:28,0 +03:50,0   16   73,9 Ж21      
  17 Коржавина Анна            СПб                        112 1998 00:18:36,0 +03:58,0   17   72,9 Ж21      
  18 Кынева Кристина           СПб Nord West              114 1997 00:18:41,0 +04:03,0   18   72,4 Ж21      
  19 Есельсон Анна             СПб 31КП-Сестрорецк  КМС   109 2000 00:18:47,0 +04:09,0   19   71,7 Ж17      
  20 Наконечная Мария          СПб Белые ночи       МС    132 1991 00:19:02,0 +04:24,0   20   70   Ж21      
  21 Аверина Елена             СПб Северный Ветер   КМС   127 1971 00:19:06,0 +04:28,0   21   69,5 Ж40      
  22 Муравьева-андрейчук Ирин  СПб Дефспорт         I     131 1974 00:19:16,0 +04:38,0   22   68,4 Ж40      
  23 Вишерская Вероника        Белые ночи                 998 2000 00:20:11,0 +05:33,0   23   62,1 Ж17      
  24 Цветкова Надежда          ЛО Белые Ночи ЦВ     КМС   126 1987 00:20:11,0 +05:33,0 = 23   62,1 Ж21      
  25 Маслова Евгения           СПб Университет      КМС   125 1992 00:20:37,0 +05:59,0   25   59,2 Ж21      
  26 Зюхова Яна                Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   102 1998 00:20:51,0 +06:13,0   26   57,6 Ж21      
  27 Смирнова Дарья            Балтийский берег-339 I     116 2000 00:21:05,0 +06:27,0   27   56   Ж17      
  28 Тарасова Анастасия        Балтийский берег-339 I     110 2000 00:21:07,0 +06:29,0   28   55,7 Ж17      
  29 Петсон Валентина          СПб Выборг-Ориентир  КМС   121 1973 00:21:09,0 +06:31,0   29   55,5 Ж40      
  30 Семешкина Мария           СПб                  КМС   130 1996 00:21:41,0 +07:03,0   30   51,9 Ж21      
  31 Грошева Елена             СПб Веста            МС    133 1968 00:22:34,0 +07:56,0   31   45,8 Ж40      
  32 Фалалеева Екатерина       СПб Большая Черепаха       140 1993 00:22:51,0 +08:13,0   32   43,9 Ж21      
  33 Титова Наталья            СПб Шустрики               135 1971 00:23:05,0 +08:27,0   33   42,3 Ж40      
  34 Свистун Татьяна           СПб Калинка                989 1946 00:24:37,0 +09:59,0   34   31,8 Ж60      
  35 Виноградова София         Балтийский берег-339 II    105 2000 00:25:12,0 +10:34,0   35   27,8 Ж17      
  36 Степанянц Екатерина       СПб Северный Ветер   КМС   139 1991 00:25:17,0 +10:39,0   36   27,3 Ж21      
  37 Антипина Мария            СПб                        128 1991 00:25:43,0 +11:05,0   37   24,3 Ж21      
  38 Шадрина Елена             СПб Экстремум              137 1955 00:28:24,0 +13:46,0   38    6   Ж60      
  39 Князева Анастасия         СПб                        138 1995 00:30:15,0 +15:37,0   39    1   Ж21      
  40 Пигарева Галина           СПб Mile Sport       I     122 1966 00:31:19,0 +16:41,0   40    1   Ж50      
  41 Ежунова Светлана          СПб Mipt-o-team            120 1987 Дисквал.                    0   Ж21      

Ж14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   I     339 2003 00:13:12,0 +00:00,0    1  100  
   2 Баранова Василиса         СПб СДЮСШОР Экран    II    435 2003 00:13:48,0 +00:36,0    2   95,5
   3 Ульянова Екатерина        Nord-West СДЮСШОР№2  I     425 2003 00:13:57,0 +00:45,0    3   94,4
   4 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   I     340 2003 00:14:07,0 +00:55,0    4   93,1
   5 Андреева Милослава        СПб ЦФК АВС          II    431 2003 00:14:14,0 +01:02,0    5   92,2
   6 Вахитова Анна             СПб СДЮСШОР Экран    I     426 2003 00:14:33,0 +01:21,0    6   89,8
   7 Климочкина София          Сев.ветер СДЮСШОР2   Iю    434 2003 00:15:59,0 +02:47,0    7   79  
   8 Наумова Татьяна           СДЮШОР Балт.Берег pf I     423 2003 00:16:14,0 +03:02,0    8   77,1
   9 Кузнецова Мария           СПб О-СЕСТРОРЕЦК     III   424 2003 00:16:44,0 +03:32,0    9   73,3
  10 Шебалдова Анна            Сев.ветер СДЮСШОР2   III   430 2003 00:16:50,0 +03:38,0   10   72,5
  11 Сулима Карина             СДЮШОР Балт.Берег pf I     411 2003 00:17:02,0 +03:50,0   11   71  
  12 Дудина Ксения             СПб Сестрорецк             991 2003 00:17:54,0 +04:42,0   12   64,4
  13 Макарова Арина            СПб СДЮСШОР # 2      IIю   433 2003 00:19:41,0 +06:29,0   13   50,9
  14 Станкус Антонина          Сев.ветер СДЮСШОР2   III   432 2003 00:19:56,0 +06:44,0   14   49  
  15 Сапелова Ксения           СПб Сестрорецк Ас          428 2003 00:21:47,0 +08:35,0   15   35  
  16 Гусева Ирина              СПб Сестрорецк Ас          429 2003 00:27:09,0 +13:57,0   16    1  

Ж16, 13 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Егорова Екатерина         Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   334 2001 00:16:15,0 +00:00,0    1  100  
   2 Журавлева Оксана          СПб Сестрорецк             992 2002 00:16:42,0 +00:27,0    2   97,3
   3 Брусова Елена             Сев.ветер СДЮСШОР2   КМС   333 2002 00:16:57,0 +00:42,0    3   95,7
   4 Ботова Елизавета          СПб Белые Ночи       I     344 2001 00:17:06,0 +00:51,0    4   94,8
   5 Круглова Анастасия        СПб Сестрорецк Ас    I     332 2001 00:17:19,0 +01:04,0    5   93,5
   6 Облап Инга                СПб АврорА                 343 2002 00:17:40,0 +01:25,0    6   91,3
   7 Кожанова Полина           СПб Сестрорецк Ас    I     336 2002 00:18:11,0 +01:56,0    7   88,2
   8 Ботова Анастасия          СПб Белые Ночи       I     327 2001 00:18:22,0 +02:07,0    8   87  
   9 Дмитриевская Ксения       СПб СДЮСШОР Экран    КМС   335 2002 00:18:42,0 +02:27,0    9   85  
  10 Сенина Мария              СПб Nord West        I     331 2002 00:18:54,0 +02:39,0   10   83,7
  11 Ландграф Екатерина        СПб Сестрорецк Ас    I     328 2002 00:19:39,0 +03:24,0   11   79,1
  12 Ламеко Варвара            СПб ГОЛЬФСТРИМ       I     338 2002 00:19:40,0 +03:25,0   12   79  
  13 Сенько Полина             СПб СДЮСШОР Экран    I     330 2002 00:20:06,0 +03:51,0   13   76,4
  14 Фрезе Ксения              СПб ЦФК АВС          I     329 2002 00:21:38,0 +05:23,0   14   66,9
  15 Круглякова Анастасия      СПб ЦФК АВС          I     341 2002 00:22:10,0 +05:55,0   15   63,6
  16 Мирошниченко Арина        ЛО Эверест           II    345 2001 00:25:18,0 +09:03,0   16   44,4
  17 Полтавец Саша             СПб Сестрорецк Ас    I     342 2001 00:26:02,0 +09:47,0   17   39,8
  18 Пинхасович Анна           СПб Веста            III   337 2002 00:26:24,0 +10:09,0   18   37,6

М14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Гаврилюк Максим           СПб Nord West              414 2003 00:11:55,0 +00:00,0    1  100  
   2 Орлов Егор                Сев.ветер СДЮСШОР2   I     407 2003 00:12:14,0 +00:19,0    2   97,4
   3 Кладиенко Олег            СДЮШОР Балт.Берег pf       420 2003 00:12:24,0 +00:29,0    3   96  
   4 Рослов Дмитрий            Балтийский берег-Ф   Iю    322 2003 00:12:37,0 +00:42,0    4   94,2
   5 Филиппов Алексей          СПб СДЮШОР Экран           406 2003 00:12:48,0 +00:53,0    5   92,6
   6 Алексеев Василий          СПб                  I     404 2003 00:13:01,0 +01:06,0    6   90,8
   7 Дмитриевский Юрий         СПб СДЮСШОР Экран    I     405 2003 00:13:20,0 +01:25,0    7   88,2
   8 Кашин Константин          СПб                  I     417 2003 00:13:27,0 +01:32,0    8   87,2
   9 Зволянский Максим         СПб Сестрорецк             990 2003 00:13:38,0 +01:43,0    9   85,6
  10 Логинов Владислав         Сев.ветер СДЮСШОР2   I     412 2003 00:13:46,0 +01:51,0   10   84,5
  11 Рассохин Егор             Сев.ветер СДЮСШОР2   II    418 2003 00:13:46,0 +01:51,0 = 10   84,5
  12 Петров Артем              Балтийский берег-Ф         319 2003 00:13:49,0 +01:54,0   12   84,1
  13 Ткачев Михаил             СПб О-СЕСТРОРЕЦК     II    419 2003 00:13:59,0 +02:04,0   13   82,7
  14 Фомин Юрий                СПб СДЮСШОР Экран    II    408 2003 00:14:08,0 +02:13,0   14   81,4
  15 Егоров Константин         Сев.ветер СДЮСШОР2   I     410 2003 00:14:13,0 +02:18,0   15   80,7
  16 Сылкин Алексей            СПб СДЮШОР Экран     II    409 2003 00:14:23,0 +02:28,0   16   79,4
  17 Иванов Константин         СДЮШОР Балт.Берег pf III   415 2003 00:14:25,0 +02:30,0   17   79,1
  18 Гицба Тимур               Сев.ветер СДЮСШОР2   II    422 2003 00:15:17,0 +03:22,0   18   71,8
  19 Ратников Максим           Балтийский берег-339 I     413 2003 00:16:49,0 +04:54,0   19   58,9
  20 Эль-Хейба Денис           СПб ЦФК АВС                326 2004 00:16:49,0 +04:54,0 = 19   58,9
  21 Кенсовский Иван           Сев.ветер СДЮСШОР2   Iю    402 2003 00:17:24,0 +05:29,0   21   54  
  22 Волков Пётр               Сев.ветер СДЮСШОР2   II    416 2003 00:17:40,0 +05:45,0   22   51,8
  23 Сидоренко Денис           СПб СДЮСШОР №2             421 2003 00:19:07,0 +07:12,0   23   39,6
  24 Щербаков Илья             Сев.ветер СДЮСШОР2         403 2003 00:19:18,0 +07:23,0   24   38,1

М16, 13 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Степанов Дмитрий          СПб Nord West        I     306 2002 00:14:07,0 +00:00,0    1  100  
   2 Васильев Кирилл           СДЮШОР Балт.Берег pf КМС   315 2001 00:14:38,0 +00:31,0    2   96,4
   3 Предко Федор              СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I     308 2001 00:15:04,0 +00:57,0    3   93,3
   4 Бабаев Кирилл             СПб ЦФК АВС          I     314 2002 00:15:31,0 +01:24,0    4   90,1
   5 Данчишен Даниил           СПб                  I     312 2002 00:15:40,0 +01:33,0    5   89,1
   6 Малолкин Кирилл           СДЮШОР Балт.Берег pf I     303 2001 00:15:49,0 +01:42,0    6   88  
   7 Лазутин Андрей            Сев.ветер СДЮСШОР2   I     316 2002 00:15:49,0 +01:42,0 =  6   88  
   8 Батов Егор                Сертолово-Сестрорецк       323 2001 00:16:20,0 +02:13,0    8   84,3
   9 Квасной Владислав         Балтийский берег-339 I     309 2001 00:16:29,0 +02:22,0    9   83,3
  10 Вахитов Иван              СПб СДЮСШОР Экран    I     305 2002 00:16:42,0 +02:35,0   10   81,8
  11 Ахметжанов Ренат          Сертолово-Сестрорецк I     325 2001 00:16:43,0 +02:36,0   11   81,6
  12 Макаров Даниил            СПб Сестрорецк             994 2001 00:16:46,0 +02:39,0   12   81,3
  13 Ужицкий Сергей            СПб ЦФК АВС          I     301 2002 00:16:56,0 +02:49,0   13   80,1
  14 Комаров Дмитрий           СПб АврорА                 318 2001 00:17:00,0 +02:53,0   14   79,6
  15 Глухов Максим             СПб АврорА                 324 2001 00:17:15,0 +03:08,0   15   77,9
  16 Цветков Анатолий          Сев.ветер СДЮСШОР2   I     310 2002 00:17:28,0 +03:21,0   16   76,3
  17 Шайдаюк Николай           СПб ГОЛЬФСТРИМ       I     304 2002 00:18:02,0 +03:55,0   17   72,3
  18 Сергеев Даниил            СДЮШОР Балт.Берег pf       302 2002 00:18:10,0 +04:03,0   18   71,4
  19 Тизяев Александр          СДЮШОР Балт.Берег pf II    313 2002 00:18:25,0 +04:18,0   19   69,6
  20 Балаев Василий            СПб Сестрорецк             995 2001 00:18:46,0 +04:39,0   20   67,1
  21 Ливанов Тимур             СПб Сестрорецк МПС   III   320 2002 00:19:03,0 +04:56,0   21   65,1
  22 Козляк Тимофей            СПб ГОЛЬФСТРИМ       I     311 2001 00:19:05,0 +04:58,0   22   64,9
  23 Погорелов Сергей          Сев.ветер СДЮСШОР2   II    317 2002 00:19:42,0 +05:35,0   23   60,5
  24 Кенсовский Егор           Сев.ветер СДЮСШОР2   III   321 2002 00:20:33,0 +06:26,0   24   54,5
  25 Мартынов Кирилл           СПб Сестрорецк             993 2002 00:21:17,0 +07:10,0   25   49,3
  26 Алябьев Константин        СПб                  КМС   307 2001 Дисквал.                    0  
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.