Лыжная гонка памяти ЗМС СССР,
Олимпийского чемпиона Евгения Беляева
11 марта 2017 г., Л/б Динамо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 2.6 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Постнова Ольга            СПбГУ                       38 1987 00:08:02,2 +00:00,0    1 
   2 Соболева Светлана         СПбСДЮСШОР           МС     10 1971 00:08:03,1 +00:00,9    2 
   3 Ермакова Нина             НГУ им. Лесгафта            50 1995 00:08:41,6 +00:39,4    3 
   4 Ващилко Ольга             Метрострой                  41 1965 00:08:49,0 +00:46,8    4 
   5 Немирова Анна             СПбСДЮСШОР                   3 2002 00:09:01,2 +00:59,0    5 
   6 Макарова Раиса            Фирн                        32 1969 00:09:27,2 +01:25,0    6 
   7 Баталова Алиса            СПбСДЮСШОР                   4 2002 00:09:53,7 +01:51,5    7 
   8 Трофимова Анна            Метрострой                  40 1962 00:10:05,7 +02:03,5    8 
   9 Егерева Наталья           Метрострой                  28 1955 00:10:37,0 +02:34,8    9 
  10 Пирогова Елена            СК Электросила               5 1947 00:12:14,3 +04:12,1   10 
  11 Удалова Софья             СОШ ЛЦО                     56 2008 00:13:45,5 +05:43,3   11 

Мужчины, 5.2 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Галиев Ильяс              НГУ им. Лесгафта            54 1997 00:14:25,5 +00:00,0    1 
   2 Рыбаков Дмитрий           СПб Таможня                 43 1988 00:15:43,3 +01:17,8    2 
   3 Иванов Григорий           СПбСДЮСШОР                  11 1998 00:16:46,0 +02:20,5    3 
   4 Рудый Егор                СПбСДЮСШОР                  17 2005 00:21:39,6 +07:14,1    4 

М40, 5.2 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Воробьев Сергей           ВИВНГ                МС     26 1977 00:14:36,5 +00:00,0    1 
   2 Куляев Владимир           Адмиралтеец                 47 1976 00:14:36,7 +00:00,2    2 
   3 Рудый Геннадий            Динамо               МС     16 1976 00:15:16,2 +00:39,7    3 
   4 Дуркин Михаил             Аматико              МСМК   30 1968 00:17:02,8 +02:26,3    4 
   5 Синяк Виктор              8КФК                        25 1968 00:17:21,5 +02:45,0    5 
   6 Солощенко Александр       Динамо               МС     31 1968 00:17:46,8 +03:10,3    6 
   7 Тимофеев Михаил           РГПУ                 МС     52 1969 00:22:54,6 +08:18,1    7 

М50, 5.2 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Сергеев Андрей                                        59 1960 00:15:11,4 +00:00,0    1 
   2 Гамзов Николай            СДЮСШОР2 Невская            15 1964 00:15:21,6 +00:10,2    2 
   3 Макаров Алексей           Фирн                 МС     29 1967 00:15:35,1 +00:23,7    3 
   4 Островский Анатолий       Водоканал                   18 1964 00:15:45,1 +00:33,7    4 
   5 Паскаренко Михаил         Фирн                        23 1958 00:15:51,3 +00:39,9    5 
   6 Мухин  Анатолий           Харгат                      36 1961 00:16:04,5 +00:53,1    6 
   7 Медведев Юрий             Метрострой                   7 1962 00:16:29,1 +01:17,7    7 
   8 Новоселов Алексей         12КФК                       20 1966 00:16:47,7 +01:36,3    8 
   9 Нерода Андрей             Метрострой                   9 1964 00:17:29,7 +02:18,3    9 
  10 Кузнецов Александр        СПб Таможня                 14 1962 00:17:42,7 +02:31,3   10 
  11 Рохлецов Сергей           Строитель                   24 1960 00:17:47,2 +02:35,8   11 
  12 Синюгин Андрей            Метрострой                   8 1960 00:17:48,8 +02:37,4   12 
  13 Смирнов Виктор                                        58 1958 00:18:50,1 +03:38,7   13 
  14 Слугин Андрей             -                            1 1959 00:21:54,6 +06:43,2   14 
  15 Криулев Иван              Динамо                       2 1959 00:27:00,1 +11:48,7   15 

М60, 5.2 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Гринчук Михаил            Метрострой                  27 1954 00:15:48,6 +00:00,0    1 
   2 Селиверстов Сергей        Метрострой                  37 1955 00:16:29,3 +00:40,7    2 
   3 Чукичев Александр         Купчино                     46 1950 00:16:59,0 +01:10,4    3 
   4 Арсеньев Василий          Динамо                      55 1949 00:17:09,6 +01:21,0    4 
   5 Иванов Юрий               Красное Село                19 1955 00:17:11,8 +01:23,2    5 
   6 Дешко Валерий             Азимут                      48 1957 00:17:14,4 +01:25,8    6 
   7 Досманов Александр        УОР2                        51 1955 00:17:49,7 +02:01,1    7 
   8 Брюшинин Алексей          -                           22 1950 00:17:53,7 +02:05,1    8 
   9 Семенов Юрий              Купчино                     45 1948 00:17:59,0 +02:10,4    9 
  10 Гуляев Виктор             АТП Скорой помощи           35 1953 00:18:02,5 +02:13,9   10 
  11 Тишкуганов Алексей        Пролетарец                  39 1949 00:18:44,2 +02:55,6   11 
  12 Сибирцев Михаил           КЛЛГ                 МС     49 1952 00:18:53,7 +03:05,1   12 
  13 Богданов Виктор           Метрострой                  34 1951 00:19:56,5 +04:07,9   13 
  14 Евдокимов Сергей                                      57 1956 00:20:35,2 +04:46,6   14 
  15 Давыдкин Василий          ЭЛЭС                        42 1952 00:20:36,4 +04:47,8   15 
  16 Щукин Федор               -                           53 1956 00:24:42,7 +08:54,1   16 
  17 Карнаухов Александр       Турбостроитель              12 1957 00:30:47,6 +14:59,0   17 
  18 Верещагин Алексей                                     60 1955 2 круга 

М70, 5.2 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Смоленков Сергей          Петродворец                 21 1946 00:17:54,1 +00:00,0    1 
   2 Ожигин Виктор             Метрострой                  33 1946 00:20:28,3 +02:34,2    2 
   3 Хабаров Михаил            Динамо                      13 1942 00:20:30,0 +02:35,9    3 
   4 Лукашов Владимир          Северная Верфь              44 1938 00:22:35,2 +04:41,1    4 
   5 Пирогов Николай           СК Электросила               6 1941 00:25:31,4 +07:37,3    5 
Главный судья                                   Маслов В.
Главный секретарь                               Антипов М.