Sprint Tour SPb 2016 - 10 этап
31.08.2016г., м. Удельная

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 18 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Артём               INOV-8,СеверныйВетер МС     97 1991 00:14:59,7 +00:00,0    1  100   М21      
   2 Храмов Андрей             Новг.обл Черное море        87 1981 00:15:22,0 +00:22,3    2   97,6 М21      
   3 Степанов Никита           СПб Nord West        МС      4 1995 00:15:34,9 +00:35,2    3   96,1 М21      
   4 Поляков Дмитрий           СПб Nord West               55 1994 00:15:54,0 +00:54,3    4   94   М21      
   5 Сергеев Даниэл            СПб Петродворец      МС     40 1994 00:15:58,9 +00:59,2    5   93,5 М21      
   6 Попов Игорь               СПб Белые ночи       МС     70 1992 00:16:02,3 +01:02,6    6   93,1 М21      
   7 Серебряницкий Константин  СПб Кузьмолово       МС    103 1995 00:16:02,7 +01:03,0    7   93   М21      
   8 Кашин Даниил              СПб Nord West        КМС    23 1998 00:16:11,5 +01:11,8    8   92,1 М21      
   9 Барышников Андрей         СПб Nord West        МС     35 1991 00:16:49,8 +01:50,0    9   87,8 М21      
  10 Житухин Дима              СПб NORD WEST        МС     18 1990 00:17:09,1 +02:09,4   10   85,7 М21      
  11 Гусейнов Роман            СПб Nord West        МС     94 1989 00:17:10,1 +02:10,4   11   85,6 М21      
  12 Горохов Сергей            Кузьмолово MassSport МС     96 1987 00:17:22,8 +02:23,1   12   84,1 М21      
  13 Гурлев Кирилл             СПб Nord-West        КМС     2 1999 00:17:26,6 +02:26,9   13   83,7 М21      
  14 Mogilnyy Ilya             ЛО WHITE NIGHTS      КМС    27 1997 00:17:38,1 +02:38,4   14   82,4 М21      
  15 Мавчун Георгий            СПб Северный ветер   МС     47 1988 00:17:53,2 +02:53,5   15   80,8 М21      
  16 Мартыновский Слава        СПб Nord West               10 1999 00:18:03,0 +03:03,2   16   79,7 М21      
  17 Сомов Никита              ЛО Кузьмолово        КМС    24 1992 00:18:03,8 +03:04,1   17   79,6 М21      
  18 Земляков Алексей          СПб SpeedyPants      КМС    89 1985 00:18:07,8 +03:08,1   18   79,1 М21      
  19 Белов Александр           Санкт-Петербург             79 1990 00:18:15,5 +03:15,7   19   78,3 М21      
  20 Габитов Ренат             СПб Северный ветер   МС    993 1989 00:18:30,6 +03:30,9   20   76,6 М21      
  21 Медянцев Владимир         СПб ВИФК             МС     95 1990 00:18:37,3 +03:37,6   21   75,9 М21      
  22 Фархутдинов Равиль        СПб Дефспорт         МС     19 1981 00:18:42,4 +03:42,7   22   75,3 М21      
  23 Ростов Роберт             ЛО Кузьмолово        КМС    85 1996 00:18:43,4 +03:43,7   23   75,2 М21      
  24 Степанов Дмитрий          СПб Nord West        I      34 2001 00:18:57,0 +03:57,2   24   73,7 М16      
  25 Цежев Дмитрий             СПб NORD WEST               60 2000 00:19:01,9 +04:02,2   25   73,1 М16      
  26 Кузьмин Василий           СПб ALKO-STOP        МС      3 1986 00:19:06,0 +04:06,3   26   72,7 М21      
  27 Комаров Кирилл            СПб Калинка          МС     12 1997 00:19:06,7 +04:07,0   27   72,6 М21      
  28 Кудрявцев Илья            СПб Nord West        КМС    88 1995 00:19:09,3 +04:09,6   28   72,3 М21      
  29 Илгач Георгий             СПб StruGGle!        I      15 1987 00:19:12,2 +04:12,5   29   72   М21      
  30 Якушев Антон              СПб Эдита Пьеха             92 1982 00:19:18,6 +04:18,9   30   71,3 М21      
  31 Сивачук Роман             Сестрорецк-Сертолово I      39 2000 00:19:46,4 +04:46,7   31   68,2 М16      
  32 Баландин Алексей          СПб Legenga          МС     84 1990 00:19:53,4 +04:53,7   32   67,4 М21      
  33 Конанов Дмитрий           СПб NORD WEST              101 1974 00:19:58,1 +04:58,4   33   66,9 М40      
  34 Худяков Александр         СПб ИНЦ                    109 1989 00:20:06,3 +05:06,6   34   66   М21      
  35 Гареев Артур              р. Башкортостан            998 1993 00:20:12,8 +05:13,0   35   65,3 М21      
  36 Разживин Александр        СПб Ски-Тайм                98 1979 00:20:16,6 +05:16,9   36   64,8 М21      
  37 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I     107 1987 00:20:31,1 +05:31,4   37   63,2 М21      
  38 Гаврилюк Максим           СПб Балт. берег-Ф    I      46 2001 00:20:39,8 +05:40,1   38   62,2 М16      
  39 Тюленев Сергей            СПб Кузьмолово               5 1998 00:20:40,1 +05:40,4   39   62,2 М21      
  40 Верническо Антон          СПб ГеоПро                  72 1981 00:20:48,7 +05:48,9   40   61,3 М21      
  41 Золотых Андрей            СПб СПб GoldTeam     II    100 1972 00:21:06,5 +06:06,8   41   59,3 М40      
  42 Тупурия Гия               ЛО Кузьмолово        КМС    82 1993 00:21:08,5 +06:08,8   42   59,1 М21      
  43 Тюленев Михаил            ЛО Кузьмолово        КМС    43 1996 00:21:14,1 +06:14,4   43   58,4 М21      
  44 Колтунов Леонид           СПб Балт. берег-Ф    I      81 2001 00:21:18,2 +06:18,5   44   58   М16      
  45 Резник Антон              СПб OSAC                     9 1989 00:21:20,4 +06:20,6   45   57,7 М21      
  46 Боревич Алексей           Санкт-Петербург            102 1976 00:21:39,8 +06:40,1   46   55,6 М40      
  47 Карженков Дмитрий         ЛО Кузьмолово              995 1973 00:21:41,0 +06:41,3   47   55,4 М40      
  48 Русаков Сергей            СПб Азимут           I      51 1988 00:22:02,0 +07:02,3   48   53,1 М21      
  49 Бибич Андрей              СПб 31КП-Сестрорецк         65 1970 00:22:04,2 +07:04,5   49   52,9 М40      
  50 Апатенков Сергей          СПб 100x24.RU        МС     74 1980 00:22:07,4 +07:07,6   50   52,5 М21      
  51 Пасечник Владимир         СПб ИЖОРА                   11 1969 00:22:12,2 +07:12,5   51   52   М40      
  52 Пересыпкин Андрей         СПб Балтийский бере  I      41 1995 00:22:49,2 +07:49,4   52   47,9 М21      
  53 Хамицевич Роман           СПб Дефспорт         КМС    16 1978 00:23:04,2 +08:04,4   53   46,2 М21      
  54 Иванов Андрей             ЛО Кузьмолово 110%   I      31 1962 00:23:17,6 +08:17,8   54   44,7 М50      
  55 Семенюк Сергей            Сдюсшор Экран-Белов  I      91 2001 00:23:18,5 +08:18,8   55   44,6 М16      
  56 Трубицын Александр        СПб OSAC                    13 1988 00:23:37,5 +08:37,7   56   42,5 М21      
  57 Горев Даниил              СПб СПОРТТУР                83 1995 00:23:38,1 +08:38,3   57   42,4 М21      
  58 Викентьев Владислав       СПб Калинка          I      58 2001 00:24:48,0 +09:48,3   58   34,7 М16      
  59 Гуреев Максим             СПб Mile-Sport       IIIю   93 1963 00:24:59,8 +10:00,1   59   33,3 М50      
  60 Котерев Константин        СПб Дефспорт         II     22 1999 00:25:11,9 +10:12,1   60   32   М21      
  61 Шувалов Олег              СПб ИНЦ РАН          II     68 1988 00:25:18,3 +10:18,6   61   31,3 М21      
  62 Вторушин Петр             Санкт-Петербург             45 1991 00:25:36,6 +10:36,8   62   29,3 М21      
  63 Кутузов Андрей            СПб ИЖОРА                   63 1976 00:25:42,7 +10:42,9   63   28,6 М40      
  64 Стеголенков Андрей        Сдюсшор Экран-Белов  I     106 2001 00:25:45,9 +10:46,1   64   28,2 М16      
  65 Косоруков Антон           СПб Выборг-Ориентир         61 1986 00:26:09,4 +11:09,7   65   25,6 М21      
  66 Гуленкин Василий          Санкт-Петербург             75 1992 00:26:13,6 +11:13,8   66   25,2 М21      
  67 Филяков Анатолий          Санкт-Петербург      II     86 2001 00:26:26,3 +11:26,6   67   23,7 М16      
  68 Батов Егор                Сестрорецк-Сертолово        33 2001 00:26:52,6 +11:52,8   68   20,8 М16      
  69 Веселов Андрей            СПб Кузьмолово              62 1989 00:26:54,1 +11:54,4   69   20,6 М21      
  70 Ахметжанов Ренат          Сестрорецк-Сертолово I      32 2001 00:27:33,2 +12:33,5   70   16,3 М16      
  71 Городилов Сергей          Санкт-Петербург      I       8 1962 00:27:43,2 +12:43,4   71   15,2 М50      
  72 Кудрявцев Николай         СПб Nord West        I       1 2000 00:27:51,0 +12:51,3   72   14,3 М16      
  73 Быков Владимир            СПб Балт. берег-Ф    II     29 1961 00:28:00,4 +13:00,7   73   13,3 М50      
  74 Пигарев Константин        СПб Mile Sport       I      48 1964 00:28:29,5 +13:29,8   74   10   М50      
  75 Боревич Андрей            СПб Северный ветер   I      20 2001 00:28:32,4 +13:32,7   75    9,7 М16      
  76 Москов Игорь              Сдюсшор Экран-Белов  Iю     28 2001 00:28:33,5 +13:33,8   76    9,6 М16      
  77 Савран Владислав          Сдюсшор Экран-Белов  I      80 2001 00:28:43,9 +13:44,2   77    8,4 М16      
  78 Рыжов Антон               СПб РазДельный Сбор        105 1987 00:28:58,4 +13:58,7   78    6,8 М21      
  79 Зачиняев Виктор           СПб Азимут           КМС    59 1953 00:29:50,4 +14:50,7   79    1   М60      
  80 Миролюбов Марк            СПб СПОРТТУР                21 2001 00:29:59,6 +14:59,9   80    1   М16      
  81 Харламов Михаил           СПб Азимут           КМС    69 1964 00:30:17,6 +15:17,9   81    1   М50      
  82 Калайдин Станислав        СПб СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР   I       7 1961 00:30:37,6 +15:37,9   82    1   М50      
  83 Шатилов Валера            Санкт-Петербург             56 1985 00:30:47,1 +15:47,4   83    1   М21      
  84 Танаев Александр          СПб Mile-Sport       КМС    17 1962 00:30:49,1 +15:49,4   84    1   М50      
  85 Судаков Евгений           Санкт-Петербург             99 1978 00:30:49,9 +15:50,2   85    1   М21      
  86 Васянович Антон           СПб Дефспорт                38 1981 00:31:19,7 +16:20,0   86    1   М21      
  87 Седышев Максим            Санкт-Петербург            999 1983 00:32:48,7 +17:49,0   87    1   М21      
  88 Симутин Константин        СПб ИЖОРА                   52 1976 00:32:50,8 +17:51,0   88    1   М40      
  89 Бахтияров Руслан          СПб СПОРТТУР                77 1999 00:32:51,6 +17:51,8   89    1   М21      
  90 Ивановский Юрий           СПб Азимут           КМС    44 1946 00:33:00,9 +18:01,2   90    1   М60      
  91 Привалов Александр        СПб Привалка         I      53 1963 00:33:40,1 +18:40,4   91    1   М50      
  92 Куприянов Андрей          СПб САМ              I      90 1952 00:35:09,3 +20:09,5   92    1   М60      
  93 Козьмов Александр         ЛО Эверест           КМС    66 1946 00:35:55,1 +20:55,4   93    1   М60      
  94 Савосин Никита            Сдюсшор Экран-Белов  I      36 2001 00:36:37,0 +21:37,3   94    1   М16      
  95 Привалов Сергей           СПб Привалка         I      78 1959 00:36:59,6 +21:59,9   95    1   М50      
  96 Ишин Иван                 Санкт-Петербург             73 2001 00:37:06,3 +22:06,6   96    1   М16      
  97 Уманец Григорий           Санкт-Петербург            997 1981 00:40:28,6 +25:28,9   97    1   М21      
  98 Шеянов Евгений            СПб SRD SK                  71 1973 00:41:01,3 +26:01,6   98    1   М21      
  99 Шумилов Владимир          ЛО Кузьмолово              991 1948 00:47:24,6 +32:24,8   99    1   М60      
 100 Жуков Олег                СПб Азимут           КМС    67 1938 00:57:44,2 +42:44,4  100    1   М60      
 101 Голубев Геннадий          СПб Азимут                  76 1944 Дисквал.                    0   М60      
 102 Никольский Андрей         СПб ИЖОРА                  104 1978 Дисквал.                    0   М21      
 103 Лукин Максим              СПб СПОРТТУР                42 2001 Дисквал.                    0   М16      
 104 Правдюк Александр         СПб СДЮШОР-ЭКРАН     I      25 2000 Дисквал.                    0   М16      
 105 Постол Вадим              СПб м21              IIIю   14 1997 Дисквал.                    0   М21      
 106 Паладиев Евгений          СПб Nord-West              996 1987 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 14 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             СПб Nord West        МС    222 1994 00:13:55,5 +00:00,0    1  100   Ж21      
   2 Найдионова Антонина       СПб Nord West        МС    230 1990 00:14:39,2 +00:43,7    2   94,8 Ж21      
   3 Рудная Анастасия          СПб Nord West        МСМК  234 1990 00:15:20,2 +01:24,7    3   89,9 Ж21      
   4 Савкина Екатерина         СПб Экран                  241 1994 00:15:22,7 +01:27,2    4   89,6 Ж21      
   5 Наконечная Мария          СПб Белые ночи       МС    272 1991 00:15:26,0 +01:30,5    5   89,2 Ж21      
   6 Засимовская Мария         СПб Балт. берег-Ф    МС    203 1995 00:15:38,7 +01:43,2    6   87,7 Ж21      
   7 Малышева Злата            СПб Nord-West        КМС   236 1997 00:15:41,8 +01:46,3    7   87,3 Ж21      
   8 Колтунова Екатерина       СПб Балт. берег-Ф    КМС   215 1998 00:16:03,4 +02:07,9    8   84,7 Ж21      
   9 Панченко Даша             СПб Nord West        КМС   220 1999 00:16:35,3 +02:39,8    9   80,9 Ж21      
  10 Ежунова Светлана          СПб Mipt-o-team            252 1987 00:17:01,9 +03:06,3   10   77,7 Ж21      
  11 Фомичева Татьяна          Сестрорецк-Сертолово КМС   232 1994 00:17:21,5 +03:26,0   11   75,4 Ж21      
  12 Мальченкова Настя         СПб Nord-west              261 1997 00:17:29,7 +03:34,2   12   74,4 Ж21      
  13 Луданова Ольга            СПб Nord-West        I     270 1999 00:17:32,0 +03:36,5   13   74,1 Ж21      
  14 Конькова Татьяна          СПб Дефспорт         I     221 1994 00:17:37,4 +03:41,9   14   73,5 Ж21      
  15 Пономарева Вера           СПб ПЕДАЛЬКИ         I     247 1979 00:17:41,2 +03:45,7   15   73   Ж21      
  16 Сенина Мария              СПб NordWest         I     216 2000 00:17:42,5 +03:47,0   16   72,9 Ж16      
  17 Боревич Ирина             СПб Северный ветер   КМС   266 1978 00:17:43,6 +03:48,0   17   72,8 Ж21      
  18 Кондрашова Наталья        СПб Северный ветер   КМС   280 1997 00:17:50,2 +03:54,7   18   72   Ж21      
  19 Ботова Анастасия          СПб Белые Ночи       I     206 2001 00:18:05,1 +04:09,6   19   70,2 Ж16      
  20 Говорова Марина           СПб Дефспорт         I     217 1994 00:18:16,8 +04:21,3   20   68,8 Ж21      
  21 Васильева Ольга           СПб Nord West        КМС   257 1999 00:18:17,7 +04:22,2   21   68,7 Ж21      
  22 Челнова Анна              СПб Северный Ветер   КМС   271 1999 00:18:18,1 +04:22,5   22   68,6 Ж21      
  23 Булашевич Ирина           СПб Калинка                278 1999 00:18:28,5 +04:32,9   23   67,4 Ж21      
  24 Засимовская Ксения        СПб Балт. берег-Ф          226 2001 00:18:42,2 +04:46,7   24   65,7 Ж16      
  25 Петрушко Мария            ЛО Кириши            МС    242 1995 00:18:56,5 +05:00,9   25   64   Ж21      
  26 Ботова Елизавета          СПб Белые Ночи       I     237 2001 00:19:04,6 +05:09,1   26   63,1 Ж16      
  27 Шайхутдинова Айгуль       СПб Кузьмолово             223 1998 00:19:07,0 +05:11,4   27   62,8 Ж21      
  28 Аверина Елена             СПб Северный Ветер   КМС   249 1971 00:19:10,4 +05:14,9   28   62,4 Ж40      
  29 Есельсон Анна             СПб 31КП-Сестрорецк  КМС   238 2000 00:19:24,0 +05:28,5   29   60,7 Ж16      
  30 Хованская Анна            Чувашская р. ЭКТА    I     231 1999 00:19:28,1 +05:32,6   30   60,2 Ж21      
  31 Фершалова Виктория        СПб Балт. берег-Ф    МС    218 1958 00:19:33,7 +05:38,2   31   59,6 Ж50      
  32 Строганова Ирина          СПб Nord West        КМС   281 1996 00:19:34,0 +05:38,5   32   59,5 Ж21      
  33 Торганова Ксения          Санкт-Петербург            208 1991 00:19:44,4 +05:48,9   33   58,3 Ж21      
  34 Степанянц Екатерина       СПб Северный Ветер   КМС   224 1991 00:19:50,2 +05:54,7   34   57,6 Ж21      
  35 Салихова Диана            СПб 100x24.RU        КМС   260 1984 00:19:56,5 +06:01,0   35   56,8 Ж21      
  36 Митрофанова Анна          СПб Калинка                235 2000 00:19:56,9 +06:01,4   36   56,8 Ж16      
  37 Зюхова Яна                СПб Северный ветер         992 1998 00:20:08,9 +06:13,4   37   55,4 Ж21      
  38 Зотова Ксения             СПб Калинка          I     268 2001 00:20:09,3 +06:13,8   38   55,3 Ж16      
  39 Кашина Анастасия          СПб Nord-West        III   258 1995 00:20:11,7 +06:16,2   39   55   Ж21      
  40 Зачиняева Ирина           СПб Азимут           КМС   244 1959 00:20:12,1 +06:16,6   40   55   Ж50      
  41 Семешкина Мария           Санкт-Петербург      КМС   265 1996 00:20:24,3 +06:28,8   41   53,5 Ж21      
  42 Дворкина Ксения           СПб СДЮСШОР-СТ       I     207 2000 00:20:35,0 +06:39,4   42   52,2 Ж16      
  43 Ельцова Анастасия         СПб Северный Ветер   КМС   204 1999 00:20:55,6 +07:00,1   43   49,8 Ж21      
  44 Похресная Александра      СПб Балт. берег-Ф    I     212 2001 00:20:57,5 +07:02,0   44   49,5 Ж16      
  45 Роговая Дарья             СПб ВИФК             МС    256 1990 00:21:08,9 +07:13,4   45   48,2 Ж21      
  46 Минеева Евгения           СПб ИЖОРА                  276 1988 00:21:09,5 +07:14,0   46   48,1 Ж21      
  47 Антипина Мария            Санкт-Петербург            228 1991 00:21:45,8 +07:50,3   47   43,8 Ж21      
  48 Ануфриенко Дарья          СПб 31КП Сестрорецк        263 1996 00:21:48,4 +07:52,9   48   43,4 Ж21      
  49 Губарева Дарья            Санкт-Петербург            254 1983 00:22:05,1 +08:09,5   49   41,5 Ж21      
  50 Ульянова Екатерина        СПб Nord West        II    205 2000 00:22:10,7 +08:15,2   50   40,8 Ж16      
  51 Яковлева Ольга            СПб Университет            248 1992 00:22:14,8 +08:19,3   51   40,3 Ж21      
  52 Серегина Анна             СПб ALKO-STOP        I     273 1991 00:22:30,7 +08:35,2   52   38,4 Ж21      
  53 Конанова Анна             СПб Nord-West              994 1973 00:22:35,9 +08:40,4   53   37,8 Ж40      
  54 Муравник Екатерина        СПб Балтийский Берег КМС   240 1975 00:22:50,8 +08:55,3   54   36   Ж40      
  55 Ткачева Анна              Санкт-Петербург            274 1978 00:23:22,4 +09:26,9   55   32,2 Ж21      
  56 Зайцева Полина            СПб NordWest         I     253 2000 00:23:32,0 +09:36,4   56   31,1 Ж16      
  57 Кизиляева Екатерина       СПб Школа 98               201 1986 00:23:40,7 +09:45,2   57   30   Ж21      
  58 Молокова Ксения           Сдюсшор Экран-Белов        219 2001 00:24:14,4 +10:18,9   58   26   Ж16      
  59 Фалалеева Екатерина       СПб Большая Черепаха       279 1993 00:24:16,9 +10:21,4   59   25,7 Ж21      
  60 Несвит Валентина          Санкт-Петербург            264 1987 00:24:25,1 +10:29,6   60   24,7 Ж21      
  61 Пасечник Оксана           СПб ИЖОРА                  251 1975 00:24:32,8 +10:37,3   61   23,8 Ж40      
  62 Левичева Надежда          СПб ВЕРЕСК           МС    275 1955 00:24:33,8 +10:38,2   62   23,7 Ж60      
  63 Муравьева-Андрейчук Ирин  СПб Дефспорт         I     250 1974 00:24:36,1 +10:40,6   63   23,4 Ж40      
  64 Климочкина Софья          СПб Северный ветер         202 2001 00:24:59,9 +11:04,4   64   20,5 Ж16      
  65 Smirnova Irina            СПб Ecran            КМС   277 1951 00:26:04,2 +12:08,7   65   12,8 Ж60      
  66 Салаткова Екатерина       СПб Азимут           III   227 1977 00:27:02,6 +13:07,1   66    5,8 Ж21      
  67 Титова Наталья            Санкт-Петербург            213 1971 00:27:14,7 +13:19,2   67    4,4 Ж40      
  68 Степанова Ирина           СПб Калинка                243 1952 00:27:15,8 +13:20,3   68    4,3 Ж60      
  69 Пуцарь Ирина              Санкт-Петербург            245 1983 00:27:45,4 +13:49,9   69    1   Ж21      
  70 Кудрявцева Галина         СПб NORD-WEST        III   262 1965 00:30:49,3 +16:53,8   70    1   Ж50      
  71 Лелина Лариса             Санкт-Петербург            214 1971 00:31:02,9 +17:07,3   71    1   Ж40      
  72 Бессильных Елена          СПб ИЖОРА                  269 1986 00:32:38,6 +18:43,1   72    1   Ж21      
  73 Атрашкова Ирина           Санкт-Петербург            255 1970 00:34:25,1 +20:29,6   73    1   Ж40      
  74 Ишина Анна                Санкт-Петербург            229 1972 00:36:22,8 +22:27,3   74    1   Ж40      
  75 Knyazeva Anastasia        Санкт-Петербург            210 1995 00:59:51,8 +45:56,3   75    1   Ж21      
  76 Бурданова Наталья         СПб Шустрики               233 1968 Дисквал.                    0   Ж40      
  77 Косорукова Татьяна        ЛО Vyborg-Orientir   КМС   246 1991 Дисквал.                    0   Ж21      
  78 Соколова Татьяна          СПб ВЕРЕСК           МС    259 1954 Дисквал.                    0   Ж60      
  79 Мухина Александра         СПб Дефспорт         I     225 1997 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.