Sprint Tour SPb 2016 - 8 этап
01.06.2016г., Пискаревский парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 16 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Поляков Дмитрий           СПб Nord West        МС     37 1994 00:19:02,0 +00:00,0    1  100   М21      
   2 Серебряницкий Константин  СПб Кузьмолово       МС     23 1995 00:19:15,0 +00:13,0    2   98,9 М21      
   3 Кашин Даниил              СПб Nord West        КМС    42 1998 00:19:22,0 +00:20,0    3   98,3 М21      
   4 Степанов Никита           СПб Nord West        МС     47 1995 00:19:40,0 +00:38,0    4   96,7 М21      
   5 Сергеев Даниэл            СПб Петродворец      МС      3 1994 00:19:56,0 +00:54,0    5   95,3 М21      
   6 Лахманов Алексей          СПб Nord West        МС     54 1984 00:20:18,0 +01:16,0    6   93,4 М21      
   7 Горохов Сергей            Кузьмолово MassSport МС     27 1987 00:20:33,0 +01:31,0    7   92,1 М21      
   8 Ботыгин Даниил            Белые Ночи Всев.ДЮСШ I      31 1999 00:20:35,0 +01:33,0    8   91,9 М21      
   9 Медянцев Владимир         СПб ВИФК             МС     12 1990 00:20:43,0 +01:41,0    9   91,2 М21      
  10 Барышников Андрей         СПб Nord West        МС     43 1991 00:20:47,0 +01:45,0   10   90,9 М21      
  11 Mogilnyy Ilya             ЛО WHITE NIGHTS      КМС    21 1997 00:20:50,0 +01:48,0   11   90,6 М21      
  12 Белов Александр           СПб NORD WEST               17 1990 00:20:52,0 +01:50,0   12   90,4 М21      
  13 JanFelix Topp             СПб TSV Worpswede           35 1994 00:21:58,0 +02:56,0   13   84,6 М21      
  14 Тупурия Гия               ЛО Кузьмолово        КМС     5 1993 00:22:10,0 +03:08,0   14   83,6 М21      
  15 Цежев Дмитрий             СПб NORD WEST               66 2000 00:22:37,0 +03:35,0   15   81,2 М16      
  16 Кудрявцев Николай         СПб Nord West        I      91 2000 00:22:38,0 +03:36,0   16   81,1 М16      
  17 Сомов Никита              ЛО Кузьмолово        КМС    67 1992 00:22:41,0 +03:39,0   17   80,9 М21      
  18 Истомин Роман             Санкт-Петербург      КМС    29 1984 00:22:49,0 +03:47,0   18   80,2 М21      
  19 Медведев Никита           СПб ВИФК             КМС    13 1990 00:23:04,0 +04:02,0   19   78,9 М21      
  20 Сивачук Роман             Сертолово-Сестрорецк I       4 2000 00:23:10,0 +04:08,0   20   78,3 М16      
  21 Кудрявцев Илья            СПб Nord West        КМС    83 1995 00:23:18,0 +04:16,0   21   77,6 М21      
  22 Лебедев Денис             СПб NordWest         КМС    80 1999 00:24:04,0 +05:02,0   22   73,6 М21      
  23 Житухин Дима              СПб NORD WEST        МС     82 1990 00:24:08,0 +05:06,0   23   73,3 М21      
  24 Худяков Александр         СПб ИНЦ                     26 1989 00:24:21,0 +05:19,0   24   72,1 М21      
  25 Степанов Дмитрий          СПб Nord West        I      62 2001 00:24:31,0 +05:29,0   25   71,2 М16      
  26 Ефремкин Дмитрий          СПб ALKO-STOP        КМС    15 1991 00:25:20,0 +06:18,0   26   67   М21      
  27 Федосин Антон                                  I      30 1979 00:25:31,0 +06:29,0   27   66   М21      
  28 Русаков Сергей            СПб Азимут           I      64 1988 00:25:54,0 +06:52,0   28   64   М21      
  29 Павлов Александр          СПб Азимут                  68 1977 00:25:55,0 +06:53,0   29   63,9 М21      
  30 Мартыновский Слава        СПб Nord West               92 1999 00:26:07,0 +07:05,0   30   62,8 М21      
  31 Лебедев Михаил            СПб OSAC                   990 1989 00:26:19,0 +07:17,0   31   61,8 М21      
  32 Егоров Игорь              СПб Северный Ветер   I      49 1998 00:26:30,0 +07:28,0   32   60,8 М21      
  33 Бибич Андрей              СПб 31КП-Сестрорецк         74 1970 00:26:30,0 +07:28,0 = 32   60,8 М40      
  34 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС    89 1988 00:26:31,0 +07:29,0   34   60,7 М21      
  35 Воробьёв Максим           СПб ВИФК             КМС    10 1990 00:26:46,0 +07:44,0   35   59,4 М21      
  36 Якушев Антон              СПб Эдита Пьеха             19 1982 00:26:50,0 +07:48,0   36   59,1 М21      
  37 Александров Степан        Белые Ночи Всев.ДЮСШ I      81 2000 00:26:54,0 +07:52,0   37   58,7 М16      
  38 Дмитриев Максим           СПб ВИФК             МС     70 1990 00:26:55,0 +07:53,0   38   58,6 М21      
  39 Предко Федор              Санкт-Петербург      I      75 2000 00:27:15,0 +08:13,0   39   56,9 М16      
  40 Калачев Влад              СПб ВИФК             КМС    69 1990 00:27:27,0 +08:25,0   40   55,8 М21      
  41 Кутузов Андрей            СПб ИЖОРА                   88 1976 00:28:55,0 +09:53,0   41   48,1 М40      
  42 Трубицын Александр        СПб OSAC                    56 1988 00:29:54,0 +10:52,0   42   43   М21      
  43 Lipinski Artur            СПб OK Sport                78 1969 00:30:22,0 +11:20,0   43   40,5 М40      
  44 Ахметжанов Ренат          Сертолово-Сестрорецк I      65 2001 00:30:37,0 +11:35,0   44   39,2 М16      
  45 Веселов Андрей            СПб Кузьмолово              46 1989 00:30:41,0 +11:39,0   45   38,8 М21      
  46 Рослов Дмитрий            СПб Балт.берег-Ф     Iю     51 2001 00:31:07,0 +12:05,0   46   36,6 М16      
  47 Разживин Александр        СПб Ски-Тайм                39 1979 00:31:21,0 +12:19,0   47   35,3 М21      
  48 Шувалов Олег              СПб ИНЦ РАН          II     90 1988 00:31:32,0 +12:30,0   48   34,4 М21      
  49 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I      36 1987 00:31:33,0 +12:31,0   49   34,3 М21      
  50 Шелёхин Владимир          СПб СПб КЗ           КМС    20 1975 00:31:34,0 +12:32,0   50   34,2 М40      
  51 Гуреев Максим             СПб Mile-Sport       IIIю   44 1963 00:31:49,0 +12:47,0   51   32,9 М50      
  52 Раев Павел                СПб Норвест          КМС    34 1981 00:32:08,0 +13:06,0   52   31,2 М21      
  53 Бытенский Александр       СПб СПб КЗ                  93 1978 00:32:29,0 +13:27,0   53   29,4 М21      
  54 Скорик Артем              СПб Struggle!               45 1986 00:32:30,0 +13:28,0   54   29,3 М21      
  55 Кашин Юрий                СПб NORD WEST              998 1964 00:32:32,0 +13:30,0   55   29,1 М50      
  56 Харламов Михаил           СПб Азимут           КМС    50 1964 00:33:07,0 +14:05,0   56   26,1 М50      
  57 Полубояринов Антон        Санкт-Петербург             38 1974 00:33:21,0 +14:19,0   57   24,8 М40      
  58 Золотых Андрей            СПб СПб GoldTeam     II     84 1972 00:33:40,0 +14:38,0   58   23,2 М40      
  59 Пасечник Серёга           СПб ИЖОРА                   52 1967 00:33:53,0 +14:51,0   59   22   М40      
  60 Рыков Сергей              СПб ВУНЦ ВМФ               988 1994 00:33:59,0 +14:57,0   60   21,5 М21      
  61 Пасечник Владимир         СПб ИЖОРА                   41 1969 00:34:07,0 +15:05,0   61   20,8 М40      
  62 Пигарев Константин        СПб Mile Sport       I      16 1964 00:34:17,0 +15:15,0   62   19,9 М50      
  63 Совлюков Алексей          СПб ВУНЦ ВМФ               989 1994 00:34:27,0 +15:25,0   63   19,1 М21      
  64 Танаев Александр          СПб Mile-Sport       КМС    61 1962 00:34:49,0 +15:47,0   64   17,1 М50      
  65 Богданов Денис            СПб СПб КЗ                  14 1975 00:35:02,0 +16:00,0   65   16   М40      
  66 Яров Владимир             СПб ВИФК             III    95 1993 00:36:11,0 +17:09,0   66    9,9 М21      
  67 Городилов Сергей                               I      25 1962 00:37:27,0 +18:25,0   67    3,3 М50      
  68 Ткачев Андрей             СПб АНТ-Груп               996 1977 00:37:37,0 +18:35,0   68    2,4 М21      
  69 Ивановский Юрий           СПб Азимут           КМС    32 1946 00:38:03,0 +19:01,0   69    1   М60      
  70 Судаков Евгений           Санкт-Петербург             77 1978 00:38:34,0 +19:32,0   70    1   М21      
  71 Калайдин Станислав        СПб Северный Ветер   I      57 1961 00:39:01,0 +19:59,0   71    1   М50      
  72 Копелевич Александр       СПб Азимут           I      33 1956 00:39:04,0 +20:02,0   72    1   М60      
  73 Федоров Сергей            СПб АвтоТрансойл            58 1986 00:39:22,0 +20:20,0   73    1   М21      
  74 Малков Александр          СПб ВИФК             I      28 1990 00:39:29,0 +20:27,0   74    1   М21      
  75 Привалов Александр        СПб Привалка         I      11 1963 00:39:51,0 +20:49,0   75    1   М50      
  76 Карманов Иван             Санкт-Петербург             96 1982 00:40:13,0 +21:11,0   76    1   М21      
  77 Антонов Егор              СПб Yeguar                   2 1971 00:43:10,0 +24:08,0   77    1   М40      
  78 Головин Андрей            Санкт-Петербург      МС     55 1959 00:43:27,0 +24:25,0   78    1   М50      
  79 Шеянов Евгений            СПб SRD SK                  72 1973 00:44:29,0 +25:27,0   79    1   М21      
  80 Жуков Олег                СПб Азимут           КМС     6 1938 00:46:05,0 +27:03,0   80    1   М60      
  81 Штукенберг Дмитрий        Санкт-Петербург             22 1975 00:48:04,0 +29:02,0   81    1   М40      
  82 Степанов Андрей           СПб Nord West        II     59 1970 00:48:50,0 +29:48,0   82    1   М40      
  83 Климочкин Артур           СПб Северный Ветер          94 1970 00:50:37,0 +31:35,0   83    1   М40      
  84 Привалов Сергей           СПб Привалка         I      85 1959 00:50:51,0 +31:49,0   84    1   М50      
  85 Баранов Олег              Санкт-Петербург            994 1971 00:57:35,0 +38:33,0   85    1   М40      
  86 Симутин Константин        СПб ИЖОРА                   24 1976 00:57:39,0 +38:37,0   86    1   М40      
  87 Махалов Николай           СПб Азимут           МС     18 1939 01:07:12,0 +48:10,0   87    1   М60      
  88 Бебяков Владимир          Санкт-Петербург            997 1992 01:10:31,0 +51:29,0   88    1   М21      
  89 Голубев Геннадий          СПб Азимут                   1 1944 Дисквал.                    0   М60      
  90 Власов Анатолий           СПб ВИФК             I      79 1990 Дисквал.                    0   М21      
  91 Шкрейдер Андрей           СПб ИЖОРА                   53 1972 Сошел                       0   М40      

Женщины, 15 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Рудная Анастасия          СПб Nord West        МСМК  149 1990 00:19:12,0 +00:00,0    1  100   Ж21      
   2 Бевза Татьяна             СПб Nord West        МС    137 1994 00:21:31,0 +02:19,0    2   88   Ж21      
   3 Лахманова Татьяна         СПб Nord West        МС    111 1987 00:21:44,0 +02:32,0    3   86,9 Ж21      
   4 Засимовская Мария         СПб Балт.берег-Ф     КМС   148 1995 00:22:17,0 +03:05,0    4   84   Ж21      
   5 Кондрашова Наталья        СПб Северный Ветер   КМС   143 1997 00:22:41,0 +03:29,0    5   81,9 Ж21      
   6 Зайцева Полина            СПб NordWest         I     127 2000 00:23:07,0 +03:55,0    6   79,7 Ж16      
   7 Малышева Злата            СПб NORD WEST              999 1997 00:23:08,0 +03:56,0    7   79,6 Ж21      
   8 Найдионова Антонина       СПб Nord West        МС    103 1990 00:23:27,0 +04:15,0    8   77,9 Ж21      
   9 Красильникова Дарья       СПб Nord West        МС    125 1995 00:23:44,0 +04:32,0    9   76,4 Ж21      
  10 Коржавина Анна            СПб NORD WEST        КМС   120 1998 00:24:54,0 +05:42,0   10   70,4 Ж21      
  11 Луданова Ольга            СПб Nord-West        I     123 1999 00:25:02,0 +05:50,0   11   69,7 Ж21      
  12 Пономарева Вера           СПб ПЕДАЛЬКИ         I     109 1979 00:25:31,0 +06:19,0   12   67,2 Ж21      
  13 Курбатова Алёна           СПб ВИФК             МС    121 1990 00:25:42,0 +06:30,0   13   66,2 Ж21      
  14 Строганова Ирина          СПб Nord West        КМС   107 1996 00:25:57,0 +06:45,0   14   64,9 Ж21      
  15 Аверина Елена             СПб Северный Ветер   КМС   106 1971 00:26:19,0 +07:07,0   15   63   Ж40      
  16 Панченко Даша             Санкт-Петербург            104 1999 00:26:42,0 +07:30,0   16   61   Ж21      
  17 Илларионова Екатерина     ЛО Белые Ночи        МС    126 1983 00:26:50,0 +07:38,0   17   60,3 Ж21      
  18 Похресная Александра      СПб Балт.берег-Ф     Iю    101 2001 00:27:23,0 +08:11,0   18   57,4 Ж16      
  19 Кирьянова Полина          Белые Ночи Всев.ДЮСШ МС    134 1986 00:27:42,0 +08:30,0   19   55,8 Ж21      
  20 Колтунова Екатерина       СПб Балт.берег-Ф     КМС   117 1998 00:27:59,0 +08:47,0   20   54,3 Ж21      
  21 Фомичева Татьяна          Сертолово-Сестрорецк КМС   138 1994 00:28:23,0 +09:11,0   21   52,2 Ж21      
  22 Смирнова Кристина         Белые Ночи Всев.ДЮСШ КМС   113 2000 00:29:07,0 +09:55,0   22   48,4 Ж16      
  23 Блинова Мария             Белые Ночи Всев.ДЮСШ КМС   147 2000 00:29:25,0 +10:13,0   23   46,8 Ж16      
  24 Фершалова Виктория        СПб Балт.берег-Ф     МС    130 1958 00:30:00,0 +10:48,0   24   43,8 Ж50      
  25 Минеева Евгения           СПб ИЖОРА                  131 1988 00:30:20,0 +11:08,0   25   42,1 Ж21      
  26 Маргелова Анастасия       СПб ВИФК             МС    992 1993 00:30:58,0 +11:46,0   26   38,8 Ж21      
  27 Кашина Анастасия          СПб Nord-West        III   108 1995 00:31:03,0 +11:51,0   27   38,3 Ж21      
  28 Кузнецова Евгения         СПб ВИФК             МС    144 1990 00:31:34,0 +12:22,0   28   35,6 Ж21      
  29 Золотых Екатерина         СПб GoldTeam               105 1972 00:31:59,0 +12:47,0   29   33,5 Ж40      
  30 Маслова Евгения           СПб Университет      КМС   150 1992 00:33:48,0 +14:36,0   30   24   Ж21      
  31 Красильникова Екатерина   СПб NORD WEST              141 1969 00:33:52,0 +14:40,0   31   23,7 Ж40      
  32 Кононова Анна             СПб NORD WEST              991 1973 00:34:22,0 +15:10,0   32   21,1 Ж40      
  33 Пинхасович Анна           СПб Vesta            III   145 2001 00:36:01,0 +16:49,0   33   12,5 Ж16      
  34 Свистун Татьяна           СПб Калинка                133 1946 00:36:13,0 +17:01,0   34   11,4 Ж60      
  35 Ткачева Анна              Санкт-Петербург            115 1978 00:37:03,0 +17:51,0   35    7,1 Ж21      
  36 Есельсон Анна             СПб 31КП-Сестрорецк  КМС   110 2000 00:38:02,0 +18:50,0   36    2   Ж16      
  37 Титова Наталья                                       118 1971 00:40:31,0 +21:19,0   37    1   Ж40      
  38 Бойцова Мария             СПб ВИФК             МС    116 1990 00:41:01,0 +21:49,0   38    1   Ж21      
  39 Лелина Лариса             СПб ЦФКиЗ Выб. р-на        112 1970 00:41:07,0 +21:55,0   39    1   Ж40      
  40 Роговая Дарья             СПб ВИФК             МС    132 1990 00:45:43,0 +26:31,0   40    1   Ж21      
  41 Васильева Катерина        СПб Азимут                 135 1957 00:47:01,0 +27:49,0   41    1   Ж50      
  42 Степанова Ольга           СПб Nord West        III   128 1972 00:48:22,0 +29:10,0   42    1   Ж40      
  43 Жукова Валентина          СПб Азимут                 114 1939 00:49:05,0 +29:53,0   43    1   Ж60      
  44 Кузьмина Татьяна          Санкт-Петербург            119 1978 00:50:00,0 +30:48,0   44    1   Ж21      
  45 Фалалеева Екатерина       СПб Большая Черепаха       136 1993 00:54:22,0 +35:10,0   45    1   Ж21      
  46 Карпова Яна               СПб АвтоТрансойл           146 1985 00:57:24,0 +38:12,0   46    1   Ж21      
  47 Федосова Анна             Санкт-Петербург            139 1989 01:00:39,0 +41:27,0   47    1   Ж21      
  48 Васильева Виктория        СПб АНТ-Груп               995 1992 01:00:59,0 +41:47,0   48    1   Ж21      
  49 Кынева Кристина           СПб Nord West        КМС   129 1997 Дисквал.                    0   Ж21      
  50 Новикова Варвара          ЛО Кузьмолово              993 1996 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.