Sprint Tour SPb 2016 - 6 этап
18.05.2016г., Калиниский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 21 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Гусейнов Роман            СПб Nord West        МС     92 1989 00:17:10,0 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Сергеев Даниэл            СПб Петродворец      МС    111 1994 00:17:14,8 +00:04,7    2   99,6 М21      
   3 Серебряницкий Константин  ЛО Кузьмолово              991 1995 00:17:28,4 +00:18,3    3   98,3 М21      
   4 Кашин Даниил              СПб Nord West        КМС    61 1998 00:17:36,7 +00:26,6    4   97,5 М21      
   5 Лахманов Алексей          СПб Nord West        МС     49 1984 00:17:49,9 +00:39,8    5   96,2 М21      
   6 Медянцев Владимир         СПб ВИФК                    77 1990 00:17:58,6 +00:48,5    6   95,3 М21      
   7 Житухин Дима              СПб Nord West        МС    103 1990 00:18:03,4 +00:53,4    7   94,9 М21      
   8 Белов Александр           СПб Nord West               48 1990 00:18:09,0 +00:58,9    8   94,3 М21      
   9 Казенкин Антон            СПб ВИФК             КМС   107 1997 00:18:11,2 +01:01,1    9   94,1 М21      
  10 Комаров Кирилл            СПб Калинка          МС     17 1997 00:18:12,0 +01:01,9   10   94,0 М21      
  11 Барышников Андрей         СПб Nord West        МС    104 1991 00:18:12,3 +01:02,2   11   94,0 М21      
  12 Чегаровский Михаил        СПб Кузьмолово       МС     30 1987 00:18:14,3 +01:04,2   12   93,8 М21      
  13 Фархутдинов Равиль        СПб Дефспорт         МС     52 1981 00:18:17,2 +01:07,1   13   93,5 М21      
  14 Медянцев Александр        СПб ВИФК             МС     22 1988 00:18:19,8 +01:09,7   14   93,3 М21      
  15 Тихонов Николай           СПб ВИФК             КМС   999 1995 00:18:29,7 +01:19,6   15   92,3 М21      
  16 Ботыгин Даниил            Белые Ночи Всев.ДЮСШ КМС    81 1999 00:18:34,9 +01:24,8   16   91,8 М21      
  17 Мартыновский Слава        СПб Nord West              996 1999 00:18:41,1 +01:31,0   17   91,2 М21      
  18 Сомов Никита              ЛО Кузьмолово        КМС    58 1992 00:18:58,0 +01:47,9   18   89,6 М21      
  19 Сабержанов Александр      СПб Nord West        КМС    31 1990 00:18:59,7 +01:49,6   19   89,4 М21      
  20 Егоров Игорь              СПб Северный Ветер   I      56 1998 00:19:00,1 +01:50,0   20   89,4 М21      
  21 Мурашко Денис             Балт.Берег Петродв.  КМС    67 1994 00:19:03,0 +01:52,9   21   89,1 М21      
  22 Калачев Владислав         СПб ВИФК                    96 1996 00:19:11,3 +02:01,2   22   88,3 М21      
  23 Райков Александр          Санкт-Петербург      КМС    13 1988 00:19:12,3 +02:02,2   23   88,2 М21      
  24 Ростов Роберт             ЛО Кузьмолово        КМС    23 1996 00:19:16,5 +02:06,4   24   87,8 М21      
  25 Квитко Александр          СПб Калинка          КМС    62 1996 00:19:16,5 +02:06,4   25   87,8 М21      
  26 Кудрявцев Николай         СПб Nord West        I      40 2000 00:19:18,0 +02:07,9   26   87,6 М16      
  27 Агафонцев Юрий            СПб Калинка          МС     46 1987 00:19:19,9 +02:09,9   27   87,4 М21      
  28 Дмитриев Максим           СПб ВИФК             МС     85 1994 00:19:27,9 +02:17,8   28   86,7 М21      
  29 Логвинчук Евгений         СПб СПбГУАП ski-o    МС      9 1992 00:19:28,8 +02:18,7   29   86,6 М21      
  30 Mogilnyy Ilya             ЛО WHITE NIGHTS      КМС   102 1997 00:19:29,6 +02:19,5   30   86,5 М21      
  31 Воробьёв Максим           СПб ВИФК                    79 1997 00:19:31,0 +02:20,9   31   86,4 М21      
  32 Иванов Данил              СПб ВИФК             КМС    20 1997 00:19:31,7 +02:21,6   32   86,3 М21      
  33 Кузьмин Василий           СПб Алко-стоп              994 1986 00:19:48,9 +02:38,8   33   84,6 М21      
  34 Тупурия Гия               ЛО Кузьмолово        КМС   112 1993 00:19:50,9 +02:40,8   34   84,4 М21      
  35 Медведев Никита           СПб ВИФК             КМС    89 1996 00:20:00,3 +02:50,2   35   83,5 М21      
  36 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС    47 1988 00:20:09,3 +02:59,2   36   82,7 М21      
  37 Степанов Дмитрий          СПб Nord West               32 2000 00:20:11,5 +03:01,4   37   82,4 М16      
  38 Земляков Алексей          СПб SpeedyPants      КМС    64 1985 00:20:17,3 +03:07,2   38   81,9 М21      
  39 Балясников Владимир       ЛО 110%              КМС    51 1984 00:20:25,1 +03:15,0   39   81,1 М21      
  40 Худяков Александр         Санкт-Петербург             38 1989 00:20:27,9 +03:17,8   40   80,8 М21      
  41 Кудрявцев Илья            СПб Nord West        КМС     3 1995 00:20:29,6 +03:19,5   41   80,7 М21      
  42 Брянцев Олег              Санкт-Петербург            989 1996 00:20:34,2 +03:24,1   42   80,2 М21      
  43 Бибич Павел               СПб 31КП             I      74 1998 00:20:40,5 +03:30,4   43   79,6 М21      
  44 Лебедев Денис             СПб Nord West        КМС    82 1999 00:20:43,2 +03:33,1   44   79,4 М21      
  45 Ефремкин Дмитрий          СПб ALKO-STOP        КМС    10 1991 00:20:48,5 +03:38,4   45   78,8 М21      
  46 Михалев Алексей           Омская обл. Galaxy          29 1987 00:20:49,0 +03:38,9   46   78,8 М21      
  47 Александров Степан        Белые Ночи Всев.ДЮСШ         5 2000 00:20:49,6 +03:39,5   47   78,7 М16      
  48 Федоров Тарас             СПб ИЖОРА            МС     26 1973 00:20:50,0 +03:39,9   48   78,7 М40      
  49 Верническо Антон          СПб ГеоПро                  12 1981 00:20:50,4 +03:40,4   49   78,7 М21      
  50 Разживин Александр        СПб Ски-Тайм                90 1979 00:20:53,0 +03:42,9   50   78,4 М21      
  51 Бибич Андрей              СПб 31КП-Сестрорецк         53 1970 00:21:00,5 +03:50,4   51   77,7 М40      
  52 Веселов Андрей            СПб ВИФК                   997 1993 00:21:02,5 +03:52,4   52   77,5 М21      
  53 Цежев Дмитрий             СПб Nord West                7 2000 00:21:23,4 +04:13,3   53   75,5 М16      
  54 Хамицевич Роман           СПб Дефспорт         КМС     4 1978 00:21:27,5 +04:17,4   54   75,1 М21      
  55 Илгач Георгий             СПб StruGGle!        I      70 1987 00:21:38,3 +04:28,2   55   74,0 М21      
  56 Резник Антон              СПб OSAC                   105 1989 00:22:03,9 +04:53,8   56   71,5 М21      
  57 Якушев Антон              СПб Эдита Пьеха             95 1982 00:22:06,9 +04:56,9   57   71,2 М21      
  58 Котерев Константин        СПб Дефспорт         II     60 1999 00:22:20,9 +05:10,9   58   69,9 М21      
  59 Пересыпкин Андрей         СПб Балтийский бере  I      91 1995 00:22:29,6 +05:19,5   59   69,0 М21      
  60 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I      93 1987 00:22:37,8 +05:27,7   60   68,2 М21      
  61 Федосин Антон             Санкт-Петербург      I      36 1979 00:22:40,2 +05:30,1   61   68,0 М21      
  62 Тюленев Михаил            ЛО Кузьмолово        КМС    75 1996 00:22:40,6 +05:30,5   62   68,0 М21      
  63 Золотых Андрей            СПб СПб GoldTeam     II     43 1972 00:22:41,1 +05:31,0   63   67,9 М40      
  64 Лебедев Михаил            СПб OSAC                   995 1989 00:22:41,2 +05:31,1   64   67,9 М21      
  65 Балаев Василий            СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I      39 2001 00:22:54,5 +05:44,5   65   66,6 М16      
  66 Бренайзен Илья            Санкт-Петербург      МС     65 1968 00:23:11,3 +06:01,2   66   65,0 М40      
  67 Трубицын Александр        СПб OSAC                    11 1988 00:23:12,1 +06:02,0   67   64,9 М21      
  68 Шелёхин Владимир          СПб СПб КЗ           КМС    59 1975 00:23:14,6 +06:04,5   68   64,7 М40      
  69 Филиппов Алексей          СПб Веста            I      88 2001 00:23:15,6 +06:05,5   69   64,6 М16      
  70 Карпельсон Александр      СПб Белые ночи             988 1970 00:23:20,3 +06:10,2   70   64,1 М40      
  71 Менс Антон                СПб 110%             КМС    15 1978 00:23:23,5 +06:13,4   71   63,8 М21      
  72 Павлов Александр          Санкт-Петербург             14 1977 00:23:26,0 +06:15,9   72   63,6 М21      
  73 Русаков Сергей            СПб Азимут           I      80 1988 00:23:26,4 +06:16,3   73   63,5 М21      
  74 Нестерук Дмитрий          СПб КАЛИНКА          I      42 2001 00:23:41,0 +06:30,9   74   62,1 М16      
  75 Пасечник Серёга           СПб ИЖОРА                  109 1967 00:23:41,5 +06:31,4   75   62,1 М40      
  76 Федоров Николай           СПб DREAM TEAM       МС     66 1961 00:23:58,1 +06:48,0   76   60,4 М50      
  77 Орлов Егор                Санкт-Петербург      II     55 2001 00:24:06,0 +06:56,0   77   59,7 М16      
  78 Кутузов Андрей            СПб ИЖОРА                   54 1976 00:24:15,1 +07:05,0   78   58,8 М40      
  79 Пасечник Владимир         СПб ИЖОРА                   33 1969 00:24:31,5 +07:21,4   79   57,2 М40      
  80 Pietik?inen Markku        FI Joutsenon Kullerv        24 1952 00:24:54,5 +07:44,4   80   55,0 М60      
  81 Копелевич Александр       СПб Азимут           I      73 1956 00:25:09,3 +07:59,2   81   53,5 М60      
  82 Дмитриевский Юрий         СПб СДЮШОР ЭКРАН     Iю      2 2001 00:25:18,4 +08:08,3   82   52,6 М16      
  83 Ахметжанов Ренат          Сертолово-Сестрорецк I      63 2001 00:25:58,6 +08:48,5   83   48,7 М16      
  84 Богданов Денис            СПб СПб КЗ                  44 1975 00:26:11,7 +09:01,6   84   47,5 М40      
  85 Бытенский Александр       СПб СПб КЗ                  34 1978 00:26:11,9 +09:01,8   85   47,4 М21      
  86 Макаров Даниил            СПб О-СЕСТРОРЕЦК     II     78 2001 00:26:43,1 +09:33,0   86   44,4 М16      
  87 Прудников Сергей          Санкт-Петербург             28 1963 00:27:18,3 +10:08,2   87   41,0 М50      
  88 Осипов Максим             СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I      45 2001 00:27:33,9 +10:23,8   88   39,5 М16      
  89 Мартынов Кирилл           СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I      94 2001 00:27:36,8 +10:26,7   89   39,2 М16      
  90 Пигарев Константин        СПб Mile-Sport       I      84 1964 00:27:52,4 +10:42,3   90   37,7 М50      
  91 Ткачев Михаил             СПб О-СЕСТРОРЕЦК     III   106 2001 00:28:40,7 +11:30,6   91   33,0 М16      
  92 Левичев Александр         СПб ВЕРЕСК           МС     69 1956 00:29:16,8 +12:06,8   92   29,5 М60      
  93 Городилов Сергей          Санкт-Петербург      I      37 1962 00:30:11,0 +13:00,9   93   24,2 М50      
  94 Харламов Михаил           СПб Азимут           КМС    71 1964 00:30:16,9 +13:06,8   94   23,7 М50      
  95 Ивановский Юрий           СПб Азимут           КМС    99 1946 00:30:22,1 +13:12,0   95   23,2 М60      
  96 Танаев Александр          СПб Mile-Sport       КМС    87 1962 00:31:08,6 +13:58,5   96   18,6 М50      
  97 Антонов Егор              СПб Yeguar                  98 1971 00:31:57,4 +14:47,3   97   13,9 М40      
  98 Судаков Евгений           Санкт-Петербург             68 1978 00:31:58,1 +14:48,0   98   13,8 М21      
  99 Степанов Андрей           СПб Nord West              100 1970 00:32:10,6 +15:00,5   99   12,6 М40      
 100 Привалов Сергей           СПб Привалка         I      41 1959 00:33:59,7 +16:49,6  100    2,0 М50      
 101 Привалов Александр        СПб Привалка         I      72 1963 00:35:01,7 +17:51,6  101    1   М50      
 102 Шеянов Евгений            СПб SRD SK                  83 1973 00:39:39,0 +22:28,9  102    1   М21      
 103 Донецкий Федор            Санкт-Петербург             57 2001 00:39:40,7 +22:30,7  103    1   М16      
 104 Ишин Иван                 Санкт-Петербург            108 2001 00:40:04,1 +22:54,0  104    1   М16      
 105 Головин Андрей            Санкт-Петербург      МС     16 1959 00:41:11,7 +24:01,6  105    1   М50      
 106 Жуков Олег                СПб Азимут           КМС    27 1938 00:42:01,7 +24:51,6  106    1   М60      
 107 Шкрейдер Андрей           СПб ИЖОРА                  110 1972 00:56:55,8 +39:45,8  107    1   М40      
 108 Махалов Николай           СПб Азимут           МС      6 1939 Дисквал.                    0   М60      
 109 Веселов Андрей            ЛО Кузьмолово              990 1989 Дисквал.                    0   М21      
 110 Шанцев Дмитрий            Санкт-Петербург            992 1986 Дисквал.                    0   М21      
 111 Баркалов Андрей           ЛО Кузьмолово 110%           8 1979 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             СПб Nord West        МС    234 1994 00:17:32,3 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Панченко Даша             СПб Nord West        КМС   247 1999 00:18:01,5 +00:29,2    2   97,3 Ж21      
   3 Лахманова Татьяна         СПб Nord West        МС    237 1987 00:18:13,1 +00:40,8    3   96,2 Ж21      
   4 Найдионова Антонина       СПб Nord West        МС    214 1990 00:18:15,1 +00:42,8    4   96,0 Ж21      
   5 Куценина Любовь           СПб Mile-Sport       МС    272 1990 00:18:17,3 +00:45,0    5   95,8 Ж21      
   6 Курбатова Алена           СПб ВИФК             МС    275 1994 00:18:20,8 +00:48,5    6   95,4 Ж21      
   7 Савкина Екатерина         СПб Экран                  277 1994 00:18:26,4 +00:54,1    7   94,9 Ж21      
   8 Засимовская Мария         СПб Балт.берег-Ф     КМС   267 1995 00:18:34,5 +01:02,2    8   94,1 Ж21      
   9 Фомичева Татьяна          Сертолово-Сестрорецк КМС   251 1994 00:18:36,7 +01:04,4    9   93,9 Ж21      
  10 Малышева Злата            СПб Nord West        КМС   274 1997 00:18:37,8 +01:05,5   10   93,8 Ж21      
  11 Петрушко Мария            ЛО Кириши            МС    245 1995 00:18:39,6 +01:07,2   11   93,7 Ж21      
  12 Смирнова Кристина         Белые Ночи Всев.ДЮСШ КМС   238 2000 00:19:10,5 +01:38,1   12   90,7 Ж16      
  13 Бородулина Ольга          ЛО Кузьмолово        МС    263 1992 00:19:16,5 +01:44,1   13   90,1 Ж21      
  14 Колтунова Екатерина       СПб Балт.берег-Ф     КМС   281 1998 00:19:16,5 +01:44,2   14   90,1 Ж21      
  15 Сенина Мария              СПб Nord West        I     273 2001 00:19:24,5 +01:52,2   15   89,4 Ж16      
  16 Бойцова Мария             СПб ВИФК             МС    268 1996 00:19:37,2 +02:04,9   16   88,2 Ж21      
  17 Красильникова Дарья       СПб Nord West        МС    276 1995 00:19:45,3 +02:13,0   17   87,4 Ж21      
  18 Забойкина Юлия            СПб Гольфстрим       КМС   239 1980 00:19:45,7 +02:13,4   18   87,4 Ж21      
  19 Федорова Катерина         СПб ИЖОРА            I     224 1981 00:19:48,8 +02:16,5   19   87,1 Ж21      
  20 Конькова Татьяна          СПб Дефспорт         I     246 1994 00:19:52,2 +02:19,9   20   86,7 Ж21      
  21 Малюкова Наталья          СПб Кириши                 271 1997 00:20:04,5 +02:32,2   21   85,6 Ж21      
  22 Кузнецова Евгения         СПб ВИФК                   255 1997 00:20:17,6 +02:45,3   22   84,3 Ж21      
  23 Строганова Ирина          СПб Nord West        КМС   270 1996 00:20:25,9 +02:53,6   23   83,5 Ж21      
  24 Ежунова Светлана          СПб Mipt-o-team            243 1987 00:20:29,6 +02:57,3   24   83,2 Ж21      
  25 Васильева Ольга           СПб Nord West        КМС   242 1999 00:20:30,0 +02:57,7   25   83,2 Ж21      
  26 Есельсон Анна             СПб 31КП-Сестрорецк  I     249 2000 00:20:52,1 +03:19,8   26   81,1 Ж16      
  27 Гурская Елена             Санкт-Петербург      МС    215 1995 00:21:01,6 +03:29,3   27   80,2 Ж21      
  28 Кирьянова Полина          Белые Ночи Всев.ДЮСШ МС    207 1986 00:21:03,1 +03:30,8   28   80,0 Ж21      
  29 Пономарева Вера           СПб ПЕДАЛЬКИ         I     220 1979 00:21:09,9 +03:37,6   29   79,4 Ж21      
  30 Журавлева Оксана          СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I     265 2001 00:21:23,2 +03:50,8   30   78,1 Ж16      
  31 Дмитриевская Ксения       СПб СДЮШОР ЭКРАН           209 2001 00:21:44,3 +04:11,9   31   76,1 Ж16      
  32 Роговая Дарья             СПб ВИФК             КМС   998 1986 00:21:47,7 +04:15,3   32   75,8 Ж21      
  33 Аверина Елена             СПб Северный Ветер   КМС   260 1971 00:21:49,6 +04:17,2   33   75,6 Ж40      
  34 Вишерская Вероника        Белые Ночи Всев.ДЮСШ I     258 2000 00:22:02,3 +04:30,0   34   74,4 Ж16      
  35 Шаркова Анастасия         СПб Балт.берег-Ф     КМС   201 1998 00:22:11,1 +04:38,8   35   73,6 Ж21      
  36 Луданова Ольга            СПб Nord West        I     217 1999 00:22:15,6 +04:43,3   36   73,1 Ж21      
  37 Цветкова Надежда          ЛО Белые Ночи ЦВ     КМС   278 1987 00:22:24,9 +04:52,5   37   72,2 Ж21      
  38 Блинова Мария             Белые Ночи Всев.ДЮСШ КМС   241 2000 00:22:28,5 +04:56,1   38   71,9 Ж16      
  39 Кашина Анастасия          СПб Nord West        III   244 1995 00:22:32,4 +05:00,0   39   71,5 Ж21      
  40 Дудина Ксения             СПб О-СЕСТРОРЕЦК     I     229 2001 00:22:35,0 +05:02,7   40   71,3 Ж16      
  41 Кынева Кристина           СПб Nord West              210 1997 00:22:35,6 +05:03,2   41   71,2 Ж21      
  42 Зотова Ксения             СПб КАЛИНКА          I     235 2001 00:22:37,0 +05:04,6   42   71,1 Ж16      
  43 Волкова Анна              СПб Nord West        КМС   252 1997 00:22:40,7 +05:08,4   43   70,7 Ж21      
  44 Гаврилова Дарья           СПб 31КП Сестрорецк  I     204 2000 00:22:41,5 +05:09,1   44   70,7 Ж16      
  45 Петрова Анастасия         СПб Дефспорт               264 1992 00:22:45,0 +05:12,6   45   70,3 Ж21      
  46 Фокина Мария              СПб Подземные перцы  КМС   261 1997 00:22:48,2 +05:15,9   46   70,0 Ж21      
  47 Купчёнок Юлия             СПб ST4              КМС   282 1989 00:23:19,1 +05:46,8   47   67,1 Ж21      
  48 Грошева Елена             СПб Vesta                  213 1968 00:23:27,8 +05:55,5   48   66,3 Ж40      
  49 Коржавина Анна            Санкт-Петербург            253 1998 00:23:27,8 +05:55,5   49   66,3 Ж21      
  50 Ульянова Екатерина        СПб Nord West              203 2000 00:23:37,5 +06:05,2   50   65,3 Ж16      
  51 Степанова Ирина           СПб КАЛИНКА          МС    222 1952 00:23:44,4 +06:12,0   51   64,7 Ж60      
  52 Золотых Екатерина         СПб GoldTeam               256 1972 00:23:46,0 +06:13,7   52   64,5 Ж40      
  53 Серегина Анна             СПб Алко-стоп              993 1991 00:23:58,7 +06:26,4   53   63,3 Ж21      
  54 Маслова Евгения           СПб Университет      КМС   227 1992 00:24:59,1 +07:26,7   54   57,6 Ж21      
  55 Фалалеева Екатерина       СПб Большая Черепаха       236 1993 00:25:04,5 +07:32,1   55   57,1 Ж21      
  56 Бекташева Арина           СПб О-СЕСТРОРЕЦК     II    283 1999 00:25:06,9 +07:34,6   56   56,8 Ж21      
  57 Завернина Алина           СПб Дефспорт         I     226 1993 00:25:10,2 +07:37,9   57   56,5 Ж21      
  58 Митрофнова Ана            СПб КАЛИНКА          I     219 2000 00:25:35,6 +08:03,2   58   54,1 Ж16      
  59 Рябова Марта              СПб 31КП Сестрорецк        232 2000 00:25:36,8 +08:04,5   59   54,0 Ж16      
  60 Фершалова Виктория        СПб Балт.берег-Ф     МС    221 1958 00:25:43,7 +08:11,4   60   53,4 Ж50      
  61 Шмидт Ангелина            СПб Балт.берег-Ф     КМС   254 1968 00:25:44,4 +08:12,0   61   53,3 Ж40      
  62 Покудина Вероника         СПб О-СЕСТРОРЕЦК     III   259 2001 00:25:47,5 +08:15,2   62   53,0 Ж16      
  63 Ткачева Анна              Санкт-Петербург            228 1978 00:26:41,5 +09:09,2   63   47,9 Ж21      
  64 Красильникова Екатерина   СПб Nord West              211 1969 00:27:43,9 +10:11,6   64   41,9 Ж40      
  65 Титова Наталья            Санкт-Петербург            206 1971 00:27:55,5 +10:23,2   65   40,8 Ж40      
  66 Васильева Катерина        СПб Азимут                 233 1957 00:28:58,1 +11:25,8   66   34,9 Ж50      
  67 Левичева Надежда          Санкт-Петербург            280 1955 00:31:29,8 +13:57,5   67   20,5 Ж60      
  68 Макарова Арина            Санкт-Петербург      IIю   248 2001 00:31:43,0 +14:10,7   68   19,2 Ж16      
  69 Лелина Лариса             Санкт-Петербург            250 1971 00:31:47,6 +14:15,2   69   18,8 Ж40      
  70 Атрашкова Ирина           Санкт-Петербург            266 1970 00:31:55,1 +14:22,8   70   18,1 Ж40      
  71 Степанова Ольга           СПб Nord West              225 1972 00:32:39,0 +15:06,7   71   13,9 Ж40      
  72 Степанянц Татьяна         Санкт-Петербург            223 1951 00:32:42,9 +15:10,5   72   13,5 Ж60      
  73 Muukkonen Kaija           FI Joutsenon Kullerv       218 1959 00:32:48,7 +15:16,4   73   13,0 Ж50      
  74 Гусева Екатерина          СПб Калинка          II     76 2004 00:33:44,7 +16:12,4   74    7,6 Ж16      
  75 Пасечник Оксана           СПб ИЖОРА                  240 1975 00:35:07,0 +17:34,7   75    1   Ж40      
  76 Ишина Анна                Санкт-Петербург            269 1972 00:36:37,0 +19:04,7   76    1   Ж40      
  77 Жукова Валентина          СПб Азимут                 208 1939 00:40:26,6 +22:54,2   77    1   Ж60      
  78 Свистун Татьяна           СПб Калинка                216 1946 Дисквал.                    0   Ж60      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.