Областные спортивные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
26.01.2016, п. Токсово л/б СКА

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девушки 2000-2001 г.р. Дистанция 3 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Шорохова Юлия             Бокситогорская ДЮСШ        127 2002 00:11:27,6 +00:00,0    1 
   2 Кострюкова Анна           Бокситогорская ДЮСШ        123 2000 00:11:36,3 +00:08,7    2 
   3 Козлова Дарья             Выборг ДЮСШ Фаворит        106 2001 00:11:48,6 +00:21,0    3 
   4 Ковалева Виктория         Выборг ДЮСШ Фаворит        114 2000 00:11:58,5 +00:30,9    4 
   5 Чукалова Анастасия        Всеволожская ДЮСШ          104 2001 00:12:06,3 +00:38,7    5 
   6 Торопова Анастасия        Всеволожская ДЮСШ          118 2001 00:12:08,2 +00:40,6    6 
   7 Комарова Мария            Всеволожская ДЮСШ          120 2000 00:12:16,8 +00:49,2    7 
   8 Ковкель Мария             Центр Ладога               111 2002 00:12:34,2 +01:06,6    8 
   9 Грибова Светлана          г. Сосновый Бор            112 2001 00:12:59,8 +01:32,2    9 
  10 Федорова Майя             Выборг ДЮСШ Фаворит        110 2001 00:13:03,4 +01:35,8   10 
  11 Дорожкина Эльвира         Всеволожская ДЮСШ          113 2000 00:13:43,7 +02:16,1   11 
  12 Фирсенко Анна             Лодейнопольская ДЮСШ       117 2000 00:13:52,5 +02:24,9   12 
  13 Романова Ульяна           Выборг ДЮСШ Фаворит        124 2001 00:13:55,2 +02:27,6   13 
  14 Морозова Виктория         Бокситогорская ДЮСШ        116 2000 00:14:14,6 +02:47,0   14 
  15 Удовицкая Елизавета       Тосн.р-н.ДЮСШ1             102 2001 00:14:43,3 +03:15,7   15 
  16 Милица Ирина              Центр Ладога               122 2002 00:14:43,4 +03:15,8   16 
  17 Сойгалова Дарья           Подпорожская ДЮСШ          115 2001 00:15:33,6 +04:06,0   17 
  18 Петрова Анастасия         Выборг ДЮСШ Фаворит        108 2000 00:15:38,6 +04:11,0   18 
  19 Дмитриева Людмила         Выборг ДЮСШ Фаворит        105 2000 00:16:37,2 +05:09,6   19 
  20 Корчагина Ирина           Сосновоборская ДЮСШ        126 2000 00:16:37,4 +05:09,8   20 
  21 Бардина Анастасия         Подпорожская ДЮСШ          119 2000 00:17:04,2 +05:36,6   21 
  22 Рослякова Наталья         Центр Ладога               121 2000 00:18:03,8 +06:36,2   22 
  23 Гаврилова Мария           Подпорожская ДЮСШ          103 2000 00:18:17,9 +06:50,3   23 
  24 Гаманок Дарья             Гатчина ДЮСШ3              109 2000 00:18:23,8 +06:56,2   24 
  25 Плетнева Диана            Центр Ладога               101 2001 Не старт.               
  26 Крылова Полина            Тосн.р-н.ДЮСШ1             107 2001 Не старт.               
  27 Минеева Полина            Всеволожская ДЮСШ          125 2001 Не старт.               

Юноши 2000-2001 г.р. Дистанция 5 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Нагаев Дмитрий            Выборг ДЮСШ Фаворит        207 2000 00:16:38,1 +00:00,0    1 
   2 Кудрявцев Игорь           Тосн.р-н.ДЮСШ1             239 2000 00:16:46,6 +00:08,5    2 
   3 Кочетков Максим           Всеволожская ДЮСШ          249 2001 00:17:01,8 +00:23,7    3 
   4 Семеновых Дмитрий         Кингисепп ДЮСШ Юност       206 2000 00:17:10,6 +00:32,5    4 
   5 Вахрушев Анатолий         Выборг ДЮСШ Фаворит        245 2001 00:17:25,5 +00:47,4    5 
   6 Рыженко Виталий           Тосн.р-н.ДЮСШ1             235 2001 00:17:46,8 +01:08,7    6 
   7 Ворошилов Денис           г. Сосновый Бор            237 2000 00:18:07,3 +01:29,2    7 
   8 Петров Егор               Всеволожская ДЮСШ          225 2001 00:18:11,1 +01:33,0    8 
   9 Глазовский Матвей         Бокситогорская ДЮСШ        242 2000 00:18:28,3 +01:50,2    9 
  10 Сабельников Даниил        Всеволожская ДЮСШ          208 2001 00:18:35,4 +01:57,3   10 
  11 Федоров Даниил            Лодейнопольская ДЮСШ       224 2000 00:18:40,2 +02:02,1   11 
  12 Владиславлев Антон        Лодейнопольская ДЮСШ       238 2001 00:18:40,8 +02:02,7   12 
  13 Пафнутов Дмитрий          Выборг ДЮСШ Фаворит        246 2001 00:18:51,8 +02:13,7   13 
  14 Шабанов Григорий          Подпорожская ДЮСШ          219 2000 00:18:57,7 +02:19,6   14 
  15 Морозов Александр         Гатчина ДЮСШ3              241 2001 00:19:08,7 +02:30,6   15 
  16 Егоров Даниил             Всеволожская ДЮСШ          220 2001 00:19:12,6 +02:34,5   16 
  17 Егоров Николай            Всеволожская ДЮСШ          221 2001 00:19:25,5 +02:47,4   17 
  18 Викторов Андрей           Выборг ДЮСШ Фаворит        212 2002 00:19:44,5 +03:06,4   18 
  19 Панферов Егор             Центр Ладога               204 2000 00:20:31,1 +03:53,0   19 
  20 Дешко Илья                Центр Ладога               217 2002 00:20:52,3 +04:14,2   20 
  21 Дыкань Александр          Тосн.р-н.ДЮСШ1             234 2001 00:20:53,2 +04:15,1   21 
  22 Осадчий Николай           Всеволожская ДЮСШ          232 2001 00:20:56,7 +04:18,6   22 
  23 Задорожный Виктор         Всеволожская ДЮСШ          203 2001 00:21:09,2 +04:31,1   23 
  24 Фирсов Иван               Подпорожская ДЮСШ          216 2001 00:21:21,6 +04:43,5   24 
  25 Никитин Даниил            Бокситогорская ДЮСШ        214 2001 00:21:27,0 +04:48,9   25 
  26 Осипов Николай            Выборг ДЮСШ Фаворит        211 2000 00:21:49,9 +05:11,8   26 
  27 Фирсенко Андрей           Лодейнопольская ДЮСШ       213 2000 00:22:03,6 +05:25,5   27 
  28 Дрынкин Даниил            Подпорожская ДЮСШ          230 2000 00:22:11,2 +05:33,1   28 
  29 Сокаулин Иван             Гатчина ДЮСШ3              205 2001 00:22:42,3 +06:04,2   29 
  30 Жилкин Евгений            Подпорожская ДЮСШ          233 2001 00:24:07,2 +07:29,1   30 
  31 Митрофанов Кирилл         Выборг ДЮСШ Фаворит        215 2000 00:25:10,8 +08:32,7   31 
  32 Олейник Илларион          Тихвин ДЮСШ Богатырь       201 2001 Не старт.               
  33 Качалов Юрий              Лодейнопольская ДЮСШ       202 2001 Не старт.               
  34 Матвеев Александр         Тихвин ДЮСШ Богатырь       209 2000 Не старт.               
  35 Денисов Иван              Бокситогорская ДЮСШ        210 2001 Не старт.               
  36 Чернышов Антон            Лодейнопольская ДЮСШ       218 2000 Не старт.               
  37 Николаев Александр        Лодейнопольская ДЮСШ       222 2001 Не старт.               
  38 Калинин Роман             Тихвин ДЮСШ Богатырь       223 2001 Не старт.               
  39 Тулянкина Екатерина       Тихвин ДЮСШ Богатырь       226 2001 Не старт.               
  40 Зверев Даниил             Выборг ДЮСШ Фаворит        227 2001 Не старт.               
  41 Гришунов Вадим            Всеволожская ДЮСШ          228 2001 Не старт.               
  42 Шевцов Владимир           Всеволожская ДЮСШ          229 2001 Не старт.               
  43 Семенюк Алексей           Выборг ДЮСШ Фаворит        231 2000 Не старт.               
  44 Зубарев Никита            Выборг ДЮСШ Фаворит        236 2001 Не старт.               
  45 Маратаев Данила           Тихвин ДЮСШ Богатырь       240 2000 Не старт.               
  46 Афанасьев Андрей          Центр Ладога               243 2000 Не старт.               
  47 Ибадулин Артур            Сосновоборская ДЮСШ        244 2001 Не старт.               
  48 Иванов Дмитрий            Бокситогорская ДЮСШ        247 2000 Не старт.               
  49 Изотов Евгений            Всеволожская ДЮСШ          248 2000 Не старт.               

Девушки 1998-1999 г.р. Дистанция 5 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Шорохова Анастасия        Бокситогорская ДЮСШ        258 1999 00:18:21,3 +00:00,0    1 
   2 Евдокимова Алина          ЦОП по ЗВС ЛО Центр        252 1998 00:18:34,2 +00:12,9    2 
   3 Александрова Анастасия    Подпорожская ДЮСШ          251 1999 00:19:05,6 +00:44,3    3 
   4 Высокинская Алена         ЦОП по ЗВС ЛО Выборг       254 1998 00:19:52,0 +01:30,7    4 
   5 Хоценок Алина             Тосн.р-н.ДЮСШ1             250 1999 00:22:01,2 +03:39,9    5 
   6 Тюрина Екатерина          Лодейнопольская ДЮСШ       264 1999 00:22:58,9 +04:37,6    6 
   7 Верхорубова Кристина      Центр Ладога               260 1998 00:24:08,8 +05:47,5    7 
   8 Аленович Ирина            Центр Ладога               259 1999 00:25:02,4 +06:41,1    8 
   9 Филатова Виктория         Выборг ДЮСШ Фаворит        265 1998 00:26:07,4 +07:46,1    9 
  10 Шустрова Дарья            Подпорожская ДЮСШ          266 1999 00:27:31,2 +09:09,9   10 
  11 Яковлева Вероника         Сосновоборская ДЮСШ        256 1998 00:28:43,5 +10:22,2   11 
  12 Логинова Полина           Подпорожская ДЮСШ          253 1999 Не старт.               
  13 Васильева Анастасия       Тосн.р-н.ДЮСШ1             255 1999 Не старт.               
  14 Капустина Анастасия       Гатчина ДЮСШ3              257 1998 Не старт.               
  15 Шилина Мария              Подпорожская ДЮСШ          261 1999 Не старт.               
  16 Шаларова Алена            ЦОП по ЗВС ЛО Центр        262 1999 Не старт.               
  17 Анисимова Нина            Бокситогорская ДЮСШ        263 1998 Не старт.               
  18 Филичева Александра       Подпорожская ДЮСШ          267 1999 Не старт.               

Юноши 1998-1999 г.р. Дистанция 10 км, стиль классический

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    5 км     Результат Отставание Место
   1 Клевцов Владислав         Всеволожская ДЮСШ ЦО       307 1999 00:15:28,0 00:32:40,5 +00:00,0    1 
   2 Золотенков Алексей        ЦОП по ЗВС ЛО Центр        313 1998 00:16:16,2 00:33:28,8 +00:48,3    2 
   3 Егоров Никита             ЦОП по ЗВС ЛО Центр        302 1998 00:16:16,3 00:33:36,6 +00:56,1    3 
   4 Баум Игорь                Центр Ладога               322 1999 00:16:21,6 00:33:50,8 +01:10,3    4 
   5 Васильев Николай          Всеволожская ДЮСШ          312 1998 00:16:53,8 00:34:40,6 +02:00,1    5 
   6 Кузнецов Павел            Тосн.р-н.ДЮСШ1             310 1999 00:16:56,3 00:35:03,6 +02:23,1    6 
   7 Лепихов Андрей            Всеволожская ДЮСШ          316 1998 00:17:04,6 00:35:39,2 +02:58,7    7 
   8 Игнашкин Никита           Выборг ДЮСШ Фаворит        328 1998 00:17:48,4 00:35:51,9 +03:11,4    8 
   9 Бичаев Николай            Выборг ДЮСШ Фаворит        325 1999 00:17:36,1 00:36:39,2 +03:58,7    9 
  10 Комаров Артем             Лодейнопольская ДЮСШ       308 1998 00:18:05,1 00:37:57,0 +05:16,5   10 
  11 Власов Михаил             Лодейнопольская ДЮСШ       323 1999 00:19:06,9 00:38:53,7 +06:13,2   11 
  12 Ксенофонтов Роман         Подпорожская ДЮСШ          304 1998 00:18:16,0 00:39:25,6 +06:45,1   12 
  13 Бабурин Александр         Центр Ладога               305 1999 00:19:10,7 00:40:19,0 +07:38,5   13 
  14 Афонин Роман              Подпорожская ДЮСШ          309 1998 00:19:36,8 00:41:00,3 +08:19,8   14 
  15 Гарамов Андрей            Выборг ДЮСШ Фаворит        301 1999 00:20:13,3 00:42:24,1 +09:43,6   15 
  16 Волков Дмитрий            Подпорожская ДЮСШ          326 1999 00:20:43,7 00:42:27,3 +09:46,8   16 
  17 Задойко Павел             Подпорожская ДЮСШ          315 1999 00:20:39,6 00:43:17,8 +10:37,3   17 
  18 Волков Павел              Подпорожская ДЮСШ          324 1998 00:21:19,0 00:44:49,0 +12:08,5   18 
  19 Тарабанов Илья            Сосновоборская ДЮСШ        318 1999 00:21:33,2 00:45:00,0 +12:19,5   19 
  20 Ковров Павел              Центр Ладога               320 1998 00:22:02,5 00:45:54,3 +13:13,8   20 
  21 Антипов Дмитрий           ЦОП по ЗВС ЛО Центр        321 1998 00:16:50,8 Сошел 
  22 Груздев Алексей           Центр Ладога               303 1996 00:17:19,8 Сошел 
  23 Любимов Артем             Выборг ДЮСШ Фаворит        306 1999 Не старт.               
  24 Захаренков Илья           Лодейнопольская ДЮСШ       311 1999 Не старт.               
  25 Селяков Никита            Тихвин ДЮСШ Богатырь       314 1999 Не старт.               
  26 Савин Сергей              Тихвин ДЮСШ Богатырь       317 1998 Не старт.               
  27 Калюков Никита            Всеволожская ДЮСШ          319 1999 Не старт.               
  28 Игошев Артем              Выборг ДЮСШ Фаворит        327 1999 Не старт.               
Главный судья                                   
Главный секретарь