Соревнования по лыжным гонкам
"Адмирал"-2016
17 января 2016, п.Орехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дистанция 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место Группа
   1 Волгин Александр          СПБ СДЮСШОР          IIю   268 2000 00:19:45,4    1  М16      
   2 Соболева Светлана         СПбСДЮСШОР                  31 1971 00:21:09,7    2  Ж40      
   3 Грибанов Иван             СПБСДЮСШОР                 266 2000 00:21:15,0    3  М16      
   4 Бескровный Иван           Зеленогорск СДЮСШОР  Iю    251 2002 00:21:28,8    4  М14      
   5 Артемьев Алексей          Зеленогорск СДЮСШОР  Iю    249 2000 00:21:44,3    5  М16      
   6 Габитов Альберт           Олипийские надежды         238 2001 00:21:45,2    6  М16      
   7 Плотникова Ольга          Зеленогорск СДЮСШОР         21 1996 00:22:08,7    7  Ж        
   8 Алексеева Мария           СПб СДЮСШОР                  4 1998 00:22:11,3    8  Ж18      
   9 Гришин Вадим              Сестрорецк                 104 2000 00:22:26,4    9  М16      
  10 Жилейкин Алексей          СПБ СДЮСШОР          Iю    260 2001 00:22:30,2   10  М16      
  11 Кочетков Максим           Всеволожская ДЮСШ    Iю    208 2001 00:22:30,5   11  М16      
  12 Крупицкая Евгения         СПбСДЮСШОР           Iю    248 2002 00:22:44,7   12  Ж14      
  13 Грязнова Екатерина        СПбСДЮСШОР           Iю    204 2002 00:23:13,1   13  Ж14      
  14 Данилин Андрей            Зеленогорск СДЮСШОР  Iю    253 2002 00:23:13,2   14  М14      
  15 Войкин Алексей            СДЮСШОР Зеленогорск        252 2000 00:23:14,2   15  М16      
  16 Ястребова Елена           Зеленогорск СДЮСШОР  Iю     37 1999 00:23:18,6   16  Ж18      
  17 Мочеева Ульяна            Олимпийские Надежды        240 2000 00:23:23,7   17  Ж16      
  18 Плотникова Наталья        Зеленогорск СДЮСШОР         22 1973 00:24:04,1   18  Ж40      
  19 Егоров Даниил             Всеволожская ДЮСШ    Iю    212 2001 00:24:34,8   19  М16      
  20 Метла Денис               СПбСДЮСШОР           Iю    103 2001 00:24:46,5   20  М16      
  21 Морозов Александр         Лично                IIю   274 2001 00:24:47,4   21  М16      
  22 Амосийский Леонид         прибой               Iю     57 1950 00:24:54,8   22  М65      
  23 Шабунин Даниил                                       231 2003 00:25:06,8   23  М14      
  24 Козачун Артём                                        294 2003 00:25:07,8   24  М14      
  25 Свистунов Денис           Всеволожская ДЮСШ    IIIю  219 2003 00:25:09,1   25  М14      
  26 Балаев Василий            СДЮСШОР им.КОРЕНЬКОВ       269 2001 00:25:20,3   26  М16      
  27 Васильков Николай         Всеволожская ДЮСШ    IIIю  214 2004 00:25:26,3   27  М14      
  28 Евдокимов Никита          Олимпийские надежды        236 2002 00:25:30,2   28  М14      
  29 Макаров Павел             Зел.СДЮСШОР          Iю    233 2002 00:26:13,6   29  М14      
  30 Коркотко Дарья            Олимпийский Надежды        242 2002 00:26:13,6   29  Ж14      
  31 Скиданенко Валерий        Лыжные гонки         IIIю  225 2001 00:26:19,0   31  М16      
  32 Журавлева Анастасия       Всеволожская ДЮСШ    Iю      8 1997 00:26:20,1   32  Ж        
  33 Кулишова Ксения           Олимпийские надежды        244 2002 00:26:38,5   33  Ж14      
  34 Супрович Варвара          Олимпийские надежды        239 2000 00:27:03,1   34  Ж16      
  35 Чечурин Владимир          Всеволожская ДЮСШ    Iю    217 2003 00:27:54,3   35  М14      
  36 Немирова Анна                                  IIю   276 2002 00:28:10,6   36  Ж14      
  37 Медведев Максим           СПБ СДЮСШОР                313 2001 00:28:30,0   37  М16      
  38 Кичкин Артем              СПБСДЮСШОР           IIю   265 2004 00:28:43,7   38  М14      
  39 Яковлева Екатерина        Олимпийские надежды        245 2003 00:28:52,4   39  Ж14      
  40 Торопова Анастасия        Всеволожская ДЮСШ    Iю    215 2001 00:28:54,6   40  Ж16      
  41 Мещанова Диана            Олимпийские Надежды  IIю   241 2001 00:29:20,6   41  Ж16      
  42 Корчагина Дарья           СДЮСШОР Зеленогорск        254 2003 00:29:21,1   42  Ж14      
  43 Журавлева Оксана          СДЮСШОР им.КОРЕНЬКОВ       272 2002 00:29:51,2   43  Ж14      
  44 Слюсарь Денис             Всеволожская ДЮСШ    IIIю  223 2002 00:29:59,0   44  М14      
  45 Комарова Мария            СПб СДЮСШОР                206 2002 00:29:59,4   45  Ж14      
  46 Ваничева Виталия          Зеленогорск СДЮСШОР        257 2003 00:30:19,7   46  Ж14      
  47 Исаева Лиза               Зеленогорск СДЮСШОР        256 2003 00:30:20,8   47  Ж14      
  48 Смирнов Роман             СПБСДЮСШОР           IIю   216 2001 00:30:40,7   48  М16      
  49 Аксенова Алена            Красногвард ДЮСШ           105 2001 00:30:45,2   49  Ж16      
  50 Скворцова Виктория        СДЮСШОР              IIю   290 2003 00:30:50,7   50  Ж14      
  51 Баруев Алексей            спб сдюсшор                297 2004 00:30:53,4   51  М14      
  52 Чукалова Анастасия        Всеволожская ДЮСШ    Iю    210 2001 00:31:10,8   52  Ж16      
  53 Почерняев Данила          Спб СДЮШОР                 300 2004 00:31:36,4   53  М14      
  54 Карпельсон Ася            Карпельсоны                 54 1992 00:32:44,5   54  Ж        
  55 Кхокхар Джаскаран         олимпийские надежды        234 2002 00:32:47,9   55  М14      
  56 Баюрова Екатерина         Всеволожская ДЮСШ    IIIю  221 2004 00:33:02,8   56  Ж14      
  57 Игнатюк Иван              СПбСДЮСШОР PSI Syste       263 2004 00:33:04,0   57  М14      
  58 Кабурдо Павел             СДЮСШОР г.Зеленогорс       258 2003 00:33:16,5   58  М14      
  59 Нам Анастасия             сдюсшор              IIю   277 2002 00:33:53,1   59  Ж14      
  60 Березина Марина           Всеволожская ДЮСШ    IIIю  222 2005 00:34:09,6   60  Ж14      
  61 Казакова Полина           СПБСДЮСШОР           Iю    226 2005 00:35:31,5   61  Ж14      
  62 Соловьева Надежда                                     52 1989 00:35:44,5   62  Ж        
  63 Корольков Алексей         Зеленогорск СДЮСШОР  IIIю  259 2003 00:36:29,1   63  М14      
  64 Файда Александр                                      299 2004 00:36:48,5   64  М14      
  65 Крупенько Степан          Всеволожская ДЮСШ    IIIю  218 2005 00:36:58,1   65  М14      
  66 Коробков Леонид           Всеволожске дюсш     Iю    228 2005 00:39:12,5   66  М14      
  67 Гаспадариков Матвей       Зел.СДЮСШОР          Iю    232 2002 00:41:42,1   67  М14      
  68 Игнатюк Анастасия         СПбСДЮСШОР PSI Syste       261 2004 00:42:03,6   68  Ж14      
  69 Казаку Михаил             Всеволожске дюсш     Iю    227 2005 00:43:07,5   69  М14      
  70 Мартынов Кирилл           СДЮСШОР им.КОРЕНЬКОВ       273 2002 00:46:01,1   70  М14      
  71 Кербик Анастасия          всеволожская дюсш          102 2004 00:49:35,2   71  Ж14      
  72 Баталова Алиса                                       275 2002 01:01:25,4   72  Ж14      
  73 Мохонова Василина         Олимпийские надежды        246 2002 СОШЕЛ            Ж14      

Дистанция 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место Группа
   1 Зуев Вячеслав             СЗТУ                        25 1982 00:35:08,7    1  М        
   2 Елизаров Даниил           ALKO-STOP            Iю     53 1992 00:35:11,0    2  М        
   3 Веселов Василий                                        6 1987 00:35:13,1    3  М        
   4 Ерохин Александр                                      13 1983 00:36:40,3    4  М        
   5 Эссенсон Володя           СПБСДЮШОР                   45 1998 00:38:18,7    5  М18      
   6 Крылов Леонид             СПб СДЮСШОР                  5 1998 00:39:01,8    6  М18      
   7 Никишов Богдан            СПБСДЮСШОР           Iю     43 1998 00:39:55,5    7  М18      
   8 Михайлов Серафим          Олимпийские Надежды  Iю     30 1999 00:39:56,4    8  М18      
   9 Комаровский Егор          ВКА им. Можайского   IIIю    3 1996 00:40:41,5    9  М        
  10 Марамзин Алексей          ВКА им. Можайского           1 1996 00:41:12,6   10  М        
  11 Клевцов Владислав         Всеволожская ДЮСШ    Iю      9 1999 00:41:26,3   11  М18      
  12 Коровин Максим            Атлетико                    55 1975 00:41:50,6   12  М40      
  13 Плотников Александр       Зеленогорск СДЮСШОР         23 1951 00:41:54,8   13  М60      
  14 Субботин Никита           Истомин                     42 1999 00:41:59,2   14  М18      
  15 Полянский Андрей          Сертолово-Ветеран           11 1969 00:43:28,3   15  М40      
  16 Коновалов Дмитрий         Зеленогорск СДЮСШОР  Iю     38 1998 00:43:38,2   16  М18      
  17 Репарюк Виктор            Адмиралтеец                 18 1977 00:43:57,2   17  М        
  18 Иванов Иван               osinavsem.ru                35 1987 00:44:12,8   18  М        
  19 Лепихов Андрей            Всеволожская ДЮСШ    Iю     10 1998 00:44:18,7   19  М18      
  20 Тосенко Владислав         ВКА                         46 1996 00:44:24,0   20  М        
  21 Кобилов Роман             ВКА им.А.Ф.Можайског Iю      2 1996 00:44:35,8   21  М        
  22 Прокофьев Борис           Мороз Марафон,              58 1959 00:44:41,0   22  М50      
  23 Шубин Николай             Колпино                     27 1963 00:45:21,7   23  М50      
  24 Савенков Иван             Водоканал                   12 1958 00:45:22,8   24  М50      
  25 Ваняшин Андрей            Прибой                      15 1964 00:45:37,8   25  М50      
  26 Королевский Игорь         Прибой                      14 1958 00:45:55,1   26  М50      
  27 Дмитриев Валерий          Кировск              IIю    33 1972 00:45:56,2   27  М40      
  28 Гольский Олег             Мороз - марафон             44 1969 00:46:01,6   28  М40      
  29 Выросткевич Сергей        Новая Ижора                 24 1980 00:46:30,8   29  М        
  30 Михайлов Максим           Здравствуй дерево           36 1985 00:46:51,7   30  М        
  31 Карпович Владимир                                     56 1968 00:47:02,2   31  М40      
  32 Байлов Дмитрий            Фаворит, НМСУ Горный Iю    106 1997 00:47:07,2   32  М        
  33 Загреков Михаил           ВКА                  Iю     47 1997 00:47:28,9   33  М        
  34 Савкин Павел              РазДельный Сбор             40 1975 00:47:54,4   34  М40      
  35 Балабан Игорь             Кировск                     32 1972 00:48:24,5   35  М40      
  36 Митин Сергей              Кировец                      7 1984 00:48:44,2   36  М        
  37 Гуков Дмитрий             Лично                IIю    19 1961 00:51:04,4   37  М50      
  38 Радченко Александр        Всеволожская ДЮСШ           17 1971 00:51:34,3   38  М40      
  39 Семенов Георгий           Зеленогорск СДЮСШОР  IIIю   39 1999 00:51:54,2   39  М18      
  40 Рязанов Михаил                                        26 1967 00:51:55,6   40  М40      
  41 Чехов Владимир            ВКА                  Iю     48 1995 00:56:09,7   41  М        
  42 Кузнецов Дмитрий          Nike Run Club               41 1977 00:56:20,4   42  М        
  43 Соколов Алексей                                       51 1986 00:56:31,7   43  М        
  44 Курилкин Игорь                                        59 1965 01:02:15,3   44  М50      
  45 Яковлев Валентин          прибой               Iю     16 1956 СОШЕЛ           М60      
  46 Смирнов Николай           Кронштадт                   20 1984 СОШЕЛ           М        
  47 Иванов Алексей            osinavsem.ru                34 1977 СОШЕЛ           М        
  48 Мишин Игорь                                    Iю     49 1995 СОШЕЛ           М        
Главный судья                                   Телятников А.В.
Главный секретарь                               Кургузкина Ю.В.