Sprint Tour SPb 2015 - 13 этап
10.10.2015, Адмиралтейский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Mужчины, 18 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место Очки Группа
   1 Поляков Дмитрий           Nord West            МС     67 1994 00:17:29,2    1  100,0 М21      
   2 Барышников Андрей         Nord West            МС     22 1991 00:18:09,6    2   96,2 М21      
   3 Горохов Сергей            Nord West            МС     63 1987 00:18:25,0    3   94,7 М21      
   4 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС     16 1994 00:18:40,4    4   93,3 М21      
   5 Белов Александр           Nord West                   66 1990 00:18:56,7    5   91,7 М21      
   6 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    30 1996 00:19:41,6    6   87,4 М21      
   7 Латыпов Дмитрий           МСК МГТУ им. Баумана I       6 1990 00:19:50,7    7   86,6 М21      
   8 Серебряницкий Костян      Кузьмолово                  43 1995 00:19:51,2    8   86,5 М21      
   9 Кудрявцев Илья            Nord West            КМС    62 1995 00:19:55,6    9   86,1 М21      
  10 Цветков Максим            Москва               I      23 1991 00:19:57,9   10   85,9 М21      
  11 Гусейнов Роман            Nord West            МС     15 1989 00:20:08,5   11   84,9 М21      
  12 Паладиев Евгений          Nord West            МС     59 1987 00:20:19,1   12   83,9 М21      
  13 Иванов Антон              Ленинградская обл.   МС     53 1987 00:20:47,8   13   81,1 М21      
  14 Земляков Алексей          SpeedyPants          КМС    38 1985 00:20:57,0   14   80,2 М21      
  15 Кудрявцев Николай         Nord West            I      40 2000 00:21:03,5   15   79,6 М16      
  16 Житухин Дима              Nord West            МС     18 1990 00:21:57,4   16   74,5 М21      
  17 Коровко Михаил            ВИФК                 КМС    42 1995 00:22:19,8   17   72,4 М21      
  18 Илгач Георгий             StruGGle                   998 1987 00:22:36,7   18   70,7 М21      
  19 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I      33 1987 00:23:22,6   19   66,4 М21      
  20 Худяков Александр         ИНЦ                         54 1989 00:23:57,4   20   63,1 М21      
  21 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             56 1970 00:24:56,6   21   57,4 М45      
  22 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС    47 1988 00:25:04,3   22   56,7 М21      
  23 Печенкин Юрий             АК РОССИЯ            I       8 1963 00:25:46,0   23   52,7 М45      
  24 Городилов Сергей                               I      14 1962 00:28:51,2   24   35,1 М45      
  25 Осипов Александр          Азимут               КМС     5 1957 00:29:49,7   25   29,5 М45      
  26 Понтаплев Василий         Веста                КМС    57 1971 00:30:50,4   26   23,7 М21      
  27 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      25 1962 00:31:50,1   27   18,0 М45      
  28 Привалов Александр        Привалка             I      17 1963 00:34:17,3   28    4,0 М45      
  29 Привалов Сергей           Привалка             I      36 1959 00:35:33,0   29    1,0 М45      
  30 Ахметов Рустам            Геленджик ТВВ        I      39 1993 00:38:36,6   30    1,0 М21      
  31 Ивановский Юрий           Азимут               КМС    11 1946 00:39:04,2   31    1,0 М60      
  32 Волькенштейн Федор        Нордик                      49 1965 00:41:31,3   32    1,0 М45      
  33 Кайгородов Евгений        ЕвроПрим                     2 1955 00:45:10,0   33    1,0 М60      
  34 Голубев Геннадий          Азимут                       1 1944 01:20:55,5   34    1,0 М60      
  35 Куприянов Андрей          САМ                  I      12 1952 Дисквал.           0   М60      
  36 Пигарев Константин        Mile Sport           I      34 1964 Дисквал.           0   М45      
  37 Трубицын Александр        OSAC                        31 1988 Дисквал.           0   М21      
  38 Буймов Михаил             Кузьмолово           МС     61 1994 Дисквал.           0   М21      
  39 Калайдин Павел            Северный Ветер       МС     60 1985 Дисквал.           0   М21      
  40 Ахметов Денис             Геленджик ТВВ               65 1995 Дисквал.           0   М21      

Женщины, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             Nord West            МС    121 1994 00:14:19,1    1  100,0 Ж21      
   2 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    120 1990 00:15:59,8    2   88,3 Ж21      
   3 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   128 1998 00:16:43,0    3   83,3 Ж21      
   4 Иванова Вероника          Ленинградская обл.   МС    134 1990 00:18:10,6    4   73,1 Ж21      
   5 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     119 2000 00:18:45,0    5   69,1 Ж16      
   6 Куценина Любовь           Mile-sport           МС    114 1990 00:18:48,6    6   68,7 Ж21      
   7 Ершова Виктория           Северный Ветер       КМС   111 1994 00:18:54,7    7   68,0 Ж21      
   8 Мальченкова Анастасия     Nord West            КМС   105 1997 00:18:57,7    8   67,6 Ж21      
   9 Красильникова Дарья       Nord West            МС    109 1995 00:19:25,3    9   64,4 Ж21      
  10 Зинина Алла               Берендеи             III   133 1983 00:19:34,3   10   63,4 Ж21      
  11 Купчёнок Юлия             ST4                  КМС   136 1989 00:20:06,7   11   59,6 Ж21      
  12 Кондрашова Наталья        Северный ветер             132 1997 00:20:21,2   12   57,9 Ж21      
  13 Серегина Анна             Москва                     999 1991 00:20:50,3   13   54,5 Ж21      
  14 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     101 1994 00:21:22,7   14   50,7 Ж21      
  15 Песегова Настя            Nord West            КМС   115 1996 00:21:41,9   15   48,5 Ж21      
  16 Строганова Ирина          Nord West            КМС   135 1996 00:21:45,8   16   48,1 Ж21      
  17 Семешкина Мария           МСК О-Фрязино              106 1996 00:22:18,2   17   44,3 Ж21      
  18 Танаева Наталья           Миля-Спорт           КМС   117 1987 00:23:13,5   18   37,9 Ж21      
  19 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           123 1993 00:23:46,5   19   34,0 Ж21      
  20 Паладиева Наталия         Nord West            МС    130 1985 00:23:56,8   20   32,8 Ж21      
  21 Говорова Марина           Дефспорт             III   124 1994 00:25:07,4   21   24,6 Ж21      
  22 Маслова Евгения           Университет          КМС   126 1992 00:26:10,2   22   17,3 Ж21      
  23 Скляр Марина              Санкт-Петербург            107 1991 00:28:06,0   23    3,8 Ж21      
  24 Лелина Лариса             Санкт-Петербург            104 1970 00:29:16,8   24    1,0 Ж45      
  25 Ишина Анна                Санкт-Петербург            131 1972 00:29:34,2   25    1,0 Ж21      
  26 Исакова Кристина          Санкт-Петербург            102 1970 00:31:52,2   26    1,0 Ж45      
  27 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    103 1991 Дисквал.           0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.