Sprint Tour SPb 2015 - 12 этап
NONAME-SPRINT
23.09.2015, ст.м. Озерки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 16 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Артём               Северный Ветер,INOV8 МС      6 1991 00:13:15,7 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Детков Сергей             Санкт-Петербург      МСМК   88 1979 00:13:20,4 +00:04,7    2   99,5 М21      
   3 Поляков Дмитрий           Nord West            МС    104 1994 00:13:55,8 +00:40,1    3   95,0 М21      
   4 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС      2 1994 00:14:10,1 +00:54,4    4   93,2 М21      
   5 Степанов Никита           Nord West            МС    100 1995 00:14:22,1 +01:06,4    5   91,7 М21      
   6 Горохов Сергей            Nord West            МС      8 1987 00:14:28,6 +01:12,9    6   90,9 М21      
   7 Родионов Богдан           Северный Ветер       КМС   109 1996 00:14:29,1 +01:13,4    7   90,8 М21      
   8 Кашин Даниил              Nord West            КМС    72 1998 00:14:38,4 +01:22,6    8   89,7 М18      
   9 Носков Роман              Белые Ночи           КМС     3 1997 00:14:40,3 +01:24,6    9   89,4 М18      
  10 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС    108 1990 00:14:43,9 +01:28,2   10   89,0 М21      
  11 Комаров Кирилл            Калинка              МС     63 1997 00:14:45,3 +01:29,6   11   88,8 М18      
  12 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    62 1996 00:15:02,3 +01:46,6   12   86,6 М21      
  13 Юфанов-мишин Павел        Nord West            КМС    71 1999 00:15:29,8 +02:14,1   13   83,2 М16      
  14 Saber West                Nord west                   15 1990 00:15:42,7 +02:27,0   14   81,6 М21      
  15 Казёнкин Антон            ВИФК                 МС     28 1990 00:15:45,0 +02:29,3   15   81,3 М21      
  16 Кудрявцев Николай         Nord West            I      48 2000 00:15:46,4 +02:30,7   16   81,1 М16      
  17 Мурашко Денис             Балт. Берег Петродв. КМС    40 1994 00:15:51,1 +02:35,4   17   80,5 М21      
  18 Иванов Даниил             ВИФК                 МС     80 1990 00:15:54,8 +02:39,1   18   80,0 М21      
  19 Сомов Никита              Кузьмолово           КМС    25 1992 00:16:00,5 +02:44,8   19   79,3 М21      
  20 Mogilnyy Ilya             WHITE NIGHTS         КМС    37 1997 00:16:03,2 +02:47,5   20   79,0 М18      
  21 Тупурия Гия               кузьмолово           КМС    52 1993 00:16:06,0 +02:50,3   21   78,6 М21      
  22 Коровко Михаил            ВИФК                 КМС    92 1995 00:16:13,5 +02:57,8   22   77,7 М21      
  23 Дмитриев Максим           ВИФК                 МС    105 1990 00:16:17,5 +03:01,8   23   77,2 М21      
  24 Красильников Сергей       Nord West            КМС    11 1997 00:16:20,3 +03:04,6   24   76,8 М18      
  25 Кудрявцев Владислав       Эверест, Кировск     КМС    66 1997 00:16:21,0 +03:05,3   25   76,8 М18      
  26 Ботыгин Даниил            Белые Ночи           КМС    79 1999 00:16:21,9 +03:06,2   26   76,6 М16      
  27 Медведев Никита           ВИФК                 МС    106 1990 00:16:23,1 +03:07,4   27   76,5 М21      
  28 Мартыновский Вячеслав     Nord West            КМС    20 1999 00:16:32,2 +03:16,4   28   75,4 М16      
  29 Балясников Владимир       110%                 КМС    99 1984 00:16:33,0 +03:17,3   29   75,3 М21      
  30 Резник Антон              OSAC                        47 1989 00:16:34,3 +03:18,6   30   75,1 М21      
  31 Фролов Василий            ВИФК                 КМС    95 1996 00:16:37,2 +03:21,5   31   74,7 М21      
  32 Пядышев Евгений           Санкт-Петербург             85 1981 00:16:39,1 +03:23,3   32   74,5 М21      
  33 Белов Александр           Nord West                  103 1990 00:16:44,9 +03:29,1   33   73,8 М21      
  34 Кудрявцев Илья            Nord West            КМС    75 1995 00:16:48,8 +03:33,1   34   73,3 М21      
  35 Воробьёв Максим           ВИФК                 МС     12 1990 00:17:00,8 +03:45,1   35   71,8 М21      
  36 Багрецов Семен            Балтийский берег-Ф   КМС    65 1995 00:17:02,6 +03:46,9   36   71,5 М21      
  37 Чумачков Александр        Эверест, Кировск     I      55 2000 00:17:03,4 +03:47,7   37   71,4 М16      
  38 Гусев Илья                Nord West            МС     98 1970 00:17:04,0 +03:48,3   38   71,4 М45      
  39 Тихонов Николай           ВИФК                 МС    102 1990 00:17:04,6 +03:48,9   39   71,3 М21      
  40 Степанов Дмитрий          Nord West            I      69 2000 00:17:07,2 +03:51,5   40   71,0 М16      
  41 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС    46 1988 00:17:10,2 +03:54,5   41   70,6 М21      
  42 Буймов Михаил             Кузьмолово           МС    420 1994 00:17:17,5 +04:01,8   42   69,7 М21      
  43 Комаров Дмитрий           охта                 I       9 1999 00:17:35,5 +04:19,8   43   67,4 М16      
  44 Растебин Андрей           ВИФК                 МС     53 1990 00:17:35,9 +04:20,1   44   67,4 М21      
  45 Микаков Александр         Санкт-Петербург      II     76 1996 00:17:42,9 +04:27,2   45   66,5 М21      
  46 Илгач Георгий             StruGGle!            I      22 1987 00:18:14,6 +04:58,9   46   62,5 М21      
  47 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк              4 1970 00:18:15,6 +04:59,8   47   62,4 М45      
  48 Трубицын Александр        OSAC                        51 1988 00:18:18,5 +05:02,8   48   62,0 М21      
  49 Лебедев Денис             Nord-West            КМС    26 1999 00:18:23,2 +05:07,5   49   61,4 М16      
  50 Боревич Алексей           Северный ветер       КМС    36 1976 00:18:50,0 +05:34,2   50   58,0 М21      
  51 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      60 1962 00:19:00,5 +05:44,8   51   56,7 М45      
  52 Ахметов Рустам            Геленджик ТВВ        I      50 1993 00:19:08,0 +05:52,2   52   55,8 М21      
  53 Минов Андрей              Эверест Кировск      КМС    32 1988 00:19:15,3 +05:59,6   53   54,9 М21      
  54 Менс Антон                110%                 КМС    90 1978 00:19:20,8 +06:05,1   54   54,2 М21      
  55 Барышников Андрей         Nord West            МС    101 1991 00:19:37,3 +06:21,6   55   52,1 М21      
  56 Ахметов Денис             Геленджик ТВВ               61 1995 00:19:37,9 +06:22,2   56   52,0 М21      
  57 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I      39 1987 00:20:11,9 +06:56,2   57   47,7 М21      
  58 Осипов Александр          Азимут               КМС    84 1957 00:20:28,4 +07:12,7   58   45,7 М45      
  59 Рудный Владимир           Nord West            Iю     97 1987 00:20:41,9 +07:26,2   59   44,0 М21      
  60 Рыжов Антон               РазДельный Сбор             27 1987 00:21:06,0 +07:50,2   60   40,9 М21      
  61 Низкий Роман              Эверест                     29 1979 00:21:07,1 +07:51,3   61   40,8 М21      
  62 Дмитренко Николай         Дмитренко            II     34 1997 00:21:21,0 +08:05,2   62   39,1 М18      
  63 Яковлев Гриша             Санкт- Петербург     II     13 2000 00:21:53,0 +08:37,2   63   35,0 М16      
  64 Боревич Андрей            Северный ветер       III    10 2000 00:22:10,7 +08:55,0   64   32,8 М16      
  65 Филяков Анатолий          Санкт-Петербург      III    67 2000 00:22:16,0 +09:00,2   65   32,1 М16      
  66 Коваленко Николай         Санкт- Петербург     КМС    42 1954 00:22:17,7 +09:02,0   66   31,9 М60      
  67 Козьмов Александр         Эверест, Кировск     КМС    23 1946 00:22:22,5 +09:06,8   67   31,3 М60      
  68 Пигарев Константин        Mile Sport           I      94 1964 00:23:06,9 +09:51,2   68   25,8 М45      
  69 Лесников Станислав        Азимут               КМС    83 1951 00:25:04,1 +11:48,4   69   11,0 М60      
  70 Рослов Дмитрий            Балтийский берег-Ф   III    58 2000 00:26:27,6 +13:11,9   70    1,0 М16      
  71 Привалов Сергей           Привалка             I      31 1959 00:28:47,9 +15:32,2   71    1,0 М45      
  72 Куприянов Андрей          САМ                  I      17 1952 00:34:41,6 +21:25,8   72    1,0 М60      
  73 Голубев Геннадий          Азимут                       1 1944 00:56:59,9 +43:44,1   73    1,0 М60      
  74 Ивановский Юрий           Азимут               КМС     5 1946 Дисквал.                    0   М60      
  75 Панкратов Евгений         ОХТА                 КМС    16 1997 Дисквал.                    0   М18      
  76 Привалов Александр        Привалка             I      93 1963 Дисквал.                    0   М45      
  77 Худяков Александр         ИНЦ                         19 1989 Дисквал.                    0   М21      
  78 Котерев Константин        Дефспорт             II     30 1999 Дисквал.                    0   М16      
  79 Головин Андрей            СКА                  МС     44 1959 Дисквал.                    0   М45      
  80 Цежев Дмитрий             NORD WEST                   43 2000 Дисквал.                    0   М16      
  81 Танаев Александр          Mile-Sport           КМС    45 1962 Дисквал.                    0   М45      
  82 Райков Александр          MS                          54 1988 Дисквал.                    0   М21      
  83 Гуреев Максим             Mile-Sport           IIIю   74 1963 Дисквал.                    0   М45      
  84 Бибич Павел               31КП                 I      77 1998 Дисквал.                    0   М18      
  85 Лобов Дмитрий             ВУНЦ ВМФ ВМА         I      78 1994 Дисквал.                    0   М21      
  86 Судаков Евгений           Mass sport                  81 1978 Дисквал.                    0   М21      
  87 Дешко Валерий             Азимут               КМС    86 1957 Дисквал.                    0   М45      
  88 Баркалов Валерий          110%                 I      87 1974 Дисквал.                    0   М21      
  89 Башмаков Павел            Санкт-Петербург             18 1982 Дисквал.                    0   М21      
  90 Амосов Сергей             Санкт-Петербург             91 1977 Дисквал.                    0   М21      
  91 Тимошенков Ярослав        STAR-TEAM            I       7 1994 Дисквал.                    0   М21      
  92 Шешуков Александр         ВИФК                 МС     96 1979 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Рудная Анастасия          Nord West            МСМК  204 1990 00:12:37,2 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Елизарова Ольга           Северный Ветер       МС    203 1990 00:13:18,9 +00:41,6    2   94,6 Ж21      
   3 Бевза Татьяна             Nord West            МС    248 1994 00:13:59,1 +01:21,8    3   89,2 Ж21      
   4 Савкина Екатерина         Inov-8                     280 1994 00:14:15,2 +01:37,9    4   87,1 Ж21      
   5 Райкова Светлана          Балт.берег-Сев.ветер       218 1986 00:14:18,3 +01:41,0    5   86,7 Ж21      
   6 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    242 1991 00:14:43,8 +02:06,5    6   83,3 Ж21      
   7 Малышева Злата            Nord-West            КМС   232 1997 00:14:47,6 +02:10,3    7   82,8 Ж18      
   8 Годунова Анастасия        Белые Ночи                 264 1998 00:14:48,2 +02:10,9    8   82,8 Ж18      
   9 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    273 1990 00:14:57,4 +02:20,1    9   81,5 Ж21      
  10 Курбатова Алёна           ВИФК                 МС    250 1990 00:15:00,4 +02:23,1   10   81,1 Ж21      
  11 Писаренко Елена           Белые Ночи                 216 1998 00:15:01,9 +02:24,6   11   81,0 Ж18      
  12 Куценина Любовь           Mile-sport           МС    221 1990 00:15:05,4 +02:28,1   12   80,5 Ж21      
  13 Красильникова Дарья       Nord West            МС    241 1995 00:15:10,7 +02:33,4   13   79,8 Ж21      
  14 Петрушко Мария            Кириши               МС    281 1995 00:15:19,1 +02:41,8   14   78,7 Ж21      
  15 Смирнова Кристина         Белые Ночи           КМС   253 2000 00:15:27,1 +02:49,8   15   77,6 Ж16      
  16 Панченко Даша             Nord West            КМС   220 1999 00:15:35,0 +02:57,7   16   76,6 Ж16      
  17 Волкова Анна              NordWest             КМС   268 1997 00:16:00,7 +03:23,4   17   73,2 Ж18      
  18 Гурская Елена             Nord-Wesr                  243 1995 00:16:02,5 +03:25,2   18   72,9 Ж21      
  19 Свечихина Дарья           Кузьмолово           КМС   272 1997 00:16:04,8 +03:27,5   19   72,6 Ж18      
  20 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   225 1998 00:16:15,1 +03:37,8   20   71,3 Ж18      
  21 Блинова Мария             Белые Ночи           I     245 2000 00:16:37,8 +04:00,5   21   68,3 Ж16      
  22 Кузнецова Евгения         ВИФК                 МС    255 1990 00:16:38,6 +04:01,3   22   68,2 Ж21      
  23 Малюкова Наталья          Кириши               КМС   224 1997 00:16:49,4 +04:12,1   23   66,8 Ж18      
  24 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   III   228 2000 00:16:57,9 +04:20,6   24   65,6 Ж16      
  25 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     276 2000 00:16:58,5 +04:21,2   25   65,5 Ж16      
  26 Федорова Мария            КУЗЬМОЛОВО           КМС   229 1994 00:16:59,2 +04:22,0   26   65,5 Ж21      
  27 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     265 1994 00:17:04,0 +04:26,7   27   64,8 Ж21      
  28 Зайцева Полина            NORD WEST            I     230 2000 00:17:04,1 +04:26,8   28   64,8 Ж16      
  29 Ботова Анастасия          Белые Ночи           I     231 2000 00:17:05,2 +04:28,0   29   64,7 Ж16      
  30 Артамонова Татьяна        Балтийский берег-Ф   КМС   207 1999 00:17:05,3 +04:28,0   30   64,7 Ж16      
  31 Строганова Ирина          Nord West            КМС   236 1996 00:17:09,7 +04:32,4   31   64,1 Ж21      
  32 Томашевская Вероника      Калинка              КМС   284 1994 00:17:12,9 +04:35,6   32   63,7 Ж21      
  33 Мальченкова Анастасия     Nord-West            КМС   227 1997 00:17:21,3 +04:44,0   33   62,5 Ж18      
  34 Гаврилова Дарья           31КП Сестрорецк      I     206 2000 00:17:22,5 +04:45,2   34   62,4 Ж16      
  35 Боревич Ирина             Северный ветер       КМС   205 1978 00:17:28,0 +04:50,7   35   61,7 Ж21      
  36 Блинова Екатерина         Белые Ночи           КМС   249 1995 00:17:42,2 +05:04,9   36   59,8 Ж21      
  37 Сорвачева Надежда         СПб Nord West              254 1995 00:17:43,7 +05:06,4   37   59,6 Ж21      
  38 Цветкова Надежда          Белые ночи ЦВ        КМС   247 1987 00:17:48,0 +05:10,7   38   59,0 Ж21      
  39 Купчёнок Юлия             ST4                  КМС   244 1989 00:18:03,4 +05:26,2   39   57,0 Ж21      
  40 Зотова Ксения             Калинка              I     213 2000 00:18:11,0 +05:33,7   40   56,0 Ж16      
  41 Говорова Марина           Дефспорт             III   267 1994 00:18:16,9 +05:39,6   41   55,2 Ж21      
  42 Яковлева Екатерина        Белые ночи           КМС   275 1997 00:18:22,2 +05:44,9   42   54,5 Ж18      
  43 Луданова Ольга            NORD WEST                  234 1999 00:18:46,4 +06:09,1   43   51,3 Ж16      
  44 Маслова Евгения           Университет          КМС   283 1992 00:18:46,8 +06:09,5   44   51,2 Ж21      
  45 Песегова Настя            Nord West            КМС   223 1996 00:18:54,7 +06:17,4   45   50,2 Ж21      
  46 Кирьянова Полина          Белые Ночи                 277 1986 00:18:56,5 +06:19,2   46   50,0 Ж21      
  47 Бойцова Мария             ВИФК                 МС    261 1990 00:19:05,0 +06:27,7   47   48,8 Ж21      
  48 Ботова Елизавета          Белые Ночи           I     269 2000 00:19:09,0 +06:31,7   48   48,3 Ж16      
  49 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   233 2000 00:19:12,4 +06:35,2   49   47,9 Ж16      
  50 Несвит Валентина          Санкт-Петербург            260 1987 00:19:26,5 +06:49,2   50   46,0 Ж21      
  51 Завернина Алина           Дефспорт             I     258 1993 00:19:59,4 +07:22,1   51   41,7 Ж21      
  52 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    209 1958 00:20:03,1 +07:25,9   52   41,2 Ж45      
  53 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф   КМС   239 1968 00:20:23,7 +07:46,4   53   38,5 Ж45      
  54 Золотых Екатерина         GoldTeam                   263 1972 00:20:25,9 +07:48,6   54   38,2 Ж21      
  55 Дикушникова Анна          nord-west                  214 2000 00:20:56,1 +08:18,8   55   34,2 Ж16      
  56 Иванова Анна              СПбГУ                КМС   278 1993 00:20:58,4 +08:21,1   56   33,9 Ж21      
  57 Митрофанова Анна          Калинка                    226 2000 00:21:16,1 +08:38,8   57   31,5 Ж16      
  58 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           274 1993 00:21:33,3 +08:56,0   58   29,3 Ж21      
  59 Левичева Надежда          ВЕРЕСК                     202 1955 00:21:55,8 +09:18,5   59   26,3 Ж60      
  60 Петрова Анастасия         Дефспорт                   215 1992 00:22:02,2 +09:24,9   60   25,4 Ж21      
  61 Свистун Татьяна           Калинка              МС    262 1946 00:22:25,9 +09:48,6   61   22,3 Ж60      
  62 Соколова Татьяна          ВЕРЕСК               МС    240 1954 00:23:06,7 +10:29,4   62   16,9 Ж60      
  63 Smirnova Irina            Ecran                КМС   257 1951 00:23:20,2 +10:42,9   63   15,1 Ж60      
  64 Зайцева Светлана          Санкт-Петербург            208 1969 00:27:24,6 +14:47,3   64    1,0 Ж45      
  65 Титова Наталья            Санкт-Петербург            211 1971 00:28:54,5 +16:17,2   65    1,0 Ж21      
  66 Григорьева Татьяна        Веста                      212 1970 00:29:53,0 +17:15,7   66    1,0 Ж45      
  67 Ишина Анна                Санкт-Петербург            282 1972 00:30:18,4 +17:41,1   67    1,0 Ж21      
  68 Лелина Лариса             Санкт-Петербург            222 1971 00:30:26,0 +17:48,7   68    1,0 Ж21      
  69 Губарева Дарья            Санкт-Петербург            201 1983 00:31:35,0 +18:57,7   69    1,0 Ж21      
  70 Васильева Катерина        Азимут                     210 1957 Дисквал.                    0   Ж45      
  71 Калугина Жанна            Санкт-Петербург      III   217 1964 Дисквал.                    0   Ж45      
  72 Витко Алина               31КП-Сестрорецк            237 2000 Дисквал.                    0   Ж16      
  73 Шилова Полина             Балтийский берег-Ф   I     238 1999 Дисквал.                    0   Ж16      
  74 Васильева Ольга           Nord West            КМС   252 1999 Дисквал.                    0   Ж16      
  75 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    256 1950 Дисквал.                    0   Ж60      
  76 Серёгина Анна             Москва                     266 1991 Дисквал.                    0   Ж21      
  77 Степанова Ирина           Калинка              МС    270 1952 Дисквал.                    0   Ж60      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.