Sprint Tour SPb 2015 - 9 этап
02.09.2015, Невский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Артём               Северный Ветер,INOV8 МС     43 1991 00:18:20,3 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Комаров Кирилл            Калинка              МС     87 1997 00:19:24,6 +01:04,3    2   94,2 М21      
   3 Попов Игорь               Белые ночи                   8 1992 00:19:27,9 +01:07,5    3   93,9 М21      
   4 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС     15 1994 00:19:31,4 +01:11,1    4   93,6 М21      
   5 Серебряницкий Костян      Кузьмолово                  62 1995 00:19:39,0 +01:18,7    5   92,9 М21      
   6 Рябышкин Сергей           Мурманск                    38 1992 00:19:52,7 +01:32,4    6   91,6 М21      
   7 Барышников Андрей         Nord West            МС     70 1991 00:19:59,7 +01:39,4    7   91,0 М21      
   8 Горохов Сергей            Nord West            МС     29 1987 00:20:00,6 +01:40,3    8   90,9 М21      
   9 Степанов Никита           Nord West            МС     20 1995 00:20:05,1 +01:44,8    9   90,5 М21      
  10 Кирьянов Юрий             Кузьмолово           МС     60 1988 00:20:17,4 +01:57,1   10   89,4 М21      
  11 Поляков Дмитрий           Nord West            МС     76 1994 00:20:42,4 +02:22,0   11   87,1 М21      
  12 Житухин Дима              NORD WEST            МС     30 1990 00:20:55,6 +02:35,2   12   85,9 М21      
  13 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС     77 1988 00:21:26,2 +03:05,8   13   83,2 М21      
  14 Панкратов Евгений         Охта                 КМС    84 1997 00:21:27,5 +03:07,1   14   83,0 М21      
  15 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    18 1996 00:21:35,8 +03:15,4   15   82,3 М21      
  16 Яганов Алексей            110%                        21 1995 00:21:52,0 +03:31,6   16   80,8 М21      
  17 Красильников Сергей       Nord West            КМС    17 1997 00:22:02,9 +03:42,5   17   79,8 М21      
  18 Капицын Даниил            Санкт-Петербург              2 1998 00:22:06,2 +03:45,9   18   79,5 М21      
  19 Кудрявцев Владислав       Эверест Кировск      КМС    37 1997 00:22:09,8 +03:49,4   19   79,2 М21      
  20 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС     7 1988 00:22:11,9 +03:51,6   20   79,0 М21      
  21 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС     72 1986 00:22:14,4 +03:54,1   21   78,8 М21      
  22 Могильный Илья            WHITE NIGHTS         КМС     9 1997 00:22:18,8 +03:58,4   22   78,4 М21      
  23 Верещагин Александр       Эверест Кировск      МС     24 1988 00:22:24,8 +04:04,5   23   77,8 М21      
  24 Баландин Алексей          Вологда Legenda      МС     86 1990 00:22:26,0 +04:05,6   24   77,7 М21      
  25 Гусев Илья                Nord West            МС     48 1970 00:23:30,2 +05:09,9   25   71,9 М45      
  26 Рамазанов Александр       Mipt-o-team                 53 1988 00:23:33,8 +05:13,5   26   71,6 М21      
  27 Малевский Андрей          Гатчина              IIю    63 1980 00:23:43,4 +05:23,1   27   70,7 М21      
  28 Истомин Роман             Санкт-Петербург      КМС     5 1984 00:23:46,2 +05:25,8   28   70,4 М21      
  29 Гаврилов Игорь            Гатчина              КМС    16 1973 00:23:53,5 +05:33,1   29   69,8 М21      
  30 Гаскевич Сергей           Дрим Тим                   999 1967 00:24:26,5 +06:06,1   30   66,8 М45      
  31 Резник Антон              OSAC                        61 1989 00:24:28,7 +06:08,4   31   66,6 М21      
  32 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             58 1970 00:24:32,2 +06:11,9   32   66,2 М45      
  33 Степанов Дмитрий          Nord West            I       3 2000 00:24:43,4 +06:23,1   33   65,2 М16      
  34 Николаев Максим           СК Петродворец              41 1996 00:24:55,0 +06:34,6   34   64,2 М21      
  35 Осипов Александр          Азимут               КМС     6 1957 00:25:03,0 +06:42,6   35   63,5 М45      
  36 Косулин Эдгар             Li4no                КМС    25 1972 00:25:07,0 +06:46,7   36   63,1 М21      
  37 Илгач Георгий             StruGGle!            I      34 1987 00:25:07,9 +06:47,5   37   63,0 М21      
  38 Федосин Антон             Санкт-Петербург      I      23 1979 00:25:08,0 +06:47,6   38   63,0 М21      
  39 Минов Андрей              Эверест Кировск      КМС    65 1988 00:25:28,4 +07:08,1   39   61,1 М21      
  40 Бибич Павел               31КП                 I      51 1998 00:25:42,1 +07:21,8   40   59,9 М21      
  41 Пасечник Владимир         ИЖОРА                       80 1969 00:25:55,9 +07:35,6   41   58,6 М45      
  42 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I       1 1962 00:26:34,2 +08:13,9   42   55,2 М45      
  43 Русаков Сергей            Азимут               I      59 1988 00:26:44,4 +08:24,1   43   54,2 М21      
  44 Ахметов Рустам            Геленджик ТВВ        I      68 1993 00:26:46,7 +08:26,3   44   54,0 М21      
  45 Петренко Олег             Кириши               КМС    47 1989 00:26:49,7 +08:29,4   45   53,8 М21      
  46 Алешкин Сергей            Лично-АСВ                   74 1985 00:27:01,5 +08:41,1   46   52,7 М21      
  47 Турченко Фёдор            Калинка              I      35 2000 00:27:09,7 +08:49,4   47   51,9 М16      
  48 Рудный Владимир           No rd West           Iю     11 1987 00:27:47,6 +09:27,3   48   48,5 М21      
  49 Кутузов Андрей            ИЖОРА                       27 1976 00:27:57,6 +09:37,3   49   47,6 М21      
  50 Турченко Григорий         Калинка              I      57 2000 00:28:05,7 +09:45,3   50   46,9 М16      
  51 Ахметов Денис             Геленджик ТВВ               46 1995 00:28:08,9 +09:48,6   51   46,6 М21      
  52 Копелевич Александр       Азимут               I      83 1956 00:28:11,2 +09:50,9   52   46,3 М45      
  53 Шувалов Олег              ИНЦ                  II     19 1988 00:28:16,0 +09:55,7   53   45,9 М21      
  54 Ельцов Денис              Северный Ветер       МС     73 1974 00:28:17,3 +09:57,0   54   45,8 М21      
  55 Антонов Сергей            NR-NW                III    50 1983 00:28:33,1 +10:12,8   55   44,4 М21      
  56 Мащенко Никита            31КП Сестрорецк      II      4 2000 00:28:40,4 +10:20,1   56   43,7 М16      
  57 Бытенский Александр       СПб КЗ                      67 1978 00:28:57,1 +10:36,8   57   42,2 М21      
  58 Богданов Денис            СПб КЗ                      36 1975 00:29:22,5 +11:02,2   58   39,9 М21      
  59 Добрицкий Александр       Веста                КМС    26 1966 00:29:29,3 +11:09,0   59   39,2 М45      
  60 Лесников Станислав        Азимут               КМС    66 1951 00:30:48,8 +12:28,5   60   32,0 М60      
  61 Викентьев Владислав       Калинка              I      55 2000 00:31:33,0 +13:12,6   61   28,0 М16      
  62 Козьмов Александр         Эверест Кировск      КМС    12 1946 00:32:16,5 +13:56,1   62   24,1 М60      
  63 Низкий Роман              Эверест Кировск             78 1979 00:32:18,9 +13:58,5   63   23,8 М21      
  64 Пигарев Константин        Mile Sport           I      69 1964 00:32:34,3 +14:14,0   64   22,4 М45      
  65 Яковлев Григорий          Санкт-Петербург             39 2002 00:32:51,6 +14:31,3   65   20,9 М16      
  66 Городилов Сергей          Санкт-Петербург      I      49 1962 00:33:26,5 +15:06,2   66   17,7 М45      
  67 Пышкин Владимир           31КП Сестрорецк      III    14 2000 00:34:16,8 +15:56,5   67   13,1 М16      
  68 Трубицын Александр        OSAC                        32 1988 00:34:28,5 +16:08,1   68   12,1 М21      
  69 Антонов Егор              Санкт-Петербург             13 1971 00:34:57,7 +16:37,4   69    9,4 М21      
  70 Павлов Сергей             Санкт-Петербург             82 1991 00:36:04,7 +17:44,3   70    3,3 М21      
  71 Амосов Сергей             Санкт-Петербург             10 1977 00:39:09,3 +20:49,0   71    1,0 М21      
  72 Белов Никита              nort-west                   75 2000 00:39:09,4 +20:49,1   72    1,0 М16      
  73 Негин Сергей              Азимут               I      33 1954 00:41:36,3 +23:16,0   73    1,0 М60      
  74 Стрижов Игорь             Эверест Кировск      II     42 1985 00:42:48,5 +24:28,2   74    1,0 М21      
  75 Симутин Константин        ИЖОРА                       71 1976 00:45:47,0 +27:26,6   75    1,0 М21      
  76 Ишин Иван                 Санкт-Петербург             31 1999 00:48:30,8 +30:10,4   76    1,0 М16      
  77 Махалов Николай           Азимут               МС     28 1939 00:54:48,0 +36:27,6   77    1,0 М60      
  78 Ивановский Юрий           Азимут               КМС    44 1946 Дисквал.                    0   М60      
  79 Рослов Дмитрий            Балтийский берег-Ф   III    45 2000 Дисквал.                    0   М16      
  80 Яковлев Валентин          Санкт-Петербург             64 1956 Дисквал.                    0   М45      

Женщины, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Рудная Анастасия          No rd West                 128 1990 00:17:14,0 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Бевза Татьяна             Nord West            МС    115 1994 00:18:09,7 +00:55,7    2   94,7 Ж21      
   3 Савкина Екатерина         Inov-8                     106 1994 00:19:16,4 +02:02,3    3   88,2 Ж21      
   4 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    125 1991 00:19:55,8 +02:41,7    4   84,4 Ж21      
   5 Панченко Дарья            NORD WEST            КМС   101 1999 00:19:56,4 +02:42,4    5   84,3 Ж16      
   6 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    147 1990 00:20:02,7 +02:48,6    6   83,7 Ж21      
   7 Красильникова Дарья       Nord West            МС    137 1995 00:20:15,4 +03:01,4    7   82,5 Ж21      
   8 Хафизова Инга             nort-west                  120 1988 00:22:06,1 +04:52,1    8   71,8 Ж21      
   9 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   107 1998 00:22:12,3 +04:58,3    9   71,2 Ж21      
  10 Ботова Анастасия          Белые Ночи           I     135 2000 00:22:28,4 +05:14,4   10   69,6 Ж16      
  11 Зайцева Светлана          Санкт-Петербург            998 1986 00:22:53,9 +05:39,8   11   67,2 Ж21      
  12 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     144 2000 00:23:07,4 +05:53,4   12   65,9 Ж16      
  13 Строганова Ирина          Nord West            КМС   157 1996 00:23:31,1 +06:17,1   13   63,6 Ж21      
  14 Ботова Елизавета          Белые Ночи           I     158 2000 00:23:33,2 +06:19,2   14   63,4 Ж16      
  15 Ельцова Анастасия         Северный Ветер       I     122 1999 00:23:44,0 +06:30,0   15   62,3 Ж16      
  16 Кирьянова Полина          Белые ночи           МС    113 1986 00:23:46,0 +06:31,9   16   62,1 Ж21      
  17 Степанянц Екатерина       Северный Ветер       КМС   153 1991 00:23:49,0 +06:34,9   17   61,9 Ж21      
  18 Ежунова Светлана          Mipt-o-team                155 1987 00:23:51,9 +06:37,8   18   61,6 Ж21      
  19 Зотова Ксения             Калинка              I     117 2000 00:24:35,0 +07:20,9   19   57,4 Ж16      
  20 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   III   142 2000 00:24:48,4 +07:34,4   20   56,1 Ж16      
  21 Несвит Валентина          Санкт-Петербург            139 1987 00:24:57,0 +07:42,9   21   55,3 Ж21      
  22 Серёгина Анна             Москва                     105 1991 00:25:29,7 +08:15,7   22   52,1 Ж21      
  23 Иващенко Юлия             Санкт-Петербург            103 1979 00:25:33,9 +08:19,9   23   51,7 Ж21      
  24 Верхоглядова Надежда      Волгоград            I     119 1977 00:25:35,9 +08:21,9   24   51,5 Ж21      
  25 Антонова Марина           ИНЦ                        149 1981 00:25:40,0 +08:25,9   25   51,1 Ж21      
  26 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   140 2000 00:25:47,1 +08:33,0   26   50,4 Ж16      
  27 Smirnova Irina            Ecran                КМС   156 1951 00:25:54,6 +08:40,6   27   49,7 Ж60      
  28 Булашевич Ирина           Калинка              I     110 1999 00:26:11,0 +08:56,9   28   48,1 Ж16      
  29 Маслова Евгения           Университет          КМС   130 1992 00:26:15,7 +09:01,7   29   47,7 Ж21      
  30 Гаврилова Дарья           31КП Сестрорецк      I     124 2000 00:26:18,1 +09:04,0   30   47,4 Ж16      
  31 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф         108 1968 00:26:23,3 +09:09,3   31   46,9 Ж45      
  32 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    154 1958 00:26:47,3 +09:33,3   32   44,6 Ж45      
  33 Семешкина Мария           О-Фрязино                  104 1996 00:27:14,1 +10:00,0   33   42,0 Ж21      
  34 Яковлева Людмила          Эверест Кировск      II    148 2000 00:27:28,3 +10:14,2   34   40,6 Ж16      
  35 Скляр Марина              Санкт-Петербург            127 1991 00:27:42,0 +10:27,9   35   39,3 Ж21      
  36 Яковлева Ольга            Университет                145 1992 00:27:53,0 +10:38,9   36   38,3 Ж21      
  37 Денисова Ксения           Санкт-Петербург            102 1991 00:28:10,5 +10:56,4   37   36,6 Ж21      
  38 Свистун Татьяна           Калинка              МС    136 1946 00:28:14,5 +11:00,5   38   36,2 Ж60      
  39 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    126 1950 00:28:15,5 +11:01,5   39   36,1 Ж60      
  40 Митрофанова Анна          Калинка                    111 2000 00:28:44,7 +11:30,7   40   33,3 Ж16      
  41 Коржавина Анна            NORD WEST            КМС   114 1998 00:29:37,3 +12:23,3   41   28,2 Ж21      
  42 Ульянова Екатерина        nort-west                  138 2000 00:29:41,3 +12:27,3   42   27,8 Ж16      
  43 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           121 1993 00:31:08,3 +13:54,2   43   19,4 Ж21      
  44 Рябова Марта              31КП Сестрорецк            143 2000 00:31:17,6 +14:03,5   44   18,5 Ж16      
  45 Котровская Полина         31КП Сестрорецк            146 1985 00:31:21,0 +14:06,9   45   18,1 Ж21      
  46 Васильева Катерина        Азимут                     151 1957 00:32:31,5 +15:17,5   46   11,3 Ж45      
  47 Антипина Мария            Северный Ветер       I     134 1991 00:32:46,0 +15:31,9   47    9,9 Ж21      
  48 Степанова Ирина           Калинка              МС    109 1952 00:36:29,1 +19:15,1   48    1,0 Ж60      
  49 Лелина Лариса             Санкт-Петербург            150 1970 00:37:09,0 +19:54,9   49    1,0 Ж45      
  50 Дикушникова Анна          nort-west                  123 2000 00:40:20,8 +23:06,8   50    1,0 Ж16      
  51 Ишина Анна                Санкт-Петербург            152 1972 00:42:17,3 +25:03,3   51    1,0 Ж21      
  52 Рябых Елена               Азимут               III   132 1980 00:44:55,9 +27:41,9   52    1,0 Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.