Sprint Tour SPb 2015 - 7 этап
27.05.2015, Васильевский остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Житухин Дима              NORD WEST            МС     23 1990 00:16:18,8 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Комаров Кирилл            Калинка              МС     24 1997 00:16:19,6 +00:00,8    2   99,9 М21      
   3 Гусейнов Роман            Nord West            МС     22 1989 00:16:49,0 +00:30,2    3   97,0 М21      
   4 Кашин Даниил              Nord West            КМС    41 1998 00:16:58,7 +00:39,9    4   96,0 М21      
   5 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    63 1996 00:16:58,8 +00:40,0    5   96,0 М21      
   6 Лахманов Алексей          -                    МС     59 1984 00:17:07,8 +00:49,0    6   95,0 М21      
   7 Мельников Иван            Балтийский берег-Ф   КМС    46 1995 00:17:12,3 +00:53,5    7   94,6 М21      
   8 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     53 1981 00:17:38,4 +01:19,6    8   91,9 М21      
   9 Верещагин Александр       Эверест, Кировск ЛО  МС     40 1988 00:17:50,9 +01:32,1    9   90,6 М21      
  10 Земляков Алексей          SpeedyPants          КМС    18 1985 00:17:54,4 +01:35,6   10   90,3 М21      
  11 Буймов Михаил             Кузьмолово           МС     20 1994 00:18:09,2 +01:50,4   11   88,8 М21      
  12 Рамазанов Александр       Mipt-o-team                 80 1988 00:18:14,8 +01:56,0   12   88,2 М21      
  13 Фёдоров Виталий           Nord West            КМС    26 1997 00:18:31,6 +02:12,8   13   86,5 М21      
  14 Гусев Илья                Nord West            МС     32 1970 00:18:34,0 +02:15,2   14   86,2 М45      
  15 Тупурия Гия               Санкт-Петербург      КМС    51 1993 00:18:47,4 +02:28,6   15   84,9 М21      
  16 Мурашко Денис             Балт. Берег Петродв. КМС    28 1994 00:18:51,8 +02:33,0   16   84,4 М21      
  17 Гаскевич Сергей           DREAM TEAM           КМС    14 1967 00:18:59,8 +02:41,0   17   83,6 М45      
  18 Сабержанов Александр      Saber team           КМС    73 1990 00:19:20,0 +03:01,2   18   81,5 М21      
  19 Илгач Георгий             StruGGle!            I      37 1987 00:19:20,1 +03:01,3   19   81,5 М21      
  20 Красильников Сергей       Nord West            КМС    12 1997 00:19:25,9 +03:07,1   20   80,9 М21      
  21 Худяков Александр         ИНЦ                         21 1989 00:19:36,2 +03:17,4   21   79,9 М21      
  22 Калайдин Павел            Северный Ветер       МС     55 1985 00:19:38,6 +03:19,8   22   79,6 М21      
  23 Маслов Алексей            110%                 I       4 1978 00:19:39,3 +03:20,5   23   79,6 М21      
  24 Резник Антон              OSAC                        10 1989 00:19:43,0 +03:24,2   24   79,2 М21      
  25 Истомин Роман             Санкт-Петербург      КМС    34 1984 00:19:44,3 +03:25,5   25   79,1 М21      
  26 Хамицевич Роман           Дефспорт             КМС    61 1978 00:19:44,9 +03:26,1   26   79,0 М21      
  27 Галактионов Кирилл        Веста Экран          КМС    42 2000 00:19:58,8 +03:40,0   27   77,6 М16      
  28 Минов Андрей              Эверест, Кировск ЛО  КМС    35 1988 00:20:31,6 +04:12,8   28   74,2 М21      
  29 Правдюк Александр         СДЮШОР ЭКРАН         I      75 2000 00:20:34,9 +04:16,1   29   73,9 М16      
  30 Косулин Эдгар             Li4no                КМС    58 1972 00:20:40,1 +04:21,3   30   73,4 М21      
  31 Осипов Александр          Азимут               КМС    64 1957 00:20:43,5 +04:24,7   31   73,0 М45      
  32 Малевский Андрей          Гатчина              IIю     6 1980 00:21:05,0 +04:46,2   32   70,8 М21      
  33 Ахметов Рустам            Геленджик ТВВ        I       1 1993 00:21:09,0 +04:50,2   33   70,4 М21      
  34 Русаков Сергей            Азимут               I      77 1988 00:21:11,5 +04:52,7   34   70,1 М21      
  35 Лебедев Александр         Белые Ночи           I      30 1974 00:21:14,6 +04:55,8   35   69,8 М21      
  36 Турченко Фёдор            Калинка ИВС          I      72 2000 00:21:30,8 +05:12,0   36   68,2 М16      
  37 Котерев Константин        Дефспорт             II     57 1999 00:21:32,0 +05:13,2   37   68,1 М16      
  38 Ельцов Денис              Северный Ветер       МС     66 1974 00:21:37,6 +05:18,8   38   67,5 М21      
  39 Чумачков Александр        Эверест, Кировск ЛО  I       8 2000 00:21:42,5 +05:23,7   39   67,0 М16      
  40 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС    27 1988 00:21:47,7 +05:28,9   40   66,4 М21      
  41 Трубицын Александр        OSAC                        76 1988 00:21:50,4 +05:31,6   41   66,2 М21      
  42 Болдин Павел              Санкт-Петербург      I       7 1987 00:21:50,4 +05:31,6 = 41   66,2 М21      
  43 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             29 1970 00:21:57,3 +05:38,5   43   65,5 М45      
  44 Цежев Дмитрий             Норд-Вест            I      84 2000 00:22:01,8 +05:43,0   44   65,0 М16      
  45 Ахметов Денис             Геленджик ТВВ               65 1995 00:22:19,0 +06:00,2   45   63,2 М21      
  46 Предко Федор              Санкт-Петербург      I      31 2000 00:22:30,2 +06:11,4   46   62,1 М16      
  47 Иванов Максим             Балтийский берег-Ф   II     70 1999 00:22:32,0 +06:13,2   47   61,9 М16      
  48 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      85 1962 00:22:33,0 +06:14,2   48   61,8 М45      
  49 Копелевич Александр       Азимут               I      49 1956 00:22:50,2 +06:31,4   49   60,1 М45      
  50 Лунев Роман               Балтийский берег     I      50 1989 00:22:56,1 +06:37,3   50   59,5 М21      
  51 Lipinski Artur            OK Sport                    44 1969 00:23:23,4 +07:04,6   51   56,7 М45      
  52 Яковлев Григорий          Санкт-Петербург      II     48 2000 00:23:27,3 +07:08,5   52   56,3 М16      
  53 Осипов Игорь              Санкт-Петербург             56 1983 00:24:39,7 +08:20,9   53   48,9 М21      
  54 Полубояринов Антон        Санкт-Петербург             47 1974 00:24:54,3 +08:35,5   54   47,4 М21      
  55 Васянович Антон           Дефспорт                    38 1981 00:25:26,2 +09:07,4   55   44,1 М21      
  56 Козьмов Александр         Эверест, Кировск ЛО  КМС    82 1946 00:25:36,0 +09:17,2   56   43,1 М60      
  57 Турченко Григорий         Калинка ИВС                 78 2000 00:25:36,0 +09:17,2 = 56   43,1 М16      
  58 Пигарев Константин        Mile Sport           I      16 1964 00:25:44,3 +09:25,5   58   42,3 М45      
  59 Поздняков Дмитрий         Дефспорт                    39 1994 00:25:46,1 +09:27,3   59   42,1 М21      
  60 Марков Алексей            Эпс                          9 1987 00:27:02,6 +10:43,8   60   34,3 М21      
  61 Городилов Сергей          -                    I      13 1962 00:27:46,6 +11:27,8   61   29,8 М45      
  62 Привалов Александр        Привалка             I       3 1963 00:27:57,3 +11:38,5   62   28,7 М45      
  63 Танаев Александр          Mile-Sport           КМС    74 1962 00:28:22,3 +12:03,5   63   26,1 М45      
  64 Ивановский Юрий           Азимут               КМС    79 1946 00:28:31,8 +12:13,0   64   25,2 М60      
  65 Привалов Сергей           Привалка             I      71 1959 00:29:20,3 +13:01,5   65   20,2 М45      
  66 Рослов Дмитрий            Балтийский берег-Ф   III    19 2000 00:31:04,2 +14:45,4   66    9,6 М16      
  67 Головин Андрей            СКА                  МС     69 1959 00:33:16,9 +16:58,1   67    1,0 М45      
  68 Шеянов Евгений            SRD SK                      45 1973 00:34:43,9 +18:25,1   68    1,0 М21      
  69 Гуров Александр           Санкт-Петербург      III    36 1985 00:35:57,1 +19:38,3   69    1,0 М21      
  70 Куприянов Андрей          САМ                  I      67 1952 00:37:15,7 +20:56,9   70    1,0 М60      
  71 Жуков Олег                Азимут               КМС    43 1938 00:40:47,4 +24:28,6   71    1,0 М60      
  72 Чумачков Павел            Эверест, Кировск ЛО  Iю     52 2000 00:43:59,7 +27:40,9   72    1,0 М16      
  73 Ишин Иван                 snuffi               IIIю   11 2000 00:44:03,3 +27:44,5   73    1,0 М16      
  74 Голубев Геннадий          Азимут                      33 1944 01:15:28,4 +59:09,6   74    1,0 М60      
  75 Балясников Владимир       110%                 КМС    81 1984 Дисквал.                    0   М21      
  76 Добрицкий Александр       Веста                КМС     5 1966 Дисквал.                    0   М45      
  77 Шелковский Даниил         КАЛИНКА ИВС          IIIю   54 2000 Дисквал.                    0   М16      

Женщины, 12 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Бевза Татьяна             Nord West            МС    132 1994 00:15:35,7 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Савкина Екатерина         Inov-8               МС    131 1994 00:16:10,2 +00:34,5    2   96,4 Ж21      
   3 Панченко Дарья            NORD WEST            КМС   138 1999 00:16:49,8 +01:14,1    3   92,1 Ж16      
   4 Малышева Злата            Nord-West            КМС   143 1997 00:16:59,6 +01:23,9    4   91,1 Ж21      
   5 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    109 1990 00:17:01,2 +01:25,5    5   90,9 Ж21      
   6 Васильева Ольга           Nord West            КМС   112 1999 00:17:30,1 +01:54,4    6   87,8 Ж16      
   7 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    135 1991 00:17:36,6 +02:00,9    7   87,1 Ж21      
   8 Томашевская Вероника      Калинка              КМС   129 1994 00:17:50,8 +02:15,1    8   85,6 Ж21      
   9 Яковлева Екатерина        Белые ночи           КМС   121 1997 00:18:30,2 +02:54,5    9   81,4 Ж21      
  10 Красильникова Дарья       Nord West            МС    137 1995 00:18:38,0 +03:02,3   10   80,6 Ж21      
  11 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   118 1998 00:18:41,8 +03:06,1   11   80,2 Ж21      
  12 Мухина Александра         Дефспорт             I     151 1997 00:19:07,2 +03:31,5   12   77,4 Ж21      
  13 Федорова Мария            КУЗЬМОЛОВО           КМС   148 1994 00:19:09,5 +03:33,8   13   77,2 Ж21      
  14 Ельцова Анастасия         Северный Ветер       I     147 1999 00:19:15,3 +03:39,6   14   76,6 Ж16      
  15 Завернина Алина           Дефспорт             I     117 1993 00:19:18,5 +03:42,8   15   76,2 Ж21      
  16 Аверина Елена             Северный Ветер       КМС   110 1971 00:19:22,0 +03:46,3   16   75,9 Ж21      
  17 Илларионова Екатерина     Jam/Белые ночи       МС    141 1983 00:19:34,9 +03:59,2   17   74,5 Ж21      
  18 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   139 2000 00:19:36,8 +04:01,1   18   74,3 Ж16      
  19 Орлова Юлия               Эпс                        104 1982 00:19:45,0 +04:09,3   19   73,4 Ж21      
  20 Зотова Ксения             Калинка              I     114 2000 00:19:55,0 +04:19,3   20   72,3 Ж16      
  21 Ежунова Светлана          Mipt-o-team                124 1987 00:20:05,9 +04:30,2   21   71,2 Ж21      
  22 Коржавина Анна            NORD WEST                  136 1998 00:20:06,3 +04:30,6   22   71,1 Ж21      
  23 Песегова Настя            Nord West            КМС   113 1996 00:20:11,7 +04:36,0   23   70,6 Ж21      
  24 Фомушкина Яна             Веста                МС    155 1987 00:20:20,5 +04:44,8   24   69,6 Ж21      
  25 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     150 1994 00:20:27,8 +04:52,1   25   68,8 Ж21      
  26 Строганова Ирина          Nord West            КМС   156 1996 00:20:38,6 +05:02,9   26   67,7 Ж21      
  27 Говорова Марина           Дефспорт             III   125 1994 00:20:39,5 +05:03,8   27   67,6 Ж21      
  28 Серегина Анна             -                          140      00:21:09,0 +05:33,3   28   64,4 Ж21      
  29 Семешкина Мария           Москва О-Фрязино           105 1996 00:21:09,8 +05:34,1   29   64,3 Ж21      
  30 Челнова Анна              Санкт-Петербург      КМС   101 1999 00:21:19,4 +05:43,7   30   63,3 Ж16      
  31 Грошева Елена             Веста                МС    128 1968 00:21:26,0 +05:50,3   31   62,6 Ж45      
  32 Петрова Анастасия         Дефспорт                   119 1992 00:21:32,6 +05:56,9   32   61,9 Ж21      
  33 Маслова Евгения           Университет          КМС   126 1992 00:21:40,1 +06:04,4   33   61,1 Ж21      
  34 Митрофанова Анна          Калинка                    115 2000 00:21:45,9 +06:10,2   34   60,5 Ж16      
  35 Яковлева Людмила          Эверест, Кировск ЛО  II    102 2000 00:22:03,1 +06:27,4   35   58,6 Ж16      
  36 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           111 1993 00:22:35,6 +06:59,9   36   55,2 Ж21      
  37 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф   КМС   142 1968 00:22:42,8 +07:07,1   37   54,4 Ж45      
  38 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    106 1958 00:22:47,5 +07:11,8   38   53,9 Ж45      
  39 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф         107 2000 00:23:02,2 +07:26,5   39   52,3 Ж16      
  40 Золотых Екатерина         GoldTeam                   122 1972 00:23:09,8 +07:34,1   40   51,5 Ж21      
  41 Булашевич Ирина           Калинка              I     116 1999 00:23:39,2 +08:03,5   41   48,4 Ж16      
  42 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    144 1950 00:24:22,5 +08:46,8   42   43,7 Ж60      
  43 Свистун Татьяна           Калинка              МС    157 1946 00:26:16,0 +10:40,3   43   31,6 Ж60      
  44 Зиновьева Ирина           Ксюндрики            IIIю  145 1976 00:28:47,3 +13:11,6   44   15,5 Ж21      
  45 Миненко Мария             Эверест, Кировск ЛО  III   103 1992 00:29:54,4 +14:18,7   45    8,3 Ж21      
  46 Жукова Валентина          Азимут                     154 1939 00:30:59,5 +15:23,8   46    1,3 Ж60      
  47 Ишина Анна                snuffi                     149 1972 00:35:11,9 +19:36,2   47    1,0 Ж21      
  48 Григорьева Татьяна        Веста                      152 1970 00:37:09,2 +21:33,5   48    1,0 Ж45      
  49 Лелина Лариса             snuffi                     153 1970 00:37:18,8 +21:43,1   49    1,0 Ж45      
  50 Калугина Жанна            Санкт-Петербург            130 1964 00:41:01,2 +25:25,5   50    1,0 Ж45      
  51 Никитина Аделина          Эверест, Кировск ЛО  IIIю  133 2000 00:59:13,6 +43:37,9   51    1,0 Ж16      
  52 Безносикова Екатерина     Дефспорт                   123 1994 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.