Sprint Tour SPb 2015 - 5 этап
13.05.2015, СК им.Алексеева

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 17 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС     40 1994 00:14:37,8 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Горохов Сергей            Nord West            МС     94 1987 00:14:45,3 +00:07,4    2   99,2 М21      
   3 Житухин Дима              Nord West            МС     83 1990 00:15:01,8 +00:24,0    3   97,3 М21      
   4 Барышников Андрей         Nord West            МС     74 1991 00:15:13,3 +00:35,4    4   96,0 М21      
   5 Лахманов Алексей          Санкт-Петербург      МС     14 1984 00:15:16,3 +00:38,4    5   95,7 М21      
   6 Родионов Богдан           Северный Ветер       КМС     2 1996 00:15:17,5 +00:39,6    6   95,5 М21      
   7 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС    103 1990 00:15:21,0 +00:43,1    7   95,1 М21      
   8 Медянцев Александр        ВИФК                 МС     35 1988 00:15:27,1 +00:49,3    8   94,4 М21      
   9 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС     51 1988 00:15:29,2 +00:51,3    9   94,2 М21      
  10 Чегаровский Михаил        Миля-Спорт           МС     59 1987 00:15:32,8 +00:54,9   10   93,8 М21      
  11 Комаров Кирилл            Калинка              МС     28 1997 00:15:32,9 +00:55,0   11   93,8 М21      
  12 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    85 1996 00:15:34,3 +00:56,4   12   93,6 М21      
  13 Гусейнов Роман            Nord West            МС     23 1989 00:15:36,9 +00:59,0   13   93,3 М21      
  14 Сомов Никита              Кузьмолово           КМС    47 1992 00:15:37,9 +01:00,0   14   93,2 М21      
  15 Золкин Иван               Гольфстрим           КМС    84 1997 00:16:10,9 +01:33,0   15   89,4 М21      
  16 Мельников Иван            Балтийский берег-Ф   КМС    27 1995 00:16:19,4 +01:41,5   16   88,5 М21      
  17 Земляков Алексей          SpeedyPants          КМС    31 1985 00:16:24,1 +01:46,3   17   87,9 М21      
  18 Гальвас Артем             -                    КМС     1 1988 00:16:27,6 +01:49,7   18   87,5 М21      
  19 Багрецов Семен            Балтийский берег-Ф          77 1995 00:16:29,0 +01:51,2   19   87,4 М21      
  20 Растебин Андрей           ВИФК                 КМС   128 1995 00:16:29,4 +01:51,5   20   87,3 М21      
  21 Дмитриев Максим           ВИФК                 МС     76 1994 00:16:32,7 +01:54,9   21   87,0 М21      
  22 Фёдоров Виталий           Nord West            КМС    11 1997 00:16:35,5 +01:57,6   22   86,7 М21      
  23 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     52 1981 00:16:37,2 +01:59,3   23   86,5 М21      
  24 Детков Сергей             Санкт-Петербург      МСМК    4 1979 00:16:38,2 +02:00,3   24   86,3 М21      
  25 Коровко Михаил            ВИФК                 КМС    70 1995 00:16:44,6 +02:06,8   25   85,6 М21      
  26 Гусев Илья                Nord West            МС    108 1970 00:16:45,2 +02:07,4   26   85,5 М45      
  27 Буймов Михаил             Кузьмолово           МС    106 1994 00:16:50,3 +02:12,4   27   85,0 М21      
  28 Балясников Владимир       110%                 КМС    50 1984 00:16:51,5 +02:13,6   28   84,8 М21      
  29 Тупурия Гия               Кузьмолово           КМС    79 1993 00:17:00,5 +02:22,7   29   83,8 М21      
  30 Кудрявцев Илья            Nord West            КМС    57 1995 00:17:01,7 +02:23,8   30   83,7 М21      
  31 Калманович Евгений        ВИФК                 I      22 1995 00:17:04,6 +02:26,7   31   83,3 М21      
  32 Кудрявцев Николай         Nord West            I     104 2000 00:17:18,0 +02:40,1   32   81,8 М16      
  33 Козлов Сергей             ВИФК                 КМС    78 1990 00:17:24,2 +02:46,4   33   81,1 М21      
  34 Красильников Сергей       Nord West            КМС     3 1997 00:17:28,8 +02:50,9   34   80,6 М21      
  35 Медведев Никита           ВИФК                 КМС   121 1996 00:17:40,7 +03:02,8   35   79,2 М21      
  36 Сулацкий Даниил           Университет                111 1993 00:17:44,0 +03:06,1   36   78,8 М21      
  37 Илгач Георгий             StruGGle!            I     126 1987 00:17:46,4 +03:08,5   37   78,6 М21      
  38 Кутищев Андрей            -                           24 1989 00:18:02,2 +03:24,4   38   76,8 М21      
  39 Земсков Алексей           OldPepperDreamTeam          25 1984 00:18:05,1 +03:27,3   39   76,4 М21      
  40 Лебедев Денис             Санкт-Петербург      КМС    93 1999 00:18:09,2 +03:31,4   40   76,0 М16      
  41 Малеев Константин         Мга                  I      56 1979 00:18:10,3 +03:32,4   41   75,8 М21      
  42 Баразенко Александр       Nord West                   92 1998 00:18:19,0 +03:41,1   42   74,9 М21      
  43 Маслов Алексей            110%                 I     114 1978 00:18:20,0 +03:42,1   43   74,7 М21      
  44 Филиппов Роман            o-lite                      68 1994 00:18:22,0 +03:44,1   44   74,5 М21      
  45 Худяков Александр         ИНЦ                        109 1989 00:18:27,0 +03:49,1   45   73,9 М21      
  46 Золотых Андрей            СПб GoldTeam         II     86 1972 00:18:30,9 +03:53,0   46   73,5 М21      
  47 Резник Антон              OSAC                        46 1989 00:18:36,3 +03:58,4   47   72,9 М21      
  48 Малевский Андрей          Гатчина              IIю   100 1980 00:18:37,6 +03:59,7   48   72,7 М21      
  49 Кудрявцев Владислав       Эверест, Кировск ЛО  КМС   119 1997 00:18:41,8 +04:03,9   49   72,3 М21      
  50 Бибич Павел               31КП                 I      33 1998 00:18:42,3 +04:04,4   50   72,2 М21      
  51 Хамицевич Роман           Дефспорт             КМС    36 1978 00:18:44,2 +04:06,3   51   72,0 М21      
  52 Швед Дмитрий              SRD SK                       6 1970 00:18:45,0 +04:07,1   52   71,9 М45      
  53 Русаков Сергей            Азимут               I      90 1988 00:18:52,7 +04:14,8   53   71,0 М21      
  54 Цежев Дмитрий             Норд-Вест                   71 2000 00:19:07,6 +04:29,7   54   69,3 М16      
  55 Косулин Эдгар             Nord West            КМС    32 1972 00:19:10,5 +04:32,7   55   69,0 М21      
  56 Федоров Николай           DREAM TEAM           МС     73 1961 00:19:16,3 +04:38,4   56   68,3 М45      
  57 Жердер Андрей             Санкт-Петербург             15 1983 00:19:25,6 +04:47,7   57   67,3 М21      
  58 Петренко Олег             Кириши               КМС    62 1989 00:19:26,9 +04:49,0   58   67,1 М21      
  59 Лебедев Александр         Белые Ночи           I     107 1974 00:19:33,0 +04:55,1   59   66,4 М21      
  60 Ельцов Денис              Северный Ветер       МС     10 1974 00:19:41,5 +05:03,6   60   65,5 М21      
  61 Пасечник Владимир         ИЖОРА                      122 1969 00:19:59,2 +05:21,4   61   63,4 М45      
  62 Осипов Александр          Азимут               КМС    26 1957 00:20:04,3 +05:26,5   62   62,9 М45      
  63 Трубицын Александр        OSAC                       117 1988 00:20:12,0 +05:34,1   63   62,0 М21      
  64 Филиппов Илья             o-lite                      29 1990 00:20:17,0 +05:39,2   64   61,4 М21      
  65 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             96 1970 00:20:25,4 +05:47,6   65   60,5 М45      
  66 Гаврилов Павел            Санкт-Петербург             21 1981 00:20:39,1 +06:01,3   66   58,9 М21      
  67 Антонов Сергей            NR-NW                III    49 1983 00:20:51,1 +06:13,2   67   57,5 М21      
  68 Истомин Алексей           NR-NW                       18 1983 00:20:51,3 +06:13,5   68   57,5 М21      
  69 Ахметов Денис             Геленджик ТВВ               45 1995 00:20:57,0 +06:19,1   69   56,9 М21      
  70 Котерев Константин        Дефспорт             II    127 1999 00:21:01,7 +06:23,8   70   56,3 М16      
  71 Минов Андрей              Эверест, Кировск ЛО  КМС    19 1988 00:21:16,6 +06:38,8   71   54,6 М21      
  72 Баринов Владимир          Ломоносов            I      98 1980 00:21:40,3 +07:02,5   72   51,9 М21      
  73 Бытенский Александр       СПб КЗ                       8 1978 00:21:50,6 +07:12,7   73   50,8 М21      
  74 Копелевич Александр       Азимут               I     112 1956 00:21:58,9 +07:21,0   74   49,8 М45      
  75 Баркалов Валерий          110%                 I      44 1974 00:22:20,5 +07:42,6   75   47,3 М21      
  76 Кондратьев Алексей        О-СЕСТРОРЕЦК         I     113 1999 00:22:26,3 +07:48,4   76   46,7 М16      
  77 Низкий Роман              Эверест                     80 1979 00:22:47,2 +08:09,3   77   44,3 М21      
  78 Козьмов Александр         Эверест, Кировск ЛО  КМС    20 1946 00:22:53,3 +08:15,5   78   43,6 М60      
  79 Богданов Денис            Санкт-Петербург            120 1975 00:23:13,4 +08:35,5   79   41,3 М21      
  80 Рудный Владимир           Nord West            КМС   115 1987 00:23:13,7 +08:35,8   80   41,3 М21      
  81 Васянович Антон           Дефспорт                   123 1981 00:23:22,3 +08:44,4   81   40,3 М21      
  82 Филяков Анатолий          Балтийский берег-110 III    61 2000 00:23:46,0 +09:08,1   82   37,6 М16      
  83 Пигарев Константин        Mile Sport           I      38 1964 00:23:48,4 +09:10,6   83   37,3 М45      
  84 Неверовский Миша          ВИФК                       129 1995 00:23:59,0 +09:21,1   84   36,1 М21      
  85 Городилов Сергей          Санкт-Петербург      I      87 1962 00:23:59,2 +09:21,3   85   36,1 М45      
  86 Двирный Антон             Балтийский берег-Ф   Iю     65 2000 00:24:01,9 +09:24,0   86   35,8 М16      
  87 Балаев Василий            О-СЕСТРОРЕЦК         I      64 2000 00:24:04,3 +09:26,5   87   35,5 М16      
  88 Танаев Александр          Миля-Спорт           КМС    54 1962 00:25:11,0 +10:33,1   88   27,9 М45      
  89 Павлов Сергей             Санкт-Петербург             37 1991 00:25:39,5 +11:01,7   89   24,7 М21      
  90 Кутузов Андрей            ИЖОРА                      124 1976 00:25:41,0 +11:03,1   90   24,5 М21      
  91 Ивановский Юрий           Азимут               КМС    99 1946 00:25:52,4 +11:14,5   91   23,2 М60      
  92 Амосов Сергей             Санкт-Петербург             75 1977 00:25:58,5 +11:20,7   92   22,5 М21      
  93 Яковлев Григорий          Санкт-Петербург      II    130 2000 00:26:11,0 +11:33,1   93   21,1 М16      
  94 Максимов Константин       ВИФК                        82 1995 00:26:13,6 +11:35,8   94   20,8 М21      
  95 Бердоносов Денис          ЦФК АВС                     41 1974 00:27:05,0 +12:27,1   95   14,9 М21      
  96 Привалов Сергей           Привалка             I      17 1959 00:27:09,2 +12:31,4   96   14,5 М45      
  97 Рубцов Серега             o-lite               КМС    89 1991 00:27:34,8 +12:56,9   97   11,5 М21      
  98 Привалов Александр        Привалка             I      72 1963 00:27:38,5 +13:00,7   98   11,1 М45      
  99 Симутин Константин        ИЖОРА                        5 1976 00:30:22,2 +15:44,3   99    1,0 М21      
 100 Жуков Олег                Азимут               КМС    13 1938 00:33:21,4 +18:43,6  100    1,0 М60      
 101 Шумилов Владимир          Кузьмолово 110%            999 1948 00:35:58,0 +21:20,1  101    1,0 М60      
 102 Голубев Геннадий          Азимут                      12 1944 00:46:38,8 +32:01,0  102    1,0 М60      
 103 Верещагин Александр       Эверест, Кировск ЛО  МС    102 1988 00:48:52,1 +34:14,3  103    1,0 М21      
 104 Калачев Владислав         ВИФК                 КМС    81 1995 Дисквал.                    0   М21      
 105 Ахметов Рустам            Геленджик ТВВ        I      48 1993 Дисквал.                    0   М21      
 106 Юфанов-Мишин Павел        Nord West            КМС    39 1999 Дисквал.                    0   М16      
 107 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      63 1962 Дисквал.                    0   М45      
 108 Мартыновский Слава        Nord West                   66 1999 Дисквал.                    0   М16      
 109 Чумачков Александр        Эверест, Кировск ЛО  I      67 2000 Дисквал.                    0   М16      
 110 Лунев Роман               Балтийский берег     I      91 1989 Дисквал.                    0   М21      
 111 Васильев Денис            31 КП-Сестрорецк     III    95 1998 Дисквал.                    0   М21      
 112 Куприянов Андрей          САМ                  I      97 1952 Дисквал.                    0   М60      
 113 Чехов Владимир            ВКА                  КМС   105 1995 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 16 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             Nord West            МС    238 1994 00:16:13,3 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Елизарова Ольга           Северный Ветер       МС    251 1990 00:16:38,6 +00:25,3    2   97,5 Ж21      
   3 Савкина Екатерина         Inov-8               МС    210 1994 00:17:13,3 +01:00,0    3   93,9 Ж21      
   4 Рудная Анастасия          Nord West            МСМК  278 1991 00:17:25,1 +01:11,8    4   92,7 Ж21      
   5 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    272 1991 00:17:55,9 +01:42,6    5   89,5 Ж21      
   6 Малышева Злата            Nord West            КМС   232 1997 00:18:06,7 +01:53,4    6   88,4 Ж21      
   7 Ершова Виктория           Северный Ветер       КМС   208 1994 00:18:09,3 +01:56,0    7   88,1 Ж21      
   8 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    282 1990 00:18:16,1 +02:02,8    8   87,4 Ж21      
   9 Томашевская Вероника      Калинка              КМС   268 1994 00:18:17,7 +02:04,3    9   87,3 Ж21      
  10 Курбатова Алена           ВИФК                 МС    266 1988 00:18:21,5 +02:08,2   10   86,9 Ж21      
  11 Красильникова Дарья       Nord West            МС    255 1995 00:18:24,2 +02:10,9   11   86,6 Ж21      
  12 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   280 1998 00:19:13,3 +03:00,0   12   81,5 Ж21      
  13 Хафизова Инга             nort-west                  283 1988 00:19:18,8 +03:05,5   13   81,0 Ж21      
  14 Луданова Ольга            Nord West            I     246 1999 00:19:19,1 +03:05,8   14   81,0 Ж16      
  15 Бойцова Мария             ВИФК                 I     240 1996 00:19:25,0 +03:11,7   15   80,4 Ж21      
  16 Корнева Светлана          Университет          I     244 1995 00:19:43,1 +03:29,8   16   78,5 Ж21      
  17 Яковлева Екатерина        Белые ночи           КМС   247 1997 00:19:45,7 +03:32,4   17   78,2 Ж21      
  18 Федорова Мария            Кузьмолово           КМС   250 1994 00:19:53,2 +03:39,9   18   77,5 Ж21      
  19 Купчёнок Юлия             ST4                  КМС   252 1989 00:20:07,0 +03:53,6   19   76,0 Ж21      
  20 Ельцова Анастасия         Северный Ветер       I     261 1999 00:20:10,9 +03:57,6   20   75,6 Ж16      
  21 Кузнецова Евгения         ВИФК                 КМС   217 1997 00:20:12,1 +03:58,8   21   75,5 Ж21      
  22 Ежунова Светлана          Mipt-o-team                269 1987 00:20:24,3 +04:10,9   22   74,3 Ж21      
  23 Питько Любовь             Санкт-Петербург      I     253 1992 00:20:27,4 +04:14,1   23   73,9 Ж21      
  24 Илларионова Екатерина     JAM                  МС    212 1983 00:20:29,5 +04:16,2   24   73,7 Ж21      
  25 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     259 1994 00:20:54,4 +04:41,1   25   71,2 Ж21      
  26 Аверина Елена             Северный Ветер       КМС   237 1971 00:20:56,6 +04:43,3   26   70,9 Ж21      
  27 Зайцева Полина            Nord West            I     204 2000 00:21:00,6 +04:47,3   27   70,5 Ж16      
  28 Мухина Александра         Дефспорт             I     222 1997 00:21:16,1 +05:02,8   28   68,9 Ж21      
  29 Гаврилова Дарья           31КП Сестрорецк      I     228 2000 00:21:19,3 +05:06,0   29   68,6 Ж16      
  30 Строганова Ирина          Nord West            КМС   241 1996 00:21:24,7 +05:11,4   30   68,1 Ж21      
  31 Чегаровская Анна          Миля-Спорт           КМС   263 1988 00:21:25,6 +05:12,3   31   68,0 Ж21      
  32 Петрушко Мария            кириши               МС    214 1995 00:21:32,4 +05:19,1   32   67,3 Ж21      
  33 Фомушкина Яна             Веста                МС    219 1987 00:21:45,8 +05:32,5   33   65,9 Ж21      
  34 Хафизова Владилена        nort-west                  223 1999 00:21:52,0 +05:38,7   34   65,2 Ж16      
  35 Цветкова Надежда          -                    КМС   227 1987 00:21:54,0 +05:40,7   35   65,0 Ж21      
  36 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     257 2000 00:22:15,3 +06:02,0   36   62,9 Ж16      
  37 Говорова Марина           Дефспорт             III   221 1994 00:22:23,2 +06:09,9   37   62,0 Ж21      
  38 Завернина Алина           Дефспорт             I     233 1993 00:22:28,0 +06:14,7   38   61,5 Ж21      
  39 Черкасская Мария          ALKO-STOP            КМС   215 1986 00:22:28,3 +06:15,0   39   61,5 Ж21      
  40 Семешкина Мария           Москва О-Фрязино           267 1996 00:22:30,0 +06:16,7   40   61,3 Ж21      
  41 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   III   277 2000 00:22:34,0 +06:20,6   41   60,9 Ж16      
  42 Ульянова Катя             nort-west            II    207 2000 00:22:34,3 +06:20,9   42   60,9 Ж16      
  43 Маслова Евгения           Университет          КМС   209 1992 00:22:53,7 +06:40,4   43   58,9 Ж21      
  44 Баринова Наталья          Ломоносов            КМС   254 1984 00:23:27,0 +07:13,7   44   55,5 Ж21      
  45 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   275 2000 00:23:36,3 +07:23,0   45   54,5 Ж16      
  46 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    276 1958 00:24:03,7 +07:50,3   46   51,7 Ж45      
  47 Денисова Ксения           Санкт-Петербург            239 1991 00:24:04,1 +07:50,8   47   51,7 Ж21      
  48 Дудина Ксения             О-СЕСТРОРЕЦК         III   260 2000 00:24:18,1 +08:04,8   48   50,2 Ж16      
  49 Богданова Алена           Nord West                  218 1993 00:24:45,0 +08:31,7   49   47,5 Ж21      
  50 Зотова Ксения             Калинка              I     249 2000 00:24:51,0 +08:37,6   50   46,9 Ж16      
  51 Чубаркова Ольга           -                    КМС   203 1976 00:24:59,0 +08:45,7   51   46,0 Ж21      
  52 Грошева Елена             Веста                МС    220 1968 00:25:13,3 +09:00,0   52   44,6 Ж45      
  53 Дикушникова Анна          nort-west            Iю    274 2000 00:25:20,2 +09:06,8   53   43,9 Ж16      
  54 Яковлева Людмила          Эверест, Кировск ЛО  Iю    224 2000 00:25:20,6 +09:07,3   54   43,8 Ж16      
  55 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф   КМС   230 1968 00:25:33,1 +09:19,8   55   42,5 Ж45      
  56 Журавлёва Оксана          О-СЕСТРОРЕЦК         I     284 2000 00:25:52,0 +09:38,7   56   40,6 Ж16      
  57 Титова Наталья            Санкт-Петербург            211 1971 00:25:54,2 +09:40,8   57   40,4 Ж21      
  58 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    273 1950 00:26:17,8 +10:04,4   58   37,9 Ж60      
  59 Золотых Екатерина         GoldTeam                   216 1972 00:26:29,9 +10:16,6   59   36,7 Ж21      
  60 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           265 1993 00:26:52,1 +10:38,8   60   34,4 Ж21      
  61 Свистун Татьяна           Калинка              МС    245 1946 00:28:13,0 +11:59,6   61   26,1 Ж60      
  62 Левичева Надежда          ВЕРЕСК                     281 1955 00:28:29,0 +12:15,7   62   24,5 Ж60      
  63 Хотарева Лаура            Эверест, Кировск ЛО  III   242 1999 00:29:50,5 +13:37,2   63   16,1 Ж16      
  64 Башмакова Елена           Санкт-Петербург            225 1985 00:33:47,3 +17:34,0   64    1,0 Ж21      
  65 Григорьева Татьяна        Санкт-Петербург            236 1970 00:34:53,6 +18:40,3   65    1,0 Ж45      
  66 Зайцева Светлана          Nord West            МС    243 1969 00:35:03,2 +18:49,9   66    1,0 Ж45      
  67 Жукова Валентина          Азимут                     201 1939 00:35:21,4 +19:08,0   67    1,0 Ж60      
  68 Швед Яна                  SRD SK                     279 1969 00:49:48,0 +33:34,6   68    1,0 Ж45      
  69 Несвит Валентина          Санкт-Петербург            202 1987 Дисквал.                    0   Ж21      
  70 Баркалова Александра      110%                 МС    235 1970 Дисквал.                    0   Ж45      
  71 Серегина Анна             Москва               I     271 1991 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.