Sprint Tour SPb 2015 - 2 этап
15.04.2015, Выборгский р-н ВИФК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 16 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Артём               Северный Ветер INOV8 МС    100 1991 00:11:00,3 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Попов Игорь               Белые ночи                   6 1992 00:11:19,3 +00:19,0    2   97,2 М21      
   3 Барышников Андрей         Nord-West            МС     56 1991 00:11:28,4 +00:28,1    3   95,8 М21      
   4 Серебряницкий Костян      Кузьмолово                   5 1995 00:11:39,8 +00:39,5    4   94,1 М21      
   5 Степанов Никита           Nord-West            МС    119 1995 00:11:42,9 +00:42,6    5   93,6 М21      
   6 Поляков Дмитрий           Nord-West            МС     96 1994 00:11:43,4 +00:43,1    6   93,5 М21      
   7 Масловский Дима           Петродворец          МС     28 1991 00:11:44,2 +00:43,9    7   93,4 М21      
   8 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС    117 1994 00:11:57,1 +00:56,8    8   91,4 М21      
   9 Лахманов Алексей          Санкт-Петербург      МС     64 1984 00:11:57,2 +00:56,9    9   91,4 М21      
  10 Житухин Дима              Nord-West            МС     36 1990 00:12:00,7 +01:00,4   10   90,9 М21      
  11 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС    118 1988 00:12:05,4 +01:05,1   11   90,2 М21      
  12 Комаров Кирилл            Калинка              МС    105 1997 00:12:13,3 +01:13,0   12   89,0 М21      
  13 Гусейнов Роман            Nord-West            МС     63 1989 00:12:24,3 +01:24,0   13   87,3 М21      
  14 Елизаров Даниил           ALKO-STOP            МС    104 1992 00:12:25,8 +01:25,5   14   87,1 М21      
  15 Горохов Сергей            Nord-West            МС     32 1987 00:12:31,8 +01:31,5   15   86,2 М21      
  16 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС     59 1988 00:12:33,9 +01:33,6   16   85,9 М21      
  17 Яганов Алексей            Кузьмолово                 997      00:12:41,2 +01:40,9   17   84,8 М21      
  18 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    52 1996 00:12:44,0 +01:43,7   18   84,3 М21      
  19 Кашин Даниил              Nord-West            КМС   111 1998 00:12:44,3 +01:44,0   19   84,3 М21      
  20 Чудинов Алексей           ВИФК                 МС     82 1993 00:12:51,7 +01:51,4   20   83,2 М21      
  21 Круглов Вячеслав          Северный Ветер       МС     54 1988 00:12:55,6 +01:55,3   21   82,6 М21      
  22 Мельников Иван            Балтийский берег-Ф   КМС    27 1995 00:12:56,4 +01:56,1   22   82,5 М21      
  23 Балясников Владимир       110%                 КМС    47 1984 00:12:59,7 +01:59,4   23   82,0 М21      
  24 Горланов Сергей           Хабаровский кр. ТОГУ МС     19 1996 00:13:02,3 +02:02,0   24   81,6 М21      
  25 Рамазанов Александр       Mipt-o-team                 89 1988 00:13:02,5 +02:02,2   25   81,5 М21      
  26 Коровко Михаил            МВАА                 КМС    18 1995 00:13:04,0 +02:03,7   26   81,3 М21      
  27 Агафонцев Юрий            Калинка                     94 1987 00:13:05,1 +02:04,8   27   81,1 М21      
  28 Дмитриев Максим           ВИФК                 МС     70 1994 00:13:15,1 +02:14,8   28   79,6 М21      
  29 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     40 1981 00:13:23,2 +02:22,9   29   78,4 М21      
  30 Медведев Никита           ВИФК                 КМС    46 1996 00:13:23,5 +02:23,2   30   78,4 М21      
  31 Кудрявцев Владислав       Эверест, Кировск     КМС   116 1997 00:13:24,9 +02:24,6   31   78,2 М21      
  32 Калманович Евгений        ВИФК                        34 1993 00:13:29,1 +02:28,8   32   77,5 М21      
  33 Мурашко Денис             Балт. Берег Петродв. КМС    93 1994 00:13:35,6 +02:35,3   33   76,5 М21      
  34 Райков Александр          Аврора               КМС    69 1988 00:13:42,1 +02:41,8   34   75,5 М21      
  35 Земляков Алексей          SpeedyPants          КМС   110 1985 00:13:42,9 +02:42,6   35   75,4 М21      
  36 Ефремкин Дмитрий          ALKO-STOP            КМС   114 1991 00:13:43,6 +02:43,3   36   75,3 М21      
  37 Гальвас Артем             Санкт-Петербург      КМС   108 1988 00:13:44,4 +02:44,1   37   75,2 М21      
  38 Панкратов Евгений         ОХТА ВДЮСШ           КМС    78 1997 00:13:44,8 +02:44,5   38   75,1 М21      
  39 Калачев Владислав         ВИФК                        13 1996 00:13:46,0 +02:45,7   39   75,0 М21      
  40 Багрецов Семен            Балтийский берег-Ф   КМС     9 1995 00:13:52,9 +02:52,6   40   73,9 М21      
  41 Калайдин Павел            Северный Ветер       МС      3 1985 00:13:55,9 +02:55,6   41   73,5 М21      
  42 Сабержанов Александр      Saber team           КМС    41 1990 00:13:57,9 +02:57,6   42   73,2 М21      
  43 Худяков Александр         ИНЦ                         90 1989 00:14:05,0 +03:04,7   43   72,1 М21      
  44 Растебин Андрей           ВИФК                 КМС   106 1995 00:14:06,8 +03:06,5   44   71,8 М21      
  45 Бондаренко Валерий        ск петродворец              58 1995 00:14:19,5 +03:19,2   45   69,9 М21      
  46 Тупурия Гия               Кузьмолово                 998      00:14:22,0 +03:21,7   46   69,5 М21      
  47 Егоров Иван               Санкт-Петербург      МС     81 1989 00:14:27,6 +03:27,3   47   68,7 М21      
  48 Цежев Дмитрий             Nord-West                   44 2000 00:14:36,7 +03:36,4   48   67,3 М16      
  49 Сомов Никита              Кузьмолово           КМС    98 1992 00:14:40,8 +03:40,5   49   66,7 М21      
  50 Дешко Валерий             Азимут               КМС    38 1957 00:14:49,0 +03:48,7   50   65,4 М45      
  51 Баландин Алексей          Вологодская. Legenda МС     62 1990 00:14:53,4 +03:53,1   51   64,7 М21      
  52 Антонов Сергей            NR-NW                III    11 1983 00:14:54,6 +03:54,3   52   64,6 М21      
  53 Лебедев Александр         Белые ночи           I      10 1974 00:15:02,0 +04:01,7   53   63,4 М21      
  54 Гусев Илья                Nord-West            МС    112 1970 00:15:02,3 +04:02,0   54   63,4 М45      
  55 Русаков Сергей            Азимут               I      14 1988 00:15:07,0 +04:06,7   55   62,7 М21      
  56 Косулин Эдгар             Nord-West            КМС     1 1972 00:15:12,0 +04:11,7   56   61,9 М21      
  57 Минов Андрей              Эверест Кировск      КМС    80 1988 00:15:14,0 +04:13,7   57   61,6 М21      
  58 Суратов Тимофей           Азимут               КМС    99 1973 00:15:15,5 +04:15,2   58   61,4 М21      
  59 Осипов Александр          Азимут               КМС    49 1957 00:15:16,4 +04:16,1   59   61,3 М45      
  60 Петренко Олег             Кириши                     109 1989 00:15:39,6 +04:39,3   60   57,8 М21      
  61 Чесников Егор             Полярная звездаВДЮСШ        76 2000 00:15:42,2 +04:41,9   61   57,4 М16      
  62 Резник Антон              Санкт-Петербург             35 1989 00:15:45,5 +04:45,2   62   56,9 М21      
  63 Чумачков Александр        Эверест, Кировск     I       2 2000 00:15:51,4 +04:51,1   63   56,0 М16      
  64 Баркалов Валерий          110%                 I      16 1974 00:15:53,2 +04:52,9   64   55,7 М21      
  65 Пасечник Владимир         ИЖОРА                       37 1969 00:16:06,0 +05:05,7   65   53,8 М45      
  66 Котерев Константин        Дефспорт             II     24 1999 00:16:06,1 +05:05,8   66   53,7 М16      
  67 Башмаков Павел            Санкт-Петербург             65 1982 00:16:08,0 +05:07,7   67   53,4 М21      
  68 Трубицын Александр        Санкт-Петербург            113 1988 00:16:14,6 +05:14,3   68   52,5 М21      
  69 Козьмов Александр         Эверест, Кировск     КМС    43 1946 00:16:20,9 +05:20,6   69   51,5 М60      
  70 Яковлев Григорий          Санкт-Петербург      II     22 2000 00:16:23,0 +05:22,7   70   51,2 М16      
  71 Копелевич Александр       Азимут               I      23 1956 00:16:29,1 +05:28,8   71   50,3 М45      
  72 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             29 1970 00:16:43,0 +05:42,7   72   48,1 М45      
  73 Лунев Роман               Балтийский берег     I      88 1989 00:16:57,2 +05:56,9   73   46,0 М21      
  74 Менс Антон                MASS-SPORT           III    83 1978 00:16:59,0 +05:58,7   74   45,7 М21      
  75 Предко Федор              О-СЕСТРОРЕЦК         I      92 2000 00:17:09,0 +06:08,7   75   44,2 М16      
  76 Ельцов Денис              Северный Ветер       МС     74 1974 00:17:15,6 +06:15,3   76   43,2 М21      
  77 Плоткин Михаил            Полярная звезда ДДЮТ II     21 2000 00:17:16,0 +06:15,7   77   43,2 М16      
  78 Иванов Максим             Балтийский берег-Ф   II     87 1999 00:17:23,5 +06:23,2   78   42,0 М16      
  79 Кузнецов Святослав        Санкт-Петербург      КМС   102 1974 00:17:28,9 +06:28,6   79   41,2 М21      
  80 Васильев Денис            31КП-Сестрорецк      III    68 1998 00:17:35,5 +06:35,2   80   40,2 М21      
  81 Васянович Антон           Дефспорт                    85 1981 00:17:42,0 +06:41,7   81   39,2 М21      
  82 Корнеев Алексей           СИТ                         71 1985 00:17:50,0 +06:49,7   82   38,0 М21      
  83 Кутузов Андрей            ИЖОРА                       51 1976 00:18:46,0 +07:45,7   83   29,5 М21      
  84 Низкий Роман              Эверест                     95 1979 00:18:57,4 +07:57,1   84   27,8 М21      
  85 Лесников Станислав        Азимут               КМС   101 1951 00:19:09,9 +08:09,6   85   25,9 М60      
  86 Тихонин Павел             Санкт-Петербург      I     107 1985 00:19:10,5 +08:10,2   86   25,8 М21      
  87 Рудомет Александр         СИТ                         48 1989 00:19:11,1 +08:10,8   87   25,7 М21      
  88 Понтаплев Василий         Веста                КМС    97 1971 00:19:11,6 +08:11,3   88   25,6 М21      
  89 Павлов Сергей             Санкт-Петербург             60 1991 00:19:44,8 +08:44,5   89   20,6 М21      
  90 Волькенштейн Федор        Нордик                      20 1965 00:20:35,6 +09:35,3   90   12,9 М45      
  91 Ивановский Юрий           Азимут               КМС     8 1946 00:21:12,7 +10:12,4   91    7,3 М60      
  92 Привалов Сергей           Привалка             I      77 1959 00:21:55,9 +10:55,6   92    1,0 М45      
  93 Капустин Дмитрий          СИТ                          4 1981 00:22:06,0 +11:05,7   93    1,0 М21      
  94 Харламов Михаил           Азимут               II     15 1964 00:22:15,5 +11:15,2   94    1,0 М45      
  95 Симутин Константин        ИЖОРА                       67 1976 00:22:25,0 +11:24,7   95    1,0 М21      
  96 Куприянов Андрей          САМ                  I      31 1952 00:24:56,0 +13:55,7   96    1,0 М60      
  97 Привалов Александр        Привалка             I      61 1963 00:26:02,5 +15:02,2   97    1,0 М45      
  98 Гуров Александр           Санкт-Петербург      III    42 1985 00:27:09,0 +16:08,7   98    1,0 М21      
  99 Голубев Геннадий          Азимут                      75 1944 00:40:57,6 +29:57,3   99    1,0 М60      
 100 Шумилов Владимир          110%                       999      Дисквал.                    0   М60      
 101 Истомин Алексей           NR-NW                       84 1983 Дисквал.                    0   М21      
 102 Пигарев Константин        Mile-sport           I      39 1964 Дисквал.                    0   М45      
 103 Одинцов Никита            Вологодская. Legenda КМС    86 1995 Дисквал.                    0   М21      
 104 Буймов Михаил             Кузьмолово           МС    103 1994 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 15 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             Nord-West            МС    241 1994 00:13:44,5 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Райкова Светлана          Северный Ветер       МС    220 1986 00:13:46,7 +00:02,2    2   99,8 Ж21      
   3 Елизарова Ольга           Северный Ветер       МС    249 1990 00:13:52,2 +00:07,7    3   99,1 Ж21      
   4 Куценина Любовь           Mile-sport           МС    208 1990 00:14:21,4 +00:36,9    4   95,6 Ж21      
   5 Прохорова Анастасия       ВИФК                 КМС   209 1993 00:14:23,1 +00:38,6    5   95,4 Ж21      
   6 Малышева Злата            Nord-West            КМС   214 1997 00:14:25,4 +00:40,9    6   95,1 Ж21      
   7 Савкина Екатерина         Inov08                     254 1994 00:14:40,8 +00:56,3    7   93,2 Ж21      
   8 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург            207 1990 00:14:55,3 +01:10,8    8   91,5 Ж21      
   9 Курбатова Алена           ВИФК                 МС    227 1994 00:15:07,0 +01:22,5    9   90,0 Ж21      
  10 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    273 1991 00:15:07,2 +01:22,7   10   90,0 Ж21      
  11 Кузнецова Евгения         ВИФК                 КМС   267 1997 00:15:07,5 +01:23,0   11   90,0 Ж21      
  12 Панченко Даша             Nord-West            КМС   232 1999 00:15:15,5 +01:31,0   12   89,0 Ж16      
  13 Ершова Виктория           Северный Ветер       КМС   252 1994 00:15:20,7 +01:36,2   13   88,4 Ж21      
  14 Петрушко Мария            Клуб молодость       МС    270 1995 00:15:37,5 +01:53,0   14   86,3 Ж21      
  15 Сорвачева Надежда         Nord-West                  216 1995 00:15:39,0 +01:54,5   15   86,2 Ж21      
  16 Томашевская Вероника      Калинка              МС    266 1994 00:15:45,8 +02:01,3   16   85,3 Ж21      
  17 Бородулина Ольга          Кузьмолово           МС    265 1992 00:16:23,4 +02:38,9   17   80,8 Ж21      
  18 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     239 2000 00:16:34,1 +02:49,6   18   79,5 Ж16      
  19 Свечихина Дарья           Кузьмолово                 215 1997 00:16:37,0 +02:52,5   19   79,1 Ж21      
  20 Коржавина Анна            Nord-West            КМС   217 1998 00:16:38,2 +02:53,7   20   79,0 Ж21      
  21 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   260 1998 00:16:59,9 +03:15,4   21   76,4 Ж21      
  22 Строганова Ирина          Nord-West            КМС   268 1996 00:17:08,0 +03:23,5   22   75,4 Ж21      
  23 Гаврилова Дарья           31КП Сестрорецк      I     229 2000 00:17:10,9 +03:26,4   23   75,0 Ж16      
  24 Луданова Ольга            Nord-West            I     243 1999 00:17:29,1 +03:44,6   24   72,8 Ж16      
  25 Завернина Алина           Дефспорт             I     219 1993 00:17:36,8 +03:52,3   25   71,9 Ж21      
  26 Зотова Ксения             Калинка              I     213 2000 00:17:38,0 +03:53,5   26   71,7 Ж16      
  27 Аверина Елена             Северный Ветер       КМС   276 1971 00:17:38,2 +03:53,7   27   71,7 Ж21      
  28 Ежунова Светлана          Mipt-o-team                275 1987 00:17:40,9 +03:56,4   28   71,4 Ж21      
  29 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     257 1994 00:17:50,0 +04:05,5   29   70,3 Ж21      
  30 Васильева Ольга           Nord-West            КМС   272 1999 00:18:02,0 +04:17,5   30   68,8 Ж16      
  31 Хафизова Инга             Санкт-Петербург            247 1988 00:18:02,6 +04:18,1   31   68,7 Ж21      
  32 Купчёнок Юлия             ST4                  КМС   203 1989 00:18:14,0 +04:29,5   32   67,4 Ж21      
  33 Мухина Александра         Дефспорт             I     240 1997 00:18:14,3 +04:29,8   33   67,3 Ж21      
  34 Брусова Елена             Северный Ветер сдюш  I     271 2000 00:18:17,6 +04:33,1   34   66,9 Ж16      
  35 Говорова Марина           Дефспорт             III   210 1994 00:18:44,0 +04:59,5   35   63,7 Ж21      
  36 Яковлева Екатерина        Белые ночи           КМС   201 1997 00:18:49,1 +05:04,6   36   63,1 Ж21      
  37 Митрофанова Анна          Калинка                    253 2000 00:19:09,1 +05:24,6   37   60,7 Ж16      
  38 Семешкина Мария           Москва О-Фрязино           256 1996 00:19:21,8 +05:37,3   38   59,1 Ж21      
  39 Грошева Елена                                  МС    204      00:19:24,6 +05:40,1   39   58,8 Ж45      
  40 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   211 2000 00:19:26,7 +05:42,2   40   58,5 Ж16      
  41 Яковлева Людмила          Эверест, Кировск     Iю    263 2000 00:19:28,3 +05:43,8   41   58,4 Ж16      
  42 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   III   231 2000 00:19:35,1 +05:50,6   42   57,5 Ж16      
  43 Фомушкина Яна             Веста                МС    242 1987 00:19:35,2 +05:50,7   43   57,5 Ж21      
  44 Ульянова Екатерина        Санкт-Петербург            230 2000 00:19:38,4 +05:53,9   44   57,1 Ж16      
  45 Булашевич Ирина           Калинка              I     224 1999 00:19:53,0 +06:08,5   45   55,4 Ж16      
  46 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    255 1958 00:20:01,6 +06:17,1   46   54,3 Ж45      
  47 Золотых Екатерина         GoldTeam                   261 1972 00:20:07,7 +06:23,2   47   53,6 Ж21      
  48 Рябова Марта              31КП Сестрорецк            233 2000 00:20:09,2 +06:24,7   48   53,4 Ж16      
  49 Митенкова Кира            Азимут               III   258 1993 00:20:19,8 +06:35,3   49   52,1 Ж21      
  50 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           264 1993 00:20:29,0 +06:44,5   50   51,0 Ж21      
  51 Ануфриенко Дарья          31КП Сестрорецк            246 1996 00:22:04,5 +08:20,0   51   39,4 Ж21      
  52 Свистун Татьяна           Калинка              МС    245 1946 00:22:05,4 +08:20,9   52   39,3 Ж60      
  53 Метальникова Анастасия    Санкт-Петербург      II    205 1988 00:22:27,0 +08:42,5   53   36,7 Ж21      
  54 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    223 1950 00:22:41,1 +08:56,6   54   35,0 Ж60      
  55 Дикушникова Анна          Санкт-Петербург            202 2000 00:22:52,1 +09:07,6   55   33,6 Ж16      
  56 Левичева Надежда          ВЕРЕСК                     221 1955 00:24:21,0 +10:36,5   56   22,9 Ж60      
  57 Горланова Людмила         Северный ветер       Iю    251 1996 00:25:35,0 +11:50,5   57   13,9 Ж21      
  58 Денисова Ксения           Санкт-Петербург            228 1991 00:26:04,5 +12:20,0   58   10,3 Ж21      
  59 Шанбахер Светлана         СИТ                        235 1985 00:29:25,0 +15:40,5   59    1,0 Ж21      
  60 Никитина Аделина          Эверест, Кировск     IIIю  259 2000 00:39:03,1 +25:18,6   60    1,0 Ж16      
  61 Башмакова Елена           Санкт-Петербург            218 1985 00:39:25,0 +25:40,5   61    1,0 Ж21      
  62 Горланова Светлана        Северный ветер       МС    226 1974 00:41:43,0 +27:58,5   62    1,0 Ж21      
  63 Соколова Татьяна          ВЕРЕСК               МС    234 1954 Дисквал.                    0   Ж60      
  64 Васильева Антонина        СИТ                        206 1960 Дисквал.                    0   Ж45      
  65 Исаенко Анастасия         СИТ                        250 1991 Дисквал.                    0   Ж21      
  66 Маслова Евгения           Университет          КМС   269 1992 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.