Sprint Tour SPb 2015 - 1 этап
08.04.2015, г. Кронштадт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Артём               Северный Ветер       МС     90 1991 00:14:55,8 +00:00,0    1  100,0 М21      
   2 Попов Игорь               Белые ночи                  20 1992 00:15:33,2 +00:37,3    2   95,9 М21      
   3 Барышников Андрей         Nord-West            МС     48 1991 00:15:36,4 +00:40,5    3   95,5 М21      
   4 Серебряницкий Костян      Кузьмолово                  25 1995 00:15:52,4 +00:56,5    4   93,7 М21      
   5 Комаров Кирилл            Калинка              МС     79 1997 00:16:09,7 +01:13,8    5   91,8 М21      
   6 Масловский Дима           Петродворец          МС     83 1991 00:16:23,3 +01:27,4    6   90,3 М21      
   7 Лахманов Алексей          Санкт-Петербург      МС     80 1984 00:16:44,1 +01:48,2    7   88,0 М21      
   8 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС     54 1990 00:16:48,0 +01:52,1    8   87,5 М21      
   9 Сергеев Даниэл            Петродворец          МС     62 1994 00:16:54,3 +01:58,4    9   86,8 М21      
  10 Мавчун Георгий            Северный ветер       МС     87 1988 00:16:55,8 +01:59,9   10   86,7 М21      
  11 Ростов Роберт             Кузьмолово           КМС    37 1996 00:17:00,0 +02:04,1   11   86,2 М21      
  12 Дмитриев Максим           ВИФК                 МС     49 1994 00:17:12,2 +02:16,3   12   84,8 М21      
  13 Балясников Владимир       110%                 КМС    38 1984 00:17:17,4 +02:21,6   13   84,2 М21      
  14 Медведев Никита           ВИФК                 КМС     7 1996 00:17:30,9 +02:35,1   14   82,7 М21      
  15 Иванов Евгений            Гольфстрим                  16 1981 00:17:41,3 +02:45,4   15   81,6 М21      
  16 Шмаров Иван               Сертолово-Сестрорецк КМС    55 1998 00:17:43,6 +02:47,8   16   81,3 М21      
  17 Коровко Михаил            МВАА                 КМС    34 1995 00:17:44,0 +02:48,1   17   81,3 М21      
  18 Степанов Никита           Nord-West            МС     14 1995 00:17:51,4 +02:55,6   18   80,4 М21      
  19 Кудрявцев Владислав       Эверест, Кировск ЛО  КМС    74 1997 00:18:00,6 +03:04,7   19   79,4 М21      
  20 Андреянов Сергей          ВИФК                 КМС    10 1995 00:18:12,0 +03:16,2   20   78,1 М21      
  21 Гаврилов Игорь            Гатчина              КМС    45 1973 00:18:16,1 +03:20,3   21   77,7 М21      
  22 Выборнов Николай          Санкт-Петербург      КМС    61 1998 00:18:33,5 +03:37,7   22   75,7 М21      
  23 Пересыпкин Андрей         Балтийский берег     I      47 1995 00:18:42,6 +03:46,7   23   74,7 М21      
  24 Райков Александр          Санкт-Петербург      КМС    46 1988 00:18:45,5 +03:49,7   24   74,4 М21      
  25 Кудрявцев Илья            Nord-West            КМС    70 1995 00:18:51,7 +03:55,9   25   73,7 М21      
  26 Шовкин Максим             Санкт-Петербург      КМС    59 1995 00:18:52,6 +03:56,7   26   73,6 М21      
  27 Кузнецов Роман            Nord-West            КМС    88 1979 00:18:55,0 +03:59,1   27   73,4 М21      
  28 Земляков Алексей          SpeedyPants          КМС    92 1985 00:18:55,0 +03:59,1   28   73,4 М21      
  29 Гусев Илья                Nord-West            МС     36 1970 00:19:09,4 +04:13,6   29   71,7 М45      
  30 Круглов Вячеслав          Северный Ветер       МС     57 1988 00:19:23,5 +04:27,7   30   70,2 М21      
  31 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     13 1981 00:19:31,5 +04:35,6   31   69,3 М21      
  32 Орлов Сергей              Санкт-Петербург      I      91 1997 00:19:35,7 +04:39,8   32   68,8 М21      
  33 Чумачков Александр        Эверест, Кировск ЛО  I      86 2000 00:19:53,8 +04:58,0   33   66,8 М16      
  34 Захаров Владимир          Сертолово-Сестрорецк II      5 2000 00:20:18,4 +05:22,6   34   64,0 М16      
  35 Русаков Сергей            Азимут               I      75 1988 00:20:26,1 +05:30,3   35   63,2 М21      
  36 Малевский Андрей          Гатчина              IIю     9 1980 00:20:39,0 +05:43,2   36   61,7 М21      
  37 Кашин Николай             Петродворец                 43 1997 00:20:41,0 +05:45,1   37   61,5 М21      
  38 Косулин Эдгар             Nord-West            КМС     2 1972 00:20:43,8 +05:48,0   38   61,2 М21      
  39 Антонов Сергей            NR-NW                III    24 1983 00:20:46,0 +05:50,1   39   61,0 М21      
  40 Лебедев Александр         Белые ночи           I      85 1974 00:20:50,0 +05:54,1   40   60,5 М21      
  41 Бибич Андрей              31КП-Сестрорецк             21 1970 00:20:55,1 +05:59,2   41   59,9 М45      
  42 Кудрявцев Николай         Nord-West            I      56 2000 00:21:02,5 +06:06,6   42   59,1 М16      
  43 Петренко Олег             Кириши                      65 1989 00:21:14,7 +06:18,8   43   57,8 М21      
  44 Баркалов Валерий          Кузьмолово           КМС    89 1974 00:21:36,4 +06:40,6   44   55,3 М21      
  45 Конанов Дмитрий           Белые ночи                   1 1973 00:21:50,8 +06:54,9   45   53,7 М21      
  46 Предко Федор              О-Сестрорецк                11 2000 00:22:13,7 +07:17,8   46   51,2 М16      
  47 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      68 1962 00:22:16,3 +07:20,4   47   50,9 М45      
  48 Осипов Александр          Азимут               КМС     3 1957 00:22:53,2 +07:57,4   48   46,8 М45      
  49 Карженков Дмитрий         Санкт-Петербург             52 1973 00:22:54,3 +07:58,4   49   46,6 М21      
  50 Гуреев Максим             Mile-Sport           IIIю   82 1963 00:23:10,4 +08:14,6   50   44,8 М45      
  51 Менц Антон                Кузьмолово                  31 1978 00:23:13,1 +08:17,3   51   44,5 М21      
  52 Трубицын Александр        Санкт-Петербург             12 1988 00:23:51,9 +08:56,0   52   40,2 М21      
  53 Кутузов Андрей            ИЖОРА                       58 1976 00:24:15,0 +09:19,1   53   37,6 М21      
  54 Колесник Иван             Сертолово-Сестрорецк II     69 2000 00:24:33,5 +09:37,7   54   35,6 М16      
  55 Козьмов Александр         Эверест, Кировск ЛО  КМС    33 1946 00:24:39,1 +09:43,2   55   34,9 М60      
  56 Митенков Андрей           Азимут               КМС    73 1962 00:24:59,6 +10:03,8   56   32,7 М45      
  57 Понтаплев Василий         Веста                КМС    44 1971 00:25:34,7 +10:38,9   57   28,7 М21      
  58 Пигарев Константин        Mile-Sport           I      17 1964 00:25:36,6 +10:40,7   58   28,5 М45      
  59 Лесников Станислав        Азимут               КМС    67 1951 00:26:47,0 +11:51,1   59   20,7 М60      
  60 Привалов Александр        Привалка             I      19 1963 00:27:41,5 +12:45,6   60   14,6 М45      
  61 Харламов Михаил           Азимут               II     84 1964 00:27:46,0 +12:50,1   61   14,1 М45      
  62 Низкий Роман              Эверест, Кировск ЛО         39 1979 00:29:10,8 +14:15,0   62    4,6 М21      
  63 Привалов Сергей           Привалка             I       6 1959 00:30:33,8 +15:38,0   63    1,0 М45      
  64 Ивановский Юрий           Азимут               КМС    15 1946 00:31:00,6 +16:04,7   64    1,0 М60      
  65 Куприянов Андрей          САМ                  I       4 1952 00:31:02,0 +16:06,1   65    1,0 М60      
  66 Шеянов Евгений            SRD SK               II     81 1973 00:32:46,1 +17:50,3   66    1,0 М21      
  67 Симутин Константин        ИЖОРА                       66 1976 00:33:24,0 +18:28,1   67    1,0 М21      
  68 Чумачков Андрей           Эверест, Кировск ЛО  Iю     72 1971 00:37:30,0 +22:34,1   68    1,0 М21      
  69 Котерев Константин        Дефспорт             II     51 1999 00:37:53,0 +22:57,1   69    1,0 М16      
  70 Тарасов Борис             Азимут               I      22 1945 00:38:02,2 +23:06,3   70    1,0 М60      
  71 Тимофеев Александр        Эверест, Кировск ЛО  IIIю   63 2000 00:38:25,1 +23:29,2   71    1,0 М16      
  72 Котлярский Александр      Северный Ветер              27 1967 00:40:47,8 +25:52,0   72    1,0 М45      
  73 Капицин Даниил            Бесперспективняк             8 1998 Дисквал.                    0   М21      
  74 Васянович Антон           Дефспорт                    26 1981 Дисквал.                    0   М21      
  75 Тихонин Павел             Санкт-Петербург      I      29 1985 Дисквал.                    0   М21      
  76 Городилов Сергей          Санкт-Петербург      I      30 1962 Дисквал.                    0   М45      
  77 Панькин Алексей           Nord-West            КМС    32 1996 Дисквал.                    0   М21      
  78 Пасечник Владимир         ИЖОРА                       35 1969 Дисквал.                    0   М45      
  79 Батулов Александр         Nord-West            III    40 1983 Дисквал.                    0   М21      
  80 Береза Даниил             Сертолово-Сестрорецк III    50 1999 Дисквал.                    0   М16      
  81 Баринов Владимир          Ломоносов            I      60 1980 Дисквал.                    0   М21      
  82 Амосов Сергей             Санкт-Петербург             64 1977 Дисквал.                    0   М21      
  83 Алексеев Андрей           Nord-West                   71 1995 Дисквал.                    0   М21      
  84 Краевский Алексей         Санкт-Петербург             77 1978 Дисквал.                    0   М21      
  85 Багрецов Семен            Балтийский берег-Ф   КМС    78 1995 Дисквал.                    0   М21      

Женщины, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Бевза Татьяна             Nord-West            МС    151 1994 00:12:36,9 +00:00,0    1  100,0 Ж21      
   2 Савкина Екатерина         Espoon Suunta        МС    154 1994 00:13:31,3 +00:54,3    2   92,9 Ж21      
   3 Наконечная Мария          Белые ночи           МС    132 1991 00:13:50,1 +01:13,2    3   90,4 Ж21      
   4 Найдионова Антонина       Санкт-Петербург      МС    124 1990 00:14:03,0 +01:26,0    4   88,7 Ж21      
   5 Куценина Любовь           Mile-Sport           МС    139 1990 00:14:12,0 +01:35,1    5   87,5 Ж21      
   6 Пукалова Людмила          Санкт-Петербург      КМС   116 1989 00:14:21,7 +01:44,7    6   86,2 Ж21      
   7 Хафизова Инга             Nord-West                  105 1988 00:14:41,3 +02:04,3    7   83,6 Ж21      
   8 Томашевская Вероника      Калинка              МС    115 1994 00:15:08,6 +02:31,7    8   80,0 Ж21      
   9 Кузнецова Евгения         ВИФК                 КМС   113 1997 00:15:10,7 +02:33,8    9   79,7 Ж21      
  10 Прохорова Анастасия       ВИФК                       145 1993 00:15:11,5 +02:34,5   10   79,6 Ж21      
  11 Яковлева Екатерина        Белые ночи           КМС   129 1997 00:15:26,5 +02:49,5   11   77,6 Ж21      
  12 Мухина Александра         Дефспорт             I     122 1997 00:15:59,4 +03:22,5   12   73,3 Ж21      
  13 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     123 1994 00:16:01,5 +03:24,6   13   73,0 Ж21      
  14 Есельсон Анна             31КП-Сестрорецк      I     102 2000 00:16:06,1 +03:29,1   14   72,4 Ж16      
  15 Колтунова Екатерина       Балтийский берег-Ф   КМС   135 1998 00:16:06,1 +03:29,1   15   72,4 Ж21      
  16 Зотова Ксения             Калинка              I     120 2000 00:16:27,0 +03:50,0   16   69,7 Ж16      
  17 Боревич Ирина             Северный ветер       КМС   111 1978 00:16:36,1 +03:59,2   17   68,4 Ж21      
  18 Баркалова Александра      110%                 МС    117 1970 00:16:53,7 +04:16,7   18   66,1 Ж45      
  19 Гаврилова Дарья           31КП Сестрорецк      I     103 2000 00:17:04,9 +04:28,0   19   64,6 Ж16      
  20 Завернина Алина           Дефспорт             I     112 1993 00:17:16,0 +04:39,0   20   63,2 Ж21      
  21 Строганова Ирина          Nord-West            КМС   141 1996 00:17:42,2 +05:05,3   21   59,7 Ж21      
  22 Говорова Марина           Дефспорт             III   107 1994 00:17:51,0 +05:14,0   22   58,6 Ж21      
  23 Маслова Евгения           Университет          КМС   155 1992 00:17:54,3 +05:17,3   23   58,1 Ж21      
  24 Похресная Александра      Балтийский берег-Ф   III   119 2000 00:18:33,1 +05:56,1   24   53,0 Ж16      
  25 Булашевич Ирина           Калинка              I     142 1999 00:18:38,0 +06:01,1   25   52,3 Ж16      
  26 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    153 1958 00:18:56,4 +06:19,4   26   49,9 Ж45      
  27 Конанова Анна             Белые ночи           КМС   148 1973 00:19:16,0 +06:39,0   27   47,3 Ж21      
  28 Свистун Татьяна           Калинка              МС    152 1946 00:19:25,6 +06:48,6   28   46,1 Ж60      
  29 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф   КМС   133 1968 00:19:28,3 +06:51,3   29   45,7 Ж45      
  30 Аверина Елена             Северный Ветер       КМС   149 1971 00:19:32,6 +06:55,7   30   45,1 Ж21      
  31 Круглова Анастасия        Сестрорецк АС        I     147 2000 00:19:46,3 +07:09,4   31   43,3 Ж16      
  32 Засимовская Ксения        Балтийский берег-Ф   III   125 2000 00:19:49,0 +07:12,0   32   43,0 Ж16      
  33 Митрофанова Анна          Калинка                    128 2000 00:20:27,3 +07:50,4   33   37,9 Ж16      
  34 Виноградова София         Санкт-Петербург      II    104 2000 00:20:38,4 +08:01,5   34   36,4 Ж16      
  35 Дикушникова Анна          Nord-West            Iю    156 2000 00:20:55,2 +08:18,2   35   34,2 Ж16      
  36 Фалалеева Екатерина       Большая Черепаха           106 1993 00:21:18,9 +08:41,9   36   31,1 Ж21      
  37 Левичева Надежда          ВЕРЕСК                     140 1955 00:22:31,5 +09:54,6   37   21,5 Ж60      
  38 Богданова Алена           Nord-West                  126 1993 00:24:35,0 +11:58,0   38    5,2 Ж21      
  39 Шевченко Татьяна          Азимут               МС    130 1950 00:25:58,3 +13:21,4   39    1,0 Ж60      
  40 Соколова Татьяна          ВЕРЕСК               МС    121 1954 00:26:32,1 +13:55,1   40    1,0 Ж60      
  41 Батулова Евгения          Nord-West            МС    134 1984 00:26:38,8 +14:01,8   41    1,0 Ж21      
  42 Фирсова Тамара            Азимут                     118 1957 00:27:17,8 +14:40,8   42    1,0 Ж45      
  43 Гаврилова Ольга           Азимут               МС    108 1958 00:29:40,7 +17:03,7   43    1,0 Ж45      
  44 Карпова Дарья             Бесперспективняк           110 1999 00:32:18,0 +19:41,0   44    1,0 Ж16      
  45 Гусева Катя               Балтийский берег     IIю   143 2000 00:40:56,1 +28:19,1   45    1,0 Ж16      
  46 Никитина Аделина          Эверест, Кировск ЛО  IIIю  146 2000 01:00:59,9 +48:22,9   46    1,0 Ж16      
  47 Райкова Светлана          Санкт-Петербург            101 1986 Дисквал.                    0   Ж21      
  48 Яковлева Людмила          Эверест, Кировск ЛО  Iю    109 2000 Дисквал.                    0   Ж16      
  49 Бородулина Ольга          Кузьмолово           МС    114 1992 Дисквал.                    0   Ж21      
  50 Петрова Анастасия         Дефспорт                   127 1992 Дисквал.                    0   Ж21      
  51 Карпенкова Елена          CUSTOMS                    136 1968 Дисквал.                    0   Ж45      
  52 Ульянова Екатерина        О-Сестрорецк         II    137 2000 Дисквал.                    0   Ж16      
  53 Елизарова Ольга           Северный Ветер       МС    138 1990 Дисквал.                    0   Ж21      
  54 Бойцова Мария             ВИФК                       131 1996 Дисквал.                    0   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.