Первенство по лыжным гонкам
среди учащихся спортивных школ Санкт-Петербурга 2003-2004 г.р.
"Олимпийские Надежды"
10.03.2015.
Токсово СКА
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

юноши, 4 х 1.2 км

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР    Время      Время   Прим  Место     
                                                                  на этапе    команды                    
1  
    21  Гуревич Даниил            Калин.ДЮСШ2          I    2003 00:04:04,3 00:04:04,3         1    
    22  Егоров Андрей             Калин.ДЮСШ2          III  2003 00:04:28,5 00:08:32,8         1    
    23  Щукин Александр           Калин.ДЮСШ2          II   2003 00:04:15,4 00:12:48,2         1    
    24  Климентов Андрей          Калин.ДЮСШ2          I    2003 00:03:44,4 00:16:32,6         1    
2  
    11  Старков Роман             СПбСДЮСШОР           Iю   2004 00:04:00,7 00:04:00,7         2    
    12  Кичкин Артем              СПбСДЮСШОР           II   2004 00:04:22,9 00:08:23,6         2    
    13  Охапкин Алексей           СПбСДЮСШОР           Iю   2004 00:04:13,8 00:12:37,4         2    
    14  Костюшкин Мартин          СПбСДЮСШОР           Iю   2003 00:04:02,7 00:16:40,1         2    
3  
   101  Игнатюк Иван              СПбСДЮСШОР                2004 00:04:27,7 00:04:27,7         3    
   102  Гашников Кирилл           СПбСДЮСШОР           III  2004 00:04:32,8 00:09:00,5         3    
   103  Кирсанов Артем            СПбСДЮСШОР                2004 00:04:36,7 00:13:37,2         3    
   104  Шабунин Даниил            СПбСДЮСШОР           II   2003 00:04:18,6 00:17:55,8         3    
4  
    91  Бусоргин Василий          Калин.СДЮСШОР3       Iю   2003 00:04:10,3 00:04:10,3         4    
    92  Пахоменков Роман          Калин.СДЮСШОР3            2003 00:04:46,0 00:08:56,3         4    
    93  Кононов Леонид            Калин.СДЮСШОР3            2003 00:04:47,3 00:13:43,6         4    
    94  Матвеев Алексей           Калин.СДЮСШОР3            2003 00:04:22,6 00:18:06,2         4    
5  
    51  Нечаев Степан             Зел.СДЮСШОР               2003 00:04:06,3 00:04:06,3         5    
    52  Кабурдо Павел             Зел.СДЮСШОР               2003 00:05:06,1 00:09:12,4         5    
    53  Руданов Иван              Зел.СДЮСШОР               2004 00:04:58,6 00:14:11,0         5    
    54  Шестаков Владислав        Зел.СДЮСШОР          III  2003 00:04:02,0 00:18:13,0         5    
6  
    31  Извеков Владислав         Кр-гв.ДЮСШ           II   2003 00:04:02,3 00:04:02,3         6    
    32  Стольников Кирилл         Кр-гв.ДЮСШ                2004 00:04:59,3 00:09:01,6         6    
    33  Родионов Денис            Кр-гв.ДЮСШ                2003 00:04:44,7 00:13:46,3         6    
    34  Мокров Семен              Кр-гв.ДЮСШ                2003 00:04:40,8 00:18:27,1         6    
7  
    81  Малышев Никита            Петродв.СДЮСШОР           2003 00:04:29,3 00:04:29,3         7    
    82  Мельников Даниил          Петродв.СДЮСШОР           2003 00:04:02,2 00:08:31,5         7    
    83  Кашкин Даниил             Петродв.СДЮСШОР           2003 00:05:01,5 00:13:33,0         7    
    84  Торопов Севастьян         Петродв.СДЮСШОР           2004 00:04:57,1 00:18:30,1         7    
8  
    41  Колко Даниил              Нев.СДЮСШОР          Iю   2003 00:04:14,4 00:04:14,4         8    
    42  Мироненко Никита          Нев.СДЮСШОР          Iю   2003 00:04:42,6 00:08:57,0         8    
    43  Байдак Александр          Нев.СДЮСШОР          Iю   2004 00:04:39,8 00:13:36,8         8    
    44  Косоруков Максим          Нев.СДЮСШОР               2003 00:05:09,6 00:18:46,4         8    
9  
    71  Игумнов Дмитрий           Олимп.Над.Прим.р-н   Iю   2003 00:04:38,3 00:04:38,3         9    
    72  Заводиленко Данил         Олимп.Над.Прим.р-н   Iю   2003 00:05:30,3 00:10:08,6         9    
    73  Швец Евгений              Олимп.Над.Прим.р-н   Iю   2003 00:05:04,1 00:15:12,7         9    
    74  Цыганков Максим           Олимп.Над.Прим.р-н   Iю   2003 00:05:43,0 00:20:55,7         9    
10 
    61  Кухаренко Фёдор           Сестр.СДЮСШОР             2004 00:04:47,5 00:04:47,5        10    
    62  Ереклинцев Родион         Сестр.СДЮСШОР        IIIю 2004 00:06:04,3 00:10:51,8        10    
    63  Кириллов Иван             Сестр.СДЮСШОР             2005 00:06:00,0 00:16:51,8        10    
    64  Шинковский Арсений        Сестр.СДЮСШОР        IIIю 2004 00:05:39,3 00:22:31,1        10    

		

девушки, 4 х 1.2 км

№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место на этапе команды 1 11 Иванова Полина СПбСДЮСШОР Iю 2003 00:04:01,7 00:04:01,7 1 12 Артемьева Наталья СПбСДЮСШОР 2003 00:04:22,1 00:08:23,8 1 13 Шумилова Екатерина СПбСДЮСШОР II 2003 00:04:12,7 00:12:36,5 1 14 Коренева Елизавета СПбСДЮСШОР I 2003 00:04:11,1 00:16:47,6 1 2 21 Новикова Полина Калин.ДЮСШ2 I 2003 00:04:27,1 00:04:27,1 2 22 Чумарина Эльвира Калин.ДЮСШ2 II 2003 00:04:33,0 00:09:00,1 2 23 Калашникова Юлия Калин.ДЮСШ2 I 2004 00:04:21,1 00:13:21,2 2 24 Королева Анастасия Калин.ДЮСШ2 I 2003 00:04:06,3 00:17:27,5 2 3 51 Варбан Екатерина Зел.СДЮСШОР III 2003 00:04:26,4 00:04:26,4 3 52 Исаева Елизавета Зел.СДЮСШОР 2003 00:04:23,3 00:08:49,7 3 53 Корчагина Дарья Зел.СДЮСШОР III 2003 00:04:39,7 00:13:29,4 3 54 Ваничева Виталия Зел.СДЮСШОР III 2003 00:04:26,4 00:17:55,8 3 4 101 Скачкова Любовь СПбСДЮСШОР IIю 2003 00:04:39,4 00:04:39,4 4 102 Дудина Вероника СПбСДЮСШОР 2003 00:04:27,0 00:09:06,4 4 103 Иванова Анна СПбСДЮСШОР 2004 00:04:36,0 00:13:42,4 4 104 Субботина Анастасия СПбСДЮСШОР 2004 00:04:27,1 00:18:09,5 4 5 31 Шишкина Владислава Кр-гв.ДЮСШ 2003 00:03:57,5 00:03:57,5 5 32 Данилова Алина Кр-гв.ДЮСШ 2004 00:04:39,2 00:08:36,7 5 33 Артюхова Софья Кр-гв.ДЮСШ 2003 00:05:15,2 00:13:51,9 5 34 Минеева Ульяна Кр-гв.ДЮСШ 2003 00:04:36,5 00:18:28,4 5 6 61 Костельнюк Олеся Сестр.СДЮСШОР III 2003 00:04:41,0 00:04:41,0 6 62 Маслова Ксения Сестр.СДЮСШОР III 2003 00:05:13,1 00:09:54,1 6 63 Асланова Элина Сестр.СДЮСШОР 2004 00:04:53,7 00:14:47,8 6 64 Хвайновская Елизавета Сестр.СДЮСШОР III 2003 00:04:47,6 00:19:35,4 6 7 41 Ильина Надежда Нев.СДЮСШОР IIю 2003 00:04:35,5 00:04:35,5 7 42 Белякова Екатерина Нев.СДЮСШОР Iю 2003 00:04:43,8 00:09:19,3 7 43 Захарова Виктория Нев.СДЮСШОР 2004 00:05:51,5 00:15:10,8 7 44 Рахматуллаева Евгения Нев.СДЮСШОР 2003 00:05:38,6 00:20:49,4 7 8 71 Яковлева Екатерина Олимп.Над.Прим.р-н Iю 2003 00:04:38,6 00:04:38,6 8 72 Богомолова Тамара Олимп.Над.Прим.р-н Iю 2004 00:05:27,7 00:10:06,3 8 73 Виноградова Анастасия Олимп.Над.Прим.р-н Iю 2003 00:07:03,0 00:17:09,3 8 74 Царькова Александра Олимп.Над.Прим.р-н 2004 00:07:53,1 00:25:02,4 8 Главный судья Антипов М. Главный секретарь Осипова Н.