Кубок Памяти друзей П.С.Морщинина
24.01.2015, п.Можайское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины. Дистанция 9 км, стиль свободный.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Родиков Денис             Невская СДЮСШОР      КМС   141 1989 00:24:23,5 +00:00,0    1 
   2 Мартынов Артем            ВИВВ МВД             I      90 1993 00:25:00,8 +00:37,3    2 
   3 Кузнецов Степан           ВОЕНМЕХ                     47 1991 00:25:03,3 +00:39,8    3 
   4 Куляев Владимир           Красное Село               133 1976 00:25:38,4 +01:14,9    4 
   5 Антипов Дмитрий           Ладога               I     161 1998 00:25:56,0 +01:32,5    5 
   6 Синельников Владислав     СДЮСШОР Петродворец        110 1997 00:25:56,4 +01:32,9    6 
   7 Гапонов Алексей           Galaxy Rus                 159 1985 00:26:09,0 +01:45,5    7 
   8 Иванов Дмитрий            Петродв.СДЮСШОР            109 1999 00:26:26,7 +02:03,1    8 
   9 Золотенков Алексей        Ладога               I     162 1998 00:26:35,2 +02:11,7    9 
  10 Кувалдов Тимур            ВИВВ МВД             I      89 1993 00:26:41,3 +02:17,8   10 
  11 Ручьев Юрий               Сиверская                  121 1992 00:26:52,6 +02:29,0   11 
  12 Лихитченко Владимир       ВИВВ МВД             I      91 1994 00:26:56,0 +02:32,4   12 
  13 Маликов Григорий          Дудергофские медведи КМС    28 1982 00:27:34,1 +03:10,6   13 
  14 Сергеев Андрей            Токсово              МСМК   82 1980 00:27:46,1 +03:22,6   14 
  15 Жуков Александр           Дудергофские медведи I      29 1980 00:27:53,6 +03:30,1   15 
  16 Басай Николай             Вырица                      27 1983 00:27:55,3 +03:31,8   16 
  17 Житенев Владимир          НПО Стример                 49 1965 00:27:55,6 +03:32,0   17 
  18 Золотов Артем             СДЮСШ Красносельская        58 1999 00:27:56,5 +03:32,9   18 
  19 Баев Станислав            СДЮСШ Красносельская        57 1997 00:27:59,2 +03:35,7   19 
  20 Пушкарев Михаил           Красносельская ДЮСШ  I      51 1996 00:28:07,1 +03:43,5   20 
  21 Ефимов Николай            DreamTeam            I      16 1993 00:28:19,1 +03:55,6   21 
  22 Соколов Александр         СДЮШОР Невская               7 1998 00:28:23,7 +04:00,2   22 
  23 Житенев Михаил            Сосновый Бор                48 1989 00:28:24,7 +04:01,2   23 
  24 Возняк Ян                 СДЮСШ Красносельская        56 1997 00:28:28,8 +04:05,3   24 
  25 Васильев Дмитрий          СДЮСШ Красносельская        60 2001 00:28:34,0 +04:10,4   25 
  26 Николаенко Даниил         Красносельская ДЮСШ  I     156 1997 00:28:36,2 +04:12,6   26 
  27 Иванов Максим             Петродв.СДЮСШОР            111 2000 00:28:52,4 +04:28,9   27 
  28 Петров Олег               ToksovoSC                  138 1963 00:28:54,3 +04:30,8   28 
  29 Самохотов Максим          СДЮШОР Невская               6 1999 00:28:54,6 +04:31,0   29 
  30 Рогатых Дмитрий           ВИВВ МВД             I      93 1994 00:28:58,4 +04:34,9   30 
  31 Зародов Андрей            СДЮСШ Красносельская        59 1999 00:29:04,3 +04:40,7   31 
  32 Пирогов Михаил            Вырица                     158 1981 00:29:05,0 +04:41,5   32 
  33 Usov Leonid                                          129 1987 00:29:23,3 +04:59,7   33 
  34 Шатов Александр           СДЮСШОР Петродворец         41 1998 00:29:27,1 +05:03,5   34 
  35 Золотарёв Юрий            Красносельская ДЮСШ  II    112 1997 00:29:27,7 +05:04,1   35 
  36 Нероев Максим                                        132 1977 00:29:29,2 +05:05,6   36 
  37 Смирнов Михаил            Красносельская ДЮСШ  II     65 2001 00:29:34,3 +05:10,8   37 
  38 Елизаров Дмитрий          ВИВВ МВД             I      87 1996 00:29:35,1 +05:11,6   38 
  39 Большаков Артем           ВИ ЖДВ                      17 1996 00:29:35,7 +05:12,2   39 
  40 Груздев Алексей           Ладога                     160 1996 00:29:36,4 +05:12,9   40 
  41 Евсин Михаил              СДЮШОР Невская               9 2000 00:29:48,6 +05:25,0   41 
  42 Сурков Александр          ВИВВ МВД             II     94 1993 00:29:51,9 +05:28,4   42 
  43 Багно Андрей              Сильвия                    155 1982 00:29:54,7 +05:31,2   43 
  44 Туманов Павел             ВИ ЖДВ                      18 1996 00:30:11,6 +05:48,0   44 
  45 Липатов Николай           Петродворц СДЮСШОР         107 1998 00:30:17,1 +05:53,5   45 
  46 Воронков Артем            ВИ ЖДВ                      19 1996 00:30:31,6 +06:08,0   46 
  47 Поторочин Артем           ВИВВ МВД             I      92 1996 00:30:49,6 +06:26,0   47 
  48 Федотов Михаил            ВИ ЖДВ                      21 1984 00:30:50,5 +06:26,9   48 
  49 Калганов Артем            СДЮСШ Красносельская        61 2002 00:31:09,1 +06:45,6   49 
  50 Петаков Николай           Петродворец          I     106 1998 00:31:21,8 +06:58,2   50 
  51 Алешин Иван               СДЮШОР Невская              11 2000 00:31:24,1 +07:00,6   51 
  52 Кузьмичев Андрей          ВИ ЖДВ                      20 1997 00:31:31,1 +07:07,6   52 
  53 Кожевников Даниил         СДЮСШ Красносельская        62 1998 00:31:46,4 +07:22,8   53 
  54 Степанов Андрей           Горняк                     104 1990 00:31:55,5 +07:32,0   54 
  55 Васильев Никита           СДЮСШОР Петродворец        108 1999 00:31:56,7 +07:33,2   55 
  56 Лапин Егор                СДЮШОР Невская              10 2001 00:32:02,2 +07:38,7   56 
  57 Ощепков Артем             СДЮШОР Невская               8 1999 00:32:05,2 +07:41,7   57 
  58 Васильев Никита           Красносельская ДЮСШ  I      96 1999 00:32:32,7 +08:09,2   58 
  59 Тихонов Николай           ВИВВ МВД             I      95 1994 00:32:36,4 +08:12,9   59 
  60 Земсков Алексей           лично                       84 1984 00:32:45,5 +08:21,9   60 
  61 Козюберда Вадим           Петродворцовая СДЮСШ I     105 2002 00:32:56,7 +08:33,2   61 
  62 Козлов Валерий            СДЮШОР Невская              14 1998 00:33:01,3 +08:37,8   62 
  63 Коржавин Артем            ВИВВ МВД             I      88 1996 00:33:25,2 +09:01,7   63 
  64 Саушкин Иван                                           1 1998 00:34:29,2 +10:05,7   64 
  65 Коржов Егор               СДЮШОР Невская              15 2000 00:34:39,4 +10:15,8   65 
  66 Фомин Никита              СДЮСШ Красносельская        63 1999 00:35:34,8 +11:11,2   66 
  67 Соловьев Михаил           СДЮШОР Невская              13 2001 00:35:36,1 +11:12,6   67 
  68 Полукаров Иван            лично                      130 1986 00:36:16,0 +11:52,4   68 
  69 Соборов Алексей           ВЧ 38973                    25 1987 00:36:25,7 +12:02,2   69 
  70 Демченко Андрей           СДЮСШОР 3                  119 2001 00:36:31,8 +12:08,2   70 
  71 Кашин Антон                                          103 1985 00:37:38,0 +13:14,4   71 
  72 Пиюков Олег                                    II     26 1996 00:37:45,9 +13:22,4   72 
  73 Виденичев Дмитрий         гои                          4 1982 00:37:50,5 +13:27,0   73 
  74 Шкирин Виталий            лично                      134 1999 00:38:49,0 +14:25,5   74 
  75 Палей Александр           лично                      131 1983 00:40:07,8 +15:44,3   75 
  76 Макаров Андрей                                 I      46 1986 00:40:08,4 +15:44,8   76 
  77 Герасименко Алексей                                    2 2000 00:43:14,5 +18:50,9   77 
  78 Асланов Хасим             СДЮШОР Петродв              35 2001 00:50:49,8 +26:26,2   78 
  79 Самоилов Дмитрий          Сосновый Бор         I      50 1989 00:52:29,2 +28:05,7   79 
  80 Мусиенко Алексей          СДЮШОР Петродв              34 2001 00:53:52,2 +29:28,7   80 
  81 Капустин Илья             Ладога                      70 2004 Дисквал.                
  82 Липов Александр           Гатчина                    157 1982                         

Женщины. Дистанция 3 км, стиль свободный.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Евдокимова Алина          Гатчина                     25 1998 00:09:18,4 +00:00,0    1 
   2 Кравченко Екатерина       Красносельская ДЮСШ  I      24 1998 00:09:30,4 +00:11,9    2 
   3 Оборина Елена             СДЮСШ Красносельская        21 1996 00:09:31,6 +00:13,2    3 
   4 Оборина Анна              СДЮСШ Красносельская        20 1996 00:09:43,1 +00:24,6    4 
   5 Фомина Мария              СДЮСШ Красносельская        23 2001 00:09:44,5 +00:26,0    5 
   6 Малышева Анастасия        СДЮСШ Красносельская        22 2000 00:10:01,8 +00:43,4    6 
   7 Федорова Катерина         Ижора                       31 1981 00:10:07,9 +00:49,4    7 
   8 Андреева Наталья                               I       2 1996 00:10:31,6 +01:13,2    8 
   9 Григорьева Варвара                                     1 1991 00:10:32,6 +01:14,2    9 
  10 Эзериня Марта             СПБ СДЮШОР Петрдв            3 2001 00:10:36,2 +01:17,8   10 
  11 Шаларова Алёна            Гатчина                     45 1999 00:10:39,1 +01:20,7   11 
  12 Ермошина Анна             СДЮСШОР Петродворец         39 1999 00:10:48,0 +01:29,5   12 
  13 Якименко Оксана           Горняк                      38 1986 00:10:52,0 +01:33,5   13 
  14 Онышко Ксенья             Ладога                      27 2004 00:10:52,4 +01:33,9   14 
  15 Шатилова Жанна            Гатчина-3                   44 1997 00:11:04,7 +01:46,2   15 
  16 Шабанова Рамина           ГБОУ 289                    19 1998 00:11:08,7 +01:50,3   16 
  17 Атаманова Светлана        Гатчина                     46 2000 00:11:20,3 +02:01,8   17 
  18 Якунина Светлана          лично                       32 1993 00:11:36,4 +02:17,9   18 
  19 Филиппова Елизавета       СДЮШОР Невская               7 1998 00:11:58,4 +02:39,9   19 
  20 Медведева Вероника        Динамо               МС     11 1982 00:12:34,4 +03:16,0   20 
  21 Майорова Людмила          СДЮШОР Невская               6 1999 00:12:50,6 +03:32,1   21 
  22 Гончарова Марина          Красносельская ДЮСШ         15 1998 00:13:14,4 +03:55,9   22 
  23 Межурецкая Дарья          ГБОУ 289                    18 2000 00:13:24,0 +04:05,6   23 
  24 Козлова Маргарита         СДЮШОР Невская               4 1998 00:13:38,2 +04:19,7   24 
  25 Лозинская Мария           Гатчина                     47 2001 00:14:12,3 +04:53,8   25 
  26 Васильева Мария                                       30 1995 00:14:45,7 +05:27,2   26 
  27 Платонкин Егор            СДЮШОР Петродв              10 2004 00:14:53,8 +05:35,4   27 
  28 Рахматулаева Евгения      СДЮШОР Невская               5 2003 00:15:24,8 +06:06,3   28 
  29 Богачев                   СДЮШОР Петродв               9 2004 00:16:31,0 +07:12,6   29 
  30 Чижикова Ева              Ладога                      29 2005 00:17:54,4 +08:35,9   30 
  31 Подосинникова Алина       лицей 395                   42 2002 00:22:02,6 +12:44,2   31 
  32 Милица Ирина              Ладога                      28 2002 Дисквал.                

Главный судья                                   
Главный секретарь