Sprint Tour SPb 2014 - 2 этап
16.04.2014, Калиниский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Попов Игорь               Белые ночи                  43 1992 00:16:01,4 +00:00,0    1  100   М21      
   2 Масловский Дмитрий        Петродворец                 73 1991 00:16:36,8 +00:35,3    2   95   М21      
   3 Барышников Андрей         NORD WEST            МС     86 1991 00:16:41,3 +00:39,9    3   92   М21      
   4 Горохов Сергей            NordWest                    17 1987 00:16:45,9 +00:44,4   в/к  --   М21      
   5 Сергеев Даниэл            СПб, Петродворец     МС     15 1994 00:16:47,0 +00:45,5    4   89   М21      
   6 Гусейнов Роман            Nord West            МС     30 1989 00:17:05,0 +01:03,5    5   88   М21      
   7 Медянцев Александр        ВИФК                 МС     36 1988 00:17:05,0 +01:03,5    5   88   М21      
   8 Серебряницкий Константин  Кузьмолово                 199 1995 00:17:08,4 +01:06,9    7   86   М21      
   9 Степанов Никита           Nord West            КМС    32 1995 00:17:10,0 +01:08,5    8   85   М21      
  10 Лахманов Алексей          СПб                  МС     88 1984 00:17:10,2 +01:08,7    9   84   М21      
  11 Комаров Кирилл            Калинка                      8 1997 00:17:16,6 +01:15,2   10   83   М21      
  12 Габитов Ринат             espoo                МС     37 1989 00:17:19,9 +01:18,4   11   82   М21      
  13 Растебин Андрей           ВИФК                        27 1995 00:17:29,0 +01:27,5   12   81   М21      
  14 Медянцев Владимир         ВИФК                 МС      3 1990 00:17:29,5 +01:28,1   13   80   М21      
  15 Гурлев Кирилл             О-Сестрорецк         I      59 1999 00:17:50,5 +01:49,0   14   79   М16      
  16 Мурашко Денис             СДЮШОР Балт. Берег          92 1994 00:18:05,0 +02:03,6   15   78   М21      
  17 Райков Александр          Миля-спорт           КМС    60 1988 00:18:22,8 +02:21,4   16   77   М21      
  18 Глебов Сергей             Alko-Stop                   74 1986 00:18:23,6 +02:22,1   17   76   М21      
  19 Красильников Сергей       Nord West            КМС    70 1997 00:18:34,4 +02:32,9   18   75   М21      
  20 Бондаренко Валерий        ББ Петродворец              67 1995 00:18:36,0 +02:34,5   19   74   М21      
  21 Тюленев Михаил            Кузьмолово                   6 1996 00:18:37,5 +02:36,0   20   73   М21      
  22 Верещагин Александр       эверест              КМС    95 1988 00:18:38,6 +02:37,1   21   72   М21      
  23 Кашин Даниил              О-Сестрорецк         I      24 1998 00:18:39,0 +02:37,5   22   71   М16      
  24 Сабержанов Александр      СПб                         96 1990 00:18:42,0 +02:40,6   23   70   М21      
  25 Стрижов Игорь             эверест              II     84 1985 00:18:42,7 +02:41,3   24   69   М21      
  26 Шмаров Иван               Сестрорецк                  80 1998 00:18:48,1 +02:46,7   25   68   М16      
  27 Фархутдинов Равиль        Дефспорт             МС     54 1981 00:18:56,9 +02:55,4   26   67   М21      
  28 Кудрявцев Илья            Nord-west            КМС    98 1995 00:19:01,6 +03:00,1   27   66   М21      
  29 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС    101 1986 00:19:06,5 +03:05,0   28   65   М21      
  30 Просян Максим             СДЮСШОР Балтийский          28 1995 00:19:31,3 +03:29,9   29   64   М21      
  31 Андреев Олег              ALKO-STOP            МС     53 1989 00:19:32,2 +03:30,7   30   63   М21      
  32 Фёдоров Виталий           Nord West            I      61 1997 00:19:35,3 +03:33,8   31   62   М21      
  33 Билецкий Никита           Кузьмолово 110%             11 1996 00:19:35,4 +03:33,9   32   61   М21      
  34 Мухин Евгений             Калинка              КМС    47 1997 00:19:37,9 +03:36,4   33   60   М21      
  35 Мельников Иван            Балтийский берег     I      50 1995 00:19:40,8 +03:39,3   34   59   М21      
  36 Кашин Николай             ББ Петродворец       КМС    83 1997 00:19:53,0 +03:51,5   35   58   М21      
  37 Земляков Алексей          СПб                  КМС    58 1985 00:20:00,1 +03:58,6   36   57   М21      
  38 Кудрявцев Николай         Nord-west            I      87 2000 00:20:03,5 +04:02,0   37   56   М16      
  39 Максимов Константин       ВИФК                 Iю     42 1995 00:20:04,3 +04:02,9   38   55   М21      
  40 Неверовский Миша          ВИФК                        22 1994 00:20:08,5 +04:07,1   39   54   М21      
  41 Гаврилов Игорь            Гатчина              КМС    82 1973 00:20:21,7 +04:20,2   40   53   М21      
  42 Духов Максим              ВИФК                 Iю     41 1994 00:20:22,0 +04:20,5   41   52   М21      
  43 Разживин Александр        Санкт-Петербург             64 1979 00:20:23,0 +04:21,5   42   51   М21      
  44 Золотых Андрей            GoldTeam             II     91 1972 00:20:35,3 +04:33,9   43   50   М21      
  45 Бекташев Александр        О-СЕСТРОРЕЦК         I      26 1996 00:20:35,5 +04:34,0   44   49   М21      
  46 Александр Баразенко       СПб, Nord West       I      45 1998 00:20:36,0 +04:34,5   45   48   М16      
  47 Лычагин Максим            О-СЕТРОРЕЦК          I      81 1994 00:20:45,8 +04:44,4   46   47   М21      
  48 Рудный Владимир           Nord West                   35 1987 00:20:46,4 +04:44,9   47   46   М21      
  49 Илгач Георгий             Зов Природы!                 5 1987 00:20:57,0 +04:55,5   48   45   М21      
  50 Гаскевич Сергей           DREAM TEAM           КМС     9 1967 00:20:58,8 +04:57,4   49   44   М45      
  51 Косулин Эдгар             Гатчина                     66 1972 00:21:20,4 +05:18,9   50   43   М21      
  52 Воронцов Данила           эверест              II     63 1997 00:21:21,0 +05:19,5   51   42   М21      
  53 Кондратьев Алексей        О-СЕСТРОРЕЦК         II    100 1999 00:21:24,8 +05:23,4   52   41   М16      
  54 Строганов Алексей         Кузьмолово 110%             20 1997 00:21:40,0 +05:38,5   53   40   М21      
  55 Карженков Дмитрий         СПб                         72 1973 00:21:53,6 +05:52,2   54   39   М21      
  56 Малевский Андрей          Гатчина              IIю    97 1980 00:22:01,4 +05:59,9   55   38   М21      
  57 Федоров Николай           DREAM TEAM           МС      1 1961 00:22:25,1 +06:23,6   56   37   М45      
  58 Бибич Павел               31КП                 I      75 1998 00:22:27,3 +06:25,8   57   36   М16      
  59 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%      I      90 1962 00:22:49,7 +06:48,2   58   35   М45      
  60 Жердер Андрей             Санкт-Петербург             79 1983 00:23:01,6 +07:00,1   59   34   М21      
  61 Минов Андрей              эверест              II    103 1988 00:23:03,4 +07:02,0   60   33   М21      
  62 Русаков Сергей            СПб, Азимут          I     102 1988 00:23:13,1 +07:11,6   61   32   М21      
  63 Лашков Константин         СПБ Полярная звезда         38 1999 00:23:14,5 +07:13,1   62   31   М16      
  64 Мельницкий Даниил         Nord West                   14 2000 00:23:28,9 +07:27,4   63   30   М16      
  65 Ельцов Денис              Северный Ветер       МС     56 1974 00:23:36,0 +07:34,5   64   29   М21      
  66 Козьмов Александр         эверест              КМС    55 1946 00:23:51,4 +07:50,0   65   28   М60      
  67 Бытенский Александр       СПб-КЗ                      94 1978 00:23:59,5 +07:58,0   66   27   М21      
  68 Сергеев Родион            эверест              Iю      4 1999 00:24:25,0 +08:23,6   67   26   М16      
  69 Цежев Дмитрий             Норд-Вест СДЮСШОР№2  II     33 2000 00:25:00,0 +08:58,5   68   25   М16      
  70 Корнеев Алексей           Маргарита                   48 1985 00:25:03,0 +09:01,5   69   24   М21      
  71 Антонов Егор              СПб, лично           III    78 1971 00:25:04,0 +09:02,5   70   23   М21      
  72 Чабан Виталий             Северный Ветер       КМС    69 1993 00:25:29,0 +09:27,5   71   22   М21      
  73 Бибич Андрей              31КП                        85 1970 00:25:45,1 +09:43,7   72   21   М21      
  74 Демин Виталий             Калинка                     51 1974 00:25:47,5 +09:46,1   73   20   М21      
  75 Шубин Владимир            СПб, Азимут                 31 1946 00:25:55,0 +09:53,6   74   19   М60      
  76 Гердо Сергей              Веста СПб            III    10 1977 00:26:09,2 +10:07,7   75   18   М21      
  77 Городилов Сергей          СПб                  I       7 1962 00:26:19,2 +10:17,7   76   17   М45      
  78 Богданов Денис            СПб-КЗ                      57 1975 00:26:29,0 +10:27,5   77   16   М21      
  79 Понтаплев Артем           Веста                       62 2001 00:26:39,3 +10:37,9   78   15   М16      
  80 Понтаплев Василий         Веста                       99 1971 00:27:22,5 +11:21,0   79   14   М21      
  81 Ивановский Юрий           СПб, Азимут          КМС    46 1946 00:28:22,5 +12:21,1   80   13   М60      
  82 Харламов Михаил           СПб, Азимут                 39      00:28:29,4 +12:27,9   81   12   М45      
  83 Предко Фёдор              СПб                        104 2001 00:29:08,6 +13:07,2   82   11   М16      
  84 Волькенштейн Федор        Нордик                      18 1965 00:29:10,7 +13:09,2   83   10   М45      
  85 Привалов Александр        Привалка             I      93 1963 00:30:46,5 +14:45,0   84    9   М45      
  86 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     Iю     89 2001 00:31:22,4 +15:21,0   85    8   М16      
  87 Мартынов Кирилл           О-СЕТРОРЕЦК          IIю    68 2001 00:32:49,6 +16:48,1   86    7   М16      
  88 Привалов Сергей           Привалка             I      71 1959 00:32:50,3 +16:48,8   87    6   М45      
  89 Шеянов Евгений            SRD SK                      52 1973 00:33:01,9 +17:00,4   88    5   М21      
  90 Храмышев Феликс           Вереск               КМС    49 1955 00:33:43,0 +17:41,5   89    4   М45      
  91 Белявцев Илья             СПб Полярная звезда  IIю     2 2001 00:35:10,2 +19:08,8   90    3   М16      
  92 Смелков Алексей           Санкт-Петербург             76 1987 00:35:40,8 +19:39,4   91    2   М21      
  93 Казанцев Сергей           СПб Экран            IIIю   12 1941 00:43:59,0 +27:57,5   92    1   М60      
  94 Голубев Геннадий          СПб, Азимут                 40 1944 00:45:41,0 +29:39,5   93    1   М60      
  95 Наконечный Дмитрий        Калининград          МС     13 1991 СНЯТ                        -   М21      

Женщины, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Очки Группа
   1 Гурская Елена             Nord West            МС    205 1995 00:16:00,9 +00:00,0    1  100   Ж21      
   2 Гиклова Наталья           Северный ветер             207 1983 00:16:24,2 +00:23,2    2   95   Ж21      
   3 Райкова Светлана          Северный ветер       МС    252 1986 00:16:35,8 +00:34,8    3   92   Ж21      
   4 Красильникова Дарья       Nord West            МС    239 1995 00:16:42,5 +00:41,5    4   89   Ж21      
   5 Бевза Татьяна             Nord-West            МС    210 1994 00:16:50,5 +00:49,6    5   88   Ж21      
   6 Сорвачева Надежда         СПб Nord West              202 1995 00:16:57,7 +00:56,8    6   87   Ж21      
   7 Лахманова Татьяна         СПб                  МС    250 1987 00:17:01,9 +01:00,9    7   86   Ж21      
   8 Томашевская Вероника      Калинка              МС    211 1994 00:17:26,9 +01:25,9    8   85   Ж21      
   9 Фомичева Татьяна          Сестрорецк           КМС   240 1994 00:17:35,5 +01:34,6    9   84   Ж21      
  10 Свечихина Дарья           Кузьмолово           КМС   228 1997 00:17:40,6 +01:39,7   10   83   Ж21      
  11 Фершалова Карина          Балтийский берег     МС    236 1990 00:17:54,4 +01:53,5   11   82   Ж21      
  12 Панченко Даша             Nord West            I     219 1999 00:17:56,4 +01:55,5   12   81   Ж16      
  13 Малышева Злата            NORD WEST            КМС   215 1997 00:17:56,6 +01:55,6   13   80   Ж21      
  14 Загороднева Надежда       Полярная звезда      I     201 1997 00:18:07,0 +02:06,0   14   79   Ж21      
  15 Прохорова Анастасия       ВИФК                 КМС   226 1993 00:18:09,6 +02:08,6   15   78   Ж21      
  16 Куценина Любовь           Mile-sport           МС    209 1990 00:18:16,0 +02:15,1   16   77   Ж21      
  17 Засимовская Мария         Балтийский берег     КМС   259 1995 00:18:19,4 +02:18,5   17   76   Ж21      
  18 Курбатова Алёна           ВИФК                       227 1994 00:18:52,8 +02:51,8   18   75   Ж21      
  19 Васильева Ольга           NORD-WEST            I     231 1999 00:18:59,7 +02:58,8   19   74   Ж16      
  20 Федорова Мария            кузьмолово           КМС   206 1994 00:19:24,0 +03:23,0   20   73   Ж21      
  21 Коржавина Анна            Nord West                  217 1998 00:19:32,6 +03:31,7   21   72   Ж16      
  22 Луданова Ольга            Nord_West СПБ              203 1999 00:19:45,2 +03:44,3   22   71   Ж16      
  23 Колтунова Екатерина       Балтийский берег     КМС   253 1998 00:19:52,5 +03:51,6   23   70   Ж16      
  24 Бойцова Мария             ВИФК                 II    220 1996 00:19:55,5 +03:54,6   24   69   Ж21      
  25 Ельцова Анастасия         Северный ветер       I     245 1999 00:20:07,0 +04:06,0   25   68   Ж16      
  26 Песегова Настя            Nord West            КМС   213 1996 00:20:24,4 +04:23,4   26   67   Ж21      
  27 Полякова Наталья          СПб, Миля-Спорт      КМС   241 1990 00:20:34,5 +04:33,6   27   66   Ж21      
  28 Гердо Виктория            Веста СПб            I     223 2000 00:20:40,0 +04:39,0   28   65   Ж16      
  29 Иванова Анна              СПбГУ                      233 1993 00:21:16,2 +05:15,3   29   64   Ж21      
  30 Маслова Евгения           Университет                222 1992 00:21:28,9 +05:27,9   30   63   Ж21      
  31 Журавлева Оксана          О-СЕСТРОРЕЦК         III   244 2001 00:21:41,6 +05:40,7   31   62   Ж16      
  32 Строганова Ирина          NordWest             КМС   212 1996 00:21:44,3 +05:43,4   32   61   Ж21      
  33 Ульянова Екатерина        О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    243 2001 00:22:15,0 +06:14,1   33   60   Ж16      
  34 Булашевич Ирина           Калинка              I     249 1999 00:22:26,0 +06:25,0   34   59   Ж16      
  35 Ануфриенко Дарья          31КП                       247 1996 00:22:36,0 +06:35,0   35   58   Ж21      
  36 Есельсон Анна             31КП                 III   256 2000 00:22:40,8 +06:39,9   36   57   Ж16      
  37 Митрофанова Анна          Калинка                    235 2000 00:22:49,0 +06:48,0   37   56   Ж16      
  38 Зотова Ксения             Калинка              Iю    257 2001 00:22:52,0 +06:51,0   38   55   Ж16      
  39 Дорощук Ксения            Nord-West                  230 2000 00:23:03,2 +07:02,2   39   54   Ж16      
  40 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    262 1958 00:23:05,7 +07:04,8   40   53   Ж45      
  41 Зайцева Полина            Nord-West            I     224 2000 00:23:19,6 +07:18,6   41   52   Ж16      
  42 Золотых Екатерина         GoldTeam                   251 1972 00:23:50,0 +07:49,1   42   51   Ж21      
  43 Фалалеева Екатерина       Санкт-Петербург            238 1993 00:24:12,3 +08:11,3   43   50   Ж21      
  44 Похресная Александра      Балтийский берег     Iю    232 2001 00:24:15,0 +08:14,1   44   49   Ж16      
  45 Свистун Татьяна           Калинка              МС    261 1946 00:24:28,0 +08:27,0   45   48   Ж60      
  46 Конькова Татьяна          Дефспорт             I     258 1994 00:24:30,8 +08:29,9   46   47   Ж21      
  47 Шмидт Ангелина            Балтийский берег           255 1968 00:24:42,1 +08:41,2   47   46   Ж45      
  48 Дудина Ксения             О-СЕТРОРЕЦК          Iю    246 2001 00:25:09,1 +09:08,2   48   45   Ж16      
  49 Дикушникова Анна          О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    234 2001 00:25:23,0 +09:22,1   49   44   Ж16      
  50 Бекташева Арина           О-СЕСТРОРЕЦК         III   237 1999 00:25:27,4 +09:26,4   50   43   Ж16      
  51 Титова Наталья            СПб                        218 1971 00:26:03,0 +10:02,0   51   42   Ж21      
  52 Мухина Александра         Дефспорт             I     254 1997 00:28:36,3 +12:35,3   52   41   Ж21      
  53 Зайцева Светлана          Nord West                  214 1969 00:30:12,1 +14:11,1   53   40   Ж45      
  54 Левичева Надежда          Вереск               МС    248 1955 00:31:05,0 +15:04,0   54   39   Ж45      
  55 Рябых Елена               СПбГУ                      299 1980 00:36:48,3 +20:47,4   55   38   Ж21      
  56 Орехова Валерия           О-СЕСТРОРЕЦК         IIIю  204 2000 00:40:29,1 +24:28,2   56   37   Ж16      
  57 Говорова Марина           Дефспорт             III   260 1994 00:50:39,7 +34:38,7   57   36   Ж21      
  58 Гришанова Алёна           Nord West            КМС   229 1992 СНЯТ                        -   Ж21      
  59 Завернина Алина           Дефспорт             I     242 1993 СНЯТ                        -   Ж21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.