Приз "Дудергофских медведей"
08.02.2014, п.Можайский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж84-95. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Вальковская Дарья         -                    I     401 1989 00:11:33,9 +00:00,0    1 
   2 Буева Елена               НГУ Лесгафта               406 1995 00:12:20,2 +00:46,3    2 
   3 Андреева Оксана           Экран                      353 1987 00:12:23,8 +00:49,9    3 
   4 Якименко Оксана           СПб Горняк                 410 1986 00:13:51,6 +02:17,7    4 
   5 Лешина Александра         Кр.сел.ДЮСШ          I     403 1995 00:13:56,8 +02:22,9    5 
   6 Васильева Анна            Санкт-Петербург            408 1988 00:15:15,9 +03:42,0    6 
   7 Григорьева Варвара        Петродворец                407 1991 00:15:29,5 +03:55,6    7 

Ж69-83. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Соболева Светлана         СПбСДЮСШОР           I     418 1971 00:11:40,7 +00:00,0    1 
   2 Иванова Наталья           Петродворец          МС    413 1978 00:13:05,3 +01:24,6    2 
   3 Матвеева Зоя              петродворец          КМС   412 1978 00:14:22,6 +02:41,9    3 
   4 Румянцева Надежда         Санкт-Петербург            414 1971 00:15:44,3 +04:03,6    4 

Ж1968+. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Кречетова Людмила         Санкт-Петербург            421 1968 00:14:39,6 +00:00,0    1 
   2 Горохова Ирина            Пушкин                     420 1963 00:15:35,0 +00:55,4    2 
   3 Фридман Ирина             -                          377 1962 00:18:10,6 +03:31,0    3 
   4 Аксенова Снежана          -                          376 1968 00:18:29,5 +03:49,9    4 

М84-95. 7,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Двоскин Алексей           Кр.сел.ДЮСШ                349 1983 00:19:15,0 +00:00,0    1 
   2 Шустров Игорь             -                          423 1991 00:20:27,2 +01:12,2    2 
   3 Кармазов Евгений          Гатчина              КМС   435 1987 00:20:35,7 +01:20,7    3 
   4 Сергеев Василий           Рощино               КМС   437 1994 00:20:58,2 +01:43,2    4 
   5 Лихитченко Владимир       ВИВВ МВД             I     431 1994 00:21:15,4 +02:00,4    5 
   6 Вершинин Иван             ВИВВ МВД             МС    434 1989 00:21:21,3 +02:06,3    6 
   7 Семенов Дмитрий           www.svtehnik.ru      I     427 1984 00:21:22,8 +02:07,8    7 
   8 Мартынов Артём            ВИВВ МВД             I     430 1993 00:21:40,4 +02:25,4    8 
   9 Ручьев Юрий               SiverSki team        I     426 1992 00:22:08,0 +02:53,0    9 
  10 Фридман Виктор            -                          352 1993 00:22:08,3 +02:53,3   10 
  11 Кувалдов Тимур            ВИВВ МВД             I     429 1993 00:23:14,6 +03:59,6   11 
  12 Федотов Михаил            ВИЖДВ Петергоф             362 1984 00:23:30,4 +04:15,4   12 
  13 Леонов Никита             Кр.сел.ДЮСШ          I     436 1995 00:23:49,3 +04:34,3   13 
  14 Рогатых Дмитрий           ВИВВ МВД             I     432 1994 00:23:58,3 +04:43,3   14 
  15 Шубенин Василий           ВИЖДВ Петергоф             363 1991 00:24:09,3 +04:54,3   15 
  16 Гапонов Алексей           СПб Красная заря           445 1985 00:24:43,7 +05:28,7   16 
  17 Лобанов Даниил            СПб ВЛГАФК           I     443 1994 00:24:55,6 +05:40,6   17 
  18 Габелок Евгений           Сиверский SiverSki   I     441 1993 00:25:05,4 +05:50,4   18 
  19 Большаков Артем           ВИЖДВ Петергоф             364 1995 00:25:28,4 +06:13,4   19 
  20 Воронков Артем            ВИЖДВ Петергоф             365 1995 00:25:32,5 +06:17,5   20 
  21 Петров Александр          Санкт-Петербург            438 1986 00:25:37,9 +06:22,9   21 
  22 Тихонов Николай           ВИВВ МВД             I     433 1994 00:25:52,5 +06:37,5   22 
  23 Земсков Алексей           OldPepperDreamTeam         425 1984 00:25:55,7 +06:40,7   23 
  24 Фролов Дмитрий            Сиверский SiverSki   IIIю  442 1985 00:26:03,4 +06:48,4   24 
  25 Кузнецов Андрей           СПб Мороз-Марафон          446 1984 00:26:07,3 +06:52,3   25 
  26 Степанов Андрей           СПб Горняк                 444 1990 00:28:15,5 +09:00,5   26 
  27 Пашичев Антон             Электронмаш                372 1984 00:29:09,7 +09:54,7   27 
  28 Суворов Петр              Санкт-Петербург            439 1990 00:29:39,5 +10:24,5   28 
  29 Полукаров Иван            -                          378 1986 00:30:51,3 +11:36,3   29 
  30 Пекин Александр           Тойота центр Пулково       448 1985 00:54:37,1 +35:22,1   30 

М69-83. 7,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Лукьяненко Андрей         RLM                        452 1975 00:20:40,7 +00:00,0    1 
   2 Лихач Алексей             СПб Красная заря           475 1973 00:21:22,4 +00:41,7    2 
   3 Шабунин Александр         Санкт-Петербург            469 1970 00:22:44,5 +02:03,8    3 
   4 Розов Андрей              Кингисепп                  457 1979 00:23:11,7 +02:31,0    4 
   5 Рязанов Александр         Пушкин               I     465 1980 00:23:22,1 +02:41,4    5 
   6 Балакшин Николай          -                          358 1977 00:23:45,0 +03:04,3    6 
   7 Гаврилов Александр        Тойота центр Пулково       477 1974 00:23:50,6 +03:09,9    7 
   8 Юденко Дмитрий            Спортмастер          I     476 1972 00:24:05,7 +03:25,0    8 
   9 Веселов Александр         Пушкин               I     464 1969 00:24:44,5 +04:03,8    9 
  10 Багно Андрей              Гатчина Сильвия            455 1982 00:26:13,5 +05:32,8   10 
  11 Райцын Вадим              Норд                       371 1976 00:26:41,8 +06:01,1   11 
  12 Леонов Алексей            Санкт-Петербург      I     470 1972 00:26:43,4 +06:02,7   12 
  13 Федоров Денис             ППОСА ГУАП           I     462 1982 00:26:57,4 +06:16,7   13 
  14 Луньков Валентин          Санкт-Петербург            466 1973 00:28:05,8 +07:25,1   14 
  15 Ушакевич Роман            Кр.сел.ДЮСШ                459 1983 00:30:12,2 +09:31,5   15 
  16 Чижиков Виктор            Гатчина                    456 1983 00:35:36,8 +14:56,1   16 
  17 Ратников Максим           Санкт-Петербург            468 1982 00:35:37,3 +14:56,6   17 
  18 Версовцев Кирилл          -                          360 1981 00:40:54,5 +20:13,8   18 
  19 Манукян Александр         Кр.сел.ДЮСШ                458 1979 СОШЕЛ                   

М1968+. 7,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Иванов Юрий               Красное Село               480 1955 00:23:29,3 +00:00,0    1 
   2 Драница Александр         Метро                      481 1963 00:24:00,2 +00:30,9    2 
   3 Сидоренко Алексей         МЧС Пушкин                 345 1962 00:24:06,3 +00:37,0    3 
   4 Головин Николай           Красное Село               356 1951 00:24:12,0 +00:42,7    4 
   5 Прокофьев Борис           Мороз-марафон Водока       483 1959 00:24:33,2 +01:03,9    5 
   6 Павлюченко Александр      Кировец                    361 1959 00:25:12,7 +01:43,4    6 
   7 Ефимов Даниил             -                          359 1968 00:27:20,3 +03:51,0    7 
   8 Зарецкий Владимир         Сиверский SiverSki   I     488 1950 00:28:57,1 +05:27,8    8 
   9 Фирса Сергей                                         379 1966 00:29:13,1 +05:43,8    9 
  10 Реунов Борис              Виллози                    478 1959 00:29:20,2 +05:50,9   10 
  11 Бруев Евгений             Санкт-Петербург      КМС   487 1960 00:30:52,3 +07:23,0   11 
  12 Смелов Александр          Можайский                  482 1940 00:31:10,0 +07:40,7   12 
  13 Кириллов Николай          Санкт-Петербург            485 1954 00:41:19,1 +17:49,8   13 
  14 Смоленков Сергей          Петродв.СДЮСШОР      МС    484 1946 СОШЕЛ                   

М2007+. 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Анисифоров Николай        Санкт-Петербург             12 2008 00:01:36,0 +00:00,0    1 
   2 Барсуков Георгий          Кр.сел.ДЮСШ                343 2007 00:01:37,6 +00:01,6    2 
   3 Мамчиц Макар                                         385 2007 00:02:06,0 +00:30,0    3 
   4 Барсуков Павел            Кр.сел.ДЮСШ                344 2009 00:02:18,2 +00:42,2    4 
   5 Галушко Егор              Кингисепп                    3 2009 00:02:26,4 +00:50,4    5 
   6 .                                                    394      00:02:33,1 +00:57,1    6 
   7 Игнатьев Иван             -                            1 2009 00:02:54,2 +01:18,2    7 
   8 Вьюнов Михаил             Санкт-Петербург             11 2009 00:03:41,3 +02:05,3    8 
   9 Бербеничук Михаил         Санкт-Петербург              9 2008 00:05:27,2 +03:51,2    9 
  10 Зелин Михаил              Кр.сел.ДЮСШ                  5 2010 00:05:57,8 +04:21,8   10 
  11 Гаврилов Егор             Санкт-Петербург              6 2010 00:07:46,7 +06:10,7   11 

Ж2007+. 0,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Георгиевская Олеся        Кингисепп                   16 2007 00:01:24,5 +00:00,0    1 
   2 Лихач Вероника            СПб Красная заря           374 2008 00:01:46,2 +00:21,7    2 
   3 Васильева Елизавета       Красное Село                18 2008 00:02:06,4 +00:41,9    3 
   4 Гуревич Ксения            Калин.ДЮСШ2                 14 2007 00:02:15,1 +00:50,6    4 
   5 Ермакова Полина           Кингисепп                   17 2010 00:02:32,3 +01:07,8    5 
   6 Бербеничук Александра     Санкт-Петербург             20 2007 00:03:36,0 +02:11,5    6 
   7 Белякова Алена            Нев.СДЮШОР                 335 2009 00:03:38,4 +02:13,9    7 
   8 Михайлова Евгения         Красное Село                19 2009 00:04:01,1 +02:36,6    8 
   9 Виденичева Марьяна                                   388 2009 00:04:28,6 +03:04,1    9 
  10 Кочугуева Мария           Санкт-Петербург             22 2010 00:04:59,2 +03:34,7   10 
  11 Борисова Юлия             Санкт-Петербург             21 2009 00:05:26,0 +04:01,5   11 
  12 Егорова Светлана          Санкт-Петербург             23 2011 00:06:41,1 +05:16,6   12 

М04-06 0,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Байдак Александр          Нев.СДЮШОР           Iю     57 2004 00:02:28,3 +00:00,0    1 
   2 Капустин Илья             Гатчина Ладога              24 2004 00:02:32,3 +00:04,0    2 
   3 Зелин Иван                Кр.сел.ДЮСШ                 54 2004 00:02:52,5 +00:24,2    3 
   4 Егоров Кирилл             Кр.сел.ДЮСШ                 48 2004 00:02:56,7 +00:28,4    4 
   5 Огарков Александр         Нев.СДЮШОР           IIю    58 2004 00:02:57,4 +00:29,1    5 
   6 Шарый Василий             Кр.сел.ДЮСШ                 43 2004 00:03:04,5 +00:36,2    6 
   7 Загруддинов Никита        Кр.сел.ДЮСШ                 42 2004 00:03:06,8 +00:38,5    7 
   8 Комаров Анатолий          Кр.сел.ДЮСШ                 51 2005 00:03:08,9 +00:40,6    8 
   9 .                                                    392      00:03:10,7 +00:42,4    9 
  10 Шишов Сергей              Калин.ДЮСШ2          III    25 2004 00:03:12,7 +00:44,4   10 
  11 Варакин Иван              Кр.сел.ДЮСШ          IIю    55 2004 00:03:16,3 +00:48,0   11 
  12 Купченко Валерий          Кингисепп                   34 2005 00:03:22,4 +00:54,1   12 
  13 Королёв Егор              Калин.ДЮСШ2                 27 2005 00:03:23,1 +00:54,8   13 
  14 Очкаленко Матвей          Кингисепп                   36 2005 00:03:23,6 +00:55,3   14 
  15 Константинов Кирилл       Кр.сел.ДЮСШ                 53 2004 00:03:25,3 +00:57,0   15 
  16 Двоскин Никита            Кр.сел.ДЮСШ                348 2005 00:03:25,6 +00:57,3   16 
  17 Богданов Артем            Кингисепп                   32 2005 00:03:27,0 +00:58,7   17 
  18 Самарин Андрей            Санкт-Петербург ДЮСШ        61 2005 00:03:37,0 +01:08,7   18 
  19 Сербин Богдан             Кр.сел.ДЮСШ                 46 2005 00:03:39,3 +01:11,0   19 
  20 Алексеев Александр        Кингисепп                   31 2005 00:03:40,9 +01:12,6   20 
  21 Яковлев Стас              Кр.сел.ДЮСШ                 44 2004 00:03:42,0 +01:13,7   21 
  22 Бондаренко Тимофей                                   395 2007 00:03:42,7 +01:14,4   22 
  23 Захаров Филипп            Кр.сел.ДЮСШ                 40 2004 00:04:04,1 +01:35,8   23 
  24 Егоров Сергей             Кингисепп                   33 2005 00:04:04,4 +01:36,1   24 
  25 Леонов Алексей            Нев.СДЮШОР                 334 2004 00:04:12,6 +01:44,3   25 
  26 Матюшенко Ярослав         Кр.сел.ДЮСШ                 52 2005 00:04:17,0 +01:48,7   26 
  27 Афоничкин Константин      Кр.сел.ДЮСШ                 49 2006 00:04:18,5 +01:50,2   27 
  28 Дмитриев Вячеслав         Кингисепп                   29 2004 00:04:34,7 +02:06,4   28 
  29 Решетников Егор           Кр.сел.ДЮСШ                 47 2006 00:04:35,1 +02:06,8   29 
  30 Загрудинов Никита         Кр.сел.ДЮСШ                 39 2004 00:04:42,5 +02:14,2   30 
  31 Ратников Иван             Кр.сел.ДЮСШ                 50 2006 00:04:45,6 +02:17,3   31 
  32 Анисифоров Дмитрий        Санкт-Петербург             67 2005 00:04:54,7 +02:26,4   32 
  33 Ходотов Игорь             Кингисепп                   30 2004 00:05:06,6 +02:38,3   33 
  34 Беляев Алексей            Кр.сел.ДЮСШ                339 2005 00:05:15,4 +02:47,1   34 
  35 Шарыченков Егор           Кр.сел.ДЮСШ                338 2005 00:05:36,7 +03:08,4   35 
  36 Маховицкий Алексей        Кр.сел.ДЮСШ                340 2005 00:05:51,4 +03:23,1   36 
  37 Медведский Михаил         Кр.сел.ДЮСШ                  4 2007 00:07:21,8 +04:53,5   37 
  38 Стреженов Никита          Кр.сел.ДЮСШ                336 2005 00:07:25,2 +04:56,9   38 
  39 Котляров Евгений          Санкт-Петербург ДЮСП        60 2006 00:07:27,3 +04:59,0   39 
  40 Егоров Владимир           Санкт-Петербург             64 2006 00:08:50,1 +06:21,8   40 

Ж04-06. 0,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Калашникова Юлия          Петродв.СДЮСШОР      III    83 2004 00:02:21,7 +00:00,0    1 
   2 Онышко Ксения             Центр Ладога Гатчина        86 2004 00:02:40,3 +00:18,6    2 
   3 Королева Анастасия        Кингисепп                   71 2005 00:02:59,4 +00:37,7    3 
   4 Суворова Софья            Кр.сел.ДЮСШ                347 2005 00:03:26,2 +01:04,5    4 
   5 Горнова Мария             Кр.сел.ДЮСШ                 75 2006 00:03:49,4 +01:27,7    5 
   6 Васильева Серафима        Кр.сел.ДЮСШ                 74 2006 00:03:58,2 +01:36,5    6 
   7 Романовская Лиза          Кр.сел.ДЮСШ                 78 2004 00:04:07,4 +01:45,7    7 
   8 Волошко София             Кр.сел.ДЮСШ                 72 2004 00:04:13,5 +01:51,8    8 
   9 Охрименко Анастасия       Кр.сел.ДЮСШ                346 2005 00:04:18,3 +01:56,6    9 
  10 Зелина Елизавета          Кр.сел.ДЮСШ                 80 2006 00:04:38,6 +02:16,9   10 
  11 Зубарева Мария            Петродв.СДЮСШОР             84 2004 00:04:39,5 +02:17,8   11 
  12 Игнатьева Татьяна         Кр.сел.ДЮСШ                 77 2005 00:04:40,3 +02:18,6   12 
  13 Кареньких Виктория        Нев.СДЮШОР                  82 2005 00:04:44,3 +02:22,6   13 
  14 Брянцева Камилла          Кр.сел.ДЮСШ                 79 2006 00:04:51,8 +02:30,1   14 
  15 Чижикова Ева              Гатчина Ладога              70 2005 00:04:53,3 +02:31,6   15 
  16 Меньшова Ксения           Кр.сел.ДЮСШ                337 2004 00:05:06,8 +02:45,1   16 
  17 Казанак Полина            Кр.сел.ДЮСШ                 76 2006 00:05:29,6 +03:07,9   17 

М02-03. 1,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Козюберда Вадим           Петродв.СДЮСШОР      II    141 2002 00:03:00,5 +00:00,0    1 
   2 Климентов Андрей          Петродв.СДЮСШОР      III   136 2003 00:03:01,8 +00:01,3    2 
   3 Нестеров Даниил           Кингисепп                   97 2002 00:03:03,4 +00:02,9    3 
   4 Яковкин Ярослав           СПбСДЮСШОР           III   149 2002 00:03:04,7 +00:04,2    4 
   5 Макаров Степан            Кр.сел.ДЮСШ                373 2002 00:03:07,5 +00:07,0    5 
   6 Гуревич Даниил            Калин.ДЮСШ2          II     89 2003 00:03:08,1 +00:07,6    6 
   7 Куриленок Ярослав         Кр.сел.ДЮСШ                110 2002 00:03:13,7 +00:13,2    7 
   8 Дешко Илья                Гатчина ДЮСШ №3             87 2002 00:03:24,4 +00:23,9    8 
   9 Экман Александр           Кр.сел.ДЮСШ                116 2003 00:03:32,6 +00:32,1    9 
  10 Черток Даниил             Нев.СДЮШОР           Iю    122 2002 00:03:35,0 +00:34,5   10 
  11 Новиков Анатолий          Кр.сел.ДЮСШ          Iю    112 2003 00:03:37,7 +00:37,2   11 
  12 Ерушев Виктор             Петродворец                142 2003 00:03:43,5 +00:43,0   12 
  13 Австрийский Антон         Кр.сел.ДЮСШ                115 2002 00:03:45,6 +00:45,1   13 
  14 Драница Константин        Кр.сел.ДЮСШ                111 2002 00:03:46,2 +00:45,7   14 
  15 Калганов Артем            Кр.сел.ДЮСШ                109 2002 00:03:49,5 +00:49,0   15 
  16 Жерихин Андрей            Кингисепп                   95 2002 00:03:50,2 +00:49,7   16 
  17 Осипенко Михаил           Нев.СДЮШОР           Iю    121 2002 00:03:54,7 +00:54,2   17 
  18 Плющ Алексей              Кр.сел.ДЮСШ          IIIю  117 2002 00:04:00,4 +00:59,9   18 
  19 Шпильков Илья             Нев.СДЮШОР           IIIю  128 2003 00:04:01,1 +01:00,6   19 
  20 Борисов Иван              Петродв.СДЮСШОР      III   134 2002 00:04:01,7 +01:01,2   20 
  21 Крамцких Руслан           Кр.сел.ДЮСШ                370 2003 00:04:07,3 +01:06,8   21 
  22 Щукин Александр           Калин.ДЮСШ2          II     90 2003 00:04:09,5 +01:09,0   22 
  23 Шукшин Сергей             Кингисепп                  101 2003 00:04:13,2 +01:12,7   23 
  24 Ярмолаш Алексей           Петродв.СДЮСШОР      IIю   140 2002 00:04:16,3 +01:15,8   24 
  25 Ермаков Кирилл            Кингисепп                   94 2002 00:04:23,0 +01:22,5   25 
  26 Малышев Никита            Петергоф                   129 2003 00:04:24,7 +01:24,2   26 
  27 Цветков Сергей            Калин.ДЮСШ2          IIIю   91 2003 00:04:34,2 +01:33,7   27 
  28 Серов Юрий                Петродв.СДЮСШОР            138 2003 00:04:38,7 +01:38,2   28 
  29 Дынник Кирилл             Петродв.СДЮСШОР            139 2002 00:04:40,0 +01:39,5   29 
  30 Дмитриев Василий          Калин.ДЮСШ2                 92 2003 00:04:40,7 +01:40,2   30 
  31 Голубкин Николай          Кр.сел.ДЮСШ                114 2002 00:04:50,0 +01:49,5   31 
  32 Колесов Максим            Нев.СДЮШОР                 333 2003 00:04:57,5 +01:57,0   32 
  33 Воронов Назар             Санкт-Петербург            146 2003 00:05:00,7 +02:00,2   33 
  34 Беляков Сергей            Кр.сел.ДЮСШ          IIю   108 2003 00:05:07,0 +02:06,5   34 
  35 Кашкин Даниил             Петродв.СДЮСШОР            137 2003 00:05:20,4 +02:19,9   35 
  36 Васильев Максим           Кингисепп                   93 2002 00:05:30,2 +02:29,7   36 
  37 .                                                    396      00:05:34,4 +02:33,9   37 
  38 Храмов Егор               Кр.сел.ДЮСШ                104 2003 00:05:43,2 +02:42,7   38 
  39 Кравцов Даня              Санкт-Петербург            145 2002 00:05:51,5 +02:51,0   39 
  40 Колко Даниил              Нев.СДЮШОР           Iю    123 2003 00:18:22,6 +15:22,1   40 

Ж02-03. 1,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Караганова Ульяна         Кингисепп            IIю   153 2002 00:02:47,9 +00:00,0    1 
   2 Коренева Елизавета        Петродв.СДЮСШОР      I     161 2003 00:02:56,8 +00:08,9    2 
   3 Непомилуева Анастасия     Кр.сел.ДЮСШ                350 2002 00:02:59,2 +00:11,3    3 
   4 Миронова Александра       Петродв.СДЮСШОР      II    163 2002 00:03:15,2 +00:27,3    4 
   5 Дергачева Ангелина        Кр.сел.ДЮСШ                156 2002 00:03:21,6 +00:33,7    5 
   6 Тупицына Виктория         Кр.сел.ДЮСШ                155 2002 00:03:27,1 +00:39,2    6 
   7 Чумарина Эльвира          Калин.ДЮСШ2          II    151 2003 00:03:29,1 +00:41,2    7 
   8 Белякова Екатерина        Нев.СДЮШОР           Iю    159 2003 00:03:34,7 +00:46,8    8 
   9 Милица Ирина              Гатчина ДЮСШ №3            150 2002 00:03:35,6 +00:47,7    9 
  10 Федорова Елизавета        Кр.сел.ДЮСШ                157 2002 00:03:49,2 +01:01,3   10 
  11 Кречетова Эльвира         Санкт-Петербург            168 2002 00:03:55,4 +01:07,5   11 
  12 .                                                    391      00:04:00,7 +01:12,8   12 
  13 Кирасирова Валерия        Кр.сел.ДЮСШ          IIIю  158 2003 00:04:02,2 +01:14,3   13 
  14 Попкова Ольга             Санкт-Петербург      Iю    169 2002 00:04:04,1 +01:16,2   14 
  15 Ломцова Екатерина         Кр.сел.ДЮСШ                369 2003 00:05:04,4 +02:16,5   15 
  16 Грачева Ева               Кр.сел.ДЮСШ                341 2002 00:06:52,6 +04:04,7   16 
  17 Тихомирова Дарья          Санкт-Петербург            166 2002 00:07:04,2 +04:16,3   17 

Ж00-01. 1,0 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Атаманова Светлана        Гатчина ДЮСШ №3            355 2000 00:02:58,7 +00:00,0    1 
   2 Фомина Мария              Кр.сел.ДЮСШ                177 2001 00:03:02,4 +00:03,7    2 
   3 Малышева Анастасия        Кр.сел.ДЮСШ                175 2000 00:03:03,7 +00:05,0    3 
   4 Ульянова Екатерина        Кр.сел.ДЮСШ          Iю    178 2000 00:03:09,4 +00:10,7    4 
   5 Рахимова Алена            Петродв.СДЮСШОР      II    186 2001 00:03:09,6 +00:10,9    5 
   6 Древаль Екатерина         Нев.СДЮШОР           II    183 2001 00:03:10,7 +00:12,0    6 
   7 Батаева Александра        Нев.СДЮШОР           II    182 2001 00:03:16,3 +00:17,6    7 
   8 Земскова Алёна            Санкт-Петербург      II    196 2001 00:03:17,8 +00:19,1    8 
   9 Байкова Дарья             Петродв.СДЮСШОР      I     185 2001 00:03:23,6 +00:24,9    9 
  10 Матвеева Ольга            Петродв.СДЮСШОР            187 2000 00:03:25,2 +00:26,5   10 
  11 Эзериня Марта             СДЮСШОР              IIю   198 2001 00:03:25,6 +00:26,9   11 
  12 Баловнева Вероника        Нев.СДЮШОР           III   184 2000 00:03:26,4 +00:27,7   12 
  13 Алексеева Анастасия       Кр.сел.ДЮСШ                176 2001 00:03:32,4 +00:33,7   13 
  14 Ришняк Александра         Санкт-Петербург            193 2001 00:03:34,1 +00:35,4   14 
  15 Полубояринова Наташа      Кр.сел.ДЮСШ          IIIю  179 2000 00:03:37,3 +00:38,6   15 
  16 Мирошниченко Виктория     СПбСДЮСШОР                 199 2001 00:03:38,1 +00:39,4   16 
  17 Морозова Екатерина        ДЮСШ 3               II    173 2001 00:03:41,2 +00:42,5   17 
  18 Пригородова Екатерина     Нев.СДЮШОР           Iю    180 2000 00:04:00,2 +01:01,5   18 
  19 Рыбаченко Мария           Петродворец                381 2001 00:04:17,5 +01:18,8   19 
  20 Нотфуллина Ева            Петродв.СДЮСШОР            188 2001 00:04:21,0 +01:22,3   20 
  21 Дорожкина Эвита           Кингисепп                  232 2000 00:04:22,2 +01:23,5   21 
  22 Аюкова Анна               петродворец                382 2001 00:04:23,7 +01:25,0   22 
  23 Андреева Таисия           Санкт-Петербург            195 2000 00:05:12,7 +02:14,0   23 
  24 Сергеева Анастасия        Кр.сел.ДЮСШ                342 2001 00:05:21,3 +02:22,6   24 
  25 Антонова Екатерина        Петродворец                192 2000 СНЯТ                    

Ж96-97. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Дуркина Лидия             Петродворец                357 1997 00:11:15,9 +00:00,0    1 
   2 Андреева Наталья          Петродв.СДЮСШОР      I     207 1996 00:11:57,7 +00:41,8    2 
   3 Оборина Елена             Кр.сел.ДЮСШ          I     205 1996 00:12:00,2 +00:44,3    3 
   4 Доронина Елизавета        Кингисепп                  200 1996 00:12:08,2 +00:52,3    4 
   5 Антонова Софья            Кр.сел.ДЮСШ          I     206 1997 00:12:16,1 +01:00,2    5 
   6 Оборина Анна              Кр.сел.ДЮСШ          I     203 1996 00:12:22,5 +01:06,6    6 
   7 Лоскутова Дарья           Кр.сел.ДЮСШ          I     201 1997 00:13:22,6 +02:06,7    7 
   8 Мартынова Мария           Кр.сел.ДЮСШ          I     202 1996 00:14:11,0 +02:55,1    8 
   9 Парамохина Татьяна        Гатчина ДЮСШ №3            354 1996 00:15:11,6 +03:55,7    9 

Ж98-99. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Тарасова Евгения          Петродв.СДЮСШОР      I     223 1998 00:12:00,9 +00:00,0    1 
   2 Кравченко Екатерина       Кр.сел.ДЮСШ          I     220 1998 00:12:10,0 +00:09,1    2 
   3 Транше Владислава         Кр.сел.ДЮСШ          I     218 1998 00:12:23,0 +00:22,1    3 
   4 Шатилова Юлиана                                      389 1998 00:12:23,7 +00:22,8    4 
   5 Глотова Вероника          Петродв.СДЮСШОР      I     224 1999 00:12:25,8 +00:24,9    5 
   6 Земскова Екатерина        Санкт-Петербург      I     225 1999 00:13:09,1 +01:08,2    6 
   7 Ермошина Анна             Петродворец                398 1999 00:14:18,1 +02:17,2    7 
   8 Березина Полина           Нев.СДЮШОР           I     221 1998 00:14:19,7 +02:18,8    8 
   9 Тимиргалиева Эльвира      Кингисепп                  214 1998 00:14:33,6 +02:32,7    9 
  10 Серова Екаткрина          Петергоф                   222 1999 00:15:39,5 +03:38,6   10 
  11 Скибина Дарья             СПбСДЮСШОР                 226 1999 00:15:57,1 +03:56,2   11 
  12 Капустина Анастасия       Гатчина ДЮСШ №3            213 1999 00:15:58,2 +03:57,3   12 

М00-01. 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место
   1 Аджигитов Николай         Кр.сел.ДЮСШ ШВСМ     I     235 2001 00:10:29,8 +00:00,0    1 
   2 Пронин Алексей            СПбСДЮСШОР           I     267 2000 00:11:05,2 +00:35,4    2 
   3 Васильев Дмитрий          Кр.сел.ДЮСШ                375 2001 00:11:07,2 +00:37,4    3 
   4 Никитин Андрей            Кр.сел.ДЮСШ          Iю    240 2000 00:11:16,5 +00:46,7    4 
   5 Семеновых Дмитрий         Кингисепп                  229 2000 00:11:18,3 +00:48,5    5 
   6 Иванов Вячеслав           Петродв.СДЮСШОР      I     261 2000 00:11:29,7 +00:59,9    6 
   7 Фатеев Богдан             Кр.сел.ДЮСШ          Iю    241 2000 00:12:03,3 +01:33,5    7 
   8 Селегей Юрий              СПбСДЮСШОР           I     271 2001 00:12:19,5 +01:49,7    8 
   9 Фролов Александр          Кингисепп                  230 2000 00:12:27,3 +01:57,5    9 
  10 Сабельников Данила        Кингисепп                  234 2001 00:12:40,2 +02:10,4   10 
  11 Шпак Никита               Петродв.СДЮСШОР      II    264 2000 00:12:51,1 +02:21,3   11 
  12 Фильчашкин Андрей         СПбСДЮСШОР                 269 2001 00:12:51,5 +02:21,7   12 
  13 Иванов Максим             Петродворец                399 2000 00:13:02,9 +02:33,1   13 
  14 Михайлов Антон            Кр.сел.ДЮСШ                248 2001 00:13:03,1 +02:33,3   14 
